Uwaga:
Twój kraj to „Stany Zjednoczone"
Liteforex (Europe) LTD, firma regulowana przez CySEC z numerem licencji 093/08, nie świadczy usług brokerskich w twoim kraju.
Pozostając na stronie https://www.liteforex.pl, potwierdzasz, że dostęp do wszystkich programów i usług jest zapewniony wyłącznie w celach informacyjnych, bez oferty rejestracji.
Pozostań na stronie Liteforex (Europe) LTD Company
Obecny kurs wymiany walut na Forexie z kwotowaniami online
Rynek Forex jest największym międzynarodowym rynkiem walutowym, pozwalającym na spekulatywny handel walutami. Nazwa pochodzi od angielskiego sformułowania "foreign exchange market (forex)". Uczestnicy rynkowi przeprowadzają operacje kupna oraz sprzedaży walut po określonym kursie. Traderzy mogą czerpać zyski handlując walutami różnych państw. Na Forexie, kursy wymiany online widoczne są w postaci par, a zatem kurs jednej waluty wyrażony jest w liczbie jednostek drugiej waluty. Najbardziej popularną parą handlową jest EUR/USD. Wolumen handlowy tej pary obejmuje ponad połowę transakcji na rynku. Aktualny kurs wymiany dolara wobec euro widoczny jest w poniższej tabeli kwotowań. Sprawdzaj zmiany kursów walut oraz podejmuj właściwe decyzje haandlowe. W tym dziale zobaczysz także kursy walutowe online oraz poznasz historię ich zmian na Forexie w ciągu ostatnich 2 lat.
Kwotowania online dla wszystkich głównych par walutowych na Forexie
Symbol | Cena | Otwarcie | Maksymalnie | Minimalnie | Zmiana | Nastroje rynkowe | Czas (GMT +3) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 0.6662 | 0.6683 | 0.6658 | 0.6643 | 2.32% | 50% | 04:07:55 | Dowiedz się więcej | |
EURUSD | 1.1849 | 1.1867 | 1.1828 | 1.1809 | 1.15% | 50% | 04:07:51 | Dowiedz się więcej | |
GBPUSD | 1.3662 | 1.3647 | 1.3635 | 1.3619 | 0.72% | 50% | 04:07:55 | Dowiedz się więcej | |
NZDUSD | 0.5970 | 0.5986 | 0.5966 | 0.5913 | 0.78% | 50% | 04:07:50 | Dowiedz się więcej | |
USDCAD | 1.3764 | 1.374 | 1.3778 | 1.3765 | -0.37% | 50% | 04:07:53 | Dowiedz się więcej | |
USDCHF | 0.7871 | 0.7863 | 0.789 | 0.7881 | -2.35% | 50% | 04:07:53 | Dowiedz się więcej | |
USDJPY | 146.33 | 146.45 | 147.026 | 146.764 | -0.57% | 50% | 04:07:55 | Dowiedz się więcej |
Dzisiejsze, aktualne kwotowania par krzyżowych na Forexie
Symbol | Cena | Otwarcie | Maksymalnie | Minimalnie | Zmiana | Nastroje rynkowe | Czas (GMT +3) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.9203 | 0.9185 | 0.9167 | 0.915 | 2.27% | 50% | 04:07:56 | Dowiedz się więcej | |
AUDCHF | 0.5248 | 0.5255 | 0.5249 | 0.524 | -0.05% | 50% | 04:07:54 | Dowiedz się więcej | |
AUDJPY | 97.55 | 97.87 | 97.789 | 97.62 | 1.80% | 50% | 04:07:56 | Dowiedz się więcej | |
AUDNZD | 1.1160 | 1.1164 | 1.1236 | 1.1142 | 1.60% | 50% | 04:07:55 | Dowiedz się więcej | |
CADCHF | 0.5719 | 0.5721 | 0.5728 | 0.5719 | -2.00% | 50% | 04:07:54 | Dowiedz się więcej | |
CADJPY | 106.30 | 106.61 | 106.756 | 106.584 | -0.21% | 50% | 04:07:55 | Dowiedz się więcej | |
CHFJPY | 185.88 | 186.37 | 186.353 | 186.083 | 1.83% | 50% | 04:07:55 | Dowiedz się więcej | |
EURCAD | 1.6308 | 1.6303 | 1.6285 | 1.6259 | 0.80% | 50% | 04:07:55 | Dowiedz się więcej | |
EURCHF | 0.9328 | 0.9329 | 0.9324 | 0.9313 | -1.22% | 50% | 04:07:54 | Dowiedz się więcej | |
EURGBP | 0.8672 | 0.869 | 0.8678 | 0.8662 | 0.43% | 50% | 04:07:51 | Dowiedz się więcej | |
EURJPY | 173.41 | 173.81 | 173.752 | 173.484 | 0.60% | 50% | 04:07:55 | Dowiedz się więcej | |
EURNZD | 1.9838 | 1.9818 | 1.998 | 1.9798 | 0.35% | 50% | 04:07:55 | Dowiedz się więcej | |
GBPAUD | 2.0468 | 2.0423 | 2.0503 | 2.047 | -1.71% | 50% | 04:07:56 | Dowiedz się więcej | |
GBPCAD | 1.8804 | 1.8761 | 1.8773 | 1.8754 | 0.38% | 50% | 04:07:55 | Dowiedz się więcej | |
GBPCHF | 1.0748 | 1.0732 | 1.0752 | 1.0735 | -1.67% | 50% | 04:07:55 | Dowiedz się więcej | |
GBPJPY | 199.98 | 199.91 | 200.339 | 200.037 | 0.19% | 50% | 04:07:55 | Dowiedz się więcej | |
GBPNZD | 2.2851 | 2.2789 | 2.3029 | 2.2838 | -0.14% | 50% | 04:07:55 | Dowiedz się więcej | |
NZDCAD | 0.8222 | 0.8226 | 0.8215 | 0.8143 | 0.50% | 50% | 04:07:55 | Dowiedz się więcej | |
NZDCHF | 0.4705 | 0.4706 | 0.4704 | 0.4665 | -1.46% | 50% | 04:07:55 | Dowiedz się więcej | |
NZDJPY | 87.42 | 87.71 | 87.655 | 86.933 | 0.27% | 50% | 04:07:55 | Dowiedz się więcej |
Kwotowania online dla dodatkowych par krzyżowych
Symbol | Cena | Otwarcie | Maksymalnie | Minimalnie | Zmiana | Nastroje rynkowe | Czas (GMT +3) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURMXN | 21.6765 | 21.691 | 21.6551 | 21.6377 | -1.22% | 50% | 04:07:54 | Dowiedz się więcej | |
EURPLN | 4.2524 | 4.2457 | 4.2615 | 4.2478 | -0.13% | 50% | 04:07:50 | Dowiedz się więcej | |
EURZAR | 20.5874 | 20.5677 | 20.5716 | 20.518 | 0.04% | 50% | 04:07:45 | Dowiedz się więcej | |
GBPDKK | 8.6045 | 8.5833 | 8.6113 | 8.6 | -0.43% | 50% | 04:07:51 | Dowiedz się więcej | |
GBPNOK | 13.3871 | 13.2994 | 13.3851 | 13.3541 | -2.96% | 50% | 04:07:55 | Dowiedz się więcej | |
GBPSEK | 12.6520 | 12.5817 | 12.6666 | 12.6488 | -2.24% | 50% | 04:07:50 | Dowiedz się więcej | |
GBPSGD | 1.7426 | 1.7405 | 1.742 | 1.7396 | 0.23% | 50% | 04:07:55 | Dowiedz się więcej | |
GBPTRY | 56.3814 | 56.3361 | 56.4074 | 56.2967 | 1.70% | 50% | 04:07:56 | Dowiedz się więcej | |
GBPZAR | 23.7411 | 23.653 | 23.7082 | 23.6593 | -0.46% | 50% | 04:07:55 | Dowiedz się więcej | |
NZDSGD | 0.7611 | 0.7626 | 0.7618 | 0.7559 | 0.24% | 50% | 04:07:55 | Dowiedz się więcej | |
USDCNH | 7.0863 | 7.1034 | 7.1025 | 7.0936 | -1.38% | 50% | 04:07:55 | Dowiedz się więcej | |
USDCZK | 20.4612 | 20.474 | 20.5774 | 20.5502 | -2.01% | 50% | 04:07:51 | Dowiedz się więcej | |
USDDKK | 6.2768 | 6.29 | 6.3182 | 6.3096 | -1.50% | 50% | 04:07:51 | Dowiedz się więcej | |
USDHKD | 7.7748 | 7.7806 | 7.7773 | 7.7742 | -0.65% | 50% | 04:07:37 | Dowiedz się więcej | |
USDHUF | 328.40 | 328.08 | 330.149 | 328.962 | -2.65% | 50% | 04:07:55 | Dowiedz się więcej | |
USDILS | 3.3367 | 3.3228 | 3.3407 | 3.3308 | -1.03% | 50% | 04:07:55 | Dowiedz się więcej | |
USDMXN | 18.2974 | 18.2835 | 18.3259 | 18.3003 | -2.28% | 50% | 04:07:45 | Dowiedz się więcej | |
USDNOK | 9.7661 | 9.746 | 9.8264 | 9.7971 | -4.03% | 50% | 04:07:55 | Dowiedz się więcej | |
USDPLN | 3.5764 | 3.578 | 3.6047 | 3.5933 | -1.60% | 50% | 04:07:51 | Dowiedz się więcej | |
USDRUB | 85.3964 | 84 | 84.0503 | 82.659 | 6.92% | 50% | 17:29:58 | Dowiedz się więcej | |
USDSEK | 9.2283 | 9.2201 | 9.2971 | 9.278 | -3.34% | 50% | 04:07:55 | Dowiedz się więcej | |
USDSGD | 1.2728 | 1.2755 | 1.2784 | 1.2766 | -0.73% | 50% | 04:07:55 | Dowiedz się więcej | |
USDTRY | 41.2771 | 41.2174 | 41.2977 | 41.277 | 0.99% | 50% | 04:07:56 | Dowiedz się więcej | |
USDZAR | 17.3547 | 17.3333 | 17.4083 | 17.3653 | -1.40% | 50% | 04:07:55 | Dowiedz się więcej |
Cena
Maksymalnie / Minimalnie
Otwarcie
Zmiana
Nastrój
Cena
Maksymalnie / Minimalnie
Otwarcie
Zmiana
Nastrój
Na zmiany kursów walut na Forexie wpływ ma wiele czynników. Między innymi należy wziąć pod uwagę fakt, że niektóre waluty są zależne od innych. Aby odnosić sukcesy, traderzy powinni zwracać szczególną uwagę na wahania cen, maksymalne okresy aktywności konkretnej pary walutowej, a także fundamentalne i techniczne czynniki mające wpływ na ruch instrumentu. Dokładna analiza wymaga znajomości historiii kwotowań par walutowych i dlatego wykresy kwotowań online są bardzo ważne.
LiteForex daje możliwość handlu spekulatywnego na głównych oraz mniejszościowych parach walutowych, takich jak pary krzyżowe. Otwórz konto z firmą LiteForex oraz zdobądź dostęp do par walutowych o wysokiej płynności, z niskimi spreadami, a także lepszymi warunkami do działania.
Rynek Forex jest największym międzynarodowym rynkiem walutowym, pozwalającym na spekulatywny handel walutami. Nazwa pochodzi od angielskiego sformułowania "foreign exchange market (forex)". Uczestnicy rynkowi przeprowadzają operacje kupna oraz sprzedaży walut po określonym kursie. Traderzy mogą czerpać zyski handlując walutami różnych państw. Na Forexie, kursy wymiany online widoczne są w postaci par, a zatem kurs jednej waluty wyrażony jest w liczbie jednostek drugiej waluty. Najbardziej popularną parą handlową jest EUR/USD. Wolumen handlowy tej pary obejmuje ponad połowę transakcji na rynku. Aktualny kurs wymiany dolara wobec euro widoczny jest w poniższej tabeli kwotowań. Sprawdzaj zmiany kursów walut oraz podejmuj właściwe decyzje haandlowe. W tym dziale zobaczysz także kursy walutowe online oraz poznasz historię ich zmian na Forexie w ciągu ostatnich 2 lat.
Decyzja w sprawie stóp procentowych
Przed ogłoszeniem wiadomości:
Ostrzeżenie o ryzyku: handel na FX i CFD oznacza duże ryzyko utraty kapitału.
TECHNICAL 2022-11-16 05:32
TECHNICAL 2022-11-16 05:26
TECHNICAL 2022-11-16 05:22
TECHNICAL 2022-11-14 19:13
Na zmiany kursów walut na Forexie wpływ ma wiele czynników. Między innymi należy wziąć pod uwagę fakt, że niektóre waluty są zależne od innych. Aby odnosić sukcesy, traderzy powinni zwracać szczególną uwagę na wahania cen, maksymalne okresy aktywności konkretnej pary walutowej, a także fundamentalne i techniczne czynniki mające wpływ na ruch instrumentu. Dokładna analiza wymaga znajomości historiii kwotowań par walutowych i dlatego wykresy kwotowań online są bardzo ważne.
LiteForex daje możliwość handlu spekulatywnego na głównych oraz mniejszościowych parach walutowych, takich jak pary krzyżowe. Otwórz konto z firmą LiteForex oraz zdobądź dostęp do par walutowych o wysokiej płynności, z niskimi spreadami, a także lepszymi warunkami do działania.