Główne pary na Forexie
Kursy głównych walut
| Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00009 | 3.224 | -6.936 |
| EURGBP | 100000 | 0.00006 | -6.456 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.006 | 5.656 | -12.264 |
| GBPJPY | 100000 | 0.015 | 15.08 | -27.204 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00015 | 1.592 | -12.36 |
| CHFJPY | 100000 | 0.014 | -14.4 | -3.312 |
| CADCHF | 100000 | 0.00008 | 2.872 | -8.004 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00009 | 0.4 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.007 | 4.296 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.007 | 6.416 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00011 | -5.208 | -0.126 |
| EURAUD | 100000 | 0.00013 | -43.872 | 4.552 |
| EURNZD | 100000 | 0.00016 | -12.468 | 2.288 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00014 | 9.112 | -16.92 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00015 | -0.168 | -4.62 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00028 | 0.536 | -10.668 |
| NZDCHF | 100000 | 0.0001 | 3.008 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.009 | 4.648 | -19.44 |
| AUDCAD | 100000 | 0.0001 | 1.784 | -4.764 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00008 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00011 | -5.388 | -3.708 |
Mniej popularne pary walutowe cross
| Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.0001 | 3.456 | -13.896 |
| USDCNH | 100000 | 0.00056 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00051 | 27.05 | -151.92 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00103 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00294 | -18.708 | -22.92 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00247 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00115 | -14.868 | 4.168 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.001 | -46.848 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.006 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.00781 | -6585.912 | 461.336 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.206 | -69.576 | 21.936 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00362 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.0024 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.0053 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00161 | -32.184 | -22.344 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.1583 | -9001.452 | 642.864 |
| EURSGD | 100000 | 0.00016 | -1.956 | -6.192 |
| EURHKD | 100000 | 0.00079 | -40.848 | -58.896 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.13358 | -7992.468 | 785.656 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00644 | -48.6 | -31.45 |
| GBPDKK | 100000 | 0.0014 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00009 | 0.024 | -6.132 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00022 | 3.936 | -17.952 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00516 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.01218 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00558 | -398.172 | 187.592 |
Główne pary na Forexie
Kursy głównych walut
| Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00053 | 3.224 | -6.936 |
| EURGBP | 100000 | 0.00042 | -6.456 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.03 | 5.656 | -12.264 |
| GBPJPY | 100000 | 0.075 | 15.08 | -27.204 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00055 | 1.592 | -12.36 |
| CHFJPY | 100000 | 0.04 | -14.4 | -3.312 |
| CADCHF | 100000 | 0.00046 | 2.872 | -8.004 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00055 | 0.4 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.045 | 4.296 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.033 | 6.416 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00057 | -5.208 | -0.126 |
| EURAUD | 100000 | 0.00055 | -43.872 | 4.552 |
| EURNZD | 100000 | 0.0005 | -12.468 | 2.288 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00068 | 9.112 | -16.92 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00065 | -0.168 | -4.62 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00068 | 0.536 | -10.668 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00064 | 3.008 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.051 | 4.648 | -19.44 |
| AUDCAD | 100000 | 0.0004 | 1.784 | -4.764 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00044 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00075 | -5.388 | -3.708 |
Mniej popularne pary walutowe cross
| Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00064 | 3.456 | -13.896 |
| USDCNH | 100000 | 0.00456 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00231 | 27.05 | -151.92 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00403 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00594 | -18.708 | -22.92 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00487 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00275 | -14.868 | 4.168 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.003 | -46.848 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.011 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.01181 | -6585.912 | 461.336 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.242 | -69.576 | 21.936 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.01062 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.0124 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.0133 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00361 | -32.184 | -22.344 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.1623 | -9001.452 | 642.864 |
| EURSGD | 100000 | 0.00088 | -1.956 | -6.192 |
| EURHKD | 100000 | 0.00579 | -40.848 | -58.896 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.13858 | -7992.468 | 785.656 |
| GBPNOK | 100000 | 0.01044 | -48.6 | -31.45 |
| GBPDKK | 100000 | 0.0054 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00093 | 0.024 | -6.132 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00102 | 3.936 | -17.952 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00916 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.01818 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.01158 | -398.172 | 187.592 |

