Główne pary na Forexie
Kursy głównych walut
| Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.0001 | 3.224 | -6.936 |
| EURGBP | 100000 | 0.00006 | -6.456 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.014 | 3.232 | -9.588 |
| GBPJPY | 100000 | 0.019 | 9.568 | -20.316 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00016 | 1.592 | -12.36 |
| CHFJPY | 100000 | 0.016 | -14.4 | -3.312 |
| CADCHF | 100000 | 0.00007 | 2.872 | -8.004 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00012 | 0.4 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.009 | 0.952 | -5.796 |
| AUDJPY | 100000 | 0.007 | 6.416 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00012 | -5.208 | -0.126 |
| EURAUD | 100000 | 0.00013 | -43.872 | 4.552 |
| EURNZD | 100000 | 0.00024 | -12.468 | 2.288 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00012 | 9.112 | -16.92 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00015 | -0.168 | -4.62 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00027 | 0.536 | -10.668 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00009 | 3.008 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.012 | 0.752 | -6.444 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00009 | 1.784 | -4.764 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00007 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00012 | -5.388 | -3.708 |
Mniej popularne pary walutowe cross
| Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.0001 | 3.456 | -13.896 |
| USDCNH | 100000 | 0.00057 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00046 | 27.05 | -151.92 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00106 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.0022 | -18.708 | -22.92 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00211 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00103 | -14.868 | 4.168 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00126 | -46.848 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0079 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.00842 | -6585.912 | 461.336 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.259 | -69.576 | 21.936 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.0047 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00317 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.00876 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00175 | -32.184 | -22.344 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.15429 | -9001.452 | 642.864 |
| EURSGD | 100000 | 0.00017 | -1.956 | -6.192 |
| EURHKD | 100000 | 0.00099 | -40.848 | -58.896 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.12798 | -7992.468 | 785.656 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00636 | -48.6 | -31.45 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00177 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00013 | 0.024 | -6.132 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00026 | 3.936 | -17.952 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00559 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.01268 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00553 | -398.172 | 187.592 |
Główne pary na Forexie
Kursy głównych walut
| Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00054 | 3.224 | -6.936 |
| EURGBP | 100000 | 0.00042 | -6.456 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.038 | 3.232 | -9.588 |
| GBPJPY | 100000 | 0.079 | 9.568 | -20.316 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00056 | 1.592 | -12.36 |
| CHFJPY | 100000 | 0.042 | -14.4 | -3.312 |
| CADCHF | 100000 | 0.00045 | 2.872 | -8.004 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00058 | 0.4 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.047 | 0.952 | -5.796 |
| AUDJPY | 100000 | 0.033 | 6.416 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00058 | -5.208 | -0.126 |
| EURAUD | 100000 | 0.00055 | -43.872 | 4.552 |
| EURNZD | 100000 | 0.00058 | -12.468 | 2.288 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00066 | 9.112 | -16.92 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00065 | -0.168 | -4.62 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00067 | 0.536 | -10.668 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00063 | 3.008 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.054 | 0.752 | -6.444 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00039 | 1.784 | -4.764 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00043 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00076 | -5.388 | -3.708 |
Mniej popularne pary walutowe cross
| Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00064 | 3.456 | -13.896 |
| USDCNH | 100000 | 0.00457 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00226 | 27.05 | -151.92 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00406 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.0052 | -18.708 | -22.92 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00451 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00263 | -14.868 | 4.168 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00326 | -46.848 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0129 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.01242 | -6585.912 | 461.336 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.295 | -69.576 | 21.936 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.0117 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.01317 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.01676 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00375 | -32.184 | -22.344 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.15829 | -9001.452 | 642.864 |
| EURSGD | 100000 | 0.00089 | -1.956 | -6.192 |
| EURHKD | 100000 | 0.00599 | -40.848 | -58.896 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.13298 | -7992.468 | 785.656 |
| GBPNOK | 100000 | 0.01036 | -48.6 | -31.45 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00577 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00097 | 0.024 | -6.132 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00106 | 3.936 | -17.952 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00959 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.01868 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.01153 | -398.172 | 187.592 |

