Główne pary na Forexie
Kursy głównych walut
| Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 5.0E-5 | 3.224 | -6.936 |
| EURGBP | 100000 | 6.0E-5 | -6.456 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.01 | 3.232 | -9.588 |
| GBPJPY | 100000 | 0.017 | 9.568 | -20.316 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00015 | 1.592 | -12.36 |
| CHFJPY | 100000 | 0.017 | -14.4 | -3.312 |
| CADCHF | 100000 | 8.0E-5 | 2.872 | -8.004 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00013 | 0.4 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.008 | 0.952 | -5.796 |
| AUDJPY | 100000 | 0.009 | 6.416 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 9.0E-5 | -5.208 | -0.126 |
| EURAUD | 100000 | 0.00015 | -43.872 | 4.552 |
| EURNZD | 100000 | 0.00018 | -12.468 | 2.288 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00012 | 9.112 | -16.92 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00018 | -0.168 | -4.62 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00033 | 0.536 | -10.668 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00011 | 3.008 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.01 | 0.752 | -6.444 |
| AUDCAD | 100000 | 6.0E-5 | 1.784 | -4.764 |
| AUDCHF | 100000 | 8.0E-5 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00013 | -5.388 | -3.708 |
Mniej popularne pary walutowe cross
| Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00012 | 3.456 | -13.896 |
| USDCNH | 100000 | 0.00061 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.0005 | 27.05 | -151.92 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00118 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00165 | -18.708 | -22.92 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00191 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.0008 | -14.868 | 4.168 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00075 | -46.848 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0033 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.01091 | -6585.912 | 461.336 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.154 | -69.576 | 21.936 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.0036 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.0034 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.00728 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00175 | -32.184 | -22.344 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.08427 | -9001.452 | 642.864 |
| EURSGD | 100000 | 0.00025 | -1.956 | -6.192 |
| EURHKD | 100000 | 0.00079 | -40.848 | -58.896 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.0701 | -7992.468 | 785.656 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00556 | -48.6 | -31.45 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00166 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00026 | 0.024 | -6.132 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00029 | 3.936 | -17.952 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00373 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.00988 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00532 | -398.172 | 187.592 |
Główne pary na Forexie
Kursy głównych walut
| Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00049 | 3.224 | -6.936 |
| EURGBP | 100000 | 0.00042 | -6.456 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.034 | 3.232 | -9.588 |
| GBPJPY | 100000 | 0.077 | 9.568 | -20.316 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00055 | 1.592 | -12.36 |
| CHFJPY | 100000 | 0.043 | -14.4 | -3.312 |
| CADCHF | 100000 | 0.00046 | 2.872 | -8.004 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00059 | 0.4 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.046 | 0.952 | -5.796 |
| AUDJPY | 100000 | 0.035 | 6.416 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00055 | -5.208 | -0.126 |
| EURAUD | 100000 | 0.00057 | -43.872 | 4.552 |
| EURNZD | 100000 | 0.00052 | -12.468 | 2.288 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00066 | 9.112 | -16.92 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00068 | -0.168 | -4.62 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00073 | 0.536 | -10.668 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00065 | 3.008 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.052 | 0.752 | -6.444 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00036 | 1.784 | -4.764 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00044 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00077 | -5.388 | -3.708 |
Mniej popularne pary walutowe cross
| Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00066 | 3.456 | -13.896 |
| USDCNH | 100000 | 0.00461 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.0023 | 27.05 | -151.92 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00418 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00465 | -18.708 | -22.92 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00431 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.0024 | -14.868 | 4.168 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00275 | -46.848 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0083 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.01491 | -6585.912 | 461.336 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.19 | -69.576 | 21.936 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.0106 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.0134 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.01528 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00375 | -32.184 | -22.344 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.08827 | -9001.452 | 642.864 |
| EURSGD | 100000 | 0.00097 | -1.956 | -6.192 |
| EURHKD | 100000 | 0.00579 | -40.848 | -58.896 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.0751 | -7992.468 | 785.656 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00956 | -48.6 | -31.45 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00566 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.0011 | 0.024 | -6.132 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00109 | 3.936 | -17.952 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00773 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.01588 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.01132 | -398.172 | 187.592 |
