Główne pary na Forexie
Kursy głównych walut
| Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00008 | 3.224 | -6.936 |
| EURGBP | 100000 | 0.00005 | -6.456 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.009 | 3.232 | -9.588 |
| GBPJPY | 100000 | 0.012 | 9.568 | -20.316 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00011 | 1.592 | -12.36 |
| CHFJPY | 100000 | 0.012 | -14.4 | -3.312 |
| CADCHF | 100000 | 0.00006 | 2.872 | -8.004 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00009 | 0.4 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.006 | 0.952 | -5.796 |
| AUDJPY | 100000 | 0.008 | 6.416 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00009 | -5.208 | -0.126 |
| EURAUD | 100000 | 0.0001 | -43.872 | 4.552 |
| EURNZD | 100000 | 0.00015 | -12.468 | 2.288 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00009 | 9.112 | -16.92 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00013 | -0.168 | -4.62 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00023 | 0.536 | -10.668 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00006 | 3.008 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.008 | 1.12 | -5.556 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00007 | 1.784 | -4.764 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00006 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00009 | -5.388 | -3.708 |
Mniej popularne pary walutowe cross
| Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.0001 | 3.456 | -13.896 |
| USDCNH | 100000 | 0.00055 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00051 | 27.05 | -151.92 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00102 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00157 | -18.708 | -22.92 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00114 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00109 | -14.868 | 4.168 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00074 | -46.848 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0058 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.00557 | -6585.912 | 461.336 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.196 | -69.576 | 21.936 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00242 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.0023 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.00622 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00075 | -32.184 | -22.344 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.02963 | -9001.452 | 642.864 |
| EURSGD | 100000 | 0.00017 | -1.956 | -6.192 |
| EURHKD | 100000 | 0.00086 | -40.848 | -58.896 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.02363 | -7992.468 | 785.656 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00492 | -48.6 | -31.45 |
| GBPDKK | 100000 | 0.0015 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00016 | 0.024 | -6.132 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00026 | 3.936 | -17.952 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00437 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.00855 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00416 | -398.172 | 187.592 |
Główne pary na Forexie
Kursy głównych walut
| Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00052 | 3.224 | -6.936 |
| EURGBP | 100000 | 0.00041 | -6.456 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.033 | 3.232 | -9.588 |
| GBPJPY | 100000 | 0.072 | 9.568 | -20.316 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00051 | 1.592 | -12.36 |
| CHFJPY | 100000 | 0.038 | -14.4 | -3.312 |
| CADCHF | 100000 | 0.00044 | 2.872 | -8.004 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00055 | 0.4 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.044 | 0.952 | -5.796 |
| AUDJPY | 100000 | 0.034 | 6.416 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00055 | -5.208 | -0.126 |
| EURAUD | 100000 | 0.00052 | -43.872 | 4.552 |
| EURNZD | 100000 | 0.00049 | -12.468 | 2.288 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00063 | 9.112 | -16.92 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00063 | -0.168 | -4.62 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00063 | 0.536 | -10.668 |
| NZDCHF | 100000 | 0.0006 | 3.008 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.05 | 1.12 | -5.556 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00037 | 1.784 | -4.764 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00042 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00073 | -5.388 | -3.708 |
Mniej popularne pary walutowe cross
| Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00064 | 3.456 | -13.896 |
| USDCNH | 100000 | 0.00455 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00231 | 27.05 | -151.92 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00402 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00457 | -18.708 | -22.92 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00354 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00269 | -14.868 | 4.168 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00274 | -46.848 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0108 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.00957 | -6585.912 | 461.336 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.232 | -69.576 | 21.936 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00942 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.0123 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.01422 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00275 | -32.184 | -22.344 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.03363 | -9001.452 | 642.864 |
| EURSGD | 100000 | 0.00089 | -1.956 | -6.192 |
| EURHKD | 100000 | 0.00586 | -40.848 | -58.896 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.02863 | -7992.468 | 785.656 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00892 | -48.6 | -31.45 |
| GBPDKK | 100000 | 0.0055 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.001 | 0.024 | -6.132 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00106 | 3.936 | -17.952 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00837 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.01455 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.01016 | -398.172 | 187.592 |

