Główne pary na Forexie
Kursy głównych walut
| Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.0008 | 3.224 | -6.936 |
| EURGBP | 100000 | 0.00047 | -6.456 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.174 | 5.656 | -12.264 |
| GBPJPY | 100000 | 0.291 | 15.08 | -27.204 |
| GBPCAD | 100000 | 0.003 | 1.592 | -12.36 |
| CHFJPY | 100000 | 0.18 | -14.4 | -3.312 |
| CADCHF | 100000 | 0.00074 | 2.872 | -8.004 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00135 | 0.4 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.189 | 4.296 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.155 | 6.416 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00225 | -5.208 | -0.126 |
| EURAUD | 100000 | 0.00192 | -43.872 | 4.552 |
| EURNZD | 100000 | 0.00399 | -12.468 | 2.288 |
| GBPCHF | 100000 | 0.0011 | 9.112 | -16.92 |
| GBPAUD | 100000 | 0.0019 | -0.168 | -4.62 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00167 | 0.536 | -10.668 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00041 | 3.008 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.039 | 4.648 | -19.44 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00157 | 1.784 | -4.764 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00085 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00144 | -5.388 | -3.708 |
Mniej popularne pary walutowe cross
| Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00396 | 3.456 | -13.896 |
| USDCNH | 100000 | 0.00151 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00142 | 27.05 | -151.92 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.01084 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.04 | -18.708 | -22.92 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.07768 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.01083 | -14.868 | 4.168 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00478 | -46.848 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.1931 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.34799 | -6585.912 | 461.336 |
| USDHUF4 | 100000 | 5.451 | -69.576 | 21.936 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.04427 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.02341 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.0572 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.01178 | -32.184 | -22.344 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.80758 | -9001.452 | 642.864 |
| EURSGD | 100000 | 0.00543 | -1.956 | -6.192 |
| EURHKD | 100000 | 0.01749 | -40.848 | -58.896 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.56652 | -7992.468 | 785.656 |
| GBPNOK | 100000 | 0.0976 | -48.6 | -31.45 |
| GBPDKK | 100000 | 0.02575 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00146 | 0.024 | -6.132 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00398 | 3.936 | -17.952 |
| GBPSEK | 100000 | 0.11797 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.38768 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.0174 | -398.172 | 187.592 |
Główne pary na Forexie
Kursy głównych walut
| Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00124 | 3.224 | -6.936 |
| EURGBP | 100000 | 0.00083 | -6.456 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.198 | 5.656 | -12.264 |
| GBPJPY | 100000 | 0.351 | 15.08 | -27.204 |
| GBPCAD | 100000 | 0.0034 | 1.592 | -12.36 |
| CHFJPY | 100000 | 0.206 | -14.4 | -3.312 |
| CADCHF | 100000 | 0.00112 | 2.872 | -8.004 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00181 | 0.4 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.227 | 4.296 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.181 | 6.416 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00271 | -5.208 | -0.126 |
| EURAUD | 100000 | 0.00234 | -43.872 | 4.552 |
| EURNZD | 100000 | 0.00433 | -12.468 | 2.288 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00164 | 9.112 | -16.92 |
| GBPAUD | 100000 | 0.0024 | -0.168 | -4.62 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00207 | 0.536 | -10.668 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00095 | 3.008 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.081 | 4.648 | -19.44 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00187 | 1.784 | -4.764 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00121 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00208 | -5.388 | -3.708 |
Mniej popularne pary walutowe cross
| Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.0045 | 3.456 | -13.896 |
| USDCNH | 100000 | 0.00551 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00322 | 27.05 | -151.92 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.01384 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.043 | -18.708 | -22.92 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.08008 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.01243 | -14.868 | 4.168 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00678 | -46.848 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.1981 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.35199 | -6585.912 | 461.336 |
| USDHUF4 | 100000 | 5.487 | -69.576 | 21.936 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.05127 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.03341 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.0652 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.01378 | -32.184 | -22.344 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.81158 | -9001.452 | 642.864 |
| EURSGD | 100000 | 0.00615 | -1.956 | -6.192 |
| EURHKD | 100000 | 0.02249 | -40.848 | -58.896 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.57152 | -7992.468 | 785.656 |
| GBPNOK | 100000 | 0.1016 | -48.6 | -31.45 |
| GBPDKK | 100000 | 0.02975 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.0023 | 0.024 | -6.132 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00478 | 3.936 | -17.952 |
| GBPSEK | 100000 | 0.12197 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.39368 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.0234 | -398.172 | 187.592 |

