Ostrzeżenie o ryzyku: handel na FX i CFD oznacza duże ryzyko utraty kapitału.
Uwaga:
Twój kraj to „Stany Zjednoczone"
Liteforex (Europe) LTD, firma regulowana przez CySEC z numerem licencji 093/08, nie świadczy usług brokerskich w twoim kraju.
Pozostając na stronie https://www.liteforex.pl, potwierdzasz, że dostęp do wszystkich programów i usług jest zapewniony wyłącznie w celach informacyjnych, bez oferty rejestracji.
Pozostań na stronie Liteforex (Europe) LTD Company
Ostrzeżenie o ryzyku: handel na FX i CFD oznacza duże ryzyko utraty kapitału.
| Sprzedaż | 306.89600 |
| Kupowanie | 307.05700 |
| Zmiana w ciągu jednego dnia | -2.415(-0.78%) |
Zarabiaj na różnicach cen i osiągaj coraz większe zyski z LiteForexem!
| AUDCAD | 0.9930 | 0.9930 | 0.00818 | 0.83% |
| AUDCHF | 0.5658 | 0.5658 | 0.00358 | 0.64% |
| AUDJPY | 113.10 | 113.10 | -0.542 | -0.48% |
| AUDNZD | 1.2224 | 1.2224 | 0.00561 | 0.46% |
| AUDUSD | 0.7014 | 0.7014 | -0.01361 | -1.90% |
| CADCHF | 0.5700 | 0.5700 | -0.00122 | -0.21% |
| CADJPY | 113.89 | 113.89 | -1.54 | -1.33% |
| CHFJPY | 199.78 | 199.78 | -2.343 | -1.16% |
| EURAUD | 1.6355 | 1.6355 | 0.01073 | 0.66% |
| EURCAD | 1.6245 | 1.6245 | 0.02357 | 1.47% |
| EURCHF | 0.9261 | 0.9261 | 0.01215 | 1.33% |
| EURGBP | 0.8686 | 0.8686 | 0.00363 | 0.42% |
| EURHKD | 8.9832 | 8.9832 | -0.1195 | -1.31% |
| EURJPY | 185.01 | 185.01 | 0.163 | 0.09% |
| EURMXN | 19.8904 | 19.8904 | -0.219 | -1.09% |
| EURNZD | 1.9995 | 1.9995 | 0.02232 | 1.13% |
| EURPLN | 4.2587 | 4.2587 | 0.01727 | 0.41% |
| EURSGD | 1.4813 | 1.4813 | -0.00358 | -0.24% |
| EURTRY | 53.2840 | 53.2840 | 0.12808 | 0.24% |
| EURUSD | 1.1462 | 1.1462 | -0.01626 | -1.40% |
| EURZAR | 18.8740 | 18.8740 | -0.2242 | -1.17% |
| GBPAUD | 1.8843 | 1.8843 | 0.00671 | 0.36% |
| GBPCAD | 1.8704 | 1.8704 | 0.01978 | 1.07% |
| GBPCHF | 1.0667 | 1.0667 | 0.01072 | 1.02% |
| GBPDKK | 8.6124 | 8.6124 | -0.02398 | -0.28% |
| GBPJPY | 212.96 | 212.96 | -0.452 | -0.21% |
| GBPNOK | 12.8193 | 12.8193 | 0.4153 | 3.35% |
| GBPNZD | 2.3040 | 2.3040 | 0.01816 | 0.79% |
| GBPSEK | 12.6670 | 12.6670 | 0.11867 | 0.95% |
| GBPSGD | 1.7069 | 1.7069 | -0.0085 | -0.50% |
| GBPTRY | 61.3940 | 61.3940 | -0.31003 | -0.50% |
| GBPUSD | 1.3198 | 1.3198 | -0.02352 | -1.75% |
| GBPZAR | 21.7467 | 21.7467 | -0.35671 | -1.61% |
| NZDCAD | 0.8128 | 0.8128 | 0.00359 | 0.44% |
| NZDCHF | 0.4629 | 0.4629 | 0.00122 | 0.26% |
| NZDJPY | 92.52 | 92.52 | -0.791 | -0.85% |
| NZDSGD | 0.7408 | 0.7408 | -0.00938 | -1.25% |
| NZDUSD | 0.5733 | 0.5733 | -0.01392 | -2.37% |
| USDCAD | 1.4166 | 1.4166 | 0.03886 | 2.82% |
| USDCHF | 0.8077 | 0.8077 | 0.02136 | 2.72% |
| USDCNH | 6.7856 | 6.7856 | -0.01331 | -0.20% |
| USDCZK | 21.1090 | 21.1090 | 0.209 | 1.00% |
| USDDKK | 6.5192 | 6.5192 | 0.09066 | 1.41% |
| USDHKD | 7.8368 | 7.8368 | 0.00318 | 0.04% |
| USDHUF | 307.52 | 307.52 | -2.415 | -0.78% |
| USDILS | 2.9634 | 2.9634 | 0.06031 | 2.08% |
| USDJPY | 161.28 | 161.28 | 2.309 | 1.45% |
| USDKRW | 1,531.25 | 1,531.25 | 34.93 | 2.32% |
| USDMXN | 17.3447 | 17.3447 | 0.03676 | 0.21% |
| USDNOK | 9.7050 | 9.7050 | 0.44803 | 4.85% |
| USDPLN | 3.7147 | 3.7147 | 0.06607 | 1.81% |
| USDSEK | 9.5907 | 9.5907 | 0.24549 | 2.63% |
| USDSGD | 1.2919 | 1.2919 | 0.01401 | 1.10% |
| USDTRY | 46.4490 | 46.4490 | 0.70428 | 1.54% |
| USDZAR | 16.4675 | 16.4675 | 0.02372 | 0.14% |
Przynajmniej co drugie państwo ma własne pieniądze. W 1792 roku Mint Act (ustawa dotycząca bicia monet) uczyniła dolara konwencjonalną jednostką walutową i zaczęła regulować bicie monet w mennicy amerykańskiej. Napis „In God We Trust" został wydrukowany na monetach podczas wojny secesyjnej i od tego czasu jest bity na wszystkich monetach dolarowych. W Stanach Zjednoczonych codziennie drukuje się siedem milionów banknotów, co daje kwotę 696 milionów dolarów. Największy banknot, jaki kiedykolwiek wydrukowało Bureau of Engraving and Printing (Biuro Grawerowania i Druku), był złotym certyfikatem o wartości 100 000 dolarów amerykańskich z serii 1943. Banknoty te nie zostały wprowadzone do masowego obiegu; służyły one wyłącznie do rozliczeń transakcji między bankami Systemu Rezerwy Federalnej a Skarbem USA.
Węgry są jednym z krajów UE, które nie spieszą się z wymianą swojej waluty narodowej (HUF) na powszechnie uznawane euro. Emisja forinta węgierskiego leży w gestii Narodowego Banku Węgier. Po zatwierdzeniu forinta jako waluty krajowej w 1946 roku, wyemitowano papierowe odpowiedniki srebrnych forintów o nominałach 10 i 100 Ft. Produkcją banknotów zajmuje się mennica zlokalizowana w Budapeszcie, stolicy Węgier. 16 listopada 2015 roku forint został wpisany na listę walut swobodnie wymienialnych, za pomocą których można dokonywać rozliczeń w międzynarodowym systemie płatniczym CLS.
Ponieważ sytuacja finansowa i powodzenie w tym przypadku zależą od rozmaitych czynników, para walutowa dolar amerykański/forint węgierski wiąże się z wysokim ryzykiem i jest podatna na wzrosty oraz często nieoczekiwaną zmienność. Dość trudno jest przewidzieć zachowanie kursu USD/HUF.
Najlepszy czas na handel USD/HUF to okres od 15:00 do 19:00 (GMT +3, czasu widocznego na platformie handlowej firmy LiteForex), gdy nakładają się amerykańskie i europejskie sesje handlowe.