SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AA 51.41 51.71 2.4 -1.168045 0.234781
#ABBV 247.71 247.95 2.1 -3.566192 0.716817
#ABT 108.63 108.69 5.9 -1.612613 0.324141
#ADM 80.43 80.47 3.8 -1.213936 0.244005
#AXP 338.87 339.05 4.1 -5.732364 1.152226
#BA 232.65 232.9 2.7 -3.810683 0.765961
#BABA 132.21 132.33 0.9 -2.350344 0.472427
#BAC 63.88 63.89 0.3 -0.929378 0.186808
#BB 8.81 8.83 0.3 -0.097257 0.019549
#CAT 836.54 839.99 27.7 -13.920848 2.79814
#CLX 107.75 108.03 3.2 -1.731339 0.348005
#COTY 2.84 2.85 0.1 -0.040937 0.008228
#CVX 194.93 194.94 0.9 -3.232875 0.649819
#DIS 103.2 103.22 0.6 -1.813038 0.364427
#DVN 45.36 45.37 0.2 -0.7924 0.159275
#EDU 57.77 58.41 7.0 -0.981266 0.197238
#F 13.87 14.17 0.1 -0.222241 0.044671
#FIS 42.49 42.61 0.9 -0.827688 0.166368
#FTI 73.88 74.09 2.7 -1.258002 0.252863
#GD 396.05 396.41 15.2 -5.658487 1.137376
#GE 366.52 367.7 6.3 -4.986377 1.002279
#GPN 86.16 86.31 3.4 -1.245573 0.250365
#HD 350.74 350.9 7.5 -5.971727 1.200338
#HPQ 29.78 29.79 0.4 -0.366693 0.073707
#IBM 235.19 236.69 3.0 -4.444986 0.893458
#JNJ 261.89 261.98 1.5 -3.930538 0.790052
#JPM 359.73 359.93 2.1 -5.441374 1.093736
#KMI 31.37 31.39 0.3 -0.548866 0.110324
#KO 86.88 86.89 0.2 -1.298765 0.261056
#KODK 9.98 9.99 0.8 -0.227803 0.045789
#LMT 602.89 604.06 14.8 -9.946244 1.99923
#MA 561.57 564.45 23.3 -8.888059 1.786531
#MCD 273.71 273.92 2.7 -5.241471 1.053554
#MLM 547.58 549.62 28.9 -10.68215 2.14715
#MMM 181.86 182.07 1.9 -2.581885 0.518968
#MO 65.55 65.57 0.6 -1.123979 0.225924
#MS 215.07 215.29 3.0 -3.289891 0.66128
#NIO 4.79 4.8 0.1 -0.112033 0.022519
#NSC 333.63 335.51 6.4 -5.255551 1.056384
#OXY 58.61 58.62 0.2 -0.978832 0.196749
#PFE 27.04 27.05 0.1 -0.474727 0.095422
#PG 146.28 146.44 0.7 -2.475936 0.497672
#PM 185.85 186.07 3.9 -2.664888 0.535652
#RNG 64.05 64.51 4.8 -0.716611 0.144041
#SLB 53.17 53.18 0.3 -0.91747 0.184415
#SNOW 334.59 336.28 9.5 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 0.8 -1.247311 0.250714
#STZ 133.28 133.45 3.0 -2.729031 0.548545
#T 24.06 24.07 0.1 -0.450131 0.090478
#TAP 42.49 42.56 1.0 -0.757721 0.152305
#TME 9.75 10.05 0.1 -0.167484 0.033665
#TOT 87.8 88.09 0.3 -1.536389 0.30882
#V 359.99 361.49 3.4 -5.38853 1.083114
#VMC 284.28 285.56 21.1 -5.053996 1.015871
#VZ 47.06 47.08 0.3 -0.804394 0.161686
#XOM 159.76 159.79 1.3 -2.580233 0.518636
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AA11-08-20260.1USD
#ABBV15-07-20261.73USD
#ABT15-07-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F11-08-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE03-07-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM10-08-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-07-20261.5USD
#KMI03-08-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-20263.45USD
#MA09-07-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS31-07-20261.15USD
#NIO------USD
#NSC07-08-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG24-07-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG06-08-20260.125USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-07-20261.03USD
#T10-07-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#V11-08-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-07-20260.708USD
#XOM15-05-20261.03USD
SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AA 51.41 51.71 64.0 -1.168045 0.234781
#ABBV 247.71 247.95 61.0 -3.566192 0.716817
#ABT 108.63 108.69 99.0 -1.612613 0.324141
#ADM 80.43 80.47 78.0 -1.213936 0.244005
#AXP 338.87 339.05 81.0 -5.732364 1.152226
#BA 232.65 232.9 67.0 -3.810683 0.765961
#BABA 132.21 132.33 49.0 -2.350344 0.472427
#BAC 63.88 63.89 43.0 -0.929378 0.186808
#BB 8.81 8.83 43.0 -0.097257 0.019549
#CAT 836.54 839.99 317.0 -13.920848 2.79814
#CLX 107.75 108.03 72.0 -1.731339 0.348005
#COTY 2.84 2.85 41.0 -0.040937 0.008228
#CVX 194.93 194.94 49.0 -3.232875 0.649819
#DIS 103.2 103.22 46.0 -1.813038 0.364427
#DVN 45.36 45.37 42.0 -0.7924 0.159275
#EDU 57.77 58.41 110.0 -0.981266 0.197238
#F 13.87 14.17 41.0 -0.222241 0.044671
#FIS 42.49 42.61 49.0 -0.827688 0.166368
#FTI 73.88 74.09 67.0 -1.258002 0.252863
#GD 396.05 396.41 192.0 -5.658487 1.137376
#GE 366.52 367.7 103.0 -4.986377 1.002279
#GPN 86.16 86.31 74.0 -1.245573 0.250365
#HD 350.74 350.9 115.0 -5.971727 1.200338
#HPQ 29.78 29.79 44.0 -0.366693 0.073707
#IBM 235.19 236.69 70.0 -4.444986 0.893458
#JNJ 261.89 261.98 55.0 -3.930538 0.790052
#JPM 359.73 359.93 61.0 -5.441374 1.093736
#KMI 31.37 31.39 43.0 -0.548866 0.110324
#KO 86.88 86.89 42.0 -1.298765 0.261056
#KODK 9.98 9.99 48.0 -0.227803 0.045789
#LMT 602.89 604.06 188.0 -9.946244 1.99923
#MA 561.57 564.45 273.0 -8.888059 1.786531
#MCD 273.71 273.92 67.0 -5.241471 1.053554
#MLM 547.58 549.62 329.0 -10.68215 2.14715
#MMM 181.86 182.07 59.0 -2.581885 0.518968
#MO 65.55 65.57 46.0 -1.123979 0.225924
#MS 215.07 215.29 70.0 -3.289891 0.66128
#NIO 4.79 4.8 41.0 -0.112033 0.022519
#NSC 333.63 335.51 104.0 -5.255551 1.056384
#OXY 58.61 58.62 42.0 -0.978832 0.196749
#PFE 27.04 27.05 41.0 -0.474727 0.095422
#PG 146.28 146.44 47.0 -2.475936 0.497672
#PM 185.85 186.07 79.0 -2.664888 0.535652
#RNG 64.05 64.51 88.0 -0.716611 0.144041
#SLB 53.17 53.18 43.0 -0.91747 0.184415
#SNOW 334.59 336.28 135.0 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 48.0 -1.247311 0.250714
#STZ 133.28 133.45 70.0 -2.729031 0.548545
#T 24.06 24.07 41.0 -0.450131 0.090478
#TAP 42.49 42.56 50.0 -0.757721 0.152305
#TME 9.75 10.05 41.0 -0.167484 0.033665
#TOT 87.8 88.09 43.0 -1.536389 0.30882
#V 359.99 361.49 74.0 -5.38853 1.083114
#VMC 284.28 285.56 251.0 -5.053996 1.015871
#VZ 47.06 47.08 43.0 -0.804394 0.161686
#XOM 159.76 159.79 53.0 -2.580233 0.518636
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AA11-08-20260.1USD
#ABBV15-07-20261.73USD
#ABT15-07-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F11-08-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE03-07-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM10-08-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-07-20261.5USD
#KMI03-08-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-20263.45USD
#MA09-07-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS31-07-20261.15USD
#NIO------USD
#NSC07-08-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG24-07-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG06-08-20260.125USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-07-20261.03USD
#T10-07-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#V11-08-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-07-20260.708USD
#XOM15-05-20261.03USD
SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
Bez daty
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AA11-08-20260.1USD
#ABBV15-07-20261.73USD
#ABT15-07-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F11-08-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE03-07-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM10-08-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-07-20261.5USD
#KMI03-08-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-20263.45USD
#MA09-07-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS31-07-20261.15USD
#NIO------USD
#NSC07-08-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG24-07-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG06-08-20260.125USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-07-20261.03USD
#T10-07-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#V11-08-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-07-20260.708USD
#XOM15-05-20261.03USD