SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AA 43.94 44.17 0.02 -1.168045 0.234781
#ABBV 266.52 266.79 0.2 -3.566192 0.716817
#ABT 103.46 103.49 0.05 -1.612613 0.324141
#ADM 82.11 82.21 0.06 -1.213936 0.244005
#AXP 301.55 301.84 0.09 -5.732364 1.152226
#BA 199.8 199.92 0.16 -3.810683 0.765961
#BABA 111.09 111.22 0.08 -2.350344 0.472427
#BAC 55.98 55.99 0.01 -0.929378 0.186808
#BB 8.16 8.18 0.01 -0.097257 0.019549
#CAT 809.72 811.7 0.35 -13.920848 2.79814
#CLX 84.01 84.07 0.04 -1.731339 0.348005
#COTY 2.6 2.61 0.01 -0.040937 0.008228
#CVX 207.44 207.5 0.03 -3.232875 0.649819
#DIS 103.19 103.46 0.02 -1.813038 0.364427
#DVN 49.21 49.23 0.02 -0.7924 0.159275
#EDU 58.08 58.35 0.26 -0.981266 0.197238
#F 12.93 12.94 0.01 -0.222241 0.044671
#FIS 34.67 34.69 0.02 -0.827688 0.166368
#FTI 71.58 71.63 0.03 -1.258002 0.252863
#GD 341.18 342.18 0.3 -5.658487 1.137376
#GE 318.86 319.93 0.15 -4.986377 1.002279
#GPN 83.68 83.89 0.12 -1.245573 0.250365
#HD 296.67 296.79 0.04 -5.971727 1.200338
#HPQ 32.16 32.18 0.02 -0.366693 0.073707
#IBM 232.49 232.74 0.11 -4.444986 0.893458
#JNJ 268.24 269.34 0.06 -3.930538 0.790052
#JPM 337.45 337.57 0.07 -5.441374 1.093736
#KMI 31.35 31.36 0.01 -0.548866 0.110324
#KO 88.08 88.1 0.01 -1.298765 0.261056
#KODK 9.62 9.69 0.01 -0.227803 0.045789
#LMT 530.44 530.99 0.32 -9.946244 1.99923
#MA 562.44 562.77 0.45 -8.888059 1.786531
#MCD 238.28 238.33 0.05 -5.241471 1.053554
#MLM 486.6 487.74 0.6 -10.68215 2.14715
#MMM 169.97 170.29 0.15 -2.581885 0.518968
#MO 68.95 68.98 0.02 -1.123979 0.225924
#MS 195.57 195.73 0.1 -3.289891 0.66128
#NIO 3.59 3.6 0.01 -0.112033 0.022519
#NSC 314.59 314.79 0.34 -5.255551 1.056384
#OXY 58.47 58.48 0.02 -0.978832 0.196749
#PFE 28.15 28.16 0.01 -0.474727 0.095422
#PG 147.33 147.36 0.02 -2.475936 0.497672
#PM 194.05 194.57 0.15 -2.664888 0.535652
#RNG 80.51 80.76 0.15 -0.716611 0.144041
#SLB 52.08 52.11 0.02 -0.91747 0.184415
#SNOW 333.87 334.43 0.37 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 0.02 -1.247311 0.250714
#STZ 116 116.39 0.16 -2.729031 0.548545
#T 25.32 25.34 0.01 -0.450131 0.090478
#TAP 36.8 36.86 0.03 -0.757721 0.152305
#TME 8.28 8.29 0.01 -0.167484 0.033665
#TOT 91.67 91.95 0.02 -1.536389 0.30882
#V 364.48 364.73 0.12 -5.38853 1.083114
#VMC 244.52 244.87 0.35 -5.053996 1.015871
#VZ 46.52 46.53 0.01 -0.804394 0.161686
#XOM 161.2 161.3 0.1 -2.580233 0.518636
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AA11-08-20260.1USD
#ABBV15-07-20261.73USD
#ABT15-07-20260.63USD
#ADM19-08-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX12-08-20261.25USD
#COTY------USD
#CVX19-08-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-09-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F11-08-20260.15USD
#FIS15-09-20260.44USD
#FTI18-08-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE03-07-20260.47USD
#GPN15-09-20260.25USD
#HD03-09-20262.33USD
#HPQ09-09-20260.3USD
#IBM10-08-20261.69USD
#JNJ25-08-20261.34USD
#JPM06-07-20261.5USD
#KMI03-08-20260.298USD
#KO15-09-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-09-20263.45USD
#MA09-07-20260.87USD
#MCD01-09-20261.86USD
#MLM01-09-20260.84USD
#MMM24-08-20260.78USD
#MO15-09-20261.11USD
#MS31-07-20261.15USD
#NIO------USD
#NSC07-08-20261.35USD
#OXY10-09-20260.28USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG24-07-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG06-08-20260.125USD
#RTX14-08-20260.73USD
#SLB02-09-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-07-20261.03USD
#T10-07-20260.278USD
#TAP28-08-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#V11-08-20260.67USD
#VMC13-08-20260.52USD
#VZ10-07-20260.708USD
#XOM17-08-20261.03USD
SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AA 43.94 44.17 0.42 -1.168045 0.234781
#ABBV 266.52 266.79 0.6 -3.566192 0.716817
#ABT 103.46 103.49 0.45 -1.612613 0.324141
#ADM 82.11 82.21 0.46 -1.213936 0.244005
#AXP 301.55 301.84 0.49 -5.732364 1.152226
#BA 199.8 199.92 0.56 -3.810683 0.765961
#BABA 111.09 111.22 0.48 -2.350344 0.472427
#BAC 55.98 55.99 0.41 -0.929378 0.186808
#BB 8.16 8.18 0.41 -0.097257 0.019549
#CAT 809.72 811.7 0.75 -13.920848 2.79814
#CLX 84.01 84.07 0.44 -1.731339 0.348005
#COTY 2.6 2.61 0.41 -0.040937 0.008228
#CVX 207.44 207.5 0.43 -3.232875 0.649819
#DIS 103.19 103.46 0.42 -1.813038 0.364427
#DVN 49.21 49.23 0.42 -0.7924 0.159275
#EDU 58.08 58.35 0.66 -0.981266 0.197238
#F 12.93 12.94 0.41 -0.222241 0.044671
#FIS 34.67 34.69 0.42 -0.827688 0.166368
#FTI 71.58 71.63 0.43 -1.258002 0.252863
#GD 341.18 342.18 0.7 -5.658487 1.137376
#GE 318.86 319.93 0.55 -4.986377 1.002279
#GPN 83.68 83.89 0.52 -1.245573 0.250365
#HD 296.67 296.79 0.44 -5.971727 1.200338
#HPQ 32.16 32.18 0.42 -0.366693 0.073707
#IBM 232.49 232.74 0.51 -4.444986 0.893458
#JNJ 268.24 269.34 0.46 -3.930538 0.790052
#JPM 337.45 337.57 0.47 -5.441374 1.093736
#KMI 31.35 31.36 0.41 -0.548866 0.110324
#KO 88.08 88.1 0.41 -1.298765 0.261056
#KODK 9.62 9.69 0.41 -0.227803 0.045789
#LMT 530.44 530.99 0.72 -9.946244 1.99923
#MA 562.44 562.77 0.85 -8.888059 1.786531
#MCD 238.28 238.33 0.45 -5.241471 1.053554
#MLM 486.6 487.74 1 -10.68215 2.14715
#MMM 169.97 170.29 0.55 -2.581885 0.518968
#MO 68.95 68.98 0.42 -1.123979 0.225924
#MS 195.57 195.73 0.5 -3.289891 0.66128
#NIO 3.59 3.6 0.41 -0.112033 0.022519
#NSC 314.59 314.79 0.74 -5.255551 1.056384
#OXY 58.47 58.48 0.42 -0.978832 0.196749
#PFE 28.15 28.16 0.41 -0.474727 0.095422
#PG 147.33 147.36 0.42 -2.475936 0.497672
#PM 194.05 194.57 0.55 -2.664888 0.535652
#RNG 80.51 80.76 0.55 -0.716611 0.144041
#SLB 52.08 52.11 0.42 -0.91747 0.184415
#SNOW 333.87 334.43 0.77 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 0.42 -1.247311 0.250714
#STZ 116 116.39 0.56 -2.729031 0.548545
#T 25.32 25.34 0.41 -0.450131 0.090478
#TAP 36.8 36.86 0.43 -0.757721 0.152305
#TME 8.28 8.29 0.41 -0.167484 0.033665
#TOT 91.67 91.95 0.42 -1.536389 0.30882
#V 364.48 364.73 0.52 -5.38853 1.083114
#VMC 244.52 244.87 0.75 -5.053996 1.015871
#VZ 46.52 46.53 0.41 -0.804394 0.161686
#XOM 161.2 161.3 0.5 -2.580233 0.518636
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AA11-08-20260.1USD
#ABBV15-07-20261.73USD
#ABT15-07-20260.63USD
#ADM19-08-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX12-08-20261.25USD
#COTY------USD
#CVX19-08-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-09-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F11-08-20260.15USD
#FIS15-09-20260.44USD
#FTI18-08-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE03-07-20260.47USD
#GPN15-09-20260.25USD
#HD03-09-20262.33USD
#HPQ09-09-20260.3USD
#IBM10-08-20261.69USD
#JNJ25-08-20261.34USD
#JPM06-07-20261.5USD
#KMI03-08-20260.298USD
#KO15-09-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-09-20263.45USD
#MA09-07-20260.87USD
#MCD01-09-20261.86USD
#MLM01-09-20260.84USD
#MMM24-08-20260.78USD
#MO15-09-20261.11USD
#MS31-07-20261.15USD
#NIO------USD
#NSC07-08-20261.35USD
#OXY10-09-20260.28USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG24-07-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG06-08-20260.125USD
#RTX14-08-20260.73USD
#SLB02-09-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-07-20261.03USD
#T10-07-20260.278USD
#TAP28-08-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#V11-08-20260.67USD
#VMC13-08-20260.52USD
#VZ10-07-20260.708USD
#XOM17-08-20261.03USD
SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
Bez daty
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AA11-08-20260.1USD
#ABBV15-07-20261.73USD
#ABT15-07-20260.63USD
#ADM19-08-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX12-08-20261.25USD
#COTY------USD
#CVX19-08-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-09-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F11-08-20260.15USD
#FIS15-09-20260.44USD
#FTI18-08-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE03-07-20260.47USD
#GPN15-09-20260.25USD
#HD03-09-20262.33USD
#HPQ09-09-20260.3USD
#IBM10-08-20261.69USD
#JNJ25-08-20261.34USD
#JPM06-07-20261.5USD
#KMI03-08-20260.298USD
#KO15-09-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-09-20263.45USD
#MA09-07-20260.87USD
#MCD01-09-20261.86USD
#MLM01-09-20260.84USD
#MMM24-08-20260.78USD
#MO15-09-20261.11USD
#MS31-07-20261.15USD
#NIO------USD
#NSC07-08-20261.35USD
#OXY10-09-20260.28USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG24-07-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG06-08-20260.125USD
#RTX14-08-20260.73USD
#SLB02-09-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-07-20261.03USD
#T10-07-20260.278USD
#TAP28-08-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#V11-08-20260.67USD
#VMC13-08-20260.52USD
#VZ10-07-20260.708USD
#XOM17-08-20261.03USD