SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AA 44.15 44.18 1.2 -1.168045 0.234781
#ABBV 255.99 256.2 2.1 -3.566192 0.716817
#ABT 99.51 99.52 0.1 -1.612613 0.324141
#ADM 86.17 86.21 0.4 -1.213936 0.244005
#AXP 350.92 351.11 3.6 -5.732364 1.152226
#BA 204.01 204.36 2.9 -3.810683 0.765961
#BABA 117.9 117.96 0.3 -2.350344 0.472427
#BAC 61.27 61.28 0.1 -0.929378 0.186808
#BB 8.98 9 0.1 -0.097257 0.019549
#CAT 889.78 890.18 4.6 -13.920848 2.79814
#CLX 95.64 95.75 1.1 -1.731339 0.348005
#COTY 2.74 2.75 0.1 -0.040937 0.008228
#CVX 190.86 191.1 2.4 -3.232875 0.649819
#DIS 96.58 96.6 0.8 -1.813038 0.364427
#DVN 44.12 44.13 0.1 -0.7924 0.159275
#EDU 48.57 48.89 3.2 -0.981266 0.197238
#F 14.24 14.25 0.2 -0.222241 0.044671
#FIS 41.51 41.53 0.2 -0.827688 0.166368
#FTI 74.5 74.81 3.1 -1.258002 0.252863
#GD 367.46 367.81 3.5 -5.658487 1.137376
#GE 341.69 341.83 0.6 -4.986377 1.002279
#GPN 80.01 80.06 0.5 -1.245573 0.250365
#HD 330.4 330.54 2.9 -5.971727 1.200338
#HPQ 24.59 24.6 0.1 -0.366693 0.073707
#IBM 210.33 212.43 5.7 -4.444986 0.893458
#JNJ 249.37 249.48 3.3 -3.930538 0.790052
#JPM 344.73 344.82 1.2 -5.441374 1.093736
#KMI 32.21 32.51 0.1 -0.548866 0.110324
#KO 82.1 82.11 0.2 -1.298765 0.261056
#KODK 7.76 7.78 0.2 -0.227803 0.045789
#LMT 505.45 507.89 24.4 -9.946244 1.99923
#MA 536.3 539.22 29.2 -8.888059 1.786531
#MCD 264.75 264.95 1.5 -5.241471 1.053554
#MLM 547.06 549.32 22.6 -10.68215 2.14715
#MMM 169.68 170.88 12.9 -2.581885 0.518968
#MO 73.42 73.44 0.4 -1.123979 0.225924
#MS 216.24 216.76 5.2 -3.289891 0.66128
#NIO 4.77 4.78 0.1 -0.112033 0.022519
#NSC 331.25 331.67 4.2 -5.255551 1.056384
#OXY 56.5 56.52 0.2 -0.978832 0.196749
#PFE 24.88 24.89 0.1 -0.474727 0.095422
#PG 147.76 147.79 1.1 -2.475936 0.497672
#PM 187.42 189.22 3.2 -2.664888 0.535652
#RNG 39.61 39.66 0.5 -0.716611 0.144041
#SLB 46.59 46.6 0.1 -0.91747 0.184415
#SNOW 270.16 271.79 16.3 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 0.4 -1.247311 0.250714
#STZ 130.6 130.7 1.0 -2.729031 0.548545
#T 22.04 22.34 0.1 -0.450131 0.090478
#TAP 40.9 40.97 0.7 -0.757721 0.152305
#TME 8.92 8.93 0.1 -0.167484 0.033665
#TOT 83.24 83.29 0.5 -1.536389 0.30882
#V 356.96 357.02 3.0 -5.38853 1.083114
#VMC 276.03 277.83 18.0 -5.053996 1.015871
#VZ 43.7 43.71 0.1 -0.804394 0.161686
#XOM 151.07 151.12 0.4 -2.580233 0.518636
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-07-20261.73USD
#ABT15-07-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE03-07-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-07-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-20263.45USD
#MA09-07-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG02-06-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-07-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-07-20260.708USD
#XOM15-05-20261.03USD
SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AA 44.15 44.18 52.0 -1.168045 0.234781
#ABBV 255.99 256.2 61.0 -3.566192 0.716817
#ABT 99.51 99.52 41.0 -1.612613 0.324141
#ADM 86.17 86.21 44.0 -1.213936 0.244005
#AXP 350.92 351.11 76.0 -5.732364 1.152226
#BA 204.01 204.36 69.0 -3.810683 0.765961
#BABA 117.9 117.96 43.0 -2.350344 0.472427
#BAC 61.27 61.28 41.0 -0.929378 0.186808
#BB 8.98 9 41.0 -0.097257 0.019549
#CAT 889.78 890.18 86.0 -13.920848 2.79814
#CLX 95.64 95.75 51.0 -1.731339 0.348005
#COTY 2.74 2.75 41.0 -0.040937 0.008228
#CVX 190.86 191.1 64.0 -3.232875 0.649819
#DIS 96.58 96.6 48.0 -1.813038 0.364427
#DVN 44.12 44.13 41.0 -0.7924 0.159275
#EDU 48.57 48.89 72.0 -0.981266 0.197238
#F 14.24 14.25 42.0 -0.222241 0.044671
#FIS 41.51 41.53 42.0 -0.827688 0.166368
#FTI 74.5 74.81 71.0 -1.258002 0.252863
#GD 367.46 367.81 75.0 -5.658487 1.137376
#GE 341.69 341.83 46.0 -4.986377 1.002279
#GPN 80.01 80.06 45.0 -1.245573 0.250365
#HD 330.4 330.54 69.0 -5.971727 1.200338
#HPQ 24.59 24.6 41.0 -0.366693 0.073707
#IBM 210.33 212.43 97.0 -4.444986 0.893458
#JNJ 249.37 249.48 73.0 -3.930538 0.790052
#JPM 344.73 344.82 52.0 -5.441374 1.093736
#KMI 32.21 32.51 41.0 -0.548866 0.110324
#KO 82.1 82.11 42.0 -1.298765 0.261056
#KODK 7.76 7.78 42.0 -0.227803 0.045789
#LMT 505.45 507.89 284.0 -9.946244 1.99923
#MA 536.3 539.22 332.0 -8.888059 1.786531
#MCD 264.75 264.95 55.0 -5.241471 1.053554
#MLM 547.06 549.32 266.0 -10.68215 2.14715
#MMM 169.68 170.88 169.0 -2.581885 0.518968
#MO 73.42 73.44 44.0 -1.123979 0.225924
#MS 216.24 216.76 92.0 -3.289891 0.66128
#NIO 4.77 4.78 41.0 -0.112033 0.022519
#NSC 331.25 331.67 82.0 -5.255551 1.056384
#OXY 56.5 56.52 42.0 -0.978832 0.196749
#PFE 24.88 24.89 41.0 -0.474727 0.095422
#PG 147.76 147.79 51.0 -2.475936 0.497672
#PM 187.42 189.22 72.0 -2.664888 0.535652
#RNG 39.61 39.66 45.0 -0.716611 0.144041
#SLB 46.59 46.6 41.0 -0.91747 0.184415
#SNOW 270.16 271.79 203.0 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 44.0 -1.247311 0.250714
#STZ 130.6 130.7 50.0 -2.729031 0.548545
#T 22.04 22.34 41.0 -0.450131 0.090478
#TAP 40.9 40.97 47.0 -0.757721 0.152305
#TME 8.92 8.93 41.0 -0.167484 0.033665
#TOT 83.24 83.29 45.0 -1.536389 0.30882
#V 356.96 357.02 70.0 -5.38853 1.083114
#VMC 276.03 277.83 220.0 -5.053996 1.015871
#VZ 43.7 43.71 41.0 -0.804394 0.161686
#XOM 151.07 151.12 44.0 -2.580233 0.518636
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-07-20261.73USD
#ABT15-07-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE03-07-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-07-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-20263.45USD
#MA09-07-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG02-06-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-07-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-07-20260.708USD
#XOM15-05-20261.03USD
SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
Bez daty
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-07-20261.73USD
#ABT15-07-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE03-07-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-07-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-20263.45USD
#MA09-07-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG02-06-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-07-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-07-20260.708USD
#XOM15-05-20261.03USD