SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AA 49.85 49.88 0.4 -1.168045 0.234781
#ABBV 256.35 256.74 3.9 -3.566192 0.716817
#ABT 110.42 110.45 0.4 -1.612613 0.324141
#ADM 81.25 81.37 1.2 -1.213936 0.244005
#AXP 330.93 330.98 1.5 -5.732364 1.152226
#BA 206.81 206.86 1.2 -3.810683 0.765961
#BABA 114.32 114.37 3.0 -2.350344 0.472427
#BAC 62.21 62.22 0.1 -0.929378 0.186808
#BB 8.13 8.16 0.2 -0.097257 0.019549
#CAT 794.2 794.63 10.2 -13.920848 2.79814
#CLX 97.72 97.93 2.1 -1.731339 0.348005
#COTY 2.84 2.85 0.1 -0.040937 0.008228
#CVX 206.15 206.26 1.1 -3.232875 0.649819
#DIS 107.56 107.58 0.4 -1.813038 0.364427
#DVN 48.49 48.5 0.1 -0.7924 0.159275
#EDU 57.51 57.93 4.2 -0.981266 0.197238
#F 13.96 13.97 0.1 -0.222241 0.044671
#FIS 40.79 40.8 0.1 -0.827688 0.166368
#FTI 78.01 78.23 2.2 -1.258002 0.252863
#GD 370.63 372.53 19.0 -5.658487 1.137376
#GE 336.6 336.74 6.0 -4.986377 1.002279
#GPN 91.04 91.1 0.6 -1.245573 0.250365
#HD 328.51 328.59 9.3 -5.971727 1.200338
#HPQ 30.38 30.4 0.1 -0.366693 0.073707
#IBM 235.09 235.33 1.9 -4.444986 0.893458
#JNJ 266.03 266.1 1.8 -3.930538 0.790052
#JPM 355.25 355.33 1.0 -5.441374 1.093736
#KMI 32.24 32.25 0.1 -0.548866 0.110324
#KO 88.88 88.9 0.1 -1.298765 0.261056
#KODK 8.9 8.96 0.6 -0.227803 0.045789
#LMT 559.8 562.8 3.3 -9.946244 1.99923
#MA 587.82 590.94 31.2 -8.888059 1.786531
#MCD 264.73 265.93 2.3 -5.241471 1.053554
#MLM 517.18 520.18 31.2 -10.68215 2.14715
#MMM 172.15 172.22 0.6 -2.581885 0.518968
#MO 68.67 68.69 0.6 -1.123979 0.225924
#MS 213.45 213.56 1.1 -3.289891 0.66128
#NIO 4.1 4.4 0.1 -0.112033 0.022519
#NSC 342.17 343.72 15.5 -5.255551 1.056384
#OXY 60.17 60.2 0.3 -0.978832 0.196749
#PFE 28.62 28.63 0.1 -0.474727 0.095422
#PG 145.13 145.18 0.7 -2.475936 0.497672
#PM 187.42 187.83 4.1 -2.664888 0.535652
#RNG 69.55 69.83 2.8 -0.716611 0.144041
#SLB 60.14 60.15 0.1 -0.91747 0.184415
#SNOW 331.57 332.93 13.6 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 2.6 -1.247311 0.250714
#STZ 130.26 130.76 5.0 -2.729031 0.548545
#T 26.1 26.11 0.1 -0.450131 0.090478
#TAP 39.71 39.86 1.5 -0.757721 0.152305
#TME 8.26 8.27 0.1 -0.167484 0.033665
#TOT 88.25 88.27 3.9 -1.536389 0.30882
#V 379.24 379.33 5.1 -5.38853 1.083114
#VMC 269.49 269.84 3.5 -5.053996 1.015871
#VZ 50.18 50.19 0.1 -0.804394 0.161686
#XOM 160.36 160.39 0.7 -2.580233 0.518636
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AA11-08-20260.1USD
#ABBV15-07-20261.73USD
#ABT15-07-20260.63USD
#ADM19-08-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX12-08-20261.25USD
#COTY------USD
#CVX19-08-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F11-08-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI18-08-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE03-07-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM10-08-20261.69USD
#JNJ25-08-20261.34USD
#JPM06-07-20261.5USD
#KMI03-08-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-09-20263.45USD
#MA09-07-20260.87USD
#MCD01-09-20261.86USD
#MLM01-09-20260.84USD
#MMM24-08-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS31-07-20261.15USD
#NIO------USD
#NSC07-08-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG24-07-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG06-08-20260.125USD
#RTX14-08-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-07-20261.03USD
#T10-07-20260.278USD
#TAP28-08-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#V11-08-20260.67USD
#VMC13-08-20260.52USD
#VZ10-07-20260.708USD
#XOM17-08-20261.03USD
SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AA 49.85 49.88 44.0 -1.168045 0.234781
#ABBV 256.35 256.74 79.0 -3.566192 0.716817
#ABT 110.42 110.45 44.0 -1.612613 0.324141
#ADM 81.25 81.37 52.0 -1.213936 0.244005
#AXP 330.93 330.98 55.0 -5.732364 1.152226
#BA 206.81 206.86 52.0 -3.810683 0.765961
#BABA 114.32 114.37 70.0 -2.350344 0.472427
#BAC 62.21 62.22 41.0 -0.929378 0.186808
#BB 8.13 8.16 42.0 -0.097257 0.019549
#CAT 794.2 794.63 142.0 -13.920848 2.79814
#CLX 97.72 97.93 61.0 -1.731339 0.348005
#COTY 2.84 2.85 41.0 -0.040937 0.008228
#CVX 206.15 206.26 51.0 -3.232875 0.649819
#DIS 107.56 107.58 44.0 -1.813038 0.364427
#DVN 48.49 48.5 41.0 -0.7924 0.159275
#EDU 57.51 57.93 82.0 -0.981266 0.197238
#F 13.96 13.97 41.0 -0.222241 0.044671
#FIS 40.79 40.8 41.0 -0.827688 0.166368
#FTI 78.01 78.23 62.0 -1.258002 0.252863
#GD 370.63 372.53 230.0 -5.658487 1.137376
#GE 336.6 336.74 100.0 -4.986377 1.002279
#GPN 91.04 91.1 46.0 -1.245573 0.250365
#HD 328.51 328.59 133.0 -5.971727 1.200338
#HPQ 30.38 30.4 41.0 -0.366693 0.073707
#IBM 235.09 235.33 59.0 -4.444986 0.893458
#JNJ 266.03 266.1 58.0 -3.930538 0.790052
#JPM 355.25 355.33 50.0 -5.441374 1.093736
#KMI 32.24 32.25 41.0 -0.548866 0.110324
#KO 88.88 88.9 41.0 -1.298765 0.261056
#KODK 8.9 8.96 46.0 -0.227803 0.045789
#LMT 559.8 562.8 73.0 -9.946244 1.99923
#MA 587.82 590.94 352.0 -8.888059 1.786531
#MCD 264.73 265.93 63.0 -5.241471 1.053554
#MLM 517.18 520.18 352.0 -10.68215 2.14715
#MMM 172.15 172.22 46.0 -2.581885 0.518968
#MO 68.67 68.69 46.0 -1.123979 0.225924
#MS 213.45 213.56 51.0 -3.289891 0.66128
#NIO 4.1 4.4 41.0 -0.112033 0.022519
#NSC 342.17 343.72 195.0 -5.255551 1.056384
#OXY 60.17 60.2 43.0 -0.978832 0.196749
#PFE 28.62 28.63 41.0 -0.474727 0.095422
#PG 145.13 145.18 47.0 -2.475936 0.497672
#PM 187.42 187.83 81.0 -2.664888 0.535652
#RNG 69.55 69.83 68.0 -0.716611 0.144041
#SLB 60.14 60.15 41.0 -0.91747 0.184415
#SNOW 331.57 332.93 176.0 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 66.0 -1.247311 0.250714
#STZ 130.26 130.76 90.0 -2.729031 0.548545
#T 26.1 26.11 41.0 -0.450131 0.090478
#TAP 39.71 39.86 55.0 -0.757721 0.152305
#TME 8.26 8.27 41.0 -0.167484 0.033665
#TOT 88.25 88.27 79.0 -1.536389 0.30882
#V 379.24 379.33 91.0 -5.38853 1.083114
#VMC 269.49 269.84 75.0 -5.053996 1.015871
#VZ 50.18 50.19 41.0 -0.804394 0.161686
#XOM 160.36 160.39 47.0 -2.580233 0.518636
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AA11-08-20260.1USD
#ABBV15-07-20261.73USD
#ABT15-07-20260.63USD
#ADM19-08-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX12-08-20261.25USD
#COTY------USD
#CVX19-08-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F11-08-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI18-08-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE03-07-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM10-08-20261.69USD
#JNJ25-08-20261.34USD
#JPM06-07-20261.5USD
#KMI03-08-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-09-20263.45USD
#MA09-07-20260.87USD
#MCD01-09-20261.86USD
#MLM01-09-20260.84USD
#MMM24-08-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS31-07-20261.15USD
#NIO------USD
#NSC07-08-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG24-07-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG06-08-20260.125USD
#RTX14-08-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-07-20261.03USD
#T10-07-20260.278USD
#TAP28-08-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#V11-08-20260.67USD
#VMC13-08-20260.52USD
#VZ10-07-20260.708USD
#XOM17-08-20261.03USD
SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
Bez daty
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AA11-08-20260.1USD
#ABBV15-07-20261.73USD
#ABT15-07-20260.63USD
#ADM19-08-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX12-08-20261.25USD
#COTY------USD
#CVX19-08-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F11-08-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI18-08-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE03-07-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM10-08-20261.69USD
#JNJ25-08-20261.34USD
#JPM06-07-20261.5USD
#KMI03-08-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-09-20263.45USD
#MA09-07-20260.87USD
#MCD01-09-20261.86USD
#MLM01-09-20260.84USD
#MMM24-08-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS31-07-20261.15USD
#NIO------USD
#NSC07-08-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG24-07-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG06-08-20260.125USD
#RTX14-08-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-07-20261.03USD
#T10-07-20260.278USD
#TAP28-08-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#V11-08-20260.67USD
#VMC13-08-20260.52USD
#VZ10-07-20260.708USD
#XOM17-08-20261.03USD