SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AA 39.69 39.89 0.01 -1.168045 0.234781
#ABBV 298.41 298.56 0.11 -3.566192 0.716817
#ABT 108.45 108.47 0.06 -1.612613 0.324141
#ADM 71.65 71.79 0.09 -1.213936 0.244005
#AXP 320.24 320.67 0.08 -5.732364 1.152226
#BA 171.35 171.44 0.09 -3.810683 0.765961
#BABA 92.21 92.38 0.03 -2.350344 0.472427
#BAC 50.99 51 0.02 -0.929378 0.186808
#BB 8.78 8.81 0.01 -0.097257 0.019549
#CAT 600.19 600.54 0.42 -13.920848 2.79814
#CLX 109.44 109.86 0.19 -1.731339 0.348005
#COTY 4.06 4.07 0.01 -0.040937 0.008228
#CVX 217.2 217.37 0.11 -3.232875 0.649819
#DIS 118.9 118.98 0.04 -1.813038 0.364427
#DVN 45.41 45.44 0.02 -0.7924 0.159275
#EDU 54.02 54.39 0.14 -0.981266 0.197238
#F 11.9 11.91 0.01 -0.222241 0.044671
#FIS 29.12 29.15 0.02 -0.827688 0.166368
#FTI 64.43 64.56 0.16 -1.258002 0.252863
#GD 360.1 360.36 1.88 -5.658487 1.137376
#GE 331.57 331.68 0.26 -4.986377 1.002279
#GPN 92.1 92.19 0.12 -1.245573 0.250365
#HD 348.35 348.69 0.21 -5.971727 1.200338
#HPQ 29.36 29.38 0.01 -0.366693 0.073707
#IBM 246.97 247.11 0.12 -4.444986 0.893458
#JNJ 285.65 285.78 0.19 -3.930538 0.790052
#JPM 345.9 346.3 0.17 -5.441374 1.093736
#KMI 31.65 31.66 0.02 -0.548866 0.110324
#KO 99.23 99.24 0.02 -1.298765 0.261056
#KODK 7.97 8.04 0.03 -0.227803 0.045789
#LMT 588.78 591.13 0.39 -9.946244 1.99923
#MA 664.79 665.24 1.66 -8.888059 1.786531
#MCD 271.9 272.14 0.2 -5.241471 1.053554
#MLM 511.74 514.64 2.32 -10.68215 2.14715
#MMM 183.31 183.61 0.24 -2.581885 0.518968
#MO 78.6 78.63 0.02 -1.123979 0.225924
#MS 185.16 185.48 0.33 -3.289891 0.66128
#NIO 2.78 2.79 0.01 -0.112033 0.022519
#NSC 328.71 328.93 2.28 -5.255551 1.056384
#OXY 58.19 58.2 0.02 -0.978832 0.196749
#PFE 28.88 28.89 0.01 -0.474727 0.095422
#PG 169.61 169.77 0.15 -2.475936 0.497672
#PM 197 197.26 0.13 -2.664888 0.535652
#RNG 73.36 73.59 0.3 -0.716611 0.144041
#SLB 50.92 50.94 0.01 -0.91747 0.184415
#SNOW 281.83 284.39 1.32 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 0.05 -1.247311 0.250714
#STZ 147.03 147.49 0.47 -2.729031 0.548545
#T 22.18 22.19 0.01 -0.450131 0.090478
#TAP 41.79 41.96 0.04 -0.757721 0.152305
#TME 8.95 8.96 0.01 -0.167484 0.033665
#TOT 90.53 90.6 0.14 -1.536389 0.30882
#V 429.7 429.8 0.38 -5.38853 1.083114
#VMC 278.23 279.04 0.78 -5.053996 1.015871
#VZ 46.36 46.37 0.01 -0.804394 0.161686
#XOM 170.42 170.72 0.06 -2.580233 0.518636
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AA27-10-20260.1USD
#ABBV15-10-20261.73USD
#ABT15-10-20260.63USD
#ADM19-08-20260.52USD
#AXP09-10-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX28-10-20261.25USD
#COTY------USD
#CVX19-08-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-09-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F10-11-20260.15USD
#FIS15-09-20260.44USD
#FTI17-11-20260.05USD
#GD09-10-20261.59USD
#GE05-10-20260.47USD
#GPN15-09-20260.25USD
#HD03-09-20262.33USD
#HPQ09-09-20260.3USD
#IBM10-11-20261.69USD
#JNJ25-08-20261.34USD
#JPM06-10-20261.65USD
#KMI02-11-20260.298USD
#KO15-09-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-09-20263.45USD
#MA09-10-20260.87USD
#MCD01-09-20261.86USD
#MLM01-09-20260.84USD
#MMM13-11-20260.78USD
#MO15-09-20261.11USD
#MS30-10-20261.15USD
#NIO------USD
#NSC06-11-20261.35USD
#OXY10-09-20260.28USD
#PFE06-11-20260.43USD
#PG23-10-20261.088USD
#PM02-10-20261.6USD
#RNG06-11-20260.125USD
#RTX14-08-20260.73USD
#SLB02-09-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-10-20261.03USD
#T09-10-20260.278USD
#TAP28-08-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT30-09-20260.9USD
#V10-11-20260.78USD
#VMC09-11-20260.52USD
#VZ09-10-20260.708USD
#XOM16-11-20261.07USD
SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AA 39.69 39.89 0.41 -1.168045 0.234781
#ABBV 298.41 298.56 0.51 -3.566192 0.716817
#ABT 108.45 108.47 0.46 -1.612613 0.324141
#ADM 71.65 71.79 0.49 -1.213936 0.244005
#AXP 320.24 320.67 0.48 -5.732364 1.152226
#BA 171.35 171.44 0.49 -3.810683 0.765961
#BABA 92.21 92.38 0.43 -2.350344 0.472427
#BAC 50.99 51 0.42 -0.929378 0.186808
#BB 8.78 8.81 0.41 -0.097257 0.019549
#CAT 600.19 600.54 0.82 -13.920848 2.79814
#CLX 109.44 109.86 0.59 -1.731339 0.348005
#COTY 4.06 4.07 0.41 -0.040937 0.008228
#CVX 217.2 217.37 0.51 -3.232875 0.649819
#DIS 118.9 118.98 0.44 -1.813038 0.364427
#DVN 45.41 45.44 0.42 -0.7924 0.159275
#EDU 54.02 54.39 0.54 -0.981266 0.197238
#F 11.9 11.91 0.41 -0.222241 0.044671
#FIS 29.12 29.15 0.42 -0.827688 0.166368
#FTI 64.43 64.56 0.56 -1.258002 0.252863
#GD 360.1 360.36 2.28 -5.658487 1.137376
#GE 331.57 331.68 0.66 -4.986377 1.002279
#GPN 92.1 92.19 0.52 -1.245573 0.250365
#HD 348.35 348.69 0.61 -5.971727 1.200338
#HPQ 29.36 29.38 0.41 -0.366693 0.073707
#IBM 246.97 247.11 0.52 -4.444986 0.893458
#JNJ 285.65 285.78 0.59 -3.930538 0.790052
#JPM 345.9 346.3 0.57 -5.441374 1.093736
#KMI 31.65 31.66 0.42 -0.548866 0.110324
#KO 99.23 99.24 0.42 -1.298765 0.261056
#KODK 7.97 8.04 0.43 -0.227803 0.045789
#LMT 588.78 591.13 0.79 -9.946244 1.99923
#MA 664.79 665.24 2.06 -8.888059 1.786531
#MCD 271.9 272.14 0.6 -5.241471 1.053554
#MLM 511.74 514.64 2.72 -10.68215 2.14715
#MMM 183.31 183.61 0.64 -2.581885 0.518968
#MO 78.6 78.63 0.42 -1.123979 0.225924
#MS 185.16 185.48 0.73 -3.289891 0.66128
#NIO 2.78 2.79 0.41 -0.112033 0.022519
#NSC 328.71 328.93 2.68 -5.255551 1.056384
#OXY 58.19 58.2 0.42 -0.978832 0.196749
#PFE 28.88 28.89 0.41 -0.474727 0.095422
#PG 169.61 169.77 0.55 -2.475936 0.497672
#PM 197 197.26 0.53 -2.664888 0.535652
#RNG 73.36 73.59 0.7 -0.716611 0.144041
#SLB 50.92 50.94 0.41 -0.91747 0.184415
#SNOW 281.83 284.39 1.72 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 0.45 -1.247311 0.250714
#STZ 147.03 147.49 0.87 -2.729031 0.548545
#T 22.18 22.19 0.41 -0.450131 0.090478
#TAP 41.79 41.96 0.44 -0.757721 0.152305
#TME 8.95 8.96 0.41 -0.167484 0.033665
#TOT 90.53 90.6 0.54 -1.536389 0.30882
#V 429.7 429.8 0.78 -5.38853 1.083114
#VMC 278.23 279.04 1.18 -5.053996 1.015871
#VZ 46.36 46.37 0.41 -0.804394 0.161686
#XOM 170.42 170.72 0.46 -2.580233 0.518636
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AA27-10-20260.1USD
#ABBV15-10-20261.73USD
#ABT15-10-20260.63USD
#ADM19-08-20260.52USD
#AXP09-10-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX28-10-20261.25USD
#COTY------USD
#CVX19-08-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-09-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F10-11-20260.15USD
#FIS15-09-20260.44USD
#FTI17-11-20260.05USD
#GD09-10-20261.59USD
#GE05-10-20260.47USD
#GPN15-09-20260.25USD
#HD03-09-20262.33USD
#HPQ09-09-20260.3USD
#IBM10-11-20261.69USD
#JNJ25-08-20261.34USD
#JPM06-10-20261.65USD
#KMI02-11-20260.298USD
#KO15-09-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-09-20263.45USD
#MA09-10-20260.87USD
#MCD01-09-20261.86USD
#MLM01-09-20260.84USD
#MMM13-11-20260.78USD
#MO15-09-20261.11USD
#MS30-10-20261.15USD
#NIO------USD
#NSC06-11-20261.35USD
#OXY10-09-20260.28USD
#PFE06-11-20260.43USD
#PG23-10-20261.088USD
#PM02-10-20261.6USD
#RNG06-11-20260.125USD
#RTX14-08-20260.73USD
#SLB02-09-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-10-20261.03USD
#T09-10-20260.278USD
#TAP28-08-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT30-09-20260.9USD
#V10-11-20260.78USD
#VMC09-11-20260.52USD
#VZ09-10-20260.708USD
#XOM16-11-20261.07USD
SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
Bez daty
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AA27-10-20260.1USD
#ABBV15-10-20261.73USD
#ABT15-10-20260.63USD
#ADM19-08-20260.52USD
#AXP09-10-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX28-10-20261.25USD
#COTY------USD
#CVX19-08-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-09-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F10-11-20260.15USD
#FIS15-09-20260.44USD
#FTI17-11-20260.05USD
#GD09-10-20261.59USD
#GE05-10-20260.47USD
#GPN15-09-20260.25USD
#HD03-09-20262.33USD
#HPQ09-09-20260.3USD
#IBM10-11-20261.69USD
#JNJ25-08-20261.34USD
#JPM06-10-20261.65USD
#KMI02-11-20260.298USD
#KO15-09-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-09-20263.45USD
#MA09-10-20260.87USD
#MCD01-09-20261.86USD
#MLM01-09-20260.84USD
#MMM13-11-20260.78USD
#MO15-09-20261.11USD
#MS30-10-20261.15USD
#NIO------USD
#NSC06-11-20261.35USD
#OXY10-09-20260.28USD
#PFE06-11-20260.43USD
#PG23-10-20261.088USD
#PM02-10-20261.6USD
#RNG06-11-20260.125USD
#RTX14-08-20260.73USD
#SLB02-09-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-10-20261.03USD
#T09-10-20260.278USD
#TAP28-08-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT30-09-20260.9USD
#V10-11-20260.78USD
#VMC09-11-20260.52USD
#VZ09-10-20260.708USD
#XOM16-11-20261.07USD