SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AA 47.43 47.67 2.4 -1.168045 0.234781
#ABBV 251.05 251.18 1.3 -3.566192 0.716817
#ABT 92.13 92.15 0.2 -1.612613 0.324141
#ADM 76.59 76.64 0.5 -1.213936 0.244005
#AXP 348 348.18 1.8 -5.732364 1.152226
#BA 218.67 219.11 4.4 -3.810683 0.765961
#BABA 97.92 98.07 1.5 -2.350344 0.472427
#BAC 58.4 58.41 0.1 -0.929378 0.186808
#BB 12.8 12.83 0.2 -0.097257 0.019549
#CAT 991.51 992.73 12.2 -13.920848 2.79814
#CLX 96.44 96.55 1.1 -1.731339 0.348005
#COTY 2.28 2.29 0.1 -0.040937 0.008228
#CVX 165.64 165.7 0.6 -3.232875 0.649819
#DIS 95.69 95.76 0.7 -1.813038 0.364427
#DVN 40.25 40.26 0.1 -0.7924 0.159275
#EDU 47.68 47.85 1.7 -0.981266 0.197238
#F 13.66 13.67 0.1 -0.222241 0.044671
#FIS 40.79 40.83 0.4 -0.827688 0.166368
#FTI 65.14 65.31 1.7 -1.258002 0.252863
#GD 362.77 363.08 3.1 -5.658487 1.137376
#GE 374.71 375.18 4.7 -4.986377 1.002279
#GPN 75.06 75.15 0.9 -1.245573 0.250365
#HD 350.9 351.39 4.9 -5.971727 1.200338
#HPQ 22.04 22.05 0.1 -0.366693 0.073707
#IBM 286.11 286.44 1.9 -4.444986 0.893458
#JNJ 253.95 254.12 1.7 -3.930538 0.790052
#JPM 333.78 334.02 1.9 -5.441374 1.093736
#KMI 31.71 31.72 0.1 -0.548866 0.110324
#KO 81.29 81.3 0.1 -1.298765 0.261056
#KODK 9.32 9.33 0.1 -0.227803 0.045789
#LMT 520.22 522.89 26.7 -9.946244 1.99923
#MA 521.44 522.88 14.4 -8.888059 1.786531
#MCD 269.56 269.79 2.3 -5.241471 1.053554
#MLM 577.94 582.86 49.2 -10.68215 2.14715
#MMM 160.06 160.17 1.1 -2.581885 0.518968
#MO 71.55 71.63 0.8 -1.123979 0.225924
#MS 211.81 211.97 1.6 -3.289891 0.66128
#NIO 4.97 4.98 0.1 -0.112033 0.022519
#NSC 318.99 319.52 5.3 -5.255551 1.056384
#OXY 47.95 47.96 0.1 -0.978832 0.196749
#PFE 23.88 23.89 0.1 -0.474727 0.095422
#PG 147.46 147.53 0.7 -2.475936 0.497672
#PM 177.46 177.82 3.6 -2.664888 0.535652
#RNG 40.71 41.24 5.3 -0.716611 0.144041
#SLB 45.09 45.11 0.2 -0.91747 0.184415
#SNOW 260.07 261.32 12.5 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 2.3 -1.247311 0.250714
#STZ 136.37 137.04 6.7 -2.729031 0.548545
#T 20.52 20.53 0.1 -0.450131 0.090478
#TAP 38.83 39.02 1.9 -0.757721 0.152305
#TME 8.65 8.66 0.1 -0.167484 0.033665
#TOT 74.61 76.11 2.8 -1.536389 0.30882
#V 351.21 351.36 1.5 -5.38853 1.083114
#VMC 295.2 296.17 9.7 -5.053996 1.015871
#VZ 42.03 42.04 0.1 -0.804394 0.161686
#WMT 108.85 108.87 0.2 -2.252218 0.452704
#XOM 136.26 136.29 0.3 -2.580233 0.518636
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-04-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG02-06-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM15-05-20261.03USD
SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AA 47.43 47.67 64.0 -1.168045 0.234781
#ABBV 251.05 251.18 53.0 -3.566192 0.716817
#ABT 92.13 92.15 42.0 -1.612613 0.324141
#ADM 76.59 76.64 45.0 -1.213936 0.244005
#AXP 348 348.18 58.0 -5.732364 1.152226
#BA 218.67 219.11 84.0 -3.810683 0.765961
#BABA 97.92 98.07 55.0 -2.350344 0.472427
#BAC 58.4 58.41 41.0 -0.929378 0.186808
#BB 12.8 12.83 42.0 -0.097257 0.019549
#CAT 991.51 992.73 162.0 -13.920848 2.79814
#CLX 96.44 96.55 51.0 -1.731339 0.348005
#COTY 2.28 2.29 41.0 -0.040937 0.008228
#CVX 165.64 165.7 46.0 -3.232875 0.649819
#DIS 95.69 95.76 47.0 -1.813038 0.364427
#DVN 40.25 40.26 41.0 -0.7924 0.159275
#EDU 47.68 47.85 57.0 -0.981266 0.197238
#F 13.66 13.67 41.0 -0.222241 0.044671
#FIS 40.79 40.83 44.0 -0.827688 0.166368
#FTI 65.14 65.31 57.0 -1.258002 0.252863
#GD 362.77 363.08 71.0 -5.658487 1.137376
#GE 374.71 375.18 87.0 -4.986377 1.002279
#GPN 75.06 75.15 49.0 -1.245573 0.250365
#HD 350.9 351.39 89.0 -5.971727 1.200338
#HPQ 22.04 22.05 41.0 -0.366693 0.073707
#IBM 286.11 286.44 59.0 -4.444986 0.893458
#JNJ 253.95 254.12 57.0 -3.930538 0.790052
#JPM 333.78 334.02 59.0 -5.441374 1.093736
#KMI 31.71 31.72 41.0 -0.548866 0.110324
#KO 81.29 81.3 41.0 -1.298765 0.261056
#KODK 9.32 9.33 41.0 -0.227803 0.045789
#LMT 520.22 522.89 307.0 -9.946244 1.99923
#MA 521.44 522.88 184.0 -8.888059 1.786531
#MCD 269.56 269.79 63.0 -5.241471 1.053554
#MLM 577.94 582.86 532.0 -10.68215 2.14715
#MMM 160.06 160.17 51.0 -2.581885 0.518968
#MO 71.55 71.63 48.0 -1.123979 0.225924
#MS 211.81 211.97 56.0 -3.289891 0.66128
#NIO 4.97 4.98 41.0 -0.112033 0.022519
#NSC 318.99 319.52 93.0 -5.255551 1.056384
#OXY 47.95 47.96 41.0 -0.978832 0.196749
#PFE 23.88 23.89 41.0 -0.474727 0.095422
#PG 147.46 147.53 47.0 -2.475936 0.497672
#PM 177.46 177.82 76.0 -2.664888 0.535652
#RNG 40.71 41.24 93.0 -0.716611 0.144041
#SLB 45.09 45.11 42.0 -0.91747 0.184415
#SNOW 260.07 261.32 165.0 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 63.0 -1.247311 0.250714
#STZ 136.37 137.04 107.0 -2.729031 0.548545
#T 20.52 20.53 41.0 -0.450131 0.090478
#TAP 38.83 39.02 59.0 -0.757721 0.152305
#TME 8.65 8.66 41.0 -0.167484 0.033665
#TOT 74.61 76.11 68.0 -1.536389 0.30882
#V 351.21 351.36 55.0 -5.38853 1.083114
#VMC 295.2 296.17 137.0 -5.053996 1.015871
#VZ 42.03 42.04 41.0 -0.804394 0.161686
#WMT 108.85 108.87 42.0 -2.252218 0.452704
#XOM 136.26 136.29 43.0 -2.580233 0.518636
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-04-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG02-06-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM15-05-20261.03USD
SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
Bez daty
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-04-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG02-06-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM15-05-20261.03USD