SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AA 63.2 63.26 0.7 -1.168045 0.234781
#ABBV 205.93 206.01 2.1 -3.566192 0.716817
#ABT 89.83 89.85 0.2 -1.612613 0.324141
#ADM 74.98 75.04 0.7 -1.213936 0.244005
#AXP 320.09 320.35 1.6 -5.732364 1.152226
#BA 228.51 228.78 4.4 -3.810683 0.765961
#BABA 131.54 131.6 0.4 -2.350344 0.472427
#BAC 53.27 53.28 0.1 -0.929378 0.186808
#BB 5.43 5.45 0.1 -0.097257 0.019549
#CAT 892.16 892.38 2.5 -13.920848 2.79814
#CLX 86.68 86.72 0.1 -1.731339 0.348005
#COTY 2.48 2.49 0.1 -0.040937 0.008228
#CVX 189.86 191.06 3.4 -3.232875 0.649819
#DIS 103.21 103.22 0.5 -1.813038 0.364427
#DVN 50.57 50.58 0.1 -0.7924 0.159275
#EDU 53.67 54.06 3.9 -0.981266 0.197238
#F 11.85 11.86 0.1 -0.222241 0.044671
#FIS 46.5 46.53 0.3 -0.827688 0.166368
#FTI 75.83 75.87 0.4 -1.258002 0.252863
#GD 345.59 346.51 9.2 -5.658487 1.137376
#GE 288.16 288.27 7.5 -4.986377 1.002279
#GPN 72.33 72.45 1.2 -1.245573 0.250365
#HD 323.69 323.87 9.2 -5.971727 1.200338
#HPQ 20.8 20.81 0.1 -0.366693 0.073707
#IBM 233.21 233.39 1.5 -4.444986 0.893458
#JNJ 228.15 228.26 2.5 -3.930538 0.790052
#JPM 312.88 312.97 1.2 -5.441374 1.093736
#KMI 32.39 32.69 0.1 -0.548866 0.110324
#KO 78.1 78.12 0.2 -1.298765 0.261056
#KODK 14.06 14.07 0.1 -0.227803 0.045789
#LMT 514.07 514.92 15.1 -9.946244 1.99923
#MA 495.39 495.7 3.1 -8.888059 1.786531
#MCD 293.61 293.9 2.9 -5.241471 1.053554
#MLM 613.5 614.23 20.6 -10.68215 2.14715
#MMM 143.4 143.57 1.1 -2.581885 0.518968
#MO 73.75 73.77 0.3 -1.123979 0.225924
#MS 190.16 190.21 0.5 -3.289891 0.66128
#NIO 5.9 5.91 0.1 -0.112033 0.022519
#NSC 316.26 316.49 16.5 -5.255551 1.056384
#OXY 58.63 58.64 0.1 -0.978832 0.196749
#PFE 26.44 26.45 0.1 -0.474727 0.095422
#PG 146.76 146.79 0.7 -2.475936 0.497672
#PM 166.97 167.08 10.6 -2.664888 0.535652
#RNG 44.96 45.13 1.7 -0.716611 0.144041
#SLB 56.93 56.94 0.1 -0.91747 0.184415
#SNOW 140.89 141.03 1.6 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 0.4 -1.247311 0.250714
#STZ 153.06 153.11 1.8 -2.729031 0.548545
#T 26.27 26.28 0.1 -0.450131 0.090478
#TAP 42.12 42.15 0.3 -0.757721 0.152305
#TME 9.1 9.11 0.1 -0.167484 0.033665
#TOT 93.03 93.09 3.9 -1.536389 0.30882
#V 328.93 329.06 8.0 -5.38853 1.083114
#VMC 296.56 297.06 20.6 -5.053996 1.015871
#VZ 48.16 48.17 0.1 -0.804394 0.161686
#WMT 131.26 131.28 0.5 -2.252218 0.452704
#XOM 152.87 154.07 0.7 -2.580233 0.518636
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AA10-03-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM16-02-20260.52USD
#AXP02-04-20260.95USD
#BA------USD
#BABA12-06-20252USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX16-02-20261.78USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN13-03-20260.24USD
#EDU18-11-20250.6USD
#F13-02-20260.15USD
#FIS10-03-20260.44USD
#FTI17-03-20260.05USD
#GD10-04-20261.59USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN09-03-20260.25USD
#HD12-03-20262.33USD
#HPQ11-03-20260.3USD
#IBM10-02-20261.68USD
#JNJ24-02-20261.3USD
#JPM06-04-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO13-03-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT02-03-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD03-03-20261.86USD
#MLM02-03-20260.83USD
#MMM13-02-20260.78USD
#MO25-03-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC06-02-20261.35USD
#OXY10-03-20260.26USD
#PFE23-01-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM19-03-20261.47USD
#RNG09-03-20260.075USD
#RTX20-02-20260.68USD
#SLB11-02-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP06-03-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT31-03-20260.85USD
#V10-02-20260.67USD
#VMC09-03-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM12-02-20261.03USD
SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AA 63.2 63.26 47.0 -1.168045 0.234781
#ABBV 205.93 206.01 61.0 -3.566192 0.716817
#ABT 89.83 89.85 42.0 -1.612613 0.324141
#ADM 74.98 75.04 47.0 -1.213936 0.244005
#AXP 320.09 320.35 56.0 -5.732364 1.152226
#BA 228.51 228.78 84.0 -3.810683 0.765961
#BABA 131.54 131.6 44.0 -2.350344 0.472427
#BAC 53.27 53.28 41.0 -0.929378 0.186808
#BB 5.43 5.45 41.0 -0.097257 0.019549
#CAT 892.16 892.38 65.0 -13.920848 2.79814
#CLX 86.68 86.72 41.0 -1.731339 0.348005
#COTY 2.48 2.49 41.0 -0.040937 0.008228
#CVX 189.86 191.06 74.0 -3.232875 0.649819
#DIS 103.21 103.22 45.0 -1.813038 0.364427
#DVN 50.57 50.58 41.0 -0.7924 0.159275
#EDU 53.67 54.06 79.0 -0.981266 0.197238
#F 11.85 11.86 41.0 -0.222241 0.044671
#FIS 46.5 46.53 43.0 -0.827688 0.166368
#FTI 75.83 75.87 44.0 -1.258002 0.252863
#GD 345.59 346.51 132.0 -5.658487 1.137376
#GE 288.16 288.27 115.0 -4.986377 1.002279
#GPN 72.33 72.45 52.0 -1.245573 0.250365
#HD 323.69 323.87 132.0 -5.971727 1.200338
#HPQ 20.8 20.81 41.0 -0.366693 0.073707
#IBM 233.21 233.39 55.0 -4.444986 0.893458
#JNJ 228.15 228.26 65.0 -3.930538 0.790052
#JPM 312.88 312.97 52.0 -5.441374 1.093736
#KMI 32.39 32.69 41.0 -0.548866 0.110324
#KO 78.1 78.12 42.0 -1.298765 0.261056
#KODK 14.06 14.07 41.0 -0.227803 0.045789
#LMT 514.07 514.92 191.0 -9.946244 1.99923
#MA 495.39 495.7 71.0 -8.888059 1.786531
#MCD 293.61 293.9 69.0 -5.241471 1.053554
#MLM 613.5 614.23 246.0 -10.68215 2.14715
#MMM 143.4 143.57 51.0 -2.581885 0.518968
#MO 73.75 73.77 43.0 -1.123979 0.225924
#MS 190.16 190.21 45.0 -3.289891 0.66128
#NIO 5.9 5.91 41.0 -0.112033 0.022519
#NSC 316.26 316.49 205.0 -5.255551 1.056384
#OXY 58.63 58.64 41.0 -0.978832 0.196749
#PFE 26.44 26.45 41.0 -0.474727 0.095422
#PG 146.76 146.79 47.0 -2.475936 0.497672
#PM 166.97 167.08 146.0 -2.664888 0.535652
#RNG 44.96 45.13 57.0 -0.716611 0.144041
#SLB 56.93 56.94 41.0 -0.91747 0.184415
#SNOW 140.89 141.03 56.0 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 44.0 -1.247311 0.250714
#STZ 153.06 153.11 58.0 -2.729031 0.548545
#T 26.27 26.28 41.0 -0.450131 0.090478
#TAP 42.12 42.15 43.0 -0.757721 0.152305
#TME 9.1 9.11 41.0 -0.167484 0.033665
#TOT 93.03 93.09 79.0 -1.536389 0.30882
#V 328.93 329.06 120.0 -5.38853 1.083114
#VMC 296.56 297.06 246.0 -5.053996 1.015871
#VZ 48.16 48.17 41.0 -0.804394 0.161686
#WMT 131.26 131.28 45.0 -2.252218 0.452704
#XOM 152.87 154.07 47.0 -2.580233 0.518636
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AA10-03-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM16-02-20260.52USD
#AXP02-04-20260.95USD
#BA------USD
#BABA12-06-20252USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX16-02-20261.78USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN13-03-20260.24USD
#EDU18-11-20250.6USD
#F13-02-20260.15USD
#FIS10-03-20260.44USD
#FTI17-03-20260.05USD
#GD10-04-20261.59USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN09-03-20260.25USD
#HD12-03-20262.33USD
#HPQ11-03-20260.3USD
#IBM10-02-20261.68USD
#JNJ24-02-20261.3USD
#JPM06-04-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO13-03-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT02-03-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD03-03-20261.86USD
#MLM02-03-20260.83USD
#MMM13-02-20260.78USD
#MO25-03-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC06-02-20261.35USD
#OXY10-03-20260.26USD
#PFE23-01-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM19-03-20261.47USD
#RNG09-03-20260.075USD
#RTX20-02-20260.68USD
#SLB11-02-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP06-03-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT31-03-20260.85USD
#V10-02-20260.67USD
#VMC09-03-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM12-02-20261.03USD
SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
Bez daty
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AA10-03-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM16-02-20260.52USD
#AXP02-04-20260.95USD
#BA------USD
#BABA12-06-20252USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX16-02-20261.78USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN13-03-20260.24USD
#EDU18-11-20250.6USD
#F13-02-20260.15USD
#FIS10-03-20260.44USD
#FTI17-03-20260.05USD
#GD10-04-20261.59USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN09-03-20260.25USD
#HD12-03-20262.33USD
#HPQ11-03-20260.3USD
#IBM10-02-20261.68USD
#JNJ24-02-20261.3USD
#JPM06-04-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO13-03-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT02-03-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD03-03-20261.86USD
#MLM02-03-20260.83USD
#MMM13-02-20260.78USD
#MO25-03-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC06-02-20261.35USD
#OXY10-03-20260.26USD
#PFE23-01-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM19-03-20261.47USD
#RNG09-03-20260.075USD
#RTX20-02-20260.68USD
#SLB11-02-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP06-03-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT31-03-20260.85USD
#V10-02-20260.67USD
#VMC09-03-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM12-02-20261.03USD