SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AA 71.79 71.87 0.3 -1.168045 0.234781
#ABBV 216.15 216.37 2.1 -3.566192 0.716817
#ABT 87.39 87.41 0.4 -1.612613 0.324141
#ADM 77.76 77.82 0.5 -1.213936 0.244005
#AXP 311.58 311.8 1.0 -5.732364 1.152226
#BA 218.25 218.34 4.0 -3.810683 0.765961
#BABA 129.78 129.91 0.3 -2.350344 0.472427
#BAC 51.94 51.95 0.1 -0.929378 0.186808
#BB 7.74 7.76 0.1 -0.097257 0.019549
#CAT 888.3 888.84 9.5 -13.920848 2.79814
#CLX 94.9 95.03 0.8 -1.731339 0.348005
#COTY 2.02 2.03 0.1 -0.040937 0.008228
#CVX 190.92 190.99 0.4 -3.232875 0.649819
#DIS 103.28 103.35 0.9 -1.813038 0.364427
#DVN 47.35 47.36 0.2 -0.7924 0.159275
#EDU 46.4 46.5 1.6 -0.981266 0.197238
#F 14.64 14.65 0.1 -0.222241 0.044671
#FIS 43.65 43.67 0.2 -0.827688 0.166368
#FTI 70.5 70.53 1.9 -1.258002 0.252863
#GD 343.63 344.11 4.0 -5.658487 1.137376
#GE 301.56 301.83 1.8 -4.986377 1.002279
#GPN 73.04 73.12 0.6 -1.245573 0.250365
#HD 312.55 312.88 1.6 -5.971727 1.200338
#HPQ 25.44 25.46 0.1 -0.366693 0.073707
#IBM 257.51 257.7 0.9 -4.444986 0.893458
#JNJ 234.41 234.54 0.5 -3.930538 0.790052
#JPM 305.48 305.67 1.5 -5.441374 1.093736
#KMI 33.62 33.63 0.1 -0.548866 0.110324
#KO 81.13 81.15 0.1 -1.298765 0.261056
#KODK 9.91 9.96 0.1 -0.227803 0.045789
#LMT 527.37 528.05 16.7 -9.946244 1.99923
#MA 499.58 499.78 12.6 -8.888059 1.786531
#MCD 280.98 281.03 2.0 -5.241471 1.053554
#MLM 533.94 534.17 21.9 -10.68215 2.14715
#MMM 152.51 152.62 1.2 -2.581885 0.518968
#MO 73.85 73.87 0.8 -1.123979 0.225924
#MS 202.73 202.8 1.7 -3.289891 0.66128
#NIO 5.25 5.26 0.1 -0.112033 0.022519
#NSC 314.95 315.29 5.5 -5.255551 1.056384
#OXY 58.66 58.67 0.1 -0.978832 0.196749
#PFE 25.84 25.85 0.1 -0.474727 0.095422
#PG 144.22 144.26 0.2 -2.475936 0.497672
#PM 189.34 189.5 8.1 -2.664888 0.535652
#RNG 43.3 43.37 3.5 -0.716611 0.144041
#SLB 57.31 57.32 0.1 -0.91747 0.184415
#SNOW 171.98 172.21 7.2 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 0.4 -1.247311 0.250714
#STZ 149.3 149.52 6.8 -2.729031 0.548545
#T 25.33 25.34 0.1 -0.450131 0.090478
#TAP 42.38 42.41 1.4 -0.757721 0.152305
#TME 8.85 8.86 0.1 -0.167484 0.033665
#TOT 91.07 91.14 3.1 -1.536389 0.30882
#V 329.53 329.73 2.8 -5.38853 1.083114
#VMC 259.68 260.03 2.3 -5.053996 1.015871
#VZ 48.33 48.34 0.1 -0.804394 0.161686
#WMT 120.13 120.16 0.2 -2.252218 0.452704
#XOM 154.14 154.21 0.3 -2.580233 0.518636
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-04-20260.95USD
#BA------USD
#BABA12-06-20252USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN13-03-20260.24USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS10-03-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD10-04-20261.59USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN09-03-20260.25USD
#HD12-03-20262.33USD
#HPQ11-03-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-04-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO13-03-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT02-03-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD03-03-20261.86USD
#MLM02-03-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO25-03-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-03-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM19-03-20261.47USD
#RNG09-03-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB11-02-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP06-03-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT31-03-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM15-05-20261.03USD
SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AA 71.79 71.87 43.0 -1.168045 0.234781
#ABBV 216.15 216.37 61.0 -3.566192 0.716817
#ABT 87.39 87.41 44.0 -1.612613 0.324141
#ADM 77.76 77.82 45.0 -1.213936 0.244005
#AXP 311.58 311.8 50.0 -5.732364 1.152226
#BA 218.25 218.34 80.0 -3.810683 0.765961
#BABA 129.78 129.91 43.0 -2.350344 0.472427
#BAC 51.94 51.95 41.0 -0.929378 0.186808
#BB 7.74 7.76 41.0 -0.097257 0.019549
#CAT 888.3 888.84 135.0 -13.920848 2.79814
#CLX 94.9 95.03 48.0 -1.731339 0.348005
#COTY 2.02 2.03 41.0 -0.040937 0.008228
#CVX 190.92 190.99 44.0 -3.232875 0.649819
#DIS 103.28 103.35 49.0 -1.813038 0.364427
#DVN 47.35 47.36 42.0 -0.7924 0.159275
#EDU 46.4 46.5 56.0 -0.981266 0.197238
#F 14.64 14.65 41.0 -0.222241 0.044671
#FIS 43.65 43.67 42.0 -0.827688 0.166368
#FTI 70.5 70.53 59.0 -1.258002 0.252863
#GD 343.63 344.11 80.0 -5.658487 1.137376
#GE 301.56 301.83 58.0 -4.986377 1.002279
#GPN 73.04 73.12 46.0 -1.245573 0.250365
#HD 312.55 312.88 56.0 -5.971727 1.200338
#HPQ 25.44 25.46 41.0 -0.366693 0.073707
#IBM 257.51 257.7 49.0 -4.444986 0.893458
#JNJ 234.41 234.54 45.0 -3.930538 0.790052
#JPM 305.48 305.67 55.0 -5.441374 1.093736
#KMI 33.62 33.63 41.0 -0.548866 0.110324
#KO 81.13 81.15 41.0 -1.298765 0.261056
#KODK 9.91 9.96 41.0 -0.227803 0.045789
#LMT 527.37 528.05 207.0 -9.946244 1.99923
#MA 499.58 499.78 166.0 -8.888059 1.786531
#MCD 280.98 281.03 60.0 -5.241471 1.053554
#MLM 533.94 534.17 259.0 -10.68215 2.14715
#MMM 152.51 152.62 52.0 -2.581885 0.518968
#MO 73.85 73.87 48.0 -1.123979 0.225924
#MS 202.73 202.8 57.0 -3.289891 0.66128
#NIO 5.25 5.26 41.0 -0.112033 0.022519
#NSC 314.95 315.29 95.0 -5.255551 1.056384
#OXY 58.66 58.67 41.0 -0.978832 0.196749
#PFE 25.84 25.85 41.0 -0.474727 0.095422
#PG 144.22 144.26 42.0 -2.475936 0.497672
#PM 189.34 189.5 121.0 -2.664888 0.535652
#RNG 43.3 43.37 75.0 -0.716611 0.144041
#SLB 57.31 57.32 41.0 -0.91747 0.184415
#SNOW 171.98 172.21 112.0 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 44.0 -1.247311 0.250714
#STZ 149.3 149.52 108.0 -2.729031 0.548545
#T 25.33 25.34 41.0 -0.450131 0.090478
#TAP 42.38 42.41 54.0 -0.757721 0.152305
#TME 8.85 8.86 41.0 -0.167484 0.033665
#TOT 91.07 91.14 71.0 -1.536389 0.30882
#V 329.53 329.73 68.0 -5.38853 1.083114
#VMC 259.68 260.03 63.0 -5.053996 1.015871
#VZ 48.33 48.34 41.0 -0.804394 0.161686
#WMT 120.13 120.16 42.0 -2.252218 0.452704
#XOM 154.14 154.21 43.0 -2.580233 0.518636
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-04-20260.95USD
#BA------USD
#BABA12-06-20252USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN13-03-20260.24USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS10-03-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD10-04-20261.59USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN09-03-20260.25USD
#HD12-03-20262.33USD
#HPQ11-03-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-04-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO13-03-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT02-03-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD03-03-20261.86USD
#MLM02-03-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO25-03-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-03-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM19-03-20261.47USD
#RNG09-03-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB11-02-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP06-03-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT31-03-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM15-05-20261.03USD
SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
Bez daty
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-04-20260.95USD
#BA------USD
#BABA12-06-20252USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN13-03-20260.24USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS10-03-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD10-04-20261.59USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN09-03-20260.25USD
#HD12-03-20262.33USD
#HPQ11-03-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-04-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO13-03-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT02-03-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD03-03-20261.86USD
#MLM02-03-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO25-03-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-03-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM19-03-20261.47USD
#RNG09-03-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB11-02-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP06-03-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT31-03-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM15-05-20261.03USD