SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AA 67.21 67.41 2.0 -1.168045 0.234781
#ABBV 225.76 225.81 1.6 -3.566192 0.716817
#ABT 89.46 89.49 0.3 -1.612613 0.324141
#ADM 80.6 80.67 1.1 -1.213936 0.244005
#AXP 310.21 310.52 3.1 -5.732364 1.152226
#BA 214.65 214.91 1.8 -3.810683 0.765961
#BABA 110.37 110.43 2.4 -2.350344 0.472427
#BAC 54.66 54.67 0.2 -0.929378 0.186808
#BB 9.12 9.14 0.1 -0.097257 0.019549
#CAT 882.8 883.73 4.5 -13.920848 2.79814
#CLX 97.3 97.41 0.6 -1.731339 0.348005
#COTY 1.96 1.97 0.1 -0.040937 0.008228
#CVX 190.16 190.24 1.8 -3.232875 0.649819
#DIS 98.68 98.71 0.6 -1.813038 0.364427
#DVN 46.16 46.17 0.1 -0.7924 0.159275
#EDU 44.91 45.27 1.2 -0.981266 0.197238
#F 14.31 14.32 0.1 -0.222241 0.044671
#FIS 38.52 38.55 1.1 -0.827688 0.166368
#FTI 70.77 70.83 2.2 -1.258002 0.252863
#GD 359.56 360.05 7.2 -5.658487 1.137376
#GE 322.55 323.88 3.7 -4.986377 1.002279
#GPN 61.48 61.54 2.8 -1.245573 0.250365
#HD 321.15 321.48 1.6 -5.971727 1.200338
#HPQ 24.7 24.71 0.1 -0.366693 0.073707
#IBM 272.3 272.54 4.0 -4.444986 0.893458
#JNJ 240.49 240.56 0.5 -3.930538 0.790052
#JPM 310.55 310.71 0.7 -5.441374 1.093736
#KMI 31.84 31.85 0.1 -0.548866 0.110324
#KO 83.7 83.72 0.2 -1.298765 0.261056
#KODK 9.7 9.72 0.2 -0.227803 0.045789
#LMT 543.67 543.94 2.5 -9.946244 1.99923
#MA 485.97 486.08 7.2 -8.888059 1.786531
#MCD 282.41 282.47 3.3 -5.241471 1.053554
#MLM 546.36 547.76 19.6 -10.68215 2.14715
#MMM 156.02 156.17 6.1 -2.581885 0.518968
#MO 72.61 72.67 0.1 -1.123979 0.225924
#MS 208.09 208.21 0.9 -3.289891 0.66128
#NIO 5.2 5.21 0.1 -0.112033 0.022519
#NSC 308.11 308.52 2.9 -5.255551 1.056384
#OXY 57.49 57.51 0.1 -0.978832 0.196749
#PFE 26.3 26.31 0.1 -0.474727 0.095422
#PG 148.14 148.18 5.7 -2.475936 0.497672
#PM 183.59 183.64 10.2 -2.664888 0.535652
#RNG 37.49 37.55 2.5 -0.716611 0.144041
#SLB 55.35 55.37 0.2 -0.91747 0.184415
#SNOW 238.35 238.85 9.9 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 0.3 -1.247311 0.250714
#STZ 142.76 142.95 5.5 -2.729031 0.548545
#T 23.17 23.18 0.1 -0.450131 0.090478
#TAP 40.74 40.79 0.4 -0.757721 0.152305
#TME 9.18 9.19 0.1 -0.167484 0.033665
#TOT 88.45 88.51 1.3 -1.536389 0.30882
#V 319.96 320.07 1.0 -5.38853 1.083114
#VMC 272.84 273.07 12.6 -5.053996 1.015871
#VZ 47.71 47.72 0.1 -0.804394 0.161686
#WMT 120.84 120.87 0.3 -2.252218 0.452704
#XOM 150.89 150.95 0.2 -2.580233 0.518636
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-04-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN13-03-20260.24USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD10-04-20261.59USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-04-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO13-03-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO25-03-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM19-03-20261.47USD
#RNG02-06-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT31-03-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM15-05-20261.03USD
SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AA 67.21 67.41 60.0 -1.168045 0.234781
#ABBV 225.76 225.81 56.0 -3.566192 0.716817
#ABT 89.46 89.49 43.0 -1.612613 0.324141
#ADM 80.6 80.67 51.0 -1.213936 0.244005
#AXP 310.21 310.52 71.0 -5.732364 1.152226
#BA 214.65 214.91 58.0 -3.810683 0.765961
#BABA 110.37 110.43 64.0 -2.350344 0.472427
#BAC 54.66 54.67 42.0 -0.929378 0.186808
#BB 9.12 9.14 41.0 -0.097257 0.019549
#CAT 882.8 883.73 85.0 -13.920848 2.79814
#CLX 97.3 97.41 46.0 -1.731339 0.348005
#COTY 1.96 1.97 41.0 -0.040937 0.008228
#CVX 190.16 190.24 58.0 -3.232875 0.649819
#DIS 98.68 98.71 46.0 -1.813038 0.364427
#DVN 46.16 46.17 41.0 -0.7924 0.159275
#EDU 44.91 45.27 52.0 -0.981266 0.197238
#F 14.31 14.32 41.0 -0.222241 0.044671
#FIS 38.52 38.55 51.0 -0.827688 0.166368
#FTI 70.77 70.83 62.0 -1.258002 0.252863
#GD 359.56 360.05 112.0 -5.658487 1.137376
#GE 322.55 323.88 77.0 -4.986377 1.002279
#GPN 61.48 61.54 68.0 -1.245573 0.250365
#HD 321.15 321.48 56.0 -5.971727 1.200338
#HPQ 24.7 24.71 41.0 -0.366693 0.073707
#IBM 272.3 272.54 80.0 -4.444986 0.893458
#JNJ 240.49 240.56 45.0 -3.930538 0.790052
#JPM 310.55 310.71 47.0 -5.441374 1.093736
#KMI 31.84 31.85 41.0 -0.548866 0.110324
#KO 83.7 83.72 42.0 -1.298765 0.261056
#KODK 9.7 9.72 42.0 -0.227803 0.045789
#LMT 543.67 543.94 65.0 -9.946244 1.99923
#MA 485.97 486.08 112.0 -8.888059 1.786531
#MCD 282.41 282.47 73.0 -5.241471 1.053554
#MLM 546.36 547.76 236.0 -10.68215 2.14715
#MMM 156.02 156.17 101.0 -2.581885 0.518968
#MO 72.61 72.67 41.0 -1.123979 0.225924
#MS 208.09 208.21 49.0 -3.289891 0.66128
#NIO 5.2 5.21 41.0 -0.112033 0.022519
#NSC 308.11 308.52 69.0 -5.255551 1.056384
#OXY 57.49 57.51 41.0 -0.978832 0.196749
#PFE 26.3 26.31 41.0 -0.474727 0.095422
#PG 148.14 148.18 97.0 -2.475936 0.497672
#PM 183.59 183.64 142.0 -2.664888 0.535652
#RNG 37.49 37.55 65.0 -0.716611 0.144041
#SLB 55.35 55.37 42.0 -0.91747 0.184415
#SNOW 238.35 238.85 139.0 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 43.0 -1.247311 0.250714
#STZ 142.76 142.95 95.0 -2.729031 0.548545
#T 23.17 23.18 41.0 -0.450131 0.090478
#TAP 40.74 40.79 44.0 -0.757721 0.152305
#TME 9.18 9.19 41.0 -0.167484 0.033665
#TOT 88.45 88.51 53.0 -1.536389 0.30882
#V 319.96 320.07 50.0 -5.38853 1.083114
#VMC 272.84 273.07 166.0 -5.053996 1.015871
#VZ 47.71 47.72 41.0 -0.804394 0.161686
#WMT 120.84 120.87 43.0 -2.252218 0.452704
#XOM 150.89 150.95 42.0 -2.580233 0.518636
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-04-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN13-03-20260.24USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD10-04-20261.59USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-04-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO13-03-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO25-03-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM19-03-20261.47USD
#RNG02-06-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT31-03-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM15-05-20261.03USD
SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
Bez daty
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-04-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN13-03-20260.24USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD10-04-20261.59USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-04-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO13-03-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO25-03-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM19-03-20261.47USD
#RNG02-06-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT31-03-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM15-05-20261.03USD