SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AA 38.42 38.72 0.29 -1.168045 0.234781
#ABBV 286.64 286.8 0.16 -3.566192 0.716817
#ABT 104.85 104.89 0.04 -1.612613 0.324141
#ADM 78.96 79.05 0.09 -1.213936 0.244005
#AXP 313.69 313.77 0.72 -5.732364 1.152226
#BA 186.96 188.46 0.5 -3.810683 0.765961
#BABA 100.21 100.41 0.2 -2.350344 0.472427
#BAC 50.62 50.63 0.02 -0.929378 0.186808
#BB 9.19 9.21 0.01 -0.097257 0.019549
#CAT 690.25 695.25 0.68 -13.920848 2.79814
#CLX 86.78 86.81 0.03 -1.731339 0.348005
#COTY 3.23 3.25 0.02 -0.040937 0.008228
#CVX 231.3 232.16 0.86 -3.232875 0.649819
#DIS 110.25 110.28 0.08 -1.813038 0.364427
#DVN 51.63 51.65 0.02 -0.7924 0.159275
#EDU 58.28 58.64 0.36 -0.981266 0.197238
#F 11.58 11.59 0.01 -0.222241 0.044671
#FIS 36.86 36.87 0.01 -0.827688 0.166368
#FTI 70.22 70.41 0.19 -1.258002 0.252863
#GD 356.86 357.23 0.37 -5.658487 1.137376
#GE 289.01 289.15 0.94 -4.986377 1.002279
#GPN 81.69 81.92 0.23 -1.245573 0.250365
#HD 319.18 319.28 0.38 -5.971727 1.200338
#HPQ 34.17 34.19 0.02 -0.366693 0.073707
#IBM 253.31 253.38 0.16 -4.444986 0.893458
#JNJ 266.18 266.24 0.21 -3.930538 0.790052
#JPM 334.34 334.38 0.22 -5.441374 1.093736
#KMI 33.96 33.97 0.01 -0.548866 0.110324
#KO 92.16 92.76 0.02 -1.298765 0.261056
#KODK 9.35 9.36 0.01 -0.227803 0.045789
#LMT 634.22 635.59 1.37 -9.946244 1.99923
#MA 612.69 614.36 1.67 -8.888059 1.786531
#MCD 250.07 250.11 0.75 -5.241471 1.053554
#MLM 502.65 506.05 3.4 -10.68215 2.14715
#MMM 172.57 172.62 0.14 -2.581885 0.518968
#MO 73.56 73.59 0.01 -1.123979 0.225924
#MS 183.35 183.58 0.23 -3.289891 0.66128
#NIO 3.27 3.28 0.01 -0.112033 0.022519
#NSC 333.28 334.17 0.89 -5.255551 1.056384
#OXY 64.06 64.08 0.02 -0.978832 0.196749
#PFE 29.78 29.79 0.01 -0.474727 0.095422
#PG 159.88 159.94 0.06 -2.475936 0.497672
#PM 201.57 202.03 0.46 -2.664888 0.535652
#RNG 86.18 86.39 0.21 -0.716611 0.144041
#SLB 53.06 53.08 0.02 -0.91747 0.184415
#SNOW 334.59 336.06 1.47 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 0.04 -1.247311 0.250714
#STZ 135.26 135.76 0.5 -2.729031 0.548545
#T 20.81 20.82 0.01 -0.450131 0.090478
#TAP 39.88 40 0.12 -0.757721 0.152305
#TME 8.46 8.48 0.02 -0.167484 0.033665
#TOT 93.67 93.93 0.26 -1.536389 0.30882
#V 402.35 405.85 0.95 -5.38853 1.083114
#VMC 260.84 261.58 0.74 -5.053996 1.015871
#VZ 42.95 43.25 0.01 -0.804394 0.161686
#XOM 184.41 184.61 0.2 -2.580233 0.518636
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AA27-10-20260.1USD
#ABBV15-10-20261.73USD
#ABT15-10-20260.63USD
#ADM19-08-20260.52USD
#AXP09-10-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX12-08-20261.25USD
#COTY------USD
#CVX19-08-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-09-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F11-08-20260.15USD
#FIS15-09-20260.44USD
#FTI18-08-20260.05USD
#GD09-10-20261.59USD
#GE05-10-20260.47USD
#GPN15-09-20260.25USD
#HD03-09-20262.33USD
#HPQ09-09-20260.3USD
#IBM10-08-20261.69USD
#JNJ25-08-20261.34USD
#JPM06-10-20261.65USD
#KMI03-08-20260.298USD
#KO15-09-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-09-20263.45USD
#MA09-10-20260.87USD
#MCD01-09-20261.86USD
#MLM01-09-20260.84USD
#MMM24-08-20260.78USD
#MO15-09-20261.11USD
#MS31-07-20261.15USD
#NIO------USD
#NSC07-08-20261.35USD
#OXY10-09-20260.28USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG23-10-20261.088USD
#PM02-10-20261.6USD
#RNG06-08-20260.125USD
#RTX14-08-20260.73USD
#SLB02-09-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-07-20261.03USD
#T09-10-20260.278USD
#TAP28-08-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT30-09-20260.9USD
#V11-08-20260.67USD
#VMC13-08-20260.52USD
#VZ09-10-20260.708USD
#XOM17-08-20261.03USD
SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AA 38.42 38.72 0.69 -1.168045 0.234781
#ABBV 286.64 286.8 0.56 -3.566192 0.716817
#ABT 104.85 104.89 0.44 -1.612613 0.324141
#ADM 78.96 79.05 0.49 -1.213936 0.244005
#AXP 313.69 313.77 1.12 -5.732364 1.152226
#BA 186.96 188.46 0.9 -3.810683 0.765961
#BABA 100.21 100.41 0.6 -2.350344 0.472427
#BAC 50.62 50.63 0.42 -0.929378 0.186808
#BB 9.19 9.21 0.41 -0.097257 0.019549
#CAT 690.25 695.25 1.08 -13.920848 2.79814
#CLX 86.78 86.81 0.43 -1.731339 0.348005
#COTY 3.23 3.25 0.42 -0.040937 0.008228
#CVX 231.3 232.16 1.26 -3.232875 0.649819
#DIS 110.25 110.28 0.48 -1.813038 0.364427
#DVN 51.63 51.65 0.42 -0.7924 0.159275
#EDU 58.28 58.64 0.76 -0.981266 0.197238
#F 11.58 11.59 0.41 -0.222241 0.044671
#FIS 36.86 36.87 0.41 -0.827688 0.166368
#FTI 70.22 70.41 0.59 -1.258002 0.252863
#GD 356.86 357.23 0.77 -5.658487 1.137376
#GE 289.01 289.15 1.34 -4.986377 1.002279
#GPN 81.69 81.92 0.63 -1.245573 0.250365
#HD 319.18 319.28 0.78 -5.971727 1.200338
#HPQ 34.17 34.19 0.42 -0.366693 0.073707
#IBM 253.31 253.38 0.56 -4.444986 0.893458
#JNJ 266.18 266.24 0.61 -3.930538 0.790052
#JPM 334.34 334.38 0.62 -5.441374 1.093736
#KMI 33.96 33.97 0.41 -0.548866 0.110324
#KO 92.16 92.76 0.42 -1.298765 0.261056
#KODK 9.35 9.36 0.41 -0.227803 0.045789
#LMT 634.22 635.59 1.77 -9.946244 1.99923
#MA 612.69 614.36 2.07 -8.888059 1.786531
#MCD 250.07 250.11 1.15 -5.241471 1.053554
#MLM 502.65 506.05 3.8 -10.68215 2.14715
#MMM 172.57 172.62 0.54 -2.581885 0.518968
#MO 73.56 73.59 0.41 -1.123979 0.225924
#MS 183.35 183.58 0.63 -3.289891 0.66128
#NIO 3.27 3.28 0.41 -0.112033 0.022519
#NSC 333.28 334.17 1.29 -5.255551 1.056384
#OXY 64.06 64.08 0.42 -0.978832 0.196749
#PFE 29.78 29.79 0.41 -0.474727 0.095422
#PG 159.88 159.94 0.46 -2.475936 0.497672
#PM 201.57 202.03 0.86 -2.664888 0.535652
#RNG 86.18 86.39 0.61 -0.716611 0.144041
#SLB 53.06 53.08 0.42 -0.91747 0.184415
#SNOW 334.59 336.06 1.87 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 0.44 -1.247311 0.250714
#STZ 135.26 135.76 0.9 -2.729031 0.548545
#T 20.81 20.82 0.41 -0.450131 0.090478
#TAP 39.88 40 0.52 -0.757721 0.152305
#TME 8.46 8.48 0.42 -0.167484 0.033665
#TOT 93.67 93.93 0.66 -1.536389 0.30882
#V 402.35 405.85 1.35 -5.38853 1.083114
#VMC 260.84 261.58 1.14 -5.053996 1.015871
#VZ 42.95 43.25 0.41 -0.804394 0.161686
#XOM 184.41 184.61 0.6 -2.580233 0.518636
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AA27-10-20260.1USD
#ABBV15-10-20261.73USD
#ABT15-10-20260.63USD
#ADM19-08-20260.52USD
#AXP09-10-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX12-08-20261.25USD
#COTY------USD
#CVX19-08-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-09-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F11-08-20260.15USD
#FIS15-09-20260.44USD
#FTI18-08-20260.05USD
#GD09-10-20261.59USD
#GE05-10-20260.47USD
#GPN15-09-20260.25USD
#HD03-09-20262.33USD
#HPQ09-09-20260.3USD
#IBM10-08-20261.69USD
#JNJ25-08-20261.34USD
#JPM06-10-20261.65USD
#KMI03-08-20260.298USD
#KO15-09-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-09-20263.45USD
#MA09-10-20260.87USD
#MCD01-09-20261.86USD
#MLM01-09-20260.84USD
#MMM24-08-20260.78USD
#MO15-09-20261.11USD
#MS31-07-20261.15USD
#NIO------USD
#NSC07-08-20261.35USD
#OXY10-09-20260.28USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG23-10-20261.088USD
#PM02-10-20261.6USD
#RNG06-08-20260.125USD
#RTX14-08-20260.73USD
#SLB02-09-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-07-20261.03USD
#T09-10-20260.278USD
#TAP28-08-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT30-09-20260.9USD
#V11-08-20260.67USD
#VMC13-08-20260.52USD
#VZ09-10-20260.708USD
#XOM17-08-20261.03USD
SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
Bez daty
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AA27-10-20260.1USD
#ABBV15-10-20261.73USD
#ABT15-10-20260.63USD
#ADM19-08-20260.52USD
#AXP09-10-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX12-08-20261.25USD
#COTY------USD
#CVX19-08-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-09-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F11-08-20260.15USD
#FIS15-09-20260.44USD
#FTI18-08-20260.05USD
#GD09-10-20261.59USD
#GE05-10-20260.47USD
#GPN15-09-20260.25USD
#HD03-09-20262.33USD
#HPQ09-09-20260.3USD
#IBM10-08-20261.69USD
#JNJ25-08-20261.34USD
#JPM06-10-20261.65USD
#KMI03-08-20260.298USD
#KO15-09-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-09-20263.45USD
#MA09-10-20260.87USD
#MCD01-09-20261.86USD
#MLM01-09-20260.84USD
#MMM24-08-20260.78USD
#MO15-09-20261.11USD
#MS31-07-20261.15USD
#NIO------USD
#NSC07-08-20261.35USD
#OXY10-09-20260.28USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG23-10-20261.088USD
#PM02-10-20261.6USD
#RNG06-08-20260.125USD
#RTX14-08-20260.73USD
#SLB02-09-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-07-20261.03USD
#T09-10-20260.278USD
#TAP28-08-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT30-09-20260.9USD
#V11-08-20260.67USD
#VMC13-08-20260.52USD
#VZ09-10-20260.708USD
#XOM17-08-20261.03USD