Uwaga:
Twój kraj to „Stany Zjednoczone"
Liteforex (Europe) LTD, firma regulowana przez CySEC z numerem licencji 093/08, nie świadczy usług brokerskich w twoim kraju.
Pozostając na stronie https://www.liteforex.pl, potwierdzasz, że dostęp do wszystkich programów i usług jest zapewniony wyłącznie w celach informacyjnych, bez oferty rejestracji.
Pozostań na stronie Liteforex (Europe) LTD Company
New Oriental Education & Technology Group Inc. jest największym dostawcą usług edukacyjnych w Chinach, założonym w 1993 roku i mającym siedzibę w Pekinie. Firma świadczy szeroki wachlarz usług edukacyjnych: wychowanie przedszkolne, kursy ogólnokształcące, konsultacje w sprawie studiowania za granicą, kursy online, wydawanie podręczników. Spółka New Oriental jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku od 2006 roku pod symbolem giełdowym #EDU.
Cena akcji New Oriental w dużej mierze zależy od polityki regulacyjnej Chin. Chińskie władze często wprowadzają nowe wymogi i ograniczenia w działalności organizacji edukacyjnych. Na przykład w 2021 roku wprowadzono dodatkową kontrolę nad prywatnymi placówkami edukacyjnymi i cena #EDU spadła.
Handlując akcjami New Oriental, konieczne jest monitorowanie wiadomości spółki, w tym ogłoszeń jej założyciela Yu Minhonga. Na przykład w marcu 2022 roku Minhong opublikował list otwarty informujący o zamknięciu klas szkół średnich w jednej ze szkół firmy. W rezultacie cena akcji New Oriental spadła.
Wyniki finansowe spółki mogą sugerować kierunek długoterminowego trendu kursu akcji. Rosnące zyski, nowe biura regionalne i nowe usługi edukacyjne są pozytywnymi czynnikami napędzającymi #EDU. I odwrotnie, masowe zwolnienia lub prognozy niższych przychodów negatywnie wpływają na cenę akcji.
Ostrzeżenie o ryzyku: handel na FX i CFD oznacza duże ryzyko utraty kapitału.
| Sprzedaż | 52.39 |
| Kupowanie | 52.46 |
| Zmiana w ciągu jednego dnia | -4.21(-7.49%) |
Zarabiaj na różnicach cen i osiągaj coraz większe zyski z LiteForexem!
| #AA | 65.34 | 65.34 | -7.8 | -10.67% |
| #ABBV | 202.78 | 202.78 | -4.86 | -2.34% |
| #ABT | 82.56 | 82.56 | -17.52 | -17.51% |
| #ADM | 79.84 | 79.84 | 9.68 | 13.81% |
| #AXP | 312.32 | 312.32 | -2.84 | -0.90% |
| #BA | 238.21 | 238.21 | 20.36 | 9.35% |
| #BABA | 137.30 | 137.30 | 10.52 | 8.31% |
| #BAC | N/A | N/A | -1.73 | -3.31% |
| #BB | 6.220 | 6.220 | 2.42 | 63.52% |
| #CAT | 926.79 | 926.79 | 130.1 | 16.35% |
| #CLX | 88.90 | 88.90 | -14.86 | -14.33% |
| #COTY | 2.330 | 2.330 | 0.14 | 6.39% |
| #CVX | 184.74 | 184.74 | -5.91 | -3.10% |
| #DIS | 104.72 | 104.72 | 5.29 | 5.32% |
| #DVN | 46.73 | 46.73 | -1.1 | -2.30% |
| #EDU | 52.130 | 52.130 | -4.21 | -7.49% |
| #F | 12.05 | 12.05 | -0.11 | -0.92% |
| #FIS | 42.36 | 42.36 | -2.11 | -4.75% |
| #FTI | 71.150 | 71.150 | -3.65 | -4.88% |
| #GD | 344.03 | 344.03 | 5.88 | 1.74% |
| #GE | 300.77 | 300.77 | -5.45 | -1.78% |
| #GPN | 68.77 | 68.77 | 2.81 | 4.26% |
| #HD | 311.40 | 311.40 | -22.98 | -6.88% |
| #HPQ | 21.67 | 21.67 | 3.33 | 18.16% |
| #IBM | 223.55 | 223.55 | -11.98 | -5.09% |
| #JNJ | 221.43 | 221.43 | -16.91 | -7.10% |
| #JPM | 300.00 | 300.00 | -8.09 | -2.63% |
| #KMI | 32.25 | 32.25 | -0.24 | -0.74% |
| #KO | N/A | N/A | 1.83 | 2.38% |
| #KODK | 10.590 | 10.590 | -1.04 | -8.94% |
| #LMT | 512.25 | 512.25 | -109.52 | -17.61% |
| #MA | 497.81 | 497.81 | -0.8 | -0.16% |
| #MCD | 274.60 | 274.60 | -29.48 | -9.70% |
| #MLM | 585.98 | 585.98 | -32.68 | -5.28% |
| #MMM | 143.34 | 143.34 | -6.69 | -4.47% |
| #MO | 68.61 | 68.61 | 1.24 | 1.84% |
| #MS | 191.10 | 191.10 | 13.66 | 7.70% |
| #NIO | 6.070 | 6.070 | -0.48 | -7.33% |
| #NSC | 311.11 | 311.11 | 16.01 | 5.43% |
| #OXY | 55.14 | 55.14 | -3.06 | -5.26% |
| #PFE | 25.81 | 25.81 | -1.24 | -4.58% |
| #PG | 143.36 | 143.36 | -1.45 | -1.00% |
| #PM | 182.11 | 182.11 | 19.26 | 11.83% |
| #RNG | 44.62 | 44.62 | 9.54 | 27.30% |
| #RTX | 178.61 | 178.61 | -23.9 | -11.81% |
| #SLB | 54.93 | 54.93 | 2.92 | 5.62% |
| #SNOW | 151.50 | 151.50 | 27.98 | 22.70% |
| #SQ | 73.17 | 73.17 | N/A | N/A |
| #STZ | 142.41 | 142.41 | -21.19 | -12.96% |
| #T | 24.87 | 24.87 | -1.15 | -4.42% |
| #TAP | 41.44 | 41.44 | -3.22 | -7.22% |
| #TME | 9.19 | 9.19 | -0.31 | -3.31% |
| #TOT | N/A | N/A | -2.28 | -2.45% |
| #V | 323.86 | 323.86 | 19.67 | 6.47% |
| #VMC | 282.70 | 282.70 | -9.53 | -3.26% |
| #VZ | 47.23 | 47.23 | 1.57 | 3.44% |
| #WMT | 127.59 | 127.59 | 1.83 | 1.46% |
| #XOM | 149.68 | 149.68 | -2.87 | -1.88% |
| #NFLX | 85.45 | 85.45 | -17.59 | -17.07% |
| #NKE | 42.39 | 42.39 | N/A | N/A |
New Oriental Education & Technology Group przeprowadziła pierwszą ofertę publiczną na NYSE w 2006 roku. Akcje firmy weszły na chiński rynek znacznie później. EDU zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Hongkongu w 2020 roku. Pomimo zamknięcia pierwszego dnia na poziomie 1365 HKD (wzrost o 14,7% w stosunku do ceny oferty), akcje zostały wycofane z obrotu w kwietniu 2021 roku. Według analityków finansowych było to spowodowane twardą polityką chińskich władz.
COVID-19 negatywnie wpłynął na cenę akcji EDU. Przed pandemią New Oriental koncentrowała się na przygotowaniu studentów do studiów za granicą, ale ze względu na blokady chińscy studenci musieli się wstrzymać. W rezultacie, w pierwszej połowie 2021 roku, kurs akcji spółek edukacyjnych spadł o około 55,9%.
Chińskie władze zadały kolejny cios akcjom New Oriental. W 2021 roku zakazano płatnych usług komercyjnych dla programów K-9 (klasy od 1 do 9), co dotknęło sektor prywatnych korepetycji. Firma została zmuszona do zamknięcia setek ośrodków szkoleniowych w całym kraju i zwrotu czesnego klientom. W rezultacie cena akcji spadła o 90%.
Przyszły trend EDU zależy od tego, jak New Oriental dostosuje się do nowych realiów, zreorganizuje swoją działalność dla licealistów i z sukcesem uruchomi kursy online na całym świecie.