Uwaga:
Twój kraj to „Stany Zjednoczone"
Liteforex (Europe) LTD, firma regulowana przez CySEC z numerem licencji 093/08, nie świadczy usług brokerskich w twoim kraju.
Pozostając na stronie https://www.liteforex.pl, potwierdzasz, że dostęp do wszystkich programów i usług jest zapewniony wyłącznie w celach informacyjnych, bez oferty rejestracji.
Pozostań na stronie Liteforex (Europe) LTD Company
Firma American Express oferuje usługi finansowe (karty płatnicze i kredytowe) oraz usługi związane z podróżami na całym świecie. Globalna grupa usług konsumenckich, globalne usługi komercyjne oraz globalne usługi handlowe i sieciowe to trzy główne segmenty, w których działa firma.
Firma posiada wiele spółek zależnych, z których większość została utworzona w celu prowadzenia działalności biznesowej American Express w krajach innych niż Stany Zjednoczone. Jej kluczowymi spółkami zależnymi są American Express Travel Related Services Company, American Express National Bank, Accertify i AMEX Assurance Company.
Firma weszła na giełdę w maju 1977 roku, po 20 latach działalności, z ceną akcji 3,17 USD. Dziś kurs akcji AXP jest znacznie wyższy. Inwestorzy instytucjonalni posiadają ponad 80% akcji American Express. Odsetek ten jest większy niż w przypadku większości firm z branży konglomeratów finansowych. Dlatego tak ważne jest śledzenie największych akcjonariuszy spółki w przypadku, gdy zdecydują się sprzedać znaczną liczbę akcji. Może to negatywnie wpłynąć na ich kurs.
Chociaż akcje American Express są uważane za blue chipy, dane finansowe firmy różnią się z roku na rok. Firma skutecznie generowała zwroty z kapitału własnego akcjonariuszy. Jednak wzrost przychodów i zysków jest niestabilny już od dekady. Dlatego tak ważne jest ciągłe sprawdzanie kondycji finansowej firmy, zwłaszcza raportów o jej wynikach.
Firma American Express może być zaangażowana w głośne procesy sądowe. Spółka jest pozywana głównie w sprawach związanych z ochroną konsumentów, kwestiami finansowymi oraz pracowniczymi. Sprawy sądowe i skandale mogą skutkować karami sięgającymi miliardów dolarów. Zanim zaczniesz handlować akcjami American Express, sprawdź, czy jest w coś uwikłana, ponieważ wpłynie to negatywnie na cenę akcji. Jednak American Express nie zawsze jest stroną pozwaną. Jeśli firma jest stroną poszkodowaną i otrzyma odszkodowanie, może to podnieść cenę akcji.
Ostrzeżenie o ryzyku: handel na FX i CFD oznacza duże ryzyko utraty kapitału.
| Sprzedaż | 337.95 |
| Kupowanie | 338.29 |
| Nastrój | 100% ▴ |
| Zmiana w ciągu jednego dnia | 29.27(9.48%) |
Zarabiaj na różnicach cen i osiągaj coraz większe zyski z LiteForexem!
| #AA | N/A | N/A | -6 | -9.19% |
| #ABBV | N/A | N/A | 3.98 | 1.87% |
| #ABT | N/A | N/A | 1.1 | 1.26% |
| #ADM | 75.10 | 75.10 | -3.17 | -4.05% |
| #AXP | N/A | N/A | 29.27 | 9.48% |
| #BA | N/A | N/A | 4.7 | 2.16% |
| #BABA | N/A | N/A | -22.29 | -17.23% |
| #BAC | N/A | N/A | 5.07 | 9.92% |
| #BB | N/A | N/A | 2.2 | 35.60% |
| #CAT | N/A | N/A | 114.69 | 13.23% |
| #CLX | N/A | N/A | 2.65 | 2.85% |
| #COTY | N/A | N/A | 0.02 | 1.05% |
| #CVX | N/A | N/A | -18.73 | -9.74% |
| #DIS | N/A | N/A | 0.43 | 0.42% |
| #DVN | 42.12 | 42.12 | -5.78 | -12.06% |
| #EDU | 45.020 | 45.020 | -3.12 | -6.49% |
| #F | N/A | N/A | 0.79 | 5.96% |
| #FIS | 38.21 | 38.21 | -4.08 | -9.66% |
| #FTI | 65.170 | 65.170 | -7.34 | -10.13% |
| #GD | 350.01 | 350.01 | 10.45 | 3.09% |
| #GE | N/A | N/A | 59.05 | 19.77% |
| #GPN | 66.88 | 66.88 | -3.35 | -4.77% |
| #HD | N/A | N/A | 25.2 | 8.17% |
| #HPQ | 23.50 | 23.50 | 2.25 | 10.61% |
| #IBM | N/A | N/A | 11.68 | 4.92% |
| #JNJ | N/A | N/A | -1.45 | -0.63% |
| #JPM | N/A | N/A | 22.22 | 7.34% |
| #KMI | 31.59 | 31.59 | -2.03 | -6.04% |
| #KO | N/A | N/A | -1.93 | -2.37% |
| #KODK | 9.400 | 9.400 | -0.02 | -0.21% |
| #LMT | N/A | N/A | -12.27 | -2.35% |
| #MA | N/A | N/A | -2.66 | -0.54% |
| #MCD | N/A | N/A | -1.99 | -0.71% |
| #MLM | N/A | N/A | 71.77 | 13.40% |
| #MMM | N/A | N/A | 12.27 | 8.27% |
| #MO | N/A | N/A | -5.04 | -6.81% |
| #MS | 223.17 | 223.17 | 23.09 | 11.53% |
| #NIO | N/A | N/A | -0.56 | -10.04% |
| #NSC | N/A | N/A | -13.91 | -4.45% |
| #OXY | 51.82 | 51.82 | -7.76 | -13.03% |
| #PFE | N/A | N/A | -0.58 | -2.25% |
| #PG | N/A | N/A | 9.14 | 6.47% |
| #PM | N/A | N/A | -9.55 | -5.08% |
| #RNG | 35.02 | 35.02 | -6.68 | -16.09% |
| #RTX | N/A | N/A | 10.63 | 6.08% |
| #SLB | N/A | N/A | -9.2 | -16.07% |
| #SNOW | N/A | N/A | 69.28 | 42.59% |
| #SQ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| #STZ | 141.18 | 141.18 | -7.98 | -5.35% |
| #T | N/A | N/A | -3.07 | -12.26% |
| #TAP | 39.40 | 39.40 | -3.13 | -7.36% |
| #TME | N/A | N/A | -0.18 | -2.02% |
| #TOT | N/A | N/A | -12.68 | -13.64% |
| #V | N/A | N/A | -2.5 | -0.76% |
| #VMC | 302.84 | 302.84 | 42.76 | 16.45% |
| #VZ | N/A | N/A | -2.49 | -5.20% |
| #WMT | N/A | N/A | -3.63 | -3.00% |
| #XOM | N/A | N/A | -19.18 | -12.22% |
| #NFLX | 77.38 | 77.38 | -10.58 | -12.03% |
| #NKE | 45.20 | 45.20 | N/A | N/A |
Firma American Express rozpoczęła swoją działalność jako firma spedycyjna, „przesyłki ekspresowe", w 1850 roku. W tamtym czasie była to prywatna firma, która przewoziła pieniądze, paczki i kosztowności. Firmie udało się wypełnić swoją niszę, podczas gdy poczta amerykańska dopiero zaczynała dostarczać listy.
American Express powstała z połączenia trzech istniejących firm. Przez długi czas miała monopol rynkowy na transport przesyłek ekspresowych, takich jak towary, papiery wartościowe i waluty w całym stanie Nowy Jork.
Na przełomie XIX i XX wieku korporacja opracowała dodatkowe produkty finansowe i usługi turystyczne. W latach pięćdziesiątych American Express wprowadziła kartę płatniczą. Klienci otrzymali możliwość szybkiego i łatwego dokonywania płatności. Od tego czasu korporacja pracuje nad innowacyjnymi produktami dotyczącymi kart, usług i innych ofert.
Akcje American Express są notowane na NYSE z symbolem #AXP. Firma jest dość stabilna i należy do liderów inwestowania i handlu. Być może zaciekawi cię fakt, że Warren Buffett jest wielkim fanem American Express ze względu na relacje tej firmy z klientami i silne wartości marki. Pozwala to firmie uniknąć utraty udziału w rynku. W 2022 roku firma Brand Finance umieściła American Express na 33. miejscu wśród najcenniejszych marek w Stanach Zjednoczonych. American Express jest uwzględniana w wielu wiodących światowych indeksach, takich jak S&P 500, Dow Jones, DJ Composite, DJ US i DJ Large-Cap.
Chociaż dywidendy z akcji wzrosły w ciągu ostatniej dekady, nie znajdują się one w czołowych 75% wszystkich korporacji notowanych na giełdzie w USA. W związku z tym handel kontraktami CFD może być lepszą opcją w przypadku akcji AXP. Cena akcji nie ma znaczenia. Podczas handlu akcjami ważna jest dokładna prognoza ich kierunku.
Handlując akcjami American Express, powinieneś być świadomy aktualnych warunków w branży finansów konsumenckich. Ogólną sytuację można ocenić na podstawie głównych konkurentów firmy. Na przykład w przypadku American Express są to: Capital One Financial, Credit Acceptance, Discover Financial Services, Encore Capital Group, SLM, Nelnet, PRA Group, Green Dot, World Acceptance i Regional Management.