Uwaga:
Twój kraj to „Stany Zjednoczone"
Liteforex (Europe) LTD, firma regulowana przez CySEC z numerem licencji 093/08, nie świadczy usług brokerskich w twoim kraju.
Pozostając na stronie https://www.liteforex.pl, potwierdzasz, że dostęp do wszystkich programów i usług jest zapewniony wyłącznie w celach informacyjnych, bez oferty rejestracji.
Pozostań na stronie Liteforex (Europe) LTD Company
Firma American Express oferuje usługi finansowe (karty płatnicze i kredytowe) oraz usługi związane z podróżami na całym świecie. Globalna grupa usług konsumenckich, globalne usługi komercyjne oraz globalne usługi handlowe i sieciowe to trzy główne segmenty, w których działa firma.
Firma posiada wiele spółek zależnych, z których większość została utworzona w celu prowadzenia działalności biznesowej American Express w krajach innych niż Stany Zjednoczone. Jej kluczowymi spółkami zależnymi są American Express Travel Related Services Company, American Express National Bank, Accertify i AMEX Assurance Company.
Firma weszła na giełdę w maju 1977 roku, po 20 latach działalności, z ceną akcji 3,17 USD. Dziś kurs akcji AXP jest znacznie wyższy. Inwestorzy instytucjonalni posiadają ponad 80% akcji American Express. Odsetek ten jest większy niż w przypadku większości firm z branży konglomeratów finansowych. Dlatego tak ważne jest śledzenie największych akcjonariuszy spółki w przypadku, gdy zdecydują się sprzedać znaczną liczbę akcji. Może to negatywnie wpłynąć na ich kurs.
Chociaż akcje American Express są uważane za blue chipy, dane finansowe firmy różnią się z roku na rok. Firma skutecznie generowała zwroty z kapitału własnego akcjonariuszy. Jednak wzrost przychodów i zysków jest niestabilny już od dekady. Dlatego tak ważne jest ciągłe sprawdzanie kondycji finansowej firmy, zwłaszcza raportów o jej wynikach.
Firma American Express może być zaangażowana w głośne procesy sądowe. Spółka jest pozywana głównie w sprawach związanych z ochroną konsumentów, kwestiami finansowymi oraz pracowniczymi. Sprawy sądowe i skandale mogą skutkować karami sięgającymi miliardów dolarów. Zanim zaczniesz handlować akcjami American Express, sprawdź, czy jest w coś uwikłana, ponieważ wpłynie to negatywnie na cenę akcji. Jednak American Express nie zawsze jest stroną pozwaną. Jeśli firma jest stroną poszkodowaną i otrzyma odszkodowanie, może to podnieść cenę akcji.
Ostrzeżenie o ryzyku: handel na FX i CFD oznacza duże ryzyko utraty kapitału.
| Sprzedaż | 313.48 |
| Kupowanie | 313.59 |
| Nastrój | 50.0% ▾ |
| Zmiana w ciągu jednego dnia | -7.89(-2.43%) |
Zarabiaj na różnicach cen i osiągaj coraz większe zyski z LiteForexem!
| #AA | 77.64 | 77.64 | 14.03 | 22.07% |
| #ABBV | 217.72 | 217.72 | 9.32 | 4.47% |
| #ABT | N/A | N/A | -4.48 | -4.98% |
| #ADM | N/A | N/A | 4.91 | 6.56% |
| #AXP | N/A | N/A | -7.89 | -2.43% |
| #BA | N/A | N/A | 0.05 | 0.02% |
| #BABA | N/A | N/A | -8.9 | -6.70% |
| #BAC | N/A | N/A | -2.44 | -4.52% |
| #BB | 9.000 | 9.000 | 3.64 | 68.16% |
| #CAT | 875.87 | 875.87 | -24.36 | -2.71% |
| #CLX | 90.02 | 90.02 | 1.44 | 1.63% |
| #COTY | N/A | N/A | -0.43 | -16.93% |
| #CVX | N/A | N/A | -8.82 | -4.61% |
| #DIS | N/A | N/A | -2.06 | -1.98% |
| #DVN | 44.49 | 44.49 | -5.55 | -11.09% |
| #EDU | 45.790 | 45.790 | -8.84 | -16.22% |
| #F | 17.44 | 17.44 | 5.49 | 45.86% |
| #FIS | N/A | N/A | -3.63 | -7.79% |
| #FTI | N/A | N/A | -6.83 | -9.08% |
| #GD | 341.07 | 341.07 | -2.31 | -0.67% |
| #GE | N/A | N/A | 32.24 | 11.11% |
| #GPN | N/A | N/A | 3.59 | 5.00% |
| #HD | N/A | N/A | -12.14 | -3.69% |
| #HPQ | N/A | N/A | 6.34 | 30.60% |
| #IBM | N/A | N/A | 64.14 | 27.47% |
| #JNJ | 225.33 | 225.33 | -3.87 | -1.69% |
| #JPM | N/A | N/A | -16.72 | -5.29% |
| #KMI | N/A | N/A | -1.39 | -4.28% |
| #KO | 79.01 | 79.01 | -0.26 | -0.33% |
| #KODK | N/A | N/A | -4.12 | -29.45% |
| #LMT | N/A | N/A | 15.67 | 3.06% |
| #MA | N/A | N/A | -13.45 | -2.66% |
| #MCD | 279.20 | 279.20 | -10.1 | -3.49% |
| #MLM | N/A | N/A | -29.3 | -4.80% |
| #MMM | N/A | N/A | 7.36 | 5.05% |
| #MO | 69.58 | 69.58 | -3.63 | -4.96% |
| #MS | 208.00 | 208.00 | 14.73 | 7.62% |
| #NIO | N/A | N/A | -0.34 | -5.72% |
| #NSC | 304.96 | 304.96 | -11.73 | -3.71% |
| #OXY | 56.63 | 56.63 | -1.84 | -3.15% |
| #PFE | N/A | N/A | -0.21 | -0.80% |
| #PG | 143.56 | 143.56 | -5.14 | -3.46% |
| #PM | N/A | N/A | 10.77 | 6.47% |
| #RNG | 43.31 | 43.31 | -0.26 | -0.60% |
| #RTX | 179.66 | 179.66 | 4.5 | 2.57% |
| #SLB | N/A | N/A | -1.52 | -2.71% |
| #SNOW | 255.55 | 255.55 | 113.14 | 79.46% |
| #SQ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| #STZ | N/A | N/A | -16.33 | -10.53% |
| #T | N/A | N/A | -1.31 | -5.02% |
| #TAP | N/A | N/A | -2.76 | -6.56% |
| #TME | 9.22 | 9.22 | 0.15 | 1.65% |
| #TOT | N/A | N/A | -4.41 | -4.81% |
| #V | 326.36 | 326.36 | -6.02 | -1.81% |
| #VMC | 282.92 | 282.92 | -14.26 | -4.80% |
| #VZ | 47.81 | 47.81 | -0.01 | -0.02% |
| #WMT | N/A | N/A | -16.57 | -12.52% |
| #XOM | N/A | N/A | -7.04 | -4.62% |
| #NFLX | N/A | N/A | -6.99 | -7.45% |
| #NKE | 45.86 | 45.86 | N/A | N/A |
Firma American Express rozpoczęła swoją działalność jako firma spedycyjna, „przesyłki ekspresowe", w 1850 roku. W tamtym czasie była to prywatna firma, która przewoziła pieniądze, paczki i kosztowności. Firmie udało się wypełnić swoją niszę, podczas gdy poczta amerykańska dopiero zaczynała dostarczać listy.
American Express powstała z połączenia trzech istniejących firm. Przez długi czas miała monopol rynkowy na transport przesyłek ekspresowych, takich jak towary, papiery wartościowe i waluty w całym stanie Nowy Jork.
Na przełomie XIX i XX wieku korporacja opracowała dodatkowe produkty finansowe i usługi turystyczne. W latach pięćdziesiątych American Express wprowadziła kartę płatniczą. Klienci otrzymali możliwość szybkiego i łatwego dokonywania płatności. Od tego czasu korporacja pracuje nad innowacyjnymi produktami dotyczącymi kart, usług i innych ofert.
Akcje American Express są notowane na NYSE z symbolem #AXP. Firma jest dość stabilna i należy do liderów inwestowania i handlu. Być może zaciekawi cię fakt, że Warren Buffett jest wielkim fanem American Express ze względu na relacje tej firmy z klientami i silne wartości marki. Pozwala to firmie uniknąć utraty udziału w rynku. W 2022 roku firma Brand Finance umieściła American Express na 33. miejscu wśród najcenniejszych marek w Stanach Zjednoczonych. American Express jest uwzględniana w wielu wiodących światowych indeksach, takich jak S&P 500, Dow Jones, DJ Composite, DJ US i DJ Large-Cap.
Chociaż dywidendy z akcji wzrosły w ciągu ostatniej dekady, nie znajdują się one w czołowych 75% wszystkich korporacji notowanych na giełdzie w USA. W związku z tym handel kontraktami CFD może być lepszą opcją w przypadku akcji AXP. Cena akcji nie ma znaczenia. Podczas handlu akcjami ważna jest dokładna prognoza ich kierunku.
Handlując akcjami American Express, powinieneś być świadomy aktualnych warunków w branży finansów konsumenckich. Ogólną sytuację można ocenić na podstawie głównych konkurentów firmy. Na przykład w przypadku American Express są to: Capital One Financial, Credit Acceptance, Discover Financial Services, Encore Capital Group, SLM, Nelnet, PRA Group, Green Dot, World Acceptance i Regional Management.