SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AAPL 294.4 294.44 0.3 -4.625942 0.929831
#ADP 235.79 235.86 0.7 -3.527428 0.709026
#AGNC 10.81 10.82 0.1 -0.189735 0.038137
#AMGN 361.22 361.7 4.8 -5.998584 1.205737
#AMZN 241.72 241.81 0.9 -4.342687 0.872895
#AVGO 369.12 369.72 6.0 -6.993408 1.4057
#BKNG 182.62 182.67 0.5 -3.319268 0.667185
#COIN 159.12 159.24 1.2 -3.406965 0.684812
#CSCO 117.08 117.11 0.3 -1.560117 0.313589
#DBX 28.43 28.44 0.1 -0.427359 0.085901
#DOCU 45.96 46.01 0.5 -0.827166 0.166263
#EBAY 111.29 111.49 2.0 -1.832246 0.368288
#EXPE 264.42 264.7 2.8 -4.756835 0.956141
#GILD 125.99 126.09 1.0 -2.31723 0.465771
#GOOG 357.43 357.95 5.4 -5.743055 1.154374
#INTC 127.08 127.12 0.4 -1.152227 0.231602
#LCID 6.64 6.65 0.1 -0.123853 0.024895
#LRCX 391.49 391.78 2.9 -4.490442 0.902595
#MDLZ 59.38 59.39 0.1 -0.97579 0.196137
#META 612.89 613.22 3.3 -11.624304 2.336526
#MRNA 72.18 72.51 3.3 -0.942676 0.189481
#MSFT 383.95 384.32 3.7 -7.371573 1.481712
#NVDA 197.58 197.73 1.5 -3.473802 0.698247
#OKTA 139.94 140.56 6.2 -1.350566 0.271468
#PANW 351.37 352.23 8.6 -3.045748 0.612206
#PDD 82.58 82.59 0.1 -1.722212 0.346171
#PEP 140.92 141.29 3.7 -2.69131 0.540963
#POOL 214.67 217.11 24.4 -4.047004 0.813462
#PYPL 44.05 44.07 0.2 -0.88453 0.177794
#QCOM 181.99 182.65 6.6 -2.356689 0.473703
#SBUX 103.01 103.41 4.0 -1.701353 0.341978
#TRIP 13.73 13.75 0.2 -0.195036 0.039203
#TSLA 425.53 426.01 4.8 -6.719019 1.350547
#ZM 90.14 90.16 0.2 -1.582888 0.318166
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AAPL11-05-20260.27USD
#ADP12-06-20261.7USD
#AGNC30-06-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN15-05-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO19-06-20260.65USD
#BKNG05-06-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO02-04-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY29-05-20260.31USD
#EXPE28-05-20260.48USD
#GILD15-06-20260.82USD
#GOOG08-06-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX17-06-20260.26USD
#MDLZ30-06-20260.5USD
#META15-06-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT21-05-20260.91USD
#NVDA04-06-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-06-20261.48USD
#POOL14-05-20261.3USD
#PYPL04-06-20260.14USD
#QCOM04-06-20260.92USD
#SBUX15-05-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AAPL 294.4 294.44 43.0 -4.625942 0.929831
#ADP 235.79 235.86 47.0 -3.527428 0.709026
#AGNC 10.81 10.82 41.0 -0.189735 0.038137
#AMGN 361.22 361.7 88.0 -5.998584 1.205737
#AMZN 241.72 241.81 49.0 -4.342687 0.872895
#AVGO 369.12 369.72 100.0 -6.993408 1.4057
#BKNG 182.62 182.67 45.0 -3.319268 0.667185
#COIN 159.12 159.24 52.0 -3.406965 0.684812
#CSCO 117.08 117.11 43.0 -1.560117 0.313589
#DBX 28.43 28.44 41.0 -0.427359 0.085901
#DOCU 45.96 46.01 45.0 -0.827166 0.166263
#EBAY 111.29 111.49 60.0 -1.832246 0.368288
#EXPE 264.42 264.7 68.0 -4.756835 0.956141
#GILD 125.99 126.09 50.0 -2.31723 0.465771
#GOOG 357.43 357.95 94.0 -5.743055 1.154374
#INTC 127.08 127.12 44.0 -1.152227 0.231602
#LCID 6.64 6.65 41.0 -0.123853 0.024895
#LRCX 391.49 391.78 69.0 -4.490442 0.902595
#MDLZ 59.38 59.39 41.0 -0.97579 0.196137
#META 612.89 613.22 73.0 -11.624304 2.336526
#MRNA 72.18 72.51 73.0 -0.942676 0.189481
#MSFT 383.95 384.32 77.0 -7.371573 1.481712
#NVDA 197.58 197.73 55.0 -3.473802 0.698247
#OKTA 139.94 140.56 102.0 -1.350566 0.271468
#PANW 351.37 352.23 126.0 -3.045748 0.612206
#PDD 82.58 82.59 41.0 -1.722212 0.346171
#PEP 140.92 141.29 77.0 -2.69131 0.540963
#POOL 214.67 217.11 284.0 -4.047004 0.813462
#PYPL 44.05 44.07 42.0 -0.88453 0.177794
#QCOM 181.99 182.65 106.0 -2.356689 0.473703
#SBUX 103.01 103.41 80.0 -1.701353 0.341978
#TRIP 13.73 13.75 42.0 -0.195036 0.039203
#TSLA 425.53 426.01 88.0 -6.719019 1.350547
#ZM 90.14 90.16 42.0 -0.1 -0.2
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AAPL11-05-20260.27USD
#ADP12-06-20261.7USD
#AGNC30-06-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN15-05-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO19-06-20260.65USD
#BKNG05-06-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO02-04-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY29-05-20260.31USD
#EXPE28-05-20260.48USD
#GILD15-06-20260.82USD
#GOOG08-06-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX17-06-20260.26USD
#MDLZ30-06-20260.5USD
#META15-06-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT21-05-20260.91USD
#NVDA04-06-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-06-20261.48USD
#POOL14-05-20261.3USD
#PYPL04-06-20260.14USD
#QCOM04-06-20260.92USD
#SBUX15-05-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
SpółkaSymbolSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
Bez daty
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AAPL11-05-20260.27USD
#ADP12-06-20261.7USD
#AGNC30-06-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN15-05-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO19-06-20260.65USD
#BKNG05-06-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO02-04-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY29-05-20260.31USD
#EXPE28-05-20260.48USD
#GILD15-06-20260.82USD
#GOOG08-06-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX17-06-20260.26USD
#MDLZ30-06-20260.5USD
#META15-06-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT21-05-20260.91USD
#NVDA04-06-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-06-20261.48USD
#POOL14-05-20261.3USD
#PYPL04-06-20260.14USD
#QCOM04-06-20260.92USD
#SBUX15-05-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD