SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AAPL 271.74 272.04 0.7 -4.625942 0.929831
#ADP 212.03 212.11 1.6 -3.527428 0.709026
#AGNC 10.86 11.16 0.1 -0.189735 0.038137
#AMGN 346.19 346.79 2.5 -5.998584 1.205737
#AMZN 265.02 265.1 0.2 -4.342687 0.872895
#AVGO 417.3 417.95 8.3 -6.993408 1.4057
#BKNG 168.17 168.66 6.1 -3.319268 0.667185
#COIN 187.81 187.93 2.0 -3.406965 0.684812
#CSCO 91.54 91.56 0.1 -1.560117 0.313589
#DBX 24.29 24.3 0.1 -0.427359 0.085901
#DOCU 45.98 46.01 0.3 -0.827166 0.166263
#EBAY 103.29 103.92 1.6 -1.832246 0.368288
#EXPE 248.27 249.54 3.4 -4.756835 0.956141
#GILD 130.81 130.9 0.9 -2.31723 0.465771
#GOOG 381.29 382.55 0.4 -5.743055 1.154374
#INTC 94.59 94.6 0.3 -1.152227 0.231602
#LCID 6.39 6.41 0.1 -0.123853 0.024895
#LRCX 258.14 258.17 2.1 -4.490442 0.902595
#MDLZ 61.5 61.51 0.2 -0.97579 0.196137
#META 612.67 612.89 4.1 -11.624304 2.336526
#MRNA 45.76 46.06 1.0 -0.942676 0.189481
#MSFT 407.91 408.43 1.8 -7.371573 1.481712
#NVDA 199.54 199.62 0.2 -3.473802 0.698247
#OKTA 73.61 73.64 2.8 -1.350566 0.271468
#PANW 178.95 179.94 7.4 -3.045748 0.612206
#PDD 99.68 100.04 0.1 -1.722212 0.346171
#PEP 158.52 158.59 0.3 -2.69131 0.540963
#POOL 213.21 214.14 2.2 -4.047004 0.813462
#PYPL 50.15 50.16 0.2 -0.88453 0.177794
#QCOM 179.72 179.77 0.2 -2.356689 0.473703
#SBUX 105.32 105.35 0.1 -1.701353 0.341978
#TRIP 11.13 11.14 0.1 -0.195036 0.039203
#TSLA 381.91 381.97 0.8 -6.719019 1.350547
#ZM 97.14 97.17 3.2 -1.582888 0.318166
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AAPL09-02-20260.26USD
#ADP13-03-20261.7USD
#AGNC30-04-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN13-02-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO23-03-20260.65USD
#BKNG06-03-202610.5USD
#COIN------USD
#CSCO02-04-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY06-03-20260.31USD
#EXPE05-03-20260.48USD
#GILD13-03-20260.82USD
#GOOG09-03-20260.21USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX04-03-20260.26USD
#MDLZ31-03-20260.5USD
#META16-03-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT19-02-20260.91USD
#NVDA11-03-20260.01USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP06-03-20261.422USD
#POOL12-03-20261.25USD
#PYPL04-03-20260.14USD
#QCOM05-03-20260.89USD
#SBUX13-02-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AAPL 271.74 272.04 47.0 -4.625942 0.929831
#ADP 212.03 212.11 56.0 -3.527428 0.709026
#AGNC 10.86 11.16 41.0 -0.189735 0.038137
#AMGN 346.19 346.79 65.0 -5.998584 1.205737
#AMZN 265.02 265.1 42.0 -4.342687 0.872895
#AVGO 417.3 417.95 123.0 -6.993408 1.4057
#BKNG 168.17 168.66 101.0 -3.319268 0.667185
#COIN 187.81 187.93 60.0 -3.406965 0.684812
#CSCO 91.54 91.56 41.0 -1.560117 0.313589
#DBX 24.29 24.3 41.0 -0.427359 0.085901
#DOCU 45.98 46.01 43.0 -0.827166 0.166263
#EBAY 103.29 103.92 56.0 -1.832246 0.368288
#EXPE 248.27 249.54 74.0 -4.756835 0.956141
#GILD 130.81 130.9 49.0 -2.31723 0.465771
#GOOG 381.29 382.55 44.0 -5.743055 1.154374
#INTC 94.59 94.6 43.0 -1.152227 0.231602
#LCID 6.39 6.41 41.0 -0.123853 0.024895
#LRCX 258.14 258.17 61.0 -4.490442 0.902595
#MDLZ 61.5 61.51 42.0 -0.97579 0.196137
#META 612.67 612.89 81.0 -11.624304 2.336526
#MRNA 45.76 46.06 50.0 -0.942676 0.189481
#MSFT 407.91 408.43 58.0 -7.371573 1.481712
#NVDA 199.54 199.62 42.0 -3.473802 0.698247
#OKTA 73.61 73.64 68.0 -1.350566 0.271468
#PANW 178.95 179.94 114.0 -3.045748 0.612206
#PDD 99.68 100.04 41.0 -1.722212 0.346171
#PEP 158.52 158.59 43.0 -2.69131 0.540963
#POOL 213.21 214.14 62.0 -4.047004 0.813462
#PYPL 50.15 50.16 42.0 -0.88453 0.177794
#QCOM 179.72 179.77 42.0 -2.356689 0.473703
#SBUX 105.32 105.35 41.0 -1.701353 0.341978
#TRIP 11.13 11.14 41.0 -0.195036 0.039203
#TSLA 381.91 381.97 48.0 -6.719019 1.350547
#ZM 97.14 97.17 72.0 -0.1 -0.2
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AAPL09-02-20260.26USD
#ADP13-03-20261.7USD
#AGNC30-04-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN13-02-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO23-03-20260.65USD
#BKNG06-03-202610.5USD
#COIN------USD
#CSCO02-04-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY06-03-20260.31USD
#EXPE05-03-20260.48USD
#GILD13-03-20260.82USD
#GOOG09-03-20260.21USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX04-03-20260.26USD
#MDLZ31-03-20260.5USD
#META16-03-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT19-02-20260.91USD
#NVDA11-03-20260.01USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP06-03-20261.422USD
#POOL12-03-20261.25USD
#PYPL04-03-20260.14USD
#QCOM05-03-20260.89USD
#SBUX13-02-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
SpółkaSymbolSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
Bez daty
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AAPL09-02-20260.26USD
#ADP13-03-20261.7USD
#AGNC30-04-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN13-02-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO23-03-20260.65USD
#BKNG06-03-202610.5USD
#COIN------USD
#CSCO02-04-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY06-03-20260.31USD
#EXPE05-03-20260.48USD
#GILD13-03-20260.82USD
#GOOG09-03-20260.21USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX04-03-20260.26USD
#MDLZ31-03-20260.5USD
#META16-03-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT19-02-20260.91USD
#NVDA11-03-20260.01USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP06-03-20261.422USD
#POOL12-03-20261.25USD
#PYPL04-03-20260.14USD
#QCOM05-03-20260.89USD
#SBUX13-02-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD