SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AAPL 342.45 342.55 0.21 -4.625942 0.929831
#ADP 303.33 303.5 0.34 -3.527428 0.709026
#AGNC 8.79 8.8 0.01 -0.189735 0.038137
#AMGN 460.32 460.78 0.62 -5.998584 1.205737
#AMZN 259.26 259.29 0.07 -4.342687 0.872895
#AVGO 293.68 293.72 0.13 -6.993408 1.4057
#BKNG 160.21 160.65 0.24 -3.319268 0.667185
#COIN 134.6 134.81 0.38 -3.406965 0.684812
#CSCO 93.84 93.87 0.04 -1.560117 0.313589
#DBX 34.66 34.7 0.05 -0.427359 0.085901
#DOCU 77.39 77.6 0.09 -0.827166 0.166263
#EBAY 121.92 122.01 0.31 -1.832246 0.368288
#EXPE 259.17 260.13 0.84 -4.756835 0.956141
#GILD 166.83 166.98 0.39 -2.31723 0.465771
#GOOG 283.85 283.88 0.14 -5.743055 1.154374
#INTC 56.31 56.32 0.04 -1.152227 0.231602
#LCID 3.13 3.43 0.01 -0.123853 0.024895
#LRCX 200.41 200.99 0.5 -4.490442 0.902595
#MDLZ 65.99 66.01 0.05 -0.97579 0.196137
#META 610 610.17 0.46 -11.624304 2.336526
#MRNA 251.75 255.25 2.55 -0.942676 0.189481
#MSFT 530.67 530.86 0.12 -7.371573 1.481712
#NVDA 186.71 186.74 0.02 -3.473802 0.698247
#OKTA 168.72 168.95 0.19 -1.350566 0.271468
#PANW 313.68 314.07 0.78 -3.045748 0.612206
#PDD 82.99 83.01 0.21 -1.722212 0.346171
#PEP 141.09 141.37 0.16 -2.69131 0.540963
#POOL 211.58 212.32 1.55 -4.047004 0.813462
#PYPL 59.24 59.26 0.02 -0.88453 0.177794
#QCOM 164.85 165.74 0.26 -2.356689 0.473703
#SBUX 105.23 105.43 0.14 -1.701353 0.341978
#TRIP 6.99 7 0.02 -0.195036 0.039203
#TSLA 358.04 358.19 0.27 -6.719019 1.350547
#WMT 125.47 125.49 0.05 -2.252218 0.452704
#ZM 89.61 90.17 0.18 -1.582888 0.318166
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADP15-09-20261.7USD
#AGNC30-10-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO21-09-20260.65USD
#BKNG15-09-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO02-10-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY28-08-20260.31USD
#EXPE27-08-20260.48USD
#GILD15-09-20260.82USD
#GOOG04-09-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX23-09-20260.33USD
#MDLZ30-09-20260.52USD
#META21-09-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-20260.91USD
#NVDA10-09-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP04-09-20261.48USD
#POOL13-08-20261.3USD
#PYPL04-09-20260.14USD
#QCOM03-09-20260.92USD
#SBUX14-08-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD
SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AAPL 342.45 342.55 0.61 -4.625942 0.929831
#ADP 303.33 303.5 0.74 -3.527428 0.709026
#AGNC 8.79 8.8 0.41 -0.189735 0.038137
#AMGN 460.32 460.78 1.02 -5.998584 1.205737
#AMZN 259.26 259.29 0.47 -4.342687 0.872895
#AVGO 293.68 293.72 0.53 -6.993408 1.4057
#BKNG 160.21 160.65 0.64 -3.319268 0.667185
#COIN 134.6 134.81 0.78 -3.406965 0.684812
#CSCO 93.84 93.87 0.44 -1.560117 0.313589
#DBX 34.66 34.7 0.45 -0.427359 0.085901
#DOCU 77.39 77.6 0.49 -0.827166 0.166263
#EBAY 121.92 122.01 0.71 -1.832246 0.368288
#EXPE 259.17 260.13 1.24 -4.756835 0.956141
#GILD 166.83 166.98 0.79 -2.31723 0.465771
#GOOG 283.85 283.88 0.54 -5.743055 1.154374
#INTC 56.31 56.32 0.44 -1.152227 0.231602
#LCID 3.13 3.43 0.41 -0.123853 0.024895
#LRCX 200.41 200.99 0.9 -4.490442 0.902595
#MDLZ 65.99 66.01 0.45 -0.97579 0.196137
#META 610 610.17 0.86 -11.624304 2.336526
#MRNA 251.75 255.25 2.95 -0.942676 0.189481
#MSFT 530.67 530.86 0.52 -7.371573 1.481712
#NVDA 186.71 186.74 0.42 -3.473802 0.698247
#OKTA 168.72 168.95 0.59 -1.350566 0.271468
#PANW 313.68 314.07 1.18 -3.045748 0.612206
#PDD 82.99 83.01 0.61 -1.722212 0.346171
#PEP 141.09 141.37 0.56 -2.69131 0.540963
#POOL 211.58 212.32 1.95 -4.047004 0.813462
#PYPL 59.24 59.26 0.42 -0.88453 0.177794
#QCOM 164.85 165.74 0.66 -2.356689 0.473703
#SBUX 105.23 105.43 0.54 -1.701353 0.341978
#TRIP 6.99 7 0.42 -0.195036 0.039203
#TSLA 358.04 358.19 0.67 -6.719019 1.350547
#WMT 125.47 125.49 0.45 -2.252218 0.452704
#ZM 89.61 90.17 0.58 -0.1 -0.2
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADP15-09-20261.7USD
#AGNC30-10-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO21-09-20260.65USD
#BKNG15-09-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO02-10-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY28-08-20260.31USD
#EXPE27-08-20260.48USD
#GILD15-09-20260.82USD
#GOOG04-09-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX23-09-20260.33USD
#MDLZ30-09-20260.52USD
#META21-09-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-20260.91USD
#NVDA10-09-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP04-09-20261.48USD
#POOL13-08-20261.3USD
#PYPL04-09-20260.14USD
#QCOM03-09-20260.92USD
#SBUX14-08-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD
SpółkaSymbolSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
Bez daty
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADP15-09-20261.7USD
#AGNC30-10-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO21-09-20260.65USD
#BKNG15-09-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO02-10-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY28-08-20260.31USD
#EXPE27-08-20260.48USD
#GILD15-09-20260.82USD
#GOOG04-09-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX23-09-20260.33USD
#MDLZ30-09-20260.52USD
#META21-09-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-20260.91USD
#NVDA10-09-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP04-09-20261.48USD
#POOL13-08-20261.3USD
#PYPL04-09-20260.14USD
#QCOM03-09-20260.92USD
#SBUX14-08-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD