SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AAPL 336.79 336.84 0.06 -4.625942 0.929831
#ADP 262.07 262.48 0.21 -3.527428 0.709026
#AGNC 9.78 9.79 0.01 -0.189735 0.038137
#AMGN 407.7 408.31 0.25 -5.998584 1.205737
#AMZN 246.33 246.38 0.03 -4.342687 0.872895
#AVGO 347.99 348.15 0.15 -6.993408 1.4057
#BKNG 156.98 157.04 0.05 -3.319268 0.667185
#COIN 196.82 197.19 0.44 -3.406965 0.684812
#CSCO 106.35 106.39 0.01 -1.560117 0.313589
#DBX 32.98 33 0.01 -0.427359 0.085901
#DOCU 69.15 69.29 0.03 -0.827166 0.166263
#EBAY 108.45 108.55 0.13 -1.832246 0.368288
#EXPE 261.91 262.71 0.14 -4.756835 0.956141
#GILD 151.64 151.79 0.04 -2.31723 0.465771
#GOOG 334.62 334.78 0.2 -5.743055 1.154374
#INTC 122.48 122.5 0.02 -1.152227 0.231602
#LCID 4.07 4.08 0.01 -0.123853 0.024895
#LRCX 299.94 300.22 0.4 -4.490442 0.902595
#MDLZ 61.31 61.33 0.02 -0.97579 0.196137
#META 743.14 744.9 0.24 -11.624304 2.336526
#MRNA 186.61 187.35 0.76 -0.942676 0.189481
#MSFT 500.4 500.52 0.2 -7.371573 1.481712
#NVDA 222.63 222.65 0.03 -3.473802 0.698247
#OKTA 210.45 211.07 1.45 -1.350566 0.271468
#PANW 390.67 391.07 1.72 -3.045748 0.612206
#PDD 78.07 78.13 0.16 -1.722212 0.346171
#PEP 130.8 130.87 0.01 -2.69131 0.540963
#POOL 163.87 164.01 0.45 -4.047004 0.813462
#PYPL 52.31 52.34 0.02 -0.88453 0.177794
#QCOM 193.33 193.59 0.21 -2.356689 0.473703
#SBUX 94.02 94.07 0.04 -1.701353 0.341978
#TRIP 8.11 8.12 0.01 -0.195036 0.039203
#TSLA 379.41 379.99 0.1 -6.719019 1.350547
#WMT 110.46 110.47 0.01 -2.252218 0.452704
#ZM 90.82 91.01 0.23 -1.582888 0.318166
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADP15-09-20261.7USD
#AGNC31-08-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO21-09-20260.65USD
#BKNG15-09-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO06-07-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY28-08-20260.31USD
#EXPE27-08-20260.48USD
#GILD15-09-20260.82USD
#GOOG04-09-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX23-09-20260.33USD
#MDLZ30-06-20260.5USD
#META21-09-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-20260.91USD
#NVDA10-09-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP04-09-20261.48USD
#POOL13-08-20261.3USD
#PYPL04-09-20260.14USD
#QCOM03-09-20260.92USD
#SBUX14-08-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD
SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AAPL 336.79 336.84 0.46 -4.625942 0.929831
#ADP 262.07 262.48 0.61 -3.527428 0.709026
#AGNC 9.78 9.79 0.41 -0.189735 0.038137
#AMGN 407.7 408.31 0.65 -5.998584 1.205737
#AMZN 246.33 246.38 0.43 -4.342687 0.872895
#AVGO 347.99 348.15 0.55 -6.993408 1.4057
#BKNG 156.98 157.04 0.45 -3.319268 0.667185
#COIN 196.82 197.19 0.84 -3.406965 0.684812
#CSCO 106.35 106.39 0.41 -1.560117 0.313589
#DBX 32.98 33 0.41 -0.427359 0.085901
#DOCU 69.15 69.29 0.43 -0.827166 0.166263
#EBAY 108.45 108.55 0.53 -1.832246 0.368288
#EXPE 261.91 262.71 0.54 -4.756835 0.956141
#GILD 151.64 151.79 0.44 -2.31723 0.465771
#GOOG 334.62 334.78 0.6 -5.743055 1.154374
#INTC 122.48 122.5 0.42 -1.152227 0.231602
#LCID 4.07 4.08 0.41 -0.123853 0.024895
#LRCX 299.94 300.22 0.8 -4.490442 0.902595
#MDLZ 61.31 61.33 0.42 -0.97579 0.196137
#META 743.14 744.9 0.64 -11.624304 2.336526
#MRNA 186.61 187.35 1.16 -0.942676 0.189481
#MSFT 500.4 500.52 0.6 -7.371573 1.481712
#NVDA 222.63 222.65 0.43 -3.473802 0.698247
#OKTA 210.45 211.07 1.85 -1.350566 0.271468
#PANW 390.67 391.07 2.12 -3.045748 0.612206
#PDD 78.07 78.13 0.56 -1.722212 0.346171
#PEP 130.8 130.87 0.41 -2.69131 0.540963
#POOL 163.87 164.01 0.85 -4.047004 0.813462
#PYPL 52.31 52.34 0.42 -0.88453 0.177794
#QCOM 193.33 193.59 0.61 -2.356689 0.473703
#SBUX 94.02 94.07 0.44 -1.701353 0.341978
#TRIP 8.11 8.12 0.41 -0.195036 0.039203
#TSLA 379.41 379.99 0.5 -6.719019 1.350547
#WMT 110.46 110.47 0.41 -2.252218 0.452704
#ZM 90.82 91.01 0.63 -0.1 -0.2
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADP15-09-20261.7USD
#AGNC31-08-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO21-09-20260.65USD
#BKNG15-09-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO06-07-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY28-08-20260.31USD
#EXPE27-08-20260.48USD
#GILD15-09-20260.82USD
#GOOG04-09-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX23-09-20260.33USD
#MDLZ30-06-20260.5USD
#META21-09-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-20260.91USD
#NVDA10-09-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP04-09-20261.48USD
#POOL13-08-20261.3USD
#PYPL04-09-20260.14USD
#QCOM03-09-20260.92USD
#SBUX14-08-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD
SpółkaSymbolSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
Bez daty
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADP15-09-20261.7USD
#AGNC31-08-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO21-09-20260.65USD
#BKNG15-09-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO06-07-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY28-08-20260.31USD
#EXPE27-08-20260.48USD
#GILD15-09-20260.82USD
#GOOG04-09-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX23-09-20260.33USD
#MDLZ30-06-20260.5USD
#META21-09-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-20260.91USD
#NVDA10-09-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP04-09-20261.48USD
#POOL13-08-20261.3USD
#PYPL04-09-20260.14USD
#QCOM03-09-20260.92USD
#SBUX14-08-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD