SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AAPL 295.36 295.39 0.8 -4.625942 0.929831
#ADP 225.43 225.73 3.2 -3.527428 0.709026
#AGNC 10.28 10.29 0.1 -0.189735 0.038137
#AMGN 353.62 354.15 5.3 -5.998584 1.205737
#AMZN 241.33 241.46 1.3 -4.342687 0.872895
#AVGO 385.25 386.4 11.5 -6.993408 1.4057
#BKNG 163.46 163.52 0.6 -3.319268 0.667185
#COIN 160.28 160.47 1.9 -3.406965 0.684812
#CSCO 121.77 121.8 0.3 -1.560117 0.313589
#DBX 26.99 27.01 0.2 -0.427359 0.085901
#DOCU 44.51 44.71 2.0 -0.827166 0.166263
#EBAY 109.25 109.59 3.4 -1.832246 0.368288
#EXPE 223.66 224.83 11.7 -4.756835 0.956141
#GILD 125.76 125.87 1.1 -2.31723 0.465771
#GOOG 356.7 356.97 3.2 -5.743055 1.154374
#INTC 116.89 117.03 1.4 -1.152227 0.231602
#LCID 5.19 5.2 0.1 -0.123853 0.024895
#LRCX 361.75 362.55 8.0 -4.490442 0.902595
#MDLZ 63.3 63.32 0.2 -0.97579 0.196137
#META 567.98 569.44 14.6 -11.624304 2.336526
#MRNA 49.68 49.73 0.5 -0.942676 0.189481
#MSFT 390.26 390.32 0.6 -7.371573 1.481712
#NVDA 204.81 204.83 0.2 -3.473802 0.698247
#OKTA 117.07 117.66 5.9 -1.350566 0.271468
#PANW 279.32 280.67 13.5 -3.045748 0.612206
#PDD 81.22 81.47 2.5 -1.722212 0.346171
#PEP 143.59 143.7 1.1 -2.69131 0.540963
#POOL 191.86 192.36 5.0 -4.047004 0.813462
#PYPL 41.24 41.26 0.2 -0.88453 0.177794
#QCOM 202.69 203.01 3.2 -2.356689 0.473703
#SBUX 102.15 102.18 0.3 -1.701353 0.341978
#TRIP 11.91 11.92 0.1 -0.195036 0.039203
#TSLA 399.06 399.25 1.9 -6.719019 1.350547
#ZM 92.29 92.57 2.8 -1.582888 0.318166
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AAPL11-05-20260.27USD
#ADP12-06-20261.7USD
#AGNC29-05-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN15-05-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO23-03-20260.65USD
#BKNG05-06-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO02-04-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY29-05-20260.31USD
#EXPE28-05-20260.48USD
#GILD13-03-20260.82USD
#GOOG08-06-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX04-03-20260.26USD
#MDLZ31-03-20260.5USD
#META16-03-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT21-05-20260.91USD
#NVDA04-06-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-06-20261.48USD
#POOL14-05-20261.3USD
#PYPL04-06-20260.14USD
#QCOM04-06-20260.92USD
#SBUX15-05-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AAPL 295.36 295.39 48.0 -4.625942 0.929831
#ADP 225.43 225.73 72.0 -3.527428 0.709026
#AGNC 10.28 10.29 41.0 -0.189735 0.038137
#AMGN 353.62 354.15 93.0 -5.998584 1.205737
#AMZN 241.33 241.46 53.0 -4.342687 0.872895
#AVGO 385.25 386.4 155.0 -6.993408 1.4057
#BKNG 163.46 163.52 46.0 -3.319268 0.667185
#COIN 160.28 160.47 59.0 -3.406965 0.684812
#CSCO 121.77 121.8 43.0 -1.560117 0.313589
#DBX 26.99 27.01 42.0 -0.427359 0.085901
#DOCU 44.51 44.71 60.0 -0.827166 0.166263
#EBAY 109.25 109.59 74.0 -1.832246 0.368288
#EXPE 223.66 224.83 157.0 -4.756835 0.956141
#GILD 125.76 125.87 51.0 -2.31723 0.465771
#GOOG 356.7 356.97 72.0 -5.743055 1.154374
#INTC 116.89 117.03 54.0 -1.152227 0.231602
#LCID 5.19 5.2 41.0 -0.123853 0.024895
#LRCX 361.75 362.55 120.0 -4.490442 0.902595
#MDLZ 63.3 63.32 42.0 -0.97579 0.196137
#META 567.98 569.44 186.0 -11.624304 2.336526
#MRNA 49.68 49.73 45.0 -0.942676 0.189481
#MSFT 390.26 390.32 46.0 -7.371573 1.481712
#NVDA 204.81 204.83 42.0 -3.473802 0.698247
#OKTA 117.07 117.66 99.0 -1.350566 0.271468
#PANW 279.32 280.67 175.0 -3.045748 0.612206
#PDD 81.22 81.47 65.0 -1.722212 0.346171
#PEP 143.59 143.7 51.0 -2.69131 0.540963
#POOL 191.86 192.36 90.0 -4.047004 0.813462
#PYPL 41.24 41.26 42.0 -0.88453 0.177794
#QCOM 202.69 203.01 72.0 -2.356689 0.473703
#SBUX 102.15 102.18 43.0 -1.701353 0.341978
#TRIP 11.91 11.92 41.0 -0.195036 0.039203
#TSLA 399.06 399.25 59.0 -6.719019 1.350547
#ZM 92.29 92.57 68.0 -0.1 -0.2
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AAPL11-05-20260.27USD
#ADP12-06-20261.7USD
#AGNC29-05-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN15-05-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO23-03-20260.65USD
#BKNG05-06-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO02-04-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY29-05-20260.31USD
#EXPE28-05-20260.48USD
#GILD13-03-20260.82USD
#GOOG08-06-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX04-03-20260.26USD
#MDLZ31-03-20260.5USD
#META16-03-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT21-05-20260.91USD
#NVDA04-06-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-06-20261.48USD
#POOL14-05-20261.3USD
#PYPL04-06-20260.14USD
#QCOM04-06-20260.92USD
#SBUX15-05-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
SpółkaSymbolSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
Bez daty
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AAPL11-05-20260.27USD
#ADP12-06-20261.7USD
#AGNC29-05-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN15-05-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO23-03-20260.65USD
#BKNG05-06-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO02-04-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY29-05-20260.31USD
#EXPE28-05-20260.48USD
#GILD13-03-20260.82USD
#GOOG08-06-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX04-03-20260.26USD
#MDLZ31-03-20260.5USD
#META16-03-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT21-05-20260.91USD
#NVDA04-06-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-06-20261.48USD
#POOL14-05-20261.3USD
#PYPL04-06-20260.14USD
#QCOM04-06-20260.92USD
#SBUX15-05-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD