SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AAPL 327.64 327.8 1.1 -4.625942 0.929831
#ADP 246.13 246.29 2.9 -3.527428 0.709026
#AGNC 10.75 10.76 0.1 -0.189735 0.038137
#AMGN 365.93 366.48 3.0 -5.998584 1.205737
#AMZN 247.48 247.52 0.5 -4.342687 0.872895
#AVGO 386.29 386.54 2.2 -6.993408 1.4057
#BKNG 179.43 180.07 0.6 -3.319268 0.667185
#COIN 175.74 176.01 3.2 -3.406965 0.684812
#CSCO 112.1 112.15 0.5 -1.560117 0.313589
#DBX 29.41 29.43 0.2 -0.427359 0.085901
#DOCU 50.73 50.82 0.8 -0.827166 0.166263
#EBAY 113.02 113.12 2.5 -1.832246 0.368288
#EXPE 263.84 266.16 4.5 -4.756835 0.956141
#GILD 130.2 130.29 1.4 -2.31723 0.465771
#GOOG 344.17 348.17 1.1 -5.743055 1.154374
#INTC 105.48 105.52 0.1 -1.152227 0.231602
#LCID 7.34 7.35 0.2 -0.123853 0.024895
#LRCX 322.08 322.22 3.7 -4.490442 0.902595
#MDLZ 59.83 59.85 0.3 -0.97579 0.196137
#META 643.16 644.22 1.0 -11.624304 2.336526
#MRNA 59.57 59.72 0.2 -0.942676 0.189481
#MSFT 397.5 397.88 0.6 -7.371573 1.481712
#NVDA 207.29 207.33 0.4 -3.473802 0.698247
#OKTA 141.22 141.98 5.0 -1.350566 0.271468
#PANW 341.28 342.09 4.3 -3.045748 0.612206
#PDD 84.82 84.99 0.8 -1.722212 0.346171
#PEP 135.06 135.16 0.5 -2.69131 0.540963
#POOL 195.71 196.82 3.0 -4.047004 0.813462
#PYPL 55.84 55.86 0.3 -0.88453 0.177794
#QCOM 173.31 173.57 2.4 -2.356689 0.473703
#SBUX 104.48 104.7 1.1 -1.701353 0.341978
#TRIP 13.81 13.82 0.1 -0.195036 0.039203
#TSLA 377.01 381.01 2.7 -6.719019 1.350547
#WMT 110.37 110.39 0.3 -2.252218 0.452704
#ZM 89.61 89.93 0.9 -1.582888 0.318166
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AAPL11-05-20260.27USD
#ADP12-06-20261.7USD
#AGNC30-06-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN15-05-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO19-06-20260.65USD
#BKNG05-06-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO06-07-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY29-05-20260.31USD
#EXPE28-05-20260.48USD
#GILD15-06-20260.82USD
#GOOG08-06-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX17-06-20260.26USD
#MDLZ30-06-20260.5USD
#META15-06-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT21-05-20260.91USD
#NVDA04-06-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-06-20261.48USD
#POOL14-05-20261.3USD
#PYPL04-06-20260.14USD
#QCOM04-06-20260.92USD
#SBUX15-05-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD
SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AAPL 327.64 327.8 51.0 -4.625942 0.929831
#ADP 246.13 246.29 69.0 -3.527428 0.709026
#AGNC 10.75 10.76 41.0 -0.189735 0.038137
#AMGN 365.93 366.48 70.0 -5.998584 1.205737
#AMZN 247.48 247.52 43.0 -4.342687 0.872895
#AVGO 386.29 386.54 62.0 -6.993408 1.4057
#BKNG 179.43 180.07 46.0 -3.319268 0.667185
#COIN 175.74 176.01 72.0 -3.406965 0.684812
#CSCO 112.1 112.15 45.0 -1.560117 0.313589
#DBX 29.41 29.43 42.0 -0.427359 0.085901
#DOCU 50.73 50.82 48.0 -0.827166 0.166263
#EBAY 113.02 113.12 65.0 -1.832246 0.368288
#EXPE 263.84 266.16 85.0 -4.756835 0.956141
#GILD 130.2 130.29 54.0 -2.31723 0.465771
#GOOG 344.17 348.17 51.0 -5.743055 1.154374
#INTC 105.48 105.52 41.0 -1.152227 0.231602
#LCID 7.34 7.35 42.0 -0.123853 0.024895
#LRCX 322.08 322.22 77.0 -4.490442 0.902595
#MDLZ 59.83 59.85 43.0 -0.97579 0.196137
#META 643.16 644.22 50.0 -11.624304 2.336526
#MRNA 59.57 59.72 42.0 -0.942676 0.189481
#MSFT 397.5 397.88 46.0 -7.371573 1.481712
#NVDA 207.29 207.33 44.0 -3.473802 0.698247
#OKTA 141.22 141.98 90.0 -1.350566 0.271468
#PANW 341.28 342.09 83.0 -3.045748 0.612206
#PDD 84.82 84.99 48.0 -1.722212 0.346171
#PEP 135.06 135.16 44.0 -2.69131 0.540963
#POOL 195.71 196.82 70.0 -4.047004 0.813462
#PYPL 55.84 55.86 43.0 -0.88453 0.177794
#QCOM 173.31 173.57 64.0 -2.356689 0.473703
#SBUX 104.48 104.7 51.0 -1.701353 0.341978
#TRIP 13.81 13.82 41.0 -0.195036 0.039203
#TSLA 377.01 381.01 67.0 -6.719019 1.350547
#WMT 110.37 110.39 43.0 -2.252218 0.452704
#ZM 89.61 89.93 48.0 -0.1 -0.2
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AAPL11-05-20260.27USD
#ADP12-06-20261.7USD
#AGNC30-06-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN15-05-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO19-06-20260.65USD
#BKNG05-06-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO06-07-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY29-05-20260.31USD
#EXPE28-05-20260.48USD
#GILD15-06-20260.82USD
#GOOG08-06-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX17-06-20260.26USD
#MDLZ30-06-20260.5USD
#META15-06-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT21-05-20260.91USD
#NVDA04-06-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-06-20261.48USD
#POOL14-05-20261.3USD
#PYPL04-06-20260.14USD
#QCOM04-06-20260.92USD
#SBUX15-05-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD
SpółkaSymbolSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
Bez daty
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AAPL11-05-20260.27USD
#ADP12-06-20261.7USD
#AGNC30-06-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN15-05-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO19-06-20260.65USD
#BKNG05-06-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO06-07-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY29-05-20260.31USD
#EXPE28-05-20260.48USD
#GILD15-06-20260.82USD
#GOOG08-06-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX17-06-20260.26USD
#MDLZ30-06-20260.5USD
#META15-06-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT21-05-20260.91USD
#NVDA04-06-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-06-20261.48USD
#POOL14-05-20261.3USD
#PYPL04-06-20260.14USD
#QCOM04-06-20260.92USD
#SBUX15-05-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD