SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AAPL 343.47 343.63 0.12 -4.625942 0.929831
#ADP 288.84 289.23 0.39 -3.527428 0.709026
#AGNC 8.71 8.72 0.01 -0.189735 0.038137
#AMGN 432.1 432.81 0.71 -5.998584 1.205737
#AMZN 250 250.08 0.08 -4.342687 0.872895
#AVGO 328.59 329 0.41 -6.993408 1.4057
#BKNG 163.39 163.48 0.09 -3.319268 0.667185
#COIN 173.14 173.36 0.22 -3.406965 0.684812
#CSCO 107.4 107.42 0.02 -1.560117 0.313589
#DBX 35.59 35.71 0.12 -0.427359 0.085901
#DOCU 74.65 74.69 0.04 -0.827166 0.166263
#EBAY 120.28 120.39 0.11 -1.832246 0.368288
#EXPE 288.95 289.1 0.15 -4.756835 0.956141
#GILD 156.18 156.3 0.12 -2.31723 0.465771
#GOOG 336.97 337.35 0.46 -5.743055 1.154374
#INTC 89.82 89.83 0.01 -1.152227 0.231602
#LCID 3.12 3.13 0.01 -0.123853 0.024895
#LRCX 263.75 264.24 0.49 -4.490442 0.902595
#MDLZ 63.91 63.92 0.01 -0.97579 0.196137
#META 709.68 709.97 0.29 -11.624304 2.336526
#MRNA 215.28 217.95 2.67 -0.942676 0.189481
#MSFT 528.86 529.85 0.99 -7.371573 1.481712
#NVDA 214.1 214.12 0.02 -3.473802 0.698247
#OKTA 187.08 187.96 0.88 -1.350566 0.271468
#PANW 342.04 342.38 0.34 -3.045748 0.612206
#PDD 80.7 81.02 0.32 -1.722212 0.346171
#PEP 131.47 131.55 0.08 -2.69131 0.540963
#POOL 172.54 173.14 0.6 -4.047004 0.813462
#PYPL 56.67 56.69 0.02 -0.88453 0.177794
#QCOM 172.11 172.23 0.12 -2.356689 0.473703
#SBUX 97.51 97.55 0.04 -1.701353 0.341978
#TRIP 9.34 9.35 0.01 -0.195036 0.039203
#TSLA 354.75 355.06 0.31 -6.719019 1.350547
#WMT 118.85 118.86 0.01 -2.252218 0.452704
#ZM 94.18 94.45 0.27 -1.582888 0.318166
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADP15-09-20261.7USD
#AGNC30-09-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO21-09-20260.65USD
#BKNG15-09-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO02-10-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY28-08-20260.31USD
#EXPE27-08-20260.48USD
#GILD15-09-20260.82USD
#GOOG04-09-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX23-09-20260.33USD
#MDLZ30-09-20260.52USD
#META21-09-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-20260.91USD
#NVDA10-09-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP04-09-20261.48USD
#POOL13-08-20261.3USD
#PYPL04-09-20260.14USD
#QCOM03-09-20260.92USD
#SBUX14-08-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD
SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AAPL 343.47 343.63 0.52 -4.625942 0.929831
#ADP 288.84 289.23 0.79 -3.527428 0.709026
#AGNC 8.71 8.72 0.41 -0.189735 0.038137
#AMGN 432.1 432.81 1.11 -5.998584 1.205737
#AMZN 250 250.08 0.48 -4.342687 0.872895
#AVGO 328.59 329 0.81 -6.993408 1.4057
#BKNG 163.39 163.48 0.49 -3.319268 0.667185
#COIN 173.14 173.36 0.62 -3.406965 0.684812
#CSCO 107.4 107.42 0.42 -1.560117 0.313589
#DBX 35.59 35.71 0.52 -0.427359 0.085901
#DOCU 74.65 74.69 0.44 -0.827166 0.166263
#EBAY 120.28 120.39 0.51 -1.832246 0.368288
#EXPE 288.95 289.1 0.55 -4.756835 0.956141
#GILD 156.18 156.3 0.52 -2.31723 0.465771
#GOOG 336.97 337.35 0.86 -5.743055 1.154374
#INTC 89.82 89.83 0.41 -1.152227 0.231602
#LCID 3.12 3.13 0.41 -0.123853 0.024895
#LRCX 263.75 264.24 0.89 -4.490442 0.902595
#MDLZ 63.91 63.92 0.41 -0.97579 0.196137
#META 709.68 709.97 0.69 -11.624304 2.336526
#MRNA 215.28 217.95 3.07 -0.942676 0.189481
#MSFT 528.86 529.85 1.39 -7.371573 1.481712
#NVDA 214.1 214.12 0.42 -3.473802 0.698247
#OKTA 187.08 187.96 1.28 -1.350566 0.271468
#PANW 342.04 342.38 0.74 -3.045748 0.612206
#PDD 80.7 81.02 0.72 -1.722212 0.346171
#PEP 131.47 131.55 0.48 -2.69131 0.540963
#POOL 172.54 173.14 1 -4.047004 0.813462
#PYPL 56.67 56.69 0.42 -0.88453 0.177794
#QCOM 172.11 172.23 0.52 -2.356689 0.473703
#SBUX 97.51 97.55 0.44 -1.701353 0.341978
#TRIP 9.34 9.35 0.41 -0.195036 0.039203
#TSLA 354.75 355.06 0.71 -6.719019 1.350547
#WMT 118.85 118.86 0.41 -2.252218 0.452704
#ZM 94.18 94.45 0.67 -0.1 -0.2
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADP15-09-20261.7USD
#AGNC30-09-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO21-09-20260.65USD
#BKNG15-09-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO02-10-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY28-08-20260.31USD
#EXPE27-08-20260.48USD
#GILD15-09-20260.82USD
#GOOG04-09-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX23-09-20260.33USD
#MDLZ30-09-20260.52USD
#META21-09-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-20260.91USD
#NVDA10-09-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP04-09-20261.48USD
#POOL13-08-20261.3USD
#PYPL04-09-20260.14USD
#QCOM03-09-20260.92USD
#SBUX14-08-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD
SpółkaSymbolSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
Bez daty
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADP15-09-20261.7USD
#AGNC30-09-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO21-09-20260.65USD
#BKNG15-09-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO02-10-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY28-08-20260.31USD
#EXPE27-08-20260.48USD
#GILD15-09-20260.82USD
#GOOG04-09-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX23-09-20260.33USD
#MDLZ30-09-20260.52USD
#META21-09-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-20260.91USD
#NVDA10-09-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP04-09-20261.48USD
#POOL13-08-20261.3USD
#PYPL04-09-20260.14USD
#QCOM03-09-20260.92USD
#SBUX14-08-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD