SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AAPL 309.44 309.47 0.7 -4.625942 0.929831
#ADP 225.28 225.47 1.9 -3.527428 0.709026
#AGNC 10.21 10.22 0.1 -0.189735 0.038137
#AMGN 338.89 339 4.7 -5.998584 1.205737
#AMZN 266.32 266.35 0.3 -4.342687 0.872895
#AVGO 412.99 414.4 14.1 -6.993408 1.4057
#BKNG 160.81 161.12 3.1 -3.319268 0.667185
#COIN 184.93 185.08 1.5 -3.406965 0.684812
#CSCO 120.14 120.15 0.1 -1.560117 0.313589
#DBX 27.45 27.46 0.1 -0.427359 0.085901
#DOCU 49.51 49.53 0.2 -0.827166 0.166263
#EBAY 115.67 115.73 0.6 -1.832246 0.368288
#EXPE 214.55 214.89 3.4 -4.756835 0.956141
#GILD 134.39 134.5 1.1 -2.31723 0.465771
#GOOG 380.66 380.75 3.4 -5.743055 1.154374
#INTC 120.54 120.58 0.1 -1.152227 0.231602
#LCID 5.83 5.84 0.1 -0.123853 0.024895
#LRCX 304.92 305.38 4.6 -4.490442 0.902595
#MDLZ 61.76 61.77 0.1 -0.97579 0.196137
#META 609.99 610.18 0.8 -11.624304 2.336526
#MRNA 46.88 46.9 0.2 -0.942676 0.189481
#MSFT 419.21 419.43 0.5 -7.371573 1.481712
#NVDA 215.58 215.6 0.3 -3.473802 0.698247
#OKTA 92.24 92.26 0.2 -1.350566 0.271468
#PANW 260.78 260.88 8.6 -3.045748 0.612206
#PDD 94.51 94.7 1.9 -1.722212 0.346171
#PEP 150.36 150.41 0.4 -2.69131 0.540963
#POOL 184.07 185.2 11.3 -4.047004 0.813462
#PYPL 44.07 44.08 0.2 -0.88453 0.177794
#QCOM 238.16 238.26 1.0 -2.356689 0.473703
#SBUX 103.11 103.16 0.1 -1.701353 0.341978
#TRIP 10.05 10.06 0.1 -0.195036 0.039203
#TSLA 426.01 426.08 2.2 -6.719019 1.350547
#ZM 105.51 105.63 1.2 -1.582888 0.318166
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AAPL11-05-20260.27USD
#ADP13-03-20261.7USD
#AGNC30-04-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN15-05-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO23-03-20260.65USD
#BKNG06-03-202610.5USD
#COIN------USD
#CSCO02-04-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY06-03-20260.31USD
#EXPE05-03-20260.48USD
#GILD13-03-20260.82USD
#GOOG09-03-20260.21USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX04-03-20260.26USD
#MDLZ31-03-20260.5USD
#META16-03-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT21-05-20260.91USD
#NVDA11-03-20260.01USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP06-03-20261.422USD
#POOL14-05-20261.3USD
#PYPL04-03-20260.14USD
#QCOM05-03-20260.89USD
#SBUX15-05-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AAPL 309.44 309.47 47.0 -4.625942 0.929831
#ADP 225.28 225.47 59.0 -3.527428 0.709026
#AGNC 10.21 10.22 41.0 -0.189735 0.038137
#AMGN 338.89 339 87.0 -5.998584 1.205737
#AMZN 266.32 266.35 43.0 -4.342687 0.872895
#AVGO 412.99 414.4 181.0 -6.993408 1.4057
#BKNG 160.81 161.12 71.0 -3.319268 0.667185
#COIN 184.93 185.08 55.0 -3.406965 0.684812
#CSCO 120.14 120.15 41.0 -1.560117 0.313589
#DBX 27.45 27.46 41.0 -0.427359 0.085901
#DOCU 49.51 49.53 42.0 -0.827166 0.166263
#EBAY 115.67 115.73 46.0 -1.832246 0.368288
#EXPE 214.55 214.89 74.0 -4.756835 0.956141
#GILD 134.39 134.5 51.0 -2.31723 0.465771
#GOOG 380.66 380.75 74.0 -5.743055 1.154374
#INTC 120.54 120.58 41.0 -1.152227 0.231602
#LCID 5.83 5.84 41.0 -0.123853 0.024895
#LRCX 304.92 305.38 86.0 -4.490442 0.902595
#MDLZ 61.76 61.77 41.0 -0.97579 0.196137
#META 609.99 610.18 48.0 -11.624304 2.336526
#MRNA 46.88 46.9 42.0 -0.942676 0.189481
#MSFT 419.21 419.43 45.0 -7.371573 1.481712
#NVDA 215.58 215.6 43.0 -3.473802 0.698247
#OKTA 92.24 92.26 42.0 -1.350566 0.271468
#PANW 260.78 260.88 126.0 -3.045748 0.612206
#PDD 94.51 94.7 59.0 -1.722212 0.346171
#PEP 150.36 150.41 44.0 -2.69131 0.540963
#POOL 184.07 185.2 153.0 -4.047004 0.813462
#PYPL 44.07 44.08 42.0 -0.88453 0.177794
#QCOM 238.16 238.26 50.0 -2.356689 0.473703
#SBUX 103.11 103.16 41.0 -1.701353 0.341978
#TRIP 10.05 10.06 41.0 -0.195036 0.039203
#TSLA 426.01 426.08 62.0 -6.719019 1.350547
#ZM 105.51 105.63 52.0 -0.1 -0.2
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AAPL11-05-20260.27USD
#ADP13-03-20261.7USD
#AGNC30-04-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN15-05-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO23-03-20260.65USD
#BKNG06-03-202610.5USD
#COIN------USD
#CSCO02-04-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY06-03-20260.31USD
#EXPE05-03-20260.48USD
#GILD13-03-20260.82USD
#GOOG09-03-20260.21USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX04-03-20260.26USD
#MDLZ31-03-20260.5USD
#META16-03-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT21-05-20260.91USD
#NVDA11-03-20260.01USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP06-03-20261.422USD
#POOL14-05-20261.3USD
#PYPL04-03-20260.14USD
#QCOM05-03-20260.89USD
#SBUX15-05-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
SpółkaSymbolSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
Bez daty
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AAPL11-05-20260.27USD
#ADP13-03-20261.7USD
#AGNC30-04-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN15-05-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO23-03-20260.65USD
#BKNG06-03-202610.5USD
#COIN------USD
#CSCO02-04-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY06-03-20260.31USD
#EXPE05-03-20260.48USD
#GILD13-03-20260.82USD
#GOOG09-03-20260.21USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX04-03-20260.26USD
#MDLZ31-03-20260.5USD
#META16-03-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT21-05-20260.91USD
#NVDA11-03-20260.01USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP06-03-20261.422USD
#POOL14-05-20261.3USD
#PYPL04-03-20260.14USD
#QCOM05-03-20260.89USD
#SBUX15-05-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD