SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AAPL 315.6 315.62 0.7 -4.625942 0.929831
#ADP 286.06 286.53 4.7 -3.527428 0.709026
#AGNC 10.57 10.87 0.1 -0.189735 0.038137
#AMGN 429.67 430.18 5.1 -5.998584 1.205737
#AMZN 259.89 259.92 0.3 -4.342687 0.872895
#AVGO 370.33 370.53 2.0 -6.993408 1.4057
#BKNG 199.05 199.11 0.6 -3.319268 0.667185
#COIN 188.13 188.41 2.8 -3.406965 0.684812
#CSCO 110.63 110.65 0.2 -1.560117 0.313589
#DBX 35.18 35.35 1.7 -0.427359 0.085901
#DOCU 66.06 66.43 3.7 -0.827166 0.166263
#EBAY 103.52 103.62 1.0 -1.832246 0.368288
#EXPE 316.86 317.67 8.1 -4.756835 0.956141
#GILD 146.24 146.44 2.0 -2.31723 0.465771
#GOOG 335.06 335.1 2.7 -5.743055 1.154374
#INTC 89.49 89.52 0.2 -1.152227 0.231602
#LCID 4.86 4.87 0.1 -0.123853 0.024895
#LRCX 301.27 302.1 8.3 -4.490442 0.902595
#MDLZ 62.06 62.07 0.1 -0.97579 0.196137
#META 572.33 572.5 15.4 -11.624304 2.336526
#MRNA 140.34 140.41 0.7 -0.942676 0.189481
#MSFT 511.09 511.26 15.9 -7.371573 1.481712
#NVDA 220.79 220.81 0.4 -3.473802 0.698247
#OKTA 172.44 173.14 7.0 -1.350566 0.271468
#PANW 380.71 383.71 6.2 -3.045748 0.612206
#PDD 83.99 84.03 0.4 -1.722212 0.346171
#PEP 140.4 140.43 0.6 -2.69131 0.540963
#POOL 185.86 187.21 13.5 -4.047004 0.813462
#PYPL 52.63 52.64 0.3 -0.88453 0.177794
#QCOM 170.34 170.51 1.7 -2.356689 0.473703
#SBUX 106.22 106.28 0.6 -1.701353 0.341978
#TRIP 9.5 9.51 0.1 -0.195036 0.039203
#TSLA 367.82 368.03 2.1 -6.719019 1.350547
#WMT 104.82 104.84 0.2 -2.252218 0.452704
#ZM 96.47 96.73 2.6 -1.582888 0.318166
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADP12-06-20261.7USD
#AGNC31-08-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO19-06-20260.65USD
#BKNG05-06-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO06-07-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY28-08-20260.31USD
#EXPE27-08-20260.48USD
#GILD15-06-20260.82USD
#GOOG08-06-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX17-06-20260.26USD
#MDLZ30-06-20260.5USD
#META15-06-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-20260.91USD
#NVDA04-06-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-06-20261.48USD
#POOL13-08-20261.3USD
#PYPL04-06-20260.14USD
#QCOM04-06-20260.92USD
#SBUX14-08-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD
SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AAPL 315.6 315.62 47.0 -4.625942 0.929831
#ADP 286.06 286.53 87.0 -3.527428 0.709026
#AGNC 10.57 10.87 41.0 -0.189735 0.038137
#AMGN 429.67 430.18 91.0 -5.998584 1.205737
#AMZN 259.89 259.92 43.0 -4.342687 0.872895
#AVGO 370.33 370.53 60.0 -6.993408 1.4057
#BKNG 199.05 199.11 46.0 -3.319268 0.667185
#COIN 188.13 188.41 68.0 -3.406965 0.684812
#CSCO 110.63 110.65 42.0 -1.560117 0.313589
#DBX 35.18 35.35 57.0 -0.427359 0.085901
#DOCU 66.06 66.43 77.0 -0.827166 0.166263
#EBAY 103.52 103.62 50.0 -1.832246 0.368288
#EXPE 316.86 317.67 121.0 -4.756835 0.956141
#GILD 146.24 146.44 60.0 -2.31723 0.465771
#GOOG 335.06 335.1 67.0 -5.743055 1.154374
#INTC 89.49 89.52 42.0 -1.152227 0.231602
#LCID 4.86 4.87 41.0 -0.123853 0.024895
#LRCX 301.27 302.1 123.0 -4.490442 0.902595
#MDLZ 62.06 62.07 41.0 -0.97579 0.196137
#META 572.33 572.5 194.0 -11.624304 2.336526
#MRNA 140.34 140.41 47.0 -0.942676 0.189481
#MSFT 511.09 511.26 199.0 -7.371573 1.481712
#NVDA 220.79 220.81 44.0 -3.473802 0.698247
#OKTA 172.44 173.14 110.0 -1.350566 0.271468
#PANW 380.71 383.71 102.0 -3.045748 0.612206
#PDD 83.99 84.03 44.0 -1.722212 0.346171
#PEP 140.4 140.43 46.0 -2.69131 0.540963
#POOL 185.86 187.21 175.0 -4.047004 0.813462
#PYPL 52.63 52.64 43.0 -0.88453 0.177794
#QCOM 170.34 170.51 57.0 -2.356689 0.473703
#SBUX 106.22 106.28 46.0 -1.701353 0.341978
#TRIP 9.5 9.51 41.0 -0.195036 0.039203
#TSLA 367.82 368.03 61.0 -6.719019 1.350547
#WMT 104.82 104.84 42.0 -2.252218 0.452704
#ZM 96.47 96.73 66.0 -0.1 -0.2
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADP12-06-20261.7USD
#AGNC31-08-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO19-06-20260.65USD
#BKNG05-06-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO06-07-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY28-08-20260.31USD
#EXPE27-08-20260.48USD
#GILD15-06-20260.82USD
#GOOG08-06-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX17-06-20260.26USD
#MDLZ30-06-20260.5USD
#META15-06-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-20260.91USD
#NVDA04-06-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-06-20261.48USD
#POOL13-08-20261.3USD
#PYPL04-06-20260.14USD
#QCOM04-06-20260.92USD
#SBUX14-08-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD
SpółkaSymbolSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
Bez daty
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADP12-06-20261.7USD
#AGNC31-08-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO19-06-20260.65USD
#BKNG05-06-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO06-07-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY28-08-20260.31USD
#EXPE27-08-20260.48USD
#GILD15-06-20260.82USD
#GOOG08-06-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX17-06-20260.26USD
#MDLZ30-06-20260.5USD
#META15-06-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-20260.91USD
#NVDA04-06-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-06-20261.48USD
#POOL13-08-20261.3USD
#PYPL04-06-20260.14USD
#QCOM04-06-20260.92USD
#SBUX14-08-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD