SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AAPL 307.97 308.27 0.5 -4.625942 0.929831
#ADP 271.89 272.12 4.1 -3.527428 0.709026
#AGNC 10.8 10.81 0.1 -0.189735 0.038137
#AMGN 415.72 416.2 3.2 -5.998584 1.205737
#AMZN 273.11 273.16 0.4 -4.342687 0.872895
#AVGO 419.54 419.69 4.1 -6.993408 1.4057
#BKNG 212.48 212.56 2.9 -3.319268 0.667185
#COIN 147.61 147.79 3.2 -3.406965 0.684812
#CSCO 122.53 122.55 0.5 -1.560117 0.313589
#DBX 34.68 34.72 0.1 -0.427359 0.085901
#DOCU 60.24 60.29 0.2 -0.827166 0.166263
#EBAY 106.46 106.63 3.0 -1.832246 0.368288
#EXPE 323.17 323.86 14.6 -4.756835 0.956141
#GILD 134.64 134.83 5.1 -2.31723 0.465771
#GOOG 355.76 355.87 1.5 -5.743055 1.154374
#INTC 97.46 97.47 0.2 -1.152227 0.231602
#LCID 6.65 6.66 0.1 -0.123853 0.024895
#LRCX 310.61 310.82 1.8 -4.490442 0.902595
#MDLZ 61.23 61.26 0.2 -0.97579 0.196137
#META 593.66 594.87 14.7 -11.624304 2.336526
#MRNA 59.55 59.66 0.4 -0.942676 0.189481
#MSFT 505.6 505.95 9.1 -7.371573 1.481712
#NVDA 219.13 219.15 0.3 -3.473802 0.698247
#OKTA 150.25 150.62 11.2 -1.350566 0.271468
#PANW 382.84 384.08 1.9 -3.045748 0.612206
#PDD 90.6 90.65 1.2 -1.722212 0.346171
#PEP 138.23 138.28 0.5 -2.69131 0.540963
#POOL 201.27 201.76 1.2 -4.047004 0.813462
#PYPL 59.4 59.42 0.3 -0.88453 0.177794
#QCOM 162.97 163.06 4.8 -2.356689 0.473703
#SBUX 106.22 106.33 0.6 -1.701353 0.341978
#TRIP 10.84 10.85 0.1 -0.195036 0.039203
#TSLA 334.4 334.75 3.8 -6.719019 1.350547
#WMT 112.63 112.65 0.2 -2.252218 0.452704
#ZM 106.97 107.04 0.2 -1.582888 0.318166
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADP12-06-20261.7USD
#AGNC31-07-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN15-05-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO19-06-20260.65USD
#BKNG05-06-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO06-07-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY29-05-20260.31USD
#EXPE28-05-20260.48USD
#GILD15-06-20260.82USD
#GOOG08-06-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX17-06-20260.26USD
#MDLZ30-06-20260.5USD
#META15-06-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT21-05-20260.91USD
#NVDA04-06-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-06-20261.48USD
#POOL14-05-20261.3USD
#PYPL04-06-20260.14USD
#QCOM04-06-20260.92USD
#SBUX15-05-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD
SymbolSpółkaSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
#AAPL 307.97 308.27 45.0 -4.625942 0.929831
#ADP 271.89 272.12 81.0 -3.527428 0.709026
#AGNC 10.8 10.81 41.0 -0.189735 0.038137
#AMGN 415.72 416.2 72.0 -5.998584 1.205737
#AMZN 273.11 273.16 44.0 -4.342687 0.872895
#AVGO 419.54 419.69 81.0 -6.993408 1.4057
#BKNG 212.48 212.56 69.0 -3.319268 0.667185
#COIN 147.61 147.79 72.0 -3.406965 0.684812
#CSCO 122.53 122.55 45.0 -1.560117 0.313589
#DBX 34.68 34.72 41.0 -0.427359 0.085901
#DOCU 60.24 60.29 42.0 -0.827166 0.166263
#EBAY 106.46 106.63 70.0 -1.832246 0.368288
#EXPE 323.17 323.86 186.0 -4.756835 0.956141
#GILD 134.64 134.83 91.0 -2.31723 0.465771
#GOOG 355.76 355.87 55.0 -5.743055 1.154374
#INTC 97.46 97.47 42.0 -1.152227 0.231602
#LCID 6.65 6.66 41.0 -0.123853 0.024895
#LRCX 310.61 310.82 58.0 -4.490442 0.902595
#MDLZ 61.23 61.26 42.0 -0.97579 0.196137
#META 593.66 594.87 187.0 -11.624304 2.336526
#MRNA 59.55 59.66 44.0 -0.942676 0.189481
#MSFT 505.6 505.95 131.0 -7.371573 1.481712
#NVDA 219.13 219.15 43.0 -3.473802 0.698247
#OKTA 150.25 150.62 152.0 -1.350566 0.271468
#PANW 382.84 384.08 59.0 -3.045748 0.612206
#PDD 90.6 90.65 52.0 -1.722212 0.346171
#PEP 138.23 138.28 45.0 -2.69131 0.540963
#POOL 201.27 201.76 52.0 -4.047004 0.813462
#PYPL 59.4 59.42 43.0 -0.88453 0.177794
#QCOM 162.97 163.06 88.0 -2.356689 0.473703
#SBUX 106.22 106.33 46.0 -1.701353 0.341978
#TRIP 10.84 10.85 41.0 -0.195036 0.039203
#TSLA 334.4 334.75 78.0 -6.719019 1.350547
#WMT 112.63 112.65 42.0 -2.252218 0.452704
#ZM 106.97 107.04 42.0 -0.1 -0.2
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADP12-06-20261.7USD
#AGNC31-07-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN15-05-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO19-06-20260.65USD
#BKNG05-06-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO06-07-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY29-05-20260.31USD
#EXPE28-05-20260.48USD
#GILD15-06-20260.82USD
#GOOG08-06-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX17-06-20260.26USD
#MDLZ30-06-20260.5USD
#META15-06-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT21-05-20260.91USD
#NVDA04-06-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-06-20261.48USD
#POOL14-05-20261.3USD
#PYPL04-06-20260.14USD
#QCOM04-06-20260.92USD
#SBUX15-05-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD
SpółkaSymbolSprzedażKupowanieSpread1Buy swap2Sell swap2
Bez daty
Wyrównanie dywidendy i zasady wypłaty dywidendy (?)
SymbolPrawo do dywidendyWypłata dywidendyWaluta
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADP12-06-20261.7USD
#AGNC31-07-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN15-05-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO19-06-20260.65USD
#BKNG05-06-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO06-07-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY29-05-20260.31USD
#EXPE28-05-20260.48USD
#GILD15-06-20260.82USD
#GOOG08-06-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX17-06-20260.26USD
#MDLZ30-06-20260.5USD
#META15-06-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT21-05-20260.91USD
#NVDA04-06-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-06-20261.48USD
#POOL14-05-20261.3USD
#PYPL04-06-20260.14USD
#QCOM04-06-20260.92USD
#SBUX15-05-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD