Ostrzeżenie o ryzyku: handel na FX i CFD oznacza duże ryzyko utraty kapitału.
Uwaga:
Twój kraj to „Stany Zjednoczone"
Liteforex (Europe) LTD, firma regulowana przez CySEC z numerem licencji 093/08, nie świadczy usług brokerskich w twoim kraju.
Pozostając na stronie https://www.liteforex.pl, potwierdzasz, że dostęp do wszystkich programów i usług jest zapewniony wyłącznie w celach informacyjnych, bez oferty rejestracji.
Pozostań na stronie Liteforex (Europe) LTD Company
Ostrzeżenie o ryzyku: handel na FX i CFD oznacza duże ryzyko utraty kapitału.
| Sprzedaż | 308.09400 |
| Kupowanie | 308.86300 |
| Zmiana w ciągu jednego dnia | -0.693(-0.22%) |
Zarabiaj na różnicach cen i osiągaj coraz większe zyski z LiteForexem!
| AUDCAD | 0.9913 | 0.9913 | 0.00655 | 0.67% |
| AUDCHF | 0.5661 | 0.5661 | 0.00386 | 0.69% |
| AUDJPY | 113.08 | 113.08 | -0.528 | -0.46% |
| AUDNZD | 1.2249 | 1.2249 | 0.00818 | 0.67% |
| AUDUSD | 0.7002 | 0.7002 | -0.01488 | -2.08% |
| CADCHF | 0.5715 | 0.5715 | 0.00073 | 0.13% |
| CADJPY | 114.13 | 114.13 | -1.246 | -1.08% |
| CHFJPY | 199.73 | 199.73 | -2.337 | -1.16% |
| EURAUD | 1.6324 | 1.6324 | 0.00773 | 0.48% |
| EURCAD | 1.6176 | 1.6176 | 0.01732 | 1.08% |
| EURCHF | 0.9244 | 0.9244 | 0.0105 | 1.15% |
| EURGBP | 0.8625 | 0.8625 | -0.00251 | -0.29% |
| EURHKD | 8.9590 | 8.9590 | -0.14399 | -1.58% |
| EURJPY | 184.55 | 184.55 | -0.134 | -0.07% |
| EURMXN | 19.8432 | 19.8432 | -0.26311 | -1.31% |
| EURNZD | 2.0001 | 2.0001 | 0.02258 | 1.14% |
| EURPLN | 4.2738 | 4.2738 | 0.03437 | 0.81% |
| EURSGD | 1.4781 | 1.4781 | -0.00659 | -0.44% |
| EURTRY | 53.1221 | 53.1221 | -0.0315 | -0.06% |
| EURUSD | 1.1424 | 1.1424 | -0.01962 | -1.69% |
| EURZAR | 18.7375 | 18.7375 | -0.3533 | -1.85% |
| GBPAUD | 1.8931 | 1.8931 | 0.01475 | 0.79% |
| GBPCAD | 1.8756 | 1.8756 | 0.0258 | 1.39% |
| GBPCHF | 1.0718 | 1.0718 | 0.01623 | 1.54% |
| GBPDKK | 8.6658 | 8.6658 | 0.02906 | 0.34% |
| GBPJPY | 214.02 | 214.02 | 0.697 | 0.33% |
| GBPNOK | 12.8496 | 12.8496 | 0.44708 | 3.61% |
| GBPNZD | 2.3188 | 2.3188 | 0.03336 | 1.46% |
| GBPSEK | 12.7473 | 12.7473 | 0.20365 | 1.62% |
| GBPSGD | 1.7141 | 1.7141 | -0.00151 | -0.09% |
| GBPTRY | 61.5930 | 61.5930 | -0.18116 | -0.29% |
| GBPUSD | 1.3243 | 1.3243 | -0.01891 | -1.41% |
| GBPZAR | 21.7314 | 21.7314 | -0.3712 | -1.68% |
| NZDCAD | 0.8086 | 0.8086 | 7.0E-5 | 0.01% |
| NZDCHF | 0.4622 | 0.4622 | 0.00056 | 0.12% |
| NZDJPY | 92.36 | 92.36 | -0.945 | -1.01% |
| NZDSGD | 0.7390 | 0.7390 | -0.01127 | -1.50% |
| NZDUSD | 0.5711 | 0.5711 | -0.01595 | -2.72% |
| USDCAD | 1.4160 | 1.4160 | 0.03862 | 2.80% |
| USDCHF | 0.8092 | 0.8092 | 0.02276 | 2.89% |
| USDCNH | 6.7780 | 6.7780 | -0.02041 | -0.30% |
| USDCZK | 21.1644 | 21.1644 | 0.2729 | 1.31% |
| USDDKK | 6.5406 | 6.5406 | 0.11175 | 1.74% |
| USDHKD | 7.8400 | 7.8400 | 0.0063 | 0.08% |
| USDHUF | 308.27 | 308.27 | -0.693 | -0.22% |
| USDILS | 2.9700 | 2.9700 | 0.07022 | 2.42% |
| USDJPY | 161.57 | 161.57 | 2.639 | 1.66% |
| USDKRW | N/A | N/A | 32.95 | 2.19% |
| USDMXN | 17.3738 | 17.3738 | 0.06881 | 0.40% |
| USDNOK | 9.6977 | 9.6977 | 0.46705 | 5.06% |
| USDPLN | 3.7394 | 3.7394 | 0.09195 | 2.52% |
| USDSEK | 9.6172 | 9.6172 | 0.27611 | 2.96% |
| USDSGD | 1.2934 | 1.2934 | 0.01551 | 1.21% |
| USDTRY | 46.4592 | 46.4592 | 0.72991 | 1.60% |
| USDZAR | 16.4014 | 16.4014 | -0.0383 | -0.23% |
Przynajmniej co drugie państwo ma własne pieniądze. W 1792 roku Mint Act (ustawa dotycząca bicia monet) uczyniła dolara konwencjonalną jednostką walutową i zaczęła regulować bicie monet w mennicy amerykańskiej. Napis „In God We Trust" został wydrukowany na monetach podczas wojny secesyjnej i od tego czasu jest bity na wszystkich monetach dolarowych. W Stanach Zjednoczonych codziennie drukuje się siedem milionów banknotów, co daje kwotę 696 milionów dolarów. Największy banknot, jaki kiedykolwiek wydrukowało Bureau of Engraving and Printing (Biuro Grawerowania i Druku), był złotym certyfikatem o wartości 100 000 dolarów amerykańskich z serii 1943. Banknoty te nie zostały wprowadzone do masowego obiegu; służyły one wyłącznie do rozliczeń transakcji między bankami Systemu Rezerwy Federalnej a Skarbem USA.
Węgry są jednym z krajów UE, które nie spieszą się z wymianą swojej waluty narodowej (HUF) na powszechnie uznawane euro. Emisja forinta węgierskiego leży w gestii Narodowego Banku Węgier. Po zatwierdzeniu forinta jako waluty krajowej w 1946 roku, wyemitowano papierowe odpowiedniki srebrnych forintów o nominałach 10 i 100 Ft. Produkcją banknotów zajmuje się mennica zlokalizowana w Budapeszcie, stolicy Węgier. 16 listopada 2015 roku forint został wpisany na listę walut swobodnie wymienialnych, za pomocą których można dokonywać rozliczeń w międzynarodowym systemie płatniczym CLS.
Ponieważ sytuacja finansowa i powodzenie w tym przypadku zależą od rozmaitych czynników, para walutowa dolar amerykański/forint węgierski wiąże się z wysokim ryzykiem i jest podatna na wzrosty oraz często nieoczekiwaną zmienność. Dość trudno jest przewidzieć zachowanie kursu USD/HUF.
Najlepszy czas na handel USD/HUF to okres od 15:00 do 19:00 (GMT +3, czasu widocznego na platformie handlowej firmy LiteForex), gdy nakładają się amerykańskie i europejskie sesje handlowe.