Uwaga:
Twój kraj to „Stany Zjednoczone"
Liteforex (Europe) LTD, firma regulowana przez CySEC z numerem licencji 093/08, nie świadczy usług brokerskich w twoim kraju.
Pozostając na stronie https://www.liteforex.pl, potwierdzasz, że dostęp do wszystkich programów i usług jest zapewniony wyłącznie w celach informacyjnych, bez oferty rejestracji.
Pozostań na stronie Liteforex (Europe) LTD Company
Mastercard to międzynarodowa korporacja finansowa założona w 1966 roku. Jej głównym przedmiotem działalności jest realizacja płatności i transakcji. Siedziba korporacji znajduje się w Westchester w stanie Nowy Jork, w USA. Mastercard obejmuje ponad 22 000 instytucji finansowych z biurami w 210 krajach.
Akcje korporacji są notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2006 roku z symbolem #MA.
Na wartość akcji Mastercard wpływa głównie sukces firmy. Wejście na nowe rynki zwiększa przychody z prowizji. Jednak porażki firmy Mastercard mogą negatywnie wpłynąć na kurs #MA. Na przykład z powodu światowej przerwy w systemie płatności w lipcu 2018 roku, tysiące klientów nie mogło zrobić zakupów. Firma szybko naprawiła usterkę, ale kierownictwo nie podało przyczyny awarii. W rezultacie wartość #MA gwałtownie spadła, jednak później szybko się odbiła.
Wypuszczanie na rynek produktów o korzystniejszych warunkach pozytywnie wpływa na kurs #MA. Na przykład w 2022 roku Mastercard obniżyła opłaty za akceptację kart w dużych sklepach internetowych w kilku krajach. Inwestorzy zaczęli więc aktywnie kupować akcje spółki. Obniżka opłat może zwiększyć bazę klientów i przychody korporacji. W rezultacie zmienność akcji znacznie wzrosła.
Handlując #MA, traderzy powinni zwracać uwagę na obecną sytuację w globalnej branży płatności elektronicznych. Uruchomienie rewolucyjnych technologii wymaga od firm wdrożenia nowych rozwiązań, a dramatyczne zmiany w geopolityce mogą ograniczyć potencjał wzrostu. Na przykład Mastercard może utracić dostęp do niektórych rynków z powodu sankcji. Zysk zostanie znacznie zmniejszony, a to wpłynie na wartość akcji spółki.
Ostrzeżenie o ryzyku: handel na FX i CFD oznacza duże ryzyko utraty kapitału.
| Sprzedaż | 573.13 |
| Kupowanie | 573.27 |
| Zmiana w ciągu jednego dnia | 28.85(5.30%) |
Zarabiaj na różnicach cen i osiągaj coraz większe zyski z LiteForexem!
| #AA | 53.14 | 53.14 | 11.11 | 26.67% |
| #ABBV | 228.49 | 228.49 | 4.99 | 2.22% |
| #ABT | 125.29 | 125.29 | -1.38 | -1.09% |
| #ADM | 57.49 | 57.49 | -2.42 | -4.03% |
| #AXP | 369.95 | 369.95 | 10.47 | 2.91% |
| #BA | 217.12 | 217.12 | 16.29 | 8.13% |
| #BABA | 146.58 | 146.58 | -14.13 | -8.82% |
| #BAC | 55.00 | 55.00 | 1.86 | 3.49% |
| #BB | 3.790 | 3.790 | -0.3 | -7.37% |
| #CAT | 572.87 | 572.87 | -2.56 | -0.44% |
| #CLX | N/A | N/A | -4.65 | -4.38% |
| #COTY | 3.080 | 3.080 | -0.16 | -4.85% |
| #CVX | 152.41 | 152.41 | 2.67 | 1.78% |
| #DIS | 113.77 | 113.77 | 8.93 | 8.51% |
| #DVN | 36.63 | 36.63 | -0.47 | -1.27% |
| #EDU | 55.030 | 55.030 | 2.38 | 4.54% |
| #F | 13.12 | 13.12 | 0.18 | 1.39% |
| #FIS | 66.46 | 66.46 | 0.75 | 1.14% |
| #FTI | 44.560 | 44.560 | -0.17 | -0.38% |
| #GD | 336.66 | 336.66 | 2.83 | 0.85% |
| #GE | 308.03 | 308.03 | 19.1 | 6.58% |
| #GPN | 77.40 | 77.40 | 1.66 | 2.18% |
| #HD | 344.10 | 344.10 | -8.24 | -2.33% |
| #HPQ | 22.28 | 22.28 | -2.08 | -8.49% |
| #IBM | 296.21 | 296.21 | -10.61 | -3.45% |
| #JNJ | 206.95 | 206.95 | 2.82 | 1.38% |
| #JPM | 322.22 | 322.22 | 15.53 | 5.04% |
| #KMI | 27.49 | 27.49 | 0.3 | 1.10% |
| #KO | 69.91 | 69.91 | -1.19 | -1.67% |
| #KODK | 8.460 | 8.460 | 0.84 | 11.04% |
| #LMT | 483.67 | 483.67 | 45.34 | 10.32% |
| #MA | 570.88 | 570.88 | 28.85 | 5.30% |
| #MCD | 305.63 | 305.63 | 4.22 | 1.40% |
| #MLM | 622.66 | 622.66 | 14.2 | 2.32% |
| #MMM | 160.10 | 160.10 | -9.58 | -5.63% |
| #MO | 57.66 | 57.66 | -0.9 | -1.53% |
| #MS | N/A | N/A | 8.71 | 5.14% |
| #NIO | 5.100 | 5.100 | 0.06 | 1.18% |
| #NSC | 288.72 | 288.72 | -0.56 | -0.19% |
| #OXY | 41.12 | 41.12 | -0.31 | -0.75% |
| #PFE | 24.90 | 24.90 | -0.19 | -0.76% |
| #PG | 143.31 | 143.31 | 0.35 | 0.24% |
| #PM | 160.40 | 160.40 | 5.38 | 3.45% |
| #RNG | 28.88 | 28.88 | 0.11 | 0.38% |
| #RTX | 183.40 | 183.40 | 14.83 | 8.79% |
| #SLB | 38.38 | 38.38 | 2.79 | 7.84% |
| #SNOW | 219.36 | 219.36 | -45.35 | -17.08% |
| #SQ | 65.09 | 65.09 | N/A | N/A |
| #STZ | 137.96 | 137.96 | 1.13 | 0.82% |
| #T | 24.84 | 24.84 | -0.59 | -2.31% |
| #TAP | 46.68 | 46.68 | 0.49 | 1.06% |
| #TME | 17.53 | 17.53 | -0.65 | -3.56% |
| #TOT | N/A | N/A | -0.2 | -0.30% |
| #V | 350.71 | 350.71 | 22.93 | 6.97% |
| #VMC | 285.22 | 285.22 | -5.47 | -1.87% |
| #VZ | 40.73 | 40.73 | 0.41 | 1.01% |
| #WMT | 111.41 | 111.41 | 0.51 | 0.46% |
| #XOM | 120.34 | 120.34 | 5.2 | 4.52% |
| #NFLX | 93.76 | 93.76 | -14.4 | -13.29% |
| #NKE | 63.71 | 63.71 | N/A | N/A |
Wartość akcji Mastercard jest silnie uzależniona od stanu branży płatności elektronicznych. Niepowodzenia konkurentów mogą również negatywnie wpłynąć na cenę #MA. Na przykład, gdy firma Amazon przestała używać kart kredytowych Visa z powodu wysokich opłat transakcyjnych w listopadzie 2021 roku, akcje #MA spadły o prawie 5%. Wielu akcjonariuszy uznało, że sklep internetowy może całkowicie przestać akceptowania płatności Mastercard i szybko pozbyło się akcji spółki.
Mastercard musi konkurować ze zdecentralizowanymi rozwiązaniami. W segmencie przekazów pieniężnych wiele projektów blockchaina oferuje korzystniejsze warunki. Na przykład szybkość transakcji Ripple wynosi tylko cztery sekundy, a IOTA nie pobiera żadnych opłat za przelew. Jeśli Mastercard może zapewnić użytkownikom lepsze warunki lub produkty, wartość akcji firmy wzrośnie.
Głośne skandale i spory sądowe negatywnie wpływają na wartość #MA. W 2020 roku zarząd Mastercard został oskarżony o oszustwa finansowe w ramach afery Wirecard. Według stróżów prawa, w pranie brudnych pieniędzy zamieszani byli najwyżsi menadżerowie firmy. W efekcie kurs akcji #MA spadł jeszcze przed ogłoszeniem wyroku.
W 2022 roku Mastercard zakończyła działalność w Rosji. Po publikacji tej wiadomości wartość #MA spadła, ponieważ inwestorzy byli przekonani, że zyski spółki spadną i zaczęli sprzedawać akcje. Jednak w 2022 roku Mastercard odnotowała 14% wzrost rocznych przychodów. W rezultacie rozpoczął się nowy trend wzrostowy #MA, a doświadczeni traderzy uzyskali solidny zysk.