Uwaga:
Twój kraj to „Stany Zjednoczone"
Liteforex (Europe) LTD, firma regulowana przez CySEC z numerem licencji 093/08, nie świadczy usług brokerskich w twoim kraju.
Pozostając na stronie https://www.liteforex.pl, potwierdzasz, że dostęp do wszystkich programów i usług jest zapewniony wyłącznie w celach informacyjnych, bez oferty rejestracji.
Pozostań na stronie Liteforex (Europe) LTD Company
Mastercard to międzynarodowa korporacja finansowa założona w 1966 roku. Jej głównym przedmiotem działalności jest realizacja płatności i transakcji. Siedziba korporacji znajduje się w Westchester w stanie Nowy Jork, w USA. Mastercard obejmuje ponad 22 000 instytucji finansowych z biurami w 210 krajach.
Akcje korporacji są notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2006 roku z symbolem #MA.
Na wartość akcji Mastercard wpływa głównie sukces firmy. Wejście na nowe rynki zwiększa przychody z prowizji. Jednak porażki firmy Mastercard mogą negatywnie wpłynąć na kurs #MA. Na przykład z powodu światowej przerwy w systemie płatności w lipcu 2018 roku, tysiące klientów nie mogło zrobić zakupów. Firma szybko naprawiła usterkę, ale kierownictwo nie podało przyczyny awarii. W rezultacie wartość #MA gwałtownie spadła, jednak później szybko się odbiła.
Wypuszczanie na rynek produktów o korzystniejszych warunkach pozytywnie wpływa na kurs #MA. Na przykład w 2022 roku Mastercard obniżyła opłaty za akceptację kart w dużych sklepach internetowych w kilku krajach. Inwestorzy zaczęli więc aktywnie kupować akcje spółki. Obniżka opłat może zwiększyć bazę klientów i przychody korporacji. W rezultacie zmienność akcji znacznie wzrosła.
Handlując #MA, traderzy powinni zwracać uwagę na obecną sytuację w globalnej branży płatności elektronicznych. Uruchomienie rewolucyjnych technologii wymaga od firm wdrożenia nowych rozwiązań, a dramatyczne zmiany w geopolityce mogą ograniczyć potencjał wzrostu. Na przykład Mastercard może utracić dostęp do niektórych rynków z powodu sankcji. Zysk zostanie znacznie zmniejszony, a to wpłynie na wartość akcji spółki.
Ostrzeżenie o ryzyku: handel na FX i CFD oznacza duże ryzyko utraty kapitału.
| Sprzedaż | 570.12 |
| Kupowanie | 573.02 |
| Zmiana w ciągu jednego dnia | 8.49(1.51%) |
Zarabiaj na różnicach cen i osiągaj coraz większe zyski z LiteForexem!
| #AA | 47.10 | 47.10 | 7.86 | 20.04% |
| #ABBV | 221.93 | 221.93 | -6.72 | -2.94% |
| #ABT | 124.25 | 124.25 | -3.36 | -2.63% |
| #ADM | 60.26 | 60.26 | 2.63 | 4.57% |
| #AXP | 381.06 | 381.06 | 4.65 | 1.24% |
| #BA | 203.60 | 203.60 | 8.35 | 4.28% |
| #BABA | N/A | N/A | -2.08 | -1.32% |
| #BAC | 54.67 | 54.67 | 0.11 | 0.20% |
| #BB | 4.280 | 4.280 | -0.24 | -5.31% |
| #CAT | 601.75 | 601.75 | 24.27 | 4.20% |
| #CLX | 104.01 | 104.01 | -2.16 | -2.04% |
| #COTY | 3.213 | 3.213 | -0.46 | -12.53% |
| #CVX | 150.26 | 150.26 | -3.32 | -2.16% |
| #DIS | 111.91 | 111.91 | -4.19 | -3.61% |
| #DVN | 37.61 | 37.61 | 2.52 | 7.19% |
| #EDU | 53.980 | 53.980 | -1 | -1.82% |
| #F | 13.78 | 13.78 | 0.28 | 2.08% |
| #FIS | 67.08 | 67.08 | 1.35 | 2.05% |
| #FTI | 46.005 | 46.005 | 2.55 | 5.87% |
| #GD | 338.19 | 338.19 | -13.41 | -3.82% |
| #GE | 300.48 | 300.48 | -9.22 | -2.98% |
| #GPN | 81.82 | 81.82 | 3.35 | 4.28% |
| #HD | 358.70 | 358.70 | -13.14 | -3.53% |
| #HPQ | 24.95 | 24.95 | -0.14 | -0.56% |
| #IBM | 303.73 | 303.73 | -19.09 | -5.92% |
| #JNJ | 210.91 | 210.91 | 16.64 | 8.57% |
| #JPM | 318.52 | 318.52 | -3.36 | -1.04% |
| #KMI | 26.80 | 26.80 | -0.4 | -1.47% |
| #KO | 69.90 | 69.90 | -1.67 | -2.33% |
| #KODK | 8.660 | 8.660 | 0.69 | 8.67% |
| #LMT | 479.53 | 479.53 | 22.32 | 4.88% |
| #MA | 571.30 | 571.30 | 8.49 | 1.51% |
| #MCD | 315.56 | 315.56 | 8.4 | 2.74% |
| #MLM | 627.85 | 627.85 | 4.89 | 0.79% |
| #MMM | 167.90 | 167.90 | -2.95 | -1.73% |
| #MO | 58.60 | 58.60 | 0.22 | 0.38% |
| #MS | 179.11 | 179.11 | 7.89 | 4.61% |
| #NIO | 5.140 | 5.140 | -1.31 | -20.37% |
| #NSC | 297.25 | 297.25 | 8.19 | 2.83% |
| #OXY | 41.05 | 41.05 | -0.56 | -1.35% |
| #PFE | 25.77 | 25.77 | 0.18 | 0.70% |
| #PG | 142.46 | 142.46 | -5.43 | -3.67% |
| #PM | 152.21 | 152.21 | -4.31 | -2.75% |
| #RNG | 31.15 | 31.15 | 3.31 | 11.95% |
| #RTX | 178.68 | 178.68 | -0.49 | -0.27% |
| #SLB | 39.52 | 39.52 | 2.6 | 7.05% |
| #SNOW | 218.71 | 218.71 | -52.69 | -19.41% |
| #SQ | 64.37 | 64.37 | N/A | N/A |
| #STZ | 148.60 | 148.60 | 16.48 | 12.48% |
| #T | 24.67 | 24.67 | -0.96 | -3.75% |
| #TAP | 47.21 | 47.21 | -0.4 | -0.84% |
| #TME | 18.26 | 18.26 | -0.25 | -1.35% |
| #TOT | 65.40 | 65.40 | 1.35 | 2.11% |
| #V | 347.57 | 347.57 | 8.89 | 2.62% |
| #VMC | 295.76 | 295.76 | -0.1 | -0.03% |
| #VZ | 40.64 | 40.64 | -0.18 | -0.44% |
| #WMT | 115.91 | 115.91 | 13.01 | 12.65% |
| #XOM | 118.96 | 118.96 | 0.64 | 0.54% |
| #NFLX | 95.64 | 95.64 | -1041.68 | -91.59% |
| #NKE | 67.69 | 67.69 | N/A | N/A |
Wartość akcji Mastercard jest silnie uzależniona od stanu branży płatności elektronicznych. Niepowodzenia konkurentów mogą również negatywnie wpłynąć na cenę #MA. Na przykład, gdy firma Amazon przestała używać kart kredytowych Visa z powodu wysokich opłat transakcyjnych w listopadzie 2021 roku, akcje #MA spadły o prawie 5%. Wielu akcjonariuszy uznało, że sklep internetowy może całkowicie przestać akceptowania płatności Mastercard i szybko pozbyło się akcji spółki.
Mastercard musi konkurować ze zdecentralizowanymi rozwiązaniami. W segmencie przekazów pieniężnych wiele projektów blockchaina oferuje korzystniejsze warunki. Na przykład szybkość transakcji Ripple wynosi tylko cztery sekundy, a IOTA nie pobiera żadnych opłat za przelew. Jeśli Mastercard może zapewnić użytkownikom lepsze warunki lub produkty, wartość akcji firmy wzrośnie.
Głośne skandale i spory sądowe negatywnie wpływają na wartość #MA. W 2020 roku zarząd Mastercard został oskarżony o oszustwa finansowe w ramach afery Wirecard. Według stróżów prawa, w pranie brudnych pieniędzy zamieszani byli najwyżsi menadżerowie firmy. W efekcie kurs akcji #MA spadł jeszcze przed ogłoszeniem wyroku.
W 2022 roku Mastercard zakończyła działalność w Rosji. Po publikacji tej wiadomości wartość #MA spadła, ponieważ inwestorzy byli przekonani, że zyski spółki spadną i zaczęli sprzedawać akcje. Jednak w 2022 roku Mastercard odnotowała 14% wzrost rocznych przychodów. W rezultacie rozpoczął się nowy trend wzrostowy #MA, a doświadczeni traderzy uzyskali solidny zysk.