Uwaga:
Twój kraj to „Stany Zjednoczone"
Liteforex (Europe) LTD, firma regulowana przez CySEC z numerem licencji 093/08, nie świadczy usług brokerskich w twoim kraju.
Pozostając na stronie https://www.liteforex.pl, potwierdzasz, że dostęp do wszystkich programów i usług jest zapewniony wyłącznie w celach informacyjnych, bez oferty rejestracji.
Pozostań na stronie Liteforex (Europe) LTD Company
Mastercard to międzynarodowa korporacja finansowa założona w 1966 roku. Jej głównym przedmiotem działalności jest realizacja płatności i transakcji. Siedziba korporacji znajduje się w Westchester w stanie Nowy Jork, w USA. Mastercard obejmuje ponad 22 000 instytucji finansowych z biurami w 210 krajach.
Akcje korporacji są notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2006 roku z symbolem #MA.
Na wartość akcji Mastercard wpływa głównie sukces firmy. Wejście na nowe rynki zwiększa przychody z prowizji. Jednak porażki firmy Mastercard mogą negatywnie wpłynąć na kurs #MA. Na przykład z powodu światowej przerwy w systemie płatności w lipcu 2018 roku, tysiące klientów nie mogło zrobić zakupów. Firma szybko naprawiła usterkę, ale kierownictwo nie podało przyczyny awarii. W rezultacie wartość #MA gwałtownie spadła, jednak później szybko się odbiła.
Wypuszczanie na rynek produktów o korzystniejszych warunkach pozytywnie wpływa na kurs #MA. Na przykład w 2022 roku Mastercard obniżyła opłaty za akceptację kart w dużych sklepach internetowych w kilku krajach. Inwestorzy zaczęli więc aktywnie kupować akcje spółki. Obniżka opłat może zwiększyć bazę klientów i przychody korporacji. W rezultacie zmienność akcji znacznie wzrosła.
Handlując #MA, traderzy powinni zwracać uwagę na obecną sytuację w globalnej branży płatności elektronicznych. Uruchomienie rewolucyjnych technologii wymaga od firm wdrożenia nowych rozwiązań, a dramatyczne zmiany w geopolityce mogą ograniczyć potencjał wzrostu. Na przykład Mastercard może utracić dostęp do niektórych rynków z powodu sankcji. Zysk zostanie znacznie zmniejszony, a to wpłynie na wartość akcji spółki.
Ostrzeżenie o ryzyku: handel na FX i CFD oznacza duże ryzyko utraty kapitału.
| Sprzedaż | 523.26 |
| Kupowanie | 524.75 |
| Zmiana w ciągu jednego dnia | -56.43(-9.74%) |
Zarabiaj na różnicach cen i osiągaj coraz większe zyski z LiteForexem!
| #AA | 60.54 | 60.54 | 7.01 | 13.05% |
| #ABBV | 217.46 | 217.46 | -12.35 | -5.37% |
| #ABT | 106.93 | 106.93 | -17.82 | -14.29% |
| #ADM | 67.19 | 67.19 | 9.58 | 16.63% |
| #AXP | 359.94 | 359.94 | -20.38 | -5.36% |
| #BA | 251.36 | 251.36 | 34.14 | 15.73% |
| #BABA | 174.13 | 174.13 | 24.2 | 16.19% |
| #BAC | 51.62 | 51.62 | -4.52 | -8.06% |
| #BB | 3.836 | 3.836 | -0.23 | -5.67% |
| #CAT | 632.92 | 632.92 | 48.16 | 8.24% |
| #CLX | 113.82 | 113.82 | 16.55 | 17.03% |
| #COTY | 3.400 | 3.400 | 0.39 | 13.04% |
| #CVX | 167.12 | 167.12 | 16.78 | 11.17% |
| #DIS | 111.57 | 111.57 | -0.96 | -0.85% |
| #DVN | 38.64 | 38.64 | 2.44 | 6.74% |
| #EDU | 57.780 | 57.780 | 2.22 | 4.00% |
| #F | 13.66 | 13.66 | 0.34 | 2.55% |
| #FIS | 60.35 | 60.35 | -6.67 | -9.95% |
| #FTI | 54.470 | 54.470 | 9.52 | 21.14% |
| #GD | 363.74 | 363.74 | 18.48 | 5.35% |
| #GE | 295.14 | 295.14 | -20.99 | -6.64% |
| #GPN | 75.14 | 75.14 | -5.33 | -6.62% |
| #HD | 381.73 | 381.73 | 38.83 | 11.33% |
| #HPQ | 19.35 | 19.35 | -3.84 | -16.56% |
| #IBM | 292.26 | 292.26 | -9.73 | -3.22% |
| #JNJ | 218.96 | 218.96 | 13.15 | 6.40% |
| #JPM | 297.57 | 297.57 | -27.07 | -8.34% |
| #KMI | 29.55 | 29.55 | 2.62 | 9.72% |
| #KO | 72.13 | 72.13 | 2.15 | 3.07% |
| #KODK | 7.365 | 7.365 | -1.49 | -16.89% |
| #LMT | 587.14 | 587.14 | 104.15 | 21.59% |
| #MA | 523.00 | 523.00 | -56.43 | -9.74% |
| #MCD | 307.51 | 307.51 | -5.22 | -1.67% |
| #MLM | 647.16 | 647.16 | 14.12 | 2.23% |
| #MMM | 162.83 | 162.83 | 3.28 | 2.06% |
| #MO | 61.35 | 61.35 | 2.63 | 4.48% |
| #MS | 178.64 | 178.64 | -1.12 | -0.62% |
| #NIO | 4.675 | 4.675 | -0.21 | -4.29% |
| #NSC | 288.62 | 288.62 | -2.79 | -0.96% |
| #OXY | 44.16 | 44.16 | 4.15 | 10.36% |
| #PFE | 25.64 | 25.64 | 0.39 | 1.55% |
| #PG | 150.11 | 150.11 | 6.85 | 4.78% |
| #PM | 171.95 | 171.95 | 11.7 | 7.31% |
| #RNG | 26.92 | 26.92 | -2.41 | -8.21% |
| #RTX | 195.36 | 195.36 | 7.86 | 4.19% |
| #SLB | 49.52 | 49.52 | 10.98 | 28.71% |
| #SNOW | 210.15 | 210.15 | -11.91 | -5.36% |
| #SQ | 66.91 | 66.91 | N/A | N/A |
| #STZ | 158.95 | 158.95 | 18.34 | 13.05% |
| #T | 23.43 | 23.43 | -1.06 | -4.33% |
| #TAP | 49.40 | 49.40 | 3.07 | 6.63% |
| #TME | 16.92 | 16.92 | -0.66 | -3.75% |
| #TOT | N/A | N/A | 1.18 | 1.79% |
| #V | 326.14 | 326.14 | -28.83 | -8.12% |
| #VMC | 298.85 | 298.85 | 8.13 | 2.80% |
| #VZ | 39.34 | 39.34 | -0.72 | -1.80% |
| #WMT | 117.98 | 117.98 | 6.73 | 6.04% |
| #XOM | 135.41 | 135.41 | 16.24 | 13.65% |
| #NFLX | 85.51 | 85.51 | -7.58 | -8.14% |
| #NKE | 64.88 | 64.88 | N/A | N/A |
Wartość akcji Mastercard jest silnie uzależniona od stanu branży płatności elektronicznych. Niepowodzenia konkurentów mogą również negatywnie wpłynąć na cenę #MA. Na przykład, gdy firma Amazon przestała używać kart kredytowych Visa z powodu wysokich opłat transakcyjnych w listopadzie 2021 roku, akcje #MA spadły o prawie 5%. Wielu akcjonariuszy uznało, że sklep internetowy może całkowicie przestać akceptowania płatności Mastercard i szybko pozbyło się akcji spółki.
Mastercard musi konkurować ze zdecentralizowanymi rozwiązaniami. W segmencie przekazów pieniężnych wiele projektów blockchaina oferuje korzystniejsze warunki. Na przykład szybkość transakcji Ripple wynosi tylko cztery sekundy, a IOTA nie pobiera żadnych opłat za przelew. Jeśli Mastercard może zapewnić użytkownikom lepsze warunki lub produkty, wartość akcji firmy wzrośnie.
Głośne skandale i spory sądowe negatywnie wpływają na wartość #MA. W 2020 roku zarząd Mastercard został oskarżony o oszustwa finansowe w ramach afery Wirecard. Według stróżów prawa, w pranie brudnych pieniędzy zamieszani byli najwyżsi menadżerowie firmy. W efekcie kurs akcji #MA spadł jeszcze przed ogłoszeniem wyroku.
W 2022 roku Mastercard zakończyła działalność w Rosji. Po publikacji tej wiadomości wartość #MA spadła, ponieważ inwestorzy byli przekonani, że zyski spółki spadną i zaczęli sprzedawać akcje. Jednak w 2022 roku Mastercard odnotowała 14% wzrost rocznych przychodów. W rezultacie rozpoczął się nowy trend wzrostowy #MA, a doświadczeni traderzy uzyskali solidny zysk.