Uwaga:
Twój kraj to „Stany Zjednoczone"
Liteforex (Europe) LTD, firma regulowana przez CySEC z numerem licencji 093/08, nie świadczy usług brokerskich w twoim kraju.
Pozostając na stronie https://www.liteforex.pl, potwierdzasz, że dostęp do wszystkich programów i usług jest zapewniony wyłącznie w celach informacyjnych, bez oferty rejestracji.
Pozostań na stronie Liteforex (Europe) LTD Company
Mastercard to międzynarodowa korporacja finansowa założona w 1966 roku. Jej głównym przedmiotem działalności jest realizacja płatności i transakcji. Siedziba korporacji znajduje się w Westchester w stanie Nowy Jork, w USA. Mastercard obejmuje ponad 22 000 instytucji finansowych z biurami w 210 krajach.
Akcje korporacji są notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2006 roku z symbolem #MA.
Na wartość akcji Mastercard wpływa głównie sukces firmy. Wejście na nowe rynki zwiększa przychody z prowizji. Jednak porażki firmy Mastercard mogą negatywnie wpłynąć na kurs #MA. Na przykład z powodu światowej przerwy w systemie płatności w lipcu 2018 roku, tysiące klientów nie mogło zrobić zakupów. Firma szybko naprawiła usterkę, ale kierownictwo nie podało przyczyny awarii. W rezultacie wartość #MA gwałtownie spadła, jednak później szybko się odbiła.
Wypuszczanie na rynek produktów o korzystniejszych warunkach pozytywnie wpływa na kurs #MA. Na przykład w 2022 roku Mastercard obniżyła opłaty za akceptację kart w dużych sklepach internetowych w kilku krajach. Inwestorzy zaczęli więc aktywnie kupować akcje spółki. Obniżka opłat może zwiększyć bazę klientów i przychody korporacji. W rezultacie zmienność akcji znacznie wzrosła.
Handlując #MA, traderzy powinni zwracać uwagę na obecną sytuację w globalnej branży płatności elektronicznych. Uruchomienie rewolucyjnych technologii wymaga od firm wdrożenia nowych rozwiązań, a dramatyczne zmiany w geopolityce mogą ograniczyć potencjał wzrostu. Na przykład Mastercard może utracić dostęp do niektórych rynków z powodu sankcji. Zysk zostanie znacznie zmniejszony, a to wpłynie na wartość akcji spółki.
Ostrzeżenie o ryzyku: handel na FX i CFD oznacza duże ryzyko utraty kapitału.
| Sprzedaż | 519.95 |
| Kupowanie | 520.27 |
| Zmiana w ciągu jednego dnia | -17.51(-3.22%) |
Zarabiaj na różnicach cen i osiągaj coraz większe zyski z LiteForexem!
| #AA | N/A | N/A | -4.96 | -7.57% |
| #ABBV | 227.50 | 227.50 | 10.82 | 5.00% |
| #ABT | N/A | N/A | -12.15 | -9.83% |
| #ADM | 69.50 | 69.50 | 6.82 | 10.89% |
| #AXP | 342.88 | 342.88 | -14.73 | -4.12% |
| #BA | 239.35 | 239.35 | -3.59 | -1.48% |
| #BABA | 158.73 | 158.73 | -6.7 | -4.05% |
| #BAC | 52.52 | 52.52 | -2.35 | -4.28% |
| #BB | 3.410 | 3.410 | -0.66 | -16.30% |
| #CAT | 758.29 | 758.29 | 117.29 | 18.31% |
| #CLX | N/A | N/A | 16.91 | 15.71% |
| #COTY | 2.500 | 2.500 | -0.72 | -22.36% |
| #CVX | 182.40 | 182.40 | 17.99 | 10.95% |
| #DIS | 102.38 | 102.38 | -9.97 | -8.88% |
| #DVN | N/A | N/A | 7.14 | 19.39% |
| #EDU | 60.240 | 60.240 | 2.31 | 3.99% |
| #F | 14.00 | 14.00 | -0.15 | -1.07% |
| #FIS | 46.95 | 46.95 | -18.61 | -28.41% |
| #FTI | 61.040 | 61.040 | 10.18 | 20.02% |
| #GD | 340.75 | 340.75 | -23.27 | -6.40% |
| #GE | 312.89 | 312.89 | -12.69 | -3.90% |
| #GPN | 68.97 | 68.97 | -9.56 | -12.18% |
| #HD | N/A | N/A | 18.91 | 5.10% |
| #HPQ | 18.87 | 18.87 | -2.02 | -9.67% |
| #IBM | N/A | N/A | -49.43 | -16.00% |
| #JNJ | N/A | N/A | 33.5 | 15.89% |
| #JPM | 302.64 | 302.64 | -14.22 | -4.49% |
| #KMI | 31.69 | 31.69 | 4.45 | 16.34% |
| #KO | N/A | N/A | 8.31 | 11.76% |
| #KODK | 7.530 | 7.530 | -0.09 | -1.19% |
| #LMT | 637.43 | 637.43 | 77.47 | 13.84% |
| #MA | 527.46 | 527.46 | -17.51 | -3.22% |
| #MCD | 332.08 | 332.08 | 25.68 | 8.39% |
| #MLM | 660.07 | 660.07 | 9.74 | 1.50% |
| #MMM | N/A | N/A | 5.85 | 3.48% |
| #MO | N/A | N/A | 7.99 | 13.54% |
| #MS | 168.06 | 168.06 | -16 | -8.69% |
| #NIO | 4.950 | 4.950 | 0.18 | 3.78% |
| #NSC | 314.54 | 314.54 | 25.88 | 8.97% |
| #OXY | N/A | N/A | 1.94 | 4.45% |
| #PFE | N/A | N/A | 2.36 | 9.40% |
| #PG | N/A | N/A | 17.74 | 12.37% |
| #PM | N/A | N/A | 24.52 | 14.93% |
| #RNG | 28.40 | 28.40 | -1.03 | -3.51% |
| #RTX | 201.14 | 201.14 | 5.5 | 2.81% |
| #SLB | 50.64 | 50.64 | 4.56 | 9.89% |
| #SNOW | 172.91 | 172.91 | -42.78 | -19.86% |
| #SQ | 49.09 | 49.09 | N/A | N/A |
| #STZ | 162.36 | 162.36 | 10.42 | 6.86% |
| #T | N/A | N/A | 5.27 | 22.41% |
| #TAP | 54.38 | 54.38 | 5.45 | 11.14% |
| #TME | 15.15 | 15.15 | -2.66 | -14.94% |
| #TOT | N/A | N/A | 13.21 | 20.56% |
| #V | N/A | N/A | -5.42 | -1.65% |
| #VMC | 321.92 | 321.92 | 18.08 | 5.95% |
| #VZ | N/A | N/A | 9.89 | 25.00% |
| #WMT | 133.64 | 133.64 | 14.11 | 11.81% |
| #XOM | N/A | N/A | 23.51 | 18.69% |
| #NFLX | 75.86 | 75.86 | -14.66 | -16.21% |
| #NKE | 61.10 | 61.10 | N/A | N/A |
Wartość akcji Mastercard jest silnie uzależniona od stanu branży płatności elektronicznych. Niepowodzenia konkurentów mogą również negatywnie wpłynąć na cenę #MA. Na przykład, gdy firma Amazon przestała używać kart kredytowych Visa z powodu wysokich opłat transakcyjnych w listopadzie 2021 roku, akcje #MA spadły o prawie 5%. Wielu akcjonariuszy uznało, że sklep internetowy może całkowicie przestać akceptowania płatności Mastercard i szybko pozbyło się akcji spółki.
Mastercard musi konkurować ze zdecentralizowanymi rozwiązaniami. W segmencie przekazów pieniężnych wiele projektów blockchaina oferuje korzystniejsze warunki. Na przykład szybkość transakcji Ripple wynosi tylko cztery sekundy, a IOTA nie pobiera żadnych opłat za przelew. Jeśli Mastercard może zapewnić użytkownikom lepsze warunki lub produkty, wartość akcji firmy wzrośnie.
Głośne skandale i spory sądowe negatywnie wpływają na wartość #MA. W 2020 roku zarząd Mastercard został oskarżony o oszustwa finansowe w ramach afery Wirecard. Według stróżów prawa, w pranie brudnych pieniędzy zamieszani byli najwyżsi menadżerowie firmy. W efekcie kurs akcji #MA spadł jeszcze przed ogłoszeniem wyroku.
W 2022 roku Mastercard zakończyła działalność w Rosji. Po publikacji tej wiadomości wartość #MA spadła, ponieważ inwestorzy byli przekonani, że zyski spółki spadną i zaczęli sprzedawać akcje. Jednak w 2022 roku Mastercard odnotowała 14% wzrost rocznych przychodów. W rezultacie rozpoczął się nowy trend wzrostowy #MA, a doświadczeni traderzy uzyskali solidny zysk.