Uwaga:
Twój kraj to „Stany Zjednoczone"
Liteforex (Europe) LTD, firma regulowana przez CySEC z numerem licencji 093/08, nie świadczy usług brokerskich w twoim kraju.
Pozostając na stronie https://www.liteforex.pl, potwierdzasz, że dostęp do wszystkich programów i usług jest zapewniony wyłącznie w celach informacyjnych, bez oferty rejestracji.
Pozostań na stronie Liteforex (Europe) LTD Company
Mastercard to międzynarodowa korporacja finansowa założona w 1966 roku. Jej głównym przedmiotem działalności jest realizacja płatności i transakcji. Siedziba korporacji znajduje się w Westchester w stanie Nowy Jork, w USA. Mastercard obejmuje ponad 22 000 instytucji finansowych z biurami w 210 krajach.
Akcje korporacji są notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2006 roku z symbolem #MA.
Na wartość akcji Mastercard wpływa głównie sukces firmy. Wejście na nowe rynki zwiększa przychody z prowizji. Jednak porażki firmy Mastercard mogą negatywnie wpłynąć na kurs #MA. Na przykład z powodu światowej przerwy w systemie płatności w lipcu 2018 roku, tysiące klientów nie mogło zrobić zakupów. Firma szybko naprawiła usterkę, ale kierownictwo nie podało przyczyny awarii. W rezultacie wartość #MA gwałtownie spadła, jednak później szybko się odbiła.
Wypuszczanie na rynek produktów o korzystniejszych warunkach pozytywnie wpływa na kurs #MA. Na przykład w 2022 roku Mastercard obniżyła opłaty za akceptację kart w dużych sklepach internetowych w kilku krajach. Inwestorzy zaczęli więc aktywnie kupować akcje spółki. Obniżka opłat może zwiększyć bazę klientów i przychody korporacji. W rezultacie zmienność akcji znacznie wzrosła.
Handlując #MA, traderzy powinni zwracać uwagę na obecną sytuację w globalnej branży płatności elektronicznych. Uruchomienie rewolucyjnych technologii wymaga od firm wdrożenia nowych rozwiązań, a dramatyczne zmiany w geopolityce mogą ograniczyć potencjał wzrostu. Na przykład Mastercard może utracić dostęp do niektórych rynków z powodu sankcji. Zysk zostanie znacznie zmniejszony, a to wpłynie na wartość akcji spółki.
Ostrzeżenie o ryzyku: handel na FX i CFD oznacza duże ryzyko utraty kapitału.
| Sprzedaż | 502.38 |
| Kupowanie | 502.92 |
| Zmiana w ciągu jednego dnia | -1.72(-0.34%) |
Zarabiaj na różnicach cen i osiągaj coraz większe zyski z LiteForexem!
| #AA | 56.68 | 56.68 | -6.84 | -10.81% |
| #ABBV | 208.59 | 208.59 | -23.04 | -9.97% |
| #ABT | 104.84 | 104.84 | -10.41 | -9.06% |
| #ADM | 71.43 | 71.43 | 5.18 | 7.82% |
| #AXP | 302.00 | 302.00 | -21.98 | -6.79% |
| #BA | 196.42 | 196.42 | -34.62 | -14.99% |
| #BABA | 129.76 | 129.76 | -23.37 | -15.27% |
| #BAC | 48.14 | 48.14 | -2.9 | -5.69% |
| #BB | 3.275 | 3.275 | -0.15 | -4.40% |
| #CAT | 716.63 | 716.63 | -51.36 | -6.70% |
| #CLX | 102.26 | 102.26 | -20.34 | -16.62% |
| #COTY | 2.055 | 2.055 | -0.56 | -21.37% |
| #CVX | 206.63 | 206.63 | 23.62 | 12.90% |
| #DIS | 96.39 | 96.39 | -8.57 | -8.17% |
| #DVN | 50.39 | 50.39 | 7.88 | 18.56% |
| #EDU | 55.835 | 55.835 | -2.19 | -3.78% |
| #F | 11.90 | 11.90 | -2.42 | -16.96% |
| #FIS | 48.03 | 48.03 | 0.23 | 0.48% |
| #FTI | 70.610 | 70.610 | 5.63 | 8.67% |
| #GD | 349.60 | 349.60 | 7.98 | 2.33% |
| #GE | 290.63 | 290.63 | -47.76 | -13.92% |
| #GPN | 70.97 | 70.97 | -5.82 | -7.60% |
| #HD | 335.28 | 335.28 | -37.78 | -10.15% |
| #HPQ | 19.44 | 19.44 | 1.48 | 8.17% |
| #IBM | 245.78 | 245.78 | 9.83 | 4.18% |
| #JNJ | 236.91 | 236.91 | -7.69 | -3.15% |
| #JPM | 297.04 | 297.04 | -3.08 | -1.03% |
| #KMI | 34.06 | 34.06 | 1.74 | 5.38% |
| #KO | 74.36 | 74.36 | -5.27 | -6.62% |
| #KODK | 8.470 | 8.470 | 0.85 | 11.21% |
| #LMT | 621.47 | 621.47 | -15.38 | -2.42% |
| #MA | 502.26 | 502.26 | -1.72 | -0.34% |
| #MCD | 308.71 | 308.71 | -21.35 | -6.47% |
| #MLM | 581.32 | 581.32 | -103.58 | -15.14% |
| #MMM | 147.66 | 147.66 | -19.18 | -11.53% |
| #MO | 63.55 | 63.55 | -4.81 | -7.04% |
| #MS | 164.95 | 164.95 | -5.8 | -3.40% |
| #NIO | 5.860 | 5.860 | 0.66 | 12.69% |
| #NSC | 285.95 | 285.95 | -27.28 | -8.71% |
| #OXY | 61.61 | 61.61 | 10.66 | 20.93% |
| #PFE | 27.13 | 27.13 | 0.1 | 0.37% |
| #PG | 142.60 | 142.60 | -19.83 | -12.21% |
| #PM | 165.02 | 165.02 | -21.19 | -11.38% |
| #RNG | 35.08 | 35.08 | 0.33 | 0.96% |
| #RTX | 194.84 | 194.84 | 1.07 | 0.55% |
| #SLB | 52.13 | 52.13 | 1.06 | 2.07% |
| #SNOW | 160.45 | 160.45 | -7.95 | -4.73% |
| #SQ | 59.54 | 59.54 | N/A | N/A |
| #STZ | 151.62 | 151.62 | -4.16 | -2.67% |
| #T | 29.04 | 29.04 | 1.11 | 3.97% |
| #TAP | 41.46 | 41.46 | -6.05 | -12.73% |
| #TME | 9.68 | 9.68 | -4.75 | -32.94% |
| #TOT | N/A | N/A | 10.56 | 13.44% |
| #V | 304.70 | 304.70 | -6.34 | -2.04% |
| #VMC | 267.41 | 267.41 | -46.69 | -14.87% |
| #VZ | 50.72 | 50.72 | 1.34 | 2.72% |
| #WMT | 122.10 | 122.10 | -4.07 | -3.23% |
| #XOM | 163.86 | 163.86 | 15.64 | 10.56% |
| #NFLX | 92.34 | 92.34 | 10.93 | 13.42% |
| #NKE | 52.93 | 52.93 | N/A | N/A |
Wartość akcji Mastercard jest silnie uzależniona od stanu branży płatności elektronicznych. Niepowodzenia konkurentów mogą również negatywnie wpłynąć na cenę #MA. Na przykład, gdy firma Amazon przestała używać kart kredytowych Visa z powodu wysokich opłat transakcyjnych w listopadzie 2021 roku, akcje #MA spadły o prawie 5%. Wielu akcjonariuszy uznało, że sklep internetowy może całkowicie przestać akceptowania płatności Mastercard i szybko pozbyło się akcji spółki.
Mastercard musi konkurować ze zdecentralizowanymi rozwiązaniami. W segmencie przekazów pieniężnych wiele projektów blockchaina oferuje korzystniejsze warunki. Na przykład szybkość transakcji Ripple wynosi tylko cztery sekundy, a IOTA nie pobiera żadnych opłat za przelew. Jeśli Mastercard może zapewnić użytkownikom lepsze warunki lub produkty, wartość akcji firmy wzrośnie.
Głośne skandale i spory sądowe negatywnie wpływają na wartość #MA. W 2020 roku zarząd Mastercard został oskarżony o oszustwa finansowe w ramach afery Wirecard. Według stróżów prawa, w pranie brudnych pieniędzy zamieszani byli najwyżsi menadżerowie firmy. W efekcie kurs akcji #MA spadł jeszcze przed ogłoszeniem wyroku.
W 2022 roku Mastercard zakończyła działalność w Rosji. Po publikacji tej wiadomości wartość #MA spadła, ponieważ inwestorzy byli przekonani, że zyski spółki spadną i zaczęli sprzedawać akcje. Jednak w 2022 roku Mastercard odnotowała 14% wzrost rocznych przychodów. W rezultacie rozpoczął się nowy trend wzrostowy #MA, a doświadczeni traderzy uzyskali solidny zysk.