| Symbol | Spółka | Sprzedaż | Kupowanie | Spread1 | Buy swap2 | Sell swap2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 39.93 | 39.94 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABBV | 227.93 | 227.99 | 0.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABT | 127.14 | 127.2 | 0.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #ADM | 61.94 | 61.97 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #AXP | 361.51 | 361.62 | 1.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #BA | 222.97 | 223.05 | 0.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #BABA | 179.39 | 179.46 | 0.7 | -0.1 | -0.2 | |
| #BAC | 52.98 | 52.99 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #BB | 4.77 | 4.79 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #CAT | 527.15 | 527.33 | 1.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #CLX | 115.45 | 115.61 | 1.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #COTY | 4.09 | 4.1 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #CVX | 155.06 | 155.32 | 2.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #DIS | 112.35 | 112.37 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #DVN | 32.91 | 32.92 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #EDU | 60.25 | 60.85 | 1.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #F | 13.23 | 13.24 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #FIS | 66.5 | 66.53 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #FTI | 40.52 | 40.57 | 0.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #GD | 352.64 | 353.75 | 11.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #GE | 312.86 | 312.94 | 0.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #GPN | 86.71 | 86.84 | 1.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #HD | 385.26 | 385.65 | 3.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #HPQ | 27.86 | 27.87 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #IBM | 312.95 | 313.08 | 1.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #JNJ | 190.27 | 190.3 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #JPM | 304.16 | 304.27 | 1.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #KMI | 26.14 | 26.16 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #KO | 70.06 | 70.07 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #KODK | 6.66 | 6.67 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #LMT | 485.6 | 487.07 | 14.7 | -0.1 | -0.2 | |
| #MA | 572.15 | 572.47 | 3.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #MCD | 309.87 | 310.07 | 2.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MLM | 614.53 | 617.05 | 25.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #MMM | 168.39 | 168.45 | 0.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #MO | 63.71 | 63.72 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #MS | 165.91 | 166 | 0.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #NIO | 7.04 | 7.05 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #NSC | 281.6 | 282.29 | 6.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #OXY | 42.31 | 42.32 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #PFE | 24.76 | 24.77 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #PG | 151.69 | 151.88 | 1.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #PM | 153.2 | 153.31 | 1.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #RNG | 30.31 | 30.37 | 0.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #SLB | 36.18 | 36.19 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #SNOW | 266.02 | 266.18 | 1.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #SQ | 85.96 | 85.97 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #STZ | 137.91 | 138.04 | 1.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #T | 25.53 | 25.54 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #TAP | 45.24 | 45.27 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #TME | 23.71 | 23.72 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #TOT | 62.36 | 62.4 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #V | 347.14 | 348.34 | 1.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #VMC | 291.72 | 291.99 | 2.7 | -0.1 | -0.2 | |
| #VZ | 39.25 | 39.26 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #WMT | 104.45 | 104.47 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #XOM | 115.95 | 115.97 | 0.2 | -0.1 | -0.2 |
| Symbol | Prawo do dywidendy | Wypłata dywidendy | Waluta |
|---|---|---|---|
| #AA | 12-08-2025 | 0.1 | USD |
| #ABBV | 15-10-2025 | 1.64 | USD |
| #ABT | 15-10-2025 | 0.59 | USD |
| #ADM | 20-08-2025 | 0.51 | USD |
| #AXP | 10-10-2025 | 0.82 | USD |
| #BA | --- | --- | USD |
| #BABA | 12-06-2025 | 2 | USD |
| #BAC | 02-03-2023 | 0.22 | USD |
| #BB | --- | --- | USD |
| #CAT | 20-10-2025 | 1.51 | USD |
| #CLX | 22-10-2025 | 1.24 | USD |
| #COTY | --- | --- | USD |
| #CVX | 19-08-2025 | 1.71 | USD |
| #DIS | 24-06-2025 | 0.5 | USD |
| #DVN | 15-09-2025 | 0.24 | USD |
| #EDU | 09-09-2024 | 0.6 | USD |
| #F | 11-08-2025 | 0.15 | USD |
| #FIS | 10-09-2025 | 0.4 | USD |
| #FTI | 19-08-2025 | 0.05 | USD |
| #GD | 10-10-2025 | 1.5 | USD |
| #GE | 29-09-2025 | 0.36 | USD |
| #GPN | 12-09-2025 | 0.25 | USD |
| #HD | 04-09-2025 | 2.3 | USD |
| #HPQ | 10-09-2025 | 0.2894 | USD |
| #IBM | 08-08-2025 | 1.68 | USD |
| #JNJ | 26-08-2025 | 1.3 | USD |
| #JPM | 06-10-2025 | 1.5 | USD |
| #KMI | 03-11-2025 | 0.2925 | USD |
| #KO | 15-09-2025 | 0.51 | USD |
| #KODK | --- | --- | USD |
| #LMT | 02-09-2025 | 3.3 | USD |
| #MA | 09-10-2025 | 0.76 | USD |
| #MCD | 02-09-2025 | 1.77 | USD |
| #MLM | 02-09-2025 | 0.83 | USD |
| #MMM | 25-08-2025 | 0.73 | USD |
| #MO | 15-09-2025 | 1.06 | USD |
| #MS | 31-10-2025 | 1 | USD |
| #NIO | --- | --- | USD |
| #NSC | 01-08-2025 | 1.35 | USD |
| #OXY | 10-09-2025 | 0.24 | USD |
| #PFE | 25-07-2025 | 0.43 | USD |
| #PG | 24-10-2025 | 1.0568 | USD |
| #PM | 03-10-2025 | 1.47 | USD |
| #RNG | --- | --- | USD |
| #RTX | 15-08-2025 | 0.68 | USD |
| #SLB | 03-09-2025 | 0.285 | USD |
| #SNOW | --- | --- | USD |
| #SQ | --- | --- | USD |
| #STZ | 30-10-2025 | 1.02 | USD |
| #T | 10-10-2025 | 0.2775 | USD |
| #TAP | 05-09-2025 | 0.47 | USD |
| #TME | 03-04-2025 | 0.18 | USD |
| #TOT | 30-09-2025 | 1.006757 | USD |
| #V | 12-08-2025 | 0.59 | USD |
| #VMC | 14-08-2025 | 0.49 | USD |
| #VZ | 10-10-2025 | 0.69 | USD |
| #WMT | 15-08-2025 | 0.235 | USD |
| #XOM | 15-08-2025 | 0.99 | USD |
| Symbol | Spółka | Sprzedaż | Kupowanie | Spread1 | Buy swap2 | Sell swap2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 39.93 | 39.94 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABBV | 227.93 | 227.99 | 46.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABT | 127.14 | 127.2 | 46.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #ADM | 61.94 | 61.97 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #AXP | 361.51 | 361.62 | 51.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BA | 222.97 | 223.05 | 48.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BABA | 179.39 | 179.46 | 47.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BAC | 52.98 | 52.99 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BB | 4.77 | 4.79 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #CAT | 527.15 | 527.33 | 58.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #CLX | 115.45 | 115.61 | 56.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #COTY | 4.09 | 4.1 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #CVX | 155.06 | 155.32 | 66.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #DIS | 112.35 | 112.37 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #DVN | 32.91 | 32.92 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #EDU | 60.25 | 60.85 | 55.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #F | 13.23 | 13.24 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #FIS | 66.5 | 66.53 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #FTI | 40.52 | 40.57 | 45.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #GD | 352.64 | 353.75 | 151.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #GE | 312.86 | 312.94 | 48.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #GPN | 86.71 | 86.84 | 53.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #HD | 385.26 | 385.65 | 79.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #HPQ | 27.86 | 27.87 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #IBM | 312.95 | 313.08 | 54.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #JNJ | 190.27 | 190.3 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #JPM | 304.16 | 304.27 | 51.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #KMI | 26.14 | 26.16 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #KO | 70.06 | 70.07 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #KODK | 6.66 | 6.67 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #LMT | 485.6 | 487.07 | 187.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MA | 572.15 | 572.47 | 72.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MCD | 309.87 | 310.07 | 60.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MLM | 614.53 | 617.05 | 292.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MMM | 168.39 | 168.45 | 46.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MO | 63.71 | 63.72 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MS | 165.91 | 166 | 49.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #NIO | 7.04 | 7.05 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #NSC | 281.6 | 282.29 | 109.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #OXY | 42.31 | 42.32 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #PFE | 24.76 | 24.77 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #PG | 151.69 | 151.88 | 59.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #PM | 153.2 | 153.31 | 51.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #RNG | 30.31 | 30.37 | 46.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #SLB | 36.18 | 36.19 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #SNOW | 266.02 | 266.18 | 56.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #SQ | 85.96 | 85.97 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #STZ | 137.91 | 138.04 | 53.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #T | 25.53 | 25.54 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #TAP | 45.24 | 45.27 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #TME | 23.71 | 23.72 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #TOT | 62.36 | 62.4 | 44.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #V | 347.14 | 348.34 | 59.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #VMC | 291.72 | 291.99 | 67.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #VZ | 39.25 | 39.26 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #WMT | 104.45 | 104.47 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #XOM | 115.95 | 115.97 | 42.0 | -0.1 | -0.2 |
| Symbol | Prawo do dywidendy | Wypłata dywidendy | Waluta |
|---|---|---|---|
| #AA | 12-08-2025 | 0.1 | USD |
| #ABBV | 15-10-2025 | 1.64 | USD |
| #ABT | 15-10-2025 | 0.59 | USD |
| #ADM | 20-08-2025 | 0.51 | USD |
| #AXP | 10-10-2025 | 0.82 | USD |
| #BA | --- | --- | USD |
| #BABA | 12-06-2025 | 2 | USD |
| #BAC | 02-03-2023 | 0.22 | USD |
| #BB | --- | --- | USD |
| #CAT | 20-10-2025 | 1.51 | USD |
| #CLX | 22-10-2025 | 1.24 | USD |
| #COTY | --- | --- | USD |
| #CVX | 19-08-2025 | 1.71 | USD |
| #DIS | 24-06-2025 | 0.5 | USD |
| #DVN | 15-09-2025 | 0.24 | USD |
| #EDU | 09-09-2024 | 0.6 | USD |
| #F | 11-08-2025 | 0.15 | USD |
| #FIS | 10-09-2025 | 0.4 | USD |
| #FTI | 19-08-2025 | 0.05 | USD |
| #GD | 10-10-2025 | 1.5 | USD |
| #GE | 29-09-2025 | 0.36 | USD |
| #GPN | 12-09-2025 | 0.25 | USD |
| #HD | 04-09-2025 | 2.3 | USD |
| #HPQ | 10-09-2025 | 0.2894 | USD |
| #IBM | 08-08-2025 | 1.68 | USD |
| #JNJ | 26-08-2025 | 1.3 | USD |
| #JPM | 06-10-2025 | 1.5 | USD |
| #KMI | 03-11-2025 | 0.2925 | USD |
| #KO | 15-09-2025 | 0.51 | USD |
| #KODK | --- | --- | USD |
| #LMT | 02-09-2025 | 3.3 | USD |
| #MA | 09-10-2025 | 0.76 | USD |
| #MCD | 02-09-2025 | 1.77 | USD |
| #MLM | 02-09-2025 | 0.83 | USD |
| #MMM | 25-08-2025 | 0.73 | USD |
| #MO | 15-09-2025 | 1.06 | USD |
| #MS | 31-10-2025 | 1 | USD |
| #NIO | --- | --- | USD |
| #NSC | 01-08-2025 | 1.35 | USD |
| #OXY | 10-09-2025 | 0.24 | USD |
| #PFE | 25-07-2025 | 0.43 | USD |
| #PG | 24-10-2025 | 1.0568 | USD |
| #PM | 03-10-2025 | 1.47 | USD |
| #RNG | --- | --- | USD |
| #RTX | 15-08-2025 | 0.68 | USD |
| #SLB | 03-09-2025 | 0.285 | USD |
| #SNOW | --- | --- | USD |
| #SQ | --- | --- | USD |
| #STZ | 30-10-2025 | 1.02 | USD |
| #T | 10-10-2025 | 0.2775 | USD |
| #TAP | 05-09-2025 | 0.47 | USD |
| #TME | 03-04-2025 | 0.18 | USD |
| #TOT | 30-09-2025 | 1.006757 | USD |
| #V | 12-08-2025 | 0.59 | USD |
| #VMC | 14-08-2025 | 0.49 | USD |
| #VZ | 10-10-2025 | 0.69 | USD |
| #WMT | 15-08-2025 | 0.235 | USD |
| #XOM | 15-08-2025 | 0.99 | USD |
| Symbol | Spółka | Sprzedaż | Kupowanie | Spread1 | Buy swap2 | Sell swap2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bez daty | ||||||
| Symbol | Prawo do dywidendy | Wypłata dywidendy | Waluta |
|---|---|---|---|
| #AA | 12-08-2025 | 0.1 | USD |
| #ABBV | 15-10-2025 | 1.64 | USD |
| #ABT | 15-10-2025 | 0.59 | USD |
| #ADM | 20-08-2025 | 0.51 | USD |
| #AXP | 10-10-2025 | 0.82 | USD |
| #BA | --- | --- | USD |
| #BABA | 12-06-2025 | 2 | USD |
| #BAC | 02-03-2023 | 0.22 | USD |
| #BB | --- | --- | USD |
| #CAT | 20-10-2025 | 1.51 | USD |
| #CLX | 22-10-2025 | 1.24 | USD |
| #COTY | --- | --- | USD |
| #CVX | 19-08-2025 | 1.71 | USD |
| #DIS | 24-06-2025 | 0.5 | USD |
| #DVN | 15-09-2025 | 0.24 | USD |
| #EDU | 09-09-2024 | 0.6 | USD |
| #F | 11-08-2025 | 0.15 | USD |
| #FIS | 10-09-2025 | 0.4 | USD |
| #FTI | 19-08-2025 | 0.05 | USD |
| #GD | 10-10-2025 | 1.5 | USD |
| #GE | 29-09-2025 | 0.36 | USD |
| #GPN | 12-09-2025 | 0.25 | USD |
| #HD | 04-09-2025 | 2.3 | USD |
| #HPQ | 10-09-2025 | 0.2894 | USD |
| #IBM | 08-08-2025 | 1.68 | USD |
| #JNJ | 26-08-2025 | 1.3 | USD |
| #JPM | 06-10-2025 | 1.5 | USD |
| #KMI | 03-11-2025 | 0.2925 | USD |
| #KO | 15-09-2025 | 0.51 | USD |
| #KODK | --- | --- | USD |
| #LMT | 02-09-2025 | 3.3 | USD |
| #MA | 09-10-2025 | 0.76 | USD |
| #MCD | 02-09-2025 | 1.77 | USD |
| #MLM | 02-09-2025 | 0.83 | USD |
| #MMM | 25-08-2025 | 0.73 | USD |
| #MO | 15-09-2025 | 1.06 | USD |
| #MS | 31-10-2025 | 1 | USD |
| #NIO | --- | --- | USD |
| #NSC | 01-08-2025 | 1.35 | USD |
| #OXY | 10-09-2025 | 0.24 | USD |
| #PFE | 25-07-2025 | 0.43 | USD |
| #PG | 24-10-2025 | 1.0568 | USD |
| #PM | 03-10-2025 | 1.47 | USD |
| #RNG | --- | --- | USD |
| #RTX | 15-08-2025 | 0.68 | USD |
| #SLB | 03-09-2025 | 0.285 | USD |
| #SNOW | --- | --- | USD |
| #SQ | --- | --- | USD |
| #STZ | 30-10-2025 | 1.02 | USD |
| #T | 10-10-2025 | 0.2775 | USD |
| #TAP | 05-09-2025 | 0.47 | USD |
| #TME | 03-04-2025 | 0.18 | USD |
| #TOT | 30-09-2025 | 1.006757 | USD |
| #V | 12-08-2025 | 0.59 | USD |
| #VMC | 14-08-2025 | 0.49 | USD |
| #VZ | 10-10-2025 | 0.69 | USD |
| #WMT | 15-08-2025 | 0.235 | USD |
| #XOM | 15-08-2025 | 0.99 | USD |





