| Symbol | Spółka | Sprzedaż | Kupowanie | Spread1 | Buy swap2 | Sell swap2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 43.76 | 43.8 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABBV | 226.18 | 226.28 | 1.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABT | 125.11 | 125.13 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #ADM | 58.95 | 59.01 | 0.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #AXP | 370.48 | 370.69 | 2.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #BA | 201.63 | 201.94 | 3.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #BABA | 158.33 | 158.44 | 1.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #BAC | 53.78 | 54.08 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #BB | 4.31 | 4.33 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #CAT | 603.19 | 603.41 | 2.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #CLX | 104.92 | 104.94 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #COTY | 3.45 | 3.46 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #CVX | 149.91 | 149.99 | 0.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #DIS | 105.26 | 105.34 | 0.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #DVN | 37.47 | 37.48 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #EDU | 52.56 | 52.82 | 2.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #F | 13 | 13.01 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #FIS | 66.64 | 66.67 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #FTI | 46.02 | 46.25 | 2.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #GD | 337.39 | 337.71 | 3.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #GE | 283.98 | 284.1 | 1.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #GPN | 78.82 | 78.88 | 0.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #HD | 354.51 | 354.82 | 3.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #HPQ | 25.91 | 25.92 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #IBM | 307.82 | 308.21 | 2.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #JNJ | 201.94 | 201.99 | 0.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #JPM | 315.22 | 315.31 | 0.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #KMI | 27.78 | 27.79 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #KO | 70 | 70.01 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #KODK | 8.76 | 8.78 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #LMT | 452.22 | 452.3 | 0.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #MA | 545.25 | 546.64 | 13.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #MCD | 310.99 | 311.34 | 3.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #MLM | 624.25 | 626.69 | 24.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #MMM | 167.49 | 167.53 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #MO | 57.99 | 58 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #MS | 176.54 | 176.62 | 0.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #NIO | 5.02 | 5.03 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #NSC | 293.93 | 294.59 | 6.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #OXY | 42.42 | 42.43 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #PFE | 26.02 | 26.03 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #PG | 143.41 | 143.43 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #PM | 147.88 | 147.93 | 0.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #RNG | 29.68 | 29.69 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #SLB | 38.46 | 38.47 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #SNOW | 228.98 | 229.01 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #SQ | 0 | 0 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #STZ | 142.19 | 142.53 | 3.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #T | 25.28 | 25.29 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #TAP | 45.01 | 45.31 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #TME | 18.57 | 18.58 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #TOT | 64.84 | 64.87 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #V | 331.12 | 331.59 | 4.7 | -0.1 | -0.2 | |
| #VMC | 294.78 | 295.06 | 2.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #VZ | 41.69 | 41.7 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #WMT | 115.15 | 115.17 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #XOM | 116.56 | 116.58 | 0.2 | -0.1 | -0.2 |
| Symbol | Prawo do dywidendy | Wypłata dywidendy | Waluta |
|---|---|---|---|
| #AA | 04-11-2025 | 0.1 | USD |
| #ABBV | 15-10-2025 | 1.64 | USD |
| #ABT | 15-10-2025 | 0.59 | USD |
| #ADM | 19-11-2025 | 0.51 | USD |
| #AXP | 10-10-2025 | 0.82 | USD |
| #BA | --- | --- | USD |
| #BABA | 12-06-2025 | 2 | USD |
| #BAC | 02-03-2023 | 0.22 | USD |
| #BB | --- | --- | USD |
| #CAT | 20-10-2025 | 1.51 | USD |
| #CLX | 22-10-2025 | 1.24 | USD |
| #COTY | --- | --- | USD |
| #CVX | 18-11-2025 | 1.71 | USD |
| #DIS | 15-12-2025 | 0.75 | USD |
| #DVN | 15-12-2025 | 0.24 | USD |
| #EDU | 18-11-2025 | 0.6 | USD |
| #F | 07-11-2025 | 0.15 | USD |
| #FIS | 09-12-2025 | 0.4 | USD |
| #FTI | 18-11-2025 | 0.05 | USD |
| #GD | 10-10-2025 | 1.5 | USD |
| #GE | 29-09-2025 | 0.36 | USD |
| #GPN | 12-12-2025 | 0.25 | USD |
| #HD | 04-12-2025 | 2.3 | USD |
| #HPQ | 11-12-2025 | 0.3 | USD |
| #IBM | 10-11-2025 | 1.68 | USD |
| #JNJ | 25-11-2025 | 1.3 | USD |
| #JPM | 06-10-2025 | 1.5 | USD |
| #KMI | 03-11-2025 | 0.2925 | USD |
| #KO | 01-12-2025 | 0.51 | USD |
| #KODK | --- | --- | USD |
| #LMT | 01-12-2025 | 3.45 | USD |
| #MA | 09-10-2025 | 0.76 | USD |
| #MCD | 01-12-2025 | 1.86 | USD |
| #MLM | 01-12-2025 | 0.83 | USD |
| #MMM | 14-11-2025 | 0.73 | USD |
| #MO | 15-09-2025 | 1.06 | USD |
| #MS | 31-10-2025 | 1 | USD |
| #NIO | --- | --- | USD |
| #NSC | 07-11-2025 | 1.35 | USD |
| #OXY | 10-12-2025 | 0.24 | USD |
| #PFE | 07-11-2025 | 0.43 | USD |
| #PG | 24-10-2025 | 1.0568 | USD |
| #PM | 03-10-2025 | 1.47 | USD |
| #RNG | --- | --- | USD |
| #RTX | 21-11-2025 | 0.68 | USD |
| #SLB | 03-12-2025 | 0.285 | USD |
| #SNOW | --- | --- | USD |
| #SQ | --- | --- | USD |
| #STZ | 30-10-2025 | 1.02 | USD |
| #T | 10-10-2025 | 0.2775 | USD |
| #TAP | 05-12-2025 | 0.47 | USD |
| #TME | 03-04-2025 | 0.18 | USD |
| #TOT | 30-09-2025 | 1.006757 | USD |
| #V | 12-11-2025 | 0.67 | USD |
| #VMC | 10-11-2025 | 0.49 | USD |
| #VZ | 10-10-2025 | 0.69 | USD |
| #WMT | 12-12-2025 | 0.235 | USD |
| #XOM | 14-11-2025 | 1.03 | USD |
| Symbol | Spółka | Sprzedaż | Kupowanie | Spread1 | Buy swap2 | Sell swap2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 43.76 | 43.8 | 44.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABBV | 226.18 | 226.28 | 50.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABT | 125.11 | 125.13 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #ADM | 58.95 | 59.01 | 46.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #AXP | 370.48 | 370.69 | 61.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BA | 201.63 | 201.94 | 71.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BABA | 158.33 | 158.44 | 51.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BAC | 53.78 | 54.08 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BB | 4.31 | 4.33 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #CAT | 603.19 | 603.41 | 62.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #CLX | 104.92 | 104.94 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #COTY | 3.45 | 3.46 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #CVX | 149.91 | 149.99 | 48.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #DIS | 105.26 | 105.34 | 48.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #DVN | 37.47 | 37.48 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #EDU | 52.56 | 52.82 | 66.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #F | 13 | 13.01 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #FIS | 66.64 | 66.67 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #FTI | 46.02 | 46.25 | 63.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #GD | 337.39 | 337.71 | 72.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #GE | 283.98 | 284.1 | 52.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #GPN | 78.82 | 78.88 | 46.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #HD | 354.51 | 354.82 | 71.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #HPQ | 25.91 | 25.92 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #IBM | 307.82 | 308.21 | 69.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #JNJ | 201.94 | 201.99 | 45.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #JPM | 315.22 | 315.31 | 48.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #KMI | 27.78 | 27.79 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #KO | 70 | 70.01 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #KODK | 8.76 | 8.78 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #LMT | 452.22 | 452.3 | 48.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MA | 545.25 | 546.64 | 179.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MCD | 310.99 | 311.34 | 75.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MLM | 624.25 | 626.69 | 284.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MMM | 167.49 | 167.53 | 44.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MO | 57.99 | 58 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MS | 176.54 | 176.62 | 48.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #NIO | 5.02 | 5.03 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #NSC | 293.93 | 294.59 | 106.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #OXY | 42.42 | 42.43 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #PFE | 26.02 | 26.03 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #PG | 143.41 | 143.43 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #PM | 147.88 | 147.93 | 45.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #RNG | 29.68 | 29.69 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #SLB | 38.46 | 38.47 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #SNOW | 228.98 | 229.01 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #SQ | 0 | 0 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #STZ | 142.19 | 142.53 | 74.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #T | 25.28 | 25.29 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #TAP | 45.01 | 45.31 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #TME | 18.57 | 18.58 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #TOT | 64.84 | 64.87 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #V | 331.12 | 331.59 | 87.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #VMC | 294.78 | 295.06 | 68.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #VZ | 41.69 | 41.7 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #WMT | 115.15 | 115.17 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #XOM | 116.56 | 116.58 | 42.0 | -0.1 | -0.2 |
| Symbol | Prawo do dywidendy | Wypłata dywidendy | Waluta |
|---|---|---|---|
| #AA | 04-11-2025 | 0.1 | USD |
| #ABBV | 15-10-2025 | 1.64 | USD |
| #ABT | 15-10-2025 | 0.59 | USD |
| #ADM | 19-11-2025 | 0.51 | USD |
| #AXP | 10-10-2025 | 0.82 | USD |
| #BA | --- | --- | USD |
| #BABA | 12-06-2025 | 2 | USD |
| #BAC | 02-03-2023 | 0.22 | USD |
| #BB | --- | --- | USD |
| #CAT | 20-10-2025 | 1.51 | USD |
| #CLX | 22-10-2025 | 1.24 | USD |
| #COTY | --- | --- | USD |
| #CVX | 18-11-2025 | 1.71 | USD |
| #DIS | 15-12-2025 | 0.75 | USD |
| #DVN | 15-12-2025 | 0.24 | USD |
| #EDU | 18-11-2025 | 0.6 | USD |
| #F | 07-11-2025 | 0.15 | USD |
| #FIS | 09-12-2025 | 0.4 | USD |
| #FTI | 18-11-2025 | 0.05 | USD |
| #GD | 10-10-2025 | 1.5 | USD |
| #GE | 29-09-2025 | 0.36 | USD |
| #GPN | 12-12-2025 | 0.25 | USD |
| #HD | 04-12-2025 | 2.3 | USD |
| #HPQ | 11-12-2025 | 0.3 | USD |
| #IBM | 10-11-2025 | 1.68 | USD |
| #JNJ | 25-11-2025 | 1.3 | USD |
| #JPM | 06-10-2025 | 1.5 | USD |
| #KMI | 03-11-2025 | 0.2925 | USD |
| #KO | 01-12-2025 | 0.51 | USD |
| #KODK | --- | --- | USD |
| #LMT | 01-12-2025 | 3.45 | USD |
| #MA | 09-10-2025 | 0.76 | USD |
| #MCD | 01-12-2025 | 1.86 | USD |
| #MLM | 01-12-2025 | 0.83 | USD |
| #MMM | 14-11-2025 | 0.73 | USD |
| #MO | 15-09-2025 | 1.06 | USD |
| #MS | 31-10-2025 | 1 | USD |
| #NIO | --- | --- | USD |
| #NSC | 07-11-2025 | 1.35 | USD |
| #OXY | 10-12-2025 | 0.24 | USD |
| #PFE | 07-11-2025 | 0.43 | USD |
| #PG | 24-10-2025 | 1.0568 | USD |
| #PM | 03-10-2025 | 1.47 | USD |
| #RNG | --- | --- | USD |
| #RTX | 21-11-2025 | 0.68 | USD |
| #SLB | 03-12-2025 | 0.285 | USD |
| #SNOW | --- | --- | USD |
| #SQ | --- | --- | USD |
| #STZ | 30-10-2025 | 1.02 | USD |
| #T | 10-10-2025 | 0.2775 | USD |
| #TAP | 05-12-2025 | 0.47 | USD |
| #TME | 03-04-2025 | 0.18 | USD |
| #TOT | 30-09-2025 | 1.006757 | USD |
| #V | 12-11-2025 | 0.67 | USD |
| #VMC | 10-11-2025 | 0.49 | USD |
| #VZ | 10-10-2025 | 0.69 | USD |
| #WMT | 12-12-2025 | 0.235 | USD |
| #XOM | 14-11-2025 | 1.03 | USD |
| Symbol | Spółka | Sprzedaż | Kupowanie | Spread1 | Buy swap2 | Sell swap2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bez daty | ||||||
| Symbol | Prawo do dywidendy | Wypłata dywidendy | Waluta |
|---|---|---|---|
| #AA | 04-11-2025 | 0.1 | USD |
| #ABBV | 15-10-2025 | 1.64 | USD |
| #ABT | 15-10-2025 | 0.59 | USD |
| #ADM | 19-11-2025 | 0.51 | USD |
| #AXP | 10-10-2025 | 0.82 | USD |
| #BA | --- | --- | USD |
| #BABA | 12-06-2025 | 2 | USD |
| #BAC | 02-03-2023 | 0.22 | USD |
| #BB | --- | --- | USD |
| #CAT | 20-10-2025 | 1.51 | USD |
| #CLX | 22-10-2025 | 1.24 | USD |
| #COTY | --- | --- | USD |
| #CVX | 18-11-2025 | 1.71 | USD |
| #DIS | 15-12-2025 | 0.75 | USD |
| #DVN | 15-12-2025 | 0.24 | USD |
| #EDU | 18-11-2025 | 0.6 | USD |
| #F | 07-11-2025 | 0.15 | USD |
| #FIS | 09-12-2025 | 0.4 | USD |
| #FTI | 18-11-2025 | 0.05 | USD |
| #GD | 10-10-2025 | 1.5 | USD |
| #GE | 29-09-2025 | 0.36 | USD |
| #GPN | 12-12-2025 | 0.25 | USD |
| #HD | 04-12-2025 | 2.3 | USD |
| #HPQ | 11-12-2025 | 0.3 | USD |
| #IBM | 10-11-2025 | 1.68 | USD |
| #JNJ | 25-11-2025 | 1.3 | USD |
| #JPM | 06-10-2025 | 1.5 | USD |
| #KMI | 03-11-2025 | 0.2925 | USD |
| #KO | 01-12-2025 | 0.51 | USD |
| #KODK | --- | --- | USD |
| #LMT | 01-12-2025 | 3.45 | USD |
| #MA | 09-10-2025 | 0.76 | USD |
| #MCD | 01-12-2025 | 1.86 | USD |
| #MLM | 01-12-2025 | 0.83 | USD |
| #MMM | 14-11-2025 | 0.73 | USD |
| #MO | 15-09-2025 | 1.06 | USD |
| #MS | 31-10-2025 | 1 | USD |
| #NIO | --- | --- | USD |
| #NSC | 07-11-2025 | 1.35 | USD |
| #OXY | 10-12-2025 | 0.24 | USD |
| #PFE | 07-11-2025 | 0.43 | USD |
| #PG | 24-10-2025 | 1.0568 | USD |
| #PM | 03-10-2025 | 1.47 | USD |
| #RNG | --- | --- | USD |
| #RTX | 21-11-2025 | 0.68 | USD |
| #SLB | 03-12-2025 | 0.285 | USD |
| #SNOW | --- | --- | USD |
| #SQ | --- | --- | USD |
| #STZ | 30-10-2025 | 1.02 | USD |
| #T | 10-10-2025 | 0.2775 | USD |
| #TAP | 05-12-2025 | 0.47 | USD |
| #TME | 03-04-2025 | 0.18 | USD |
| #TOT | 30-09-2025 | 1.006757 | USD |
| #V | 12-11-2025 | 0.67 | USD |
| #VMC | 10-11-2025 | 0.49 | USD |
| #VZ | 10-10-2025 | 0.69 | USD |
| #WMT | 12-12-2025 | 0.235 | USD |
| #XOM | 14-11-2025 | 1.03 | USD |





