| Symbol | Spółka | Sprzedaż | Kupowanie | Spread1 | Buy swap2 | Sell swap2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 60.04 | 60.1 | 0.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABBV | 213.12 | 215.52 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABT | 121.68 | 121.72 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #ADM | 65.17 | 65.2 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #AXP | 364.8 | 364.88 | 0.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #BA | 247.42 | 247.74 | 3.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #BABA | 165.38 | 165.42 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #BAC | 52.99 | 53 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #BB | 3.86 | 3.88 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #CAT | 646.56 | 646.92 | 3.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #CLX | 109.94 | 110.06 | 1.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #COTY | 3.03 | 3.04 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #CVX | 166.25 | 166.34 | 0.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #DIS | 111.24 | 111.27 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #DVN | 36.16 | 36.17 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #EDU | 55.05 | 55.21 | 1.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #F | 13.58 | 13.59 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #FIS | 63.35 | 63.37 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #FTI | 51.98 | 52.18 | 2.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #GD | 365.94 | 368.34 | 4.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #GE | 324.95 | 325.32 | 3.7 | -0.1 | -0.2 | |
| #GPN | 73.76 | 73.9 | 1.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #HD | 380.09 | 380.41 | 3.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #HPQ | 20.38 | 20.39 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #IBM | 305.61 | 305.7 | 1.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #JNJ | 218.58 | 218.72 | 1.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #JPM | 312.33 | 312.54 | 1.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #KMI | 27.94 | 27.95 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #KO | 70.43 | 70.44 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #KODK | 7.07 | 7.12 | 0.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #LMT | 582.21 | 582.61 | 4.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MA | 538.42 | 539.52 | 11.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MCD | 307.4 | 307.47 | 0.7 | -0.1 | -0.2 | |
| #MLM | 650.17 | 654.45 | 42.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #MMM | 167.77 | 168.39 | 6.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #MO | 61.78 | 61.79 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #MS | 189 | 189.03 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #NIO | 4.7 | 4.71 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #NSC | 289.92 | 290.16 | 2.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #OXY | 42.69 | 42.7 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #PFE | 25.65 | 25.66 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #PG | 144.5 | 144.53 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #PM | 173.6 | 174.17 | 5.7 | -0.1 | -0.2 | |
| #RNG | 26.31 | 26.33 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #SLB | 46.71 | 46.73 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #SNOW | 210.31 | 211.14 | 8.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #SQ | 0 | 0 | 2.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #STZ | 156.66 | 156.77 | 1.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #T | 23.49 | 23.5 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #TAP | 48.93 | 48.95 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #TME | 16.57 | 16.59 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #TOT | 65.87 | 66.22 | 3.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #V | 328.3 | 329.3 | 10.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #VMC | 305.78 | 306.29 | 5.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #VZ | 38.92 | 38.93 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #WMT | 119.79 | 119.81 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #XOM | 129.91 | 129.92 | 0.1 | -0.1 | -0.2 |
| Symbol | Prawo do dywidendy | Wypłata dywidendy | Waluta |
|---|---|---|---|
| #AA | 04-11-2025 | 0.1 | USD |
| #ABBV | 16-01-2026 | 1.73 | USD |
| #ABT | 15-01-2026 | 0.63 | USD |
| #ADM | 19-11-2025 | 0.51 | USD |
| #AXP | 02-01-2026 | 0.82 | USD |
| #BA | --- | --- | USD |
| #BABA | 12-06-2025 | 2 | USD |
| #BAC | 02-03-2023 | 0.22 | USD |
| #BB | --- | --- | USD |
| #CAT | 20-01-2026 | 1.51 | USD |
| #CLX | 22-10-2025 | 1.24 | USD |
| #COTY | --- | --- | USD |
| #CVX | 18-11-2025 | 1.71 | USD |
| #DIS | 15-12-2025 | 0.75 | USD |
| #DVN | 15-12-2025 | 0.24 | USD |
| #EDU | 18-11-2025 | 0.6 | USD |
| #F | 07-11-2025 | 0.15 | USD |
| #FIS | 09-12-2025 | 0.4 | USD |
| #FTI | 18-11-2025 | 0.05 | USD |
| #GD | 16-01-2026 | 1.5 | USD |
| #GE | 29-12-2025 | 0.36 | USD |
| #GPN | 12-12-2025 | 0.25 | USD |
| #HD | 04-12-2025 | 2.3 | USD |
| #HPQ | 11-12-2025 | 0.3 | USD |
| #IBM | 10-11-2025 | 1.68 | USD |
| #JNJ | 25-11-2025 | 1.3 | USD |
| #JPM | 06-01-2026 | 1.5 | USD |
| #KMI | 03-11-2025 | 0.2925 | USD |
| #KO | 01-12-2025 | 0.51 | USD |
| #KODK | --- | --- | USD |
| #LMT | 01-12-2025 | 3.45 | USD |
| #MA | 09-01-2026 | 0.87 | USD |
| #MCD | 01-12-2025 | 1.86 | USD |
| #MLM | 01-12-2025 | 0.83 | USD |
| #MMM | 14-11-2025 | 0.73 | USD |
| #MO | 26-12-2025 | 1.06 | USD |
| #MS | 31-10-2025 | 1 | USD |
| #NIO | --- | --- | USD |
| #NSC | 07-11-2025 | 1.35 | USD |
| #OXY | 10-12-2025 | 0.24 | USD |
| #PFE | 23-01-2026 | 0.43 | USD |
| #PG | 23-01-2026 | 1.0568 | USD |
| #PM | 26-12-2025 | 1.47 | USD |
| #RNG | --- | --- | USD |
| #RTX | 21-11-2025 | 0.68 | USD |
| #SLB | 03-12-2025 | 0.285 | USD |
| #SNOW | --- | --- | USD |
| #SQ | --- | --- | USD |
| #STZ | 30-10-2025 | 1.02 | USD |
| #T | 12-01-2026 | 0.2775 | USD |
| #TAP | 05-12-2025 | 0.47 | USD |
| #TME | 03-04-2025 | 0.18 | USD |
| #TOT | 31-12-2025 | 0.85 | EUR |
| #V | 12-11-2025 | 0.67 | USD |
| #VMC | 10-11-2025 | 0.49 | USD |
| #VZ | 12-01-2026 | 0.69 | USD |
| #WMT | 12-12-2025 | 0.235 | USD |
| #XOM | 14-11-2025 | 1.03 | USD |
| Symbol | Spółka | Sprzedaż | Kupowanie | Spread1 | Buy swap2 | Sell swap2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 60.04 | 60.1 | 46.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABBV | 213.12 | 215.52 | 44.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABT | 121.68 | 121.72 | 44.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #ADM | 65.17 | 65.2 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #AXP | 364.8 | 364.88 | 48.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BA | 247.42 | 247.74 | 72.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BABA | 165.38 | 165.42 | 44.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BAC | 52.99 | 53 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BB | 3.86 | 3.88 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #CAT | 646.56 | 646.92 | 76.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #CLX | 109.94 | 110.06 | 52.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #COTY | 3.03 | 3.04 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #CVX | 166.25 | 166.34 | 49.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #DIS | 111.24 | 111.27 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #DVN | 36.16 | 36.17 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #EDU | 55.05 | 55.21 | 56.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #F | 13.58 | 13.59 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #FIS | 63.35 | 63.37 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #FTI | 51.98 | 52.18 | 60.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #GD | 365.94 | 368.34 | 85.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #GE | 324.95 | 325.32 | 77.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #GPN | 73.76 | 73.9 | 54.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #HD | 380.09 | 380.41 | 72.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #HPQ | 20.38 | 20.39 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #IBM | 305.61 | 305.7 | 51.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #JNJ | 218.58 | 218.72 | 54.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #JPM | 312.33 | 312.54 | 59.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #KMI | 27.94 | 27.95 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #KO | 70.43 | 70.44 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #KODK | 7.07 | 7.12 | 45.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #LMT | 582.21 | 582.61 | 80.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MA | 538.42 | 539.52 | 150.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MCD | 307.4 | 307.47 | 47.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MLM | 650.17 | 654.45 | 468.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MMM | 167.77 | 168.39 | 102.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MO | 61.78 | 61.79 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MS | 189 | 189.03 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #NIO | 4.7 | 4.71 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #NSC | 289.92 | 290.16 | 64.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #OXY | 42.69 | 42.7 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #PFE | 25.65 | 25.66 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #PG | 144.5 | 144.53 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #PM | 173.6 | 174.17 | 97.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #RNG | 26.31 | 26.33 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #SLB | 46.71 | 46.73 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #SNOW | 210.31 | 211.14 | 123.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #SQ | 0 | 0 | 60.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #STZ | 156.66 | 156.77 | 51.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #T | 23.49 | 23.5 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #TAP | 48.93 | 48.95 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #TME | 16.57 | 16.59 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #TOT | 65.87 | 66.22 | 75.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #V | 328.3 | 329.3 | 140.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #VMC | 305.78 | 306.29 | 91.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #VZ | 38.92 | 38.93 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #WMT | 119.79 | 119.81 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #XOM | 129.91 | 129.92 | 41.0 | -0.1 | -0.2 |
| Symbol | Prawo do dywidendy | Wypłata dywidendy | Waluta |
|---|---|---|---|
| #AA | 04-11-2025 | 0.1 | USD |
| #ABBV | 16-01-2026 | 1.73 | USD |
| #ABT | 15-01-2026 | 0.63 | USD |
| #ADM | 19-11-2025 | 0.51 | USD |
| #AXP | 02-01-2026 | 0.82 | USD |
| #BA | --- | --- | USD |
| #BABA | 12-06-2025 | 2 | USD |
| #BAC | 02-03-2023 | 0.22 | USD |
| #BB | --- | --- | USD |
| #CAT | 20-01-2026 | 1.51 | USD |
| #CLX | 22-10-2025 | 1.24 | USD |
| #COTY | --- | --- | USD |
| #CVX | 18-11-2025 | 1.71 | USD |
| #DIS | 15-12-2025 | 0.75 | USD |
| #DVN | 15-12-2025 | 0.24 | USD |
| #EDU | 18-11-2025 | 0.6 | USD |
| #F | 07-11-2025 | 0.15 | USD |
| #FIS | 09-12-2025 | 0.4 | USD |
| #FTI | 18-11-2025 | 0.05 | USD |
| #GD | 16-01-2026 | 1.5 | USD |
| #GE | 29-12-2025 | 0.36 | USD |
| #GPN | 12-12-2025 | 0.25 | USD |
| #HD | 04-12-2025 | 2.3 | USD |
| #HPQ | 11-12-2025 | 0.3 | USD |
| #IBM | 10-11-2025 | 1.68 | USD |
| #JNJ | 25-11-2025 | 1.3 | USD |
| #JPM | 06-01-2026 | 1.5 | USD |
| #KMI | 03-11-2025 | 0.2925 | USD |
| #KO | 01-12-2025 | 0.51 | USD |
| #KODK | --- | --- | USD |
| #LMT | 01-12-2025 | 3.45 | USD |
| #MA | 09-01-2026 | 0.87 | USD |
| #MCD | 01-12-2025 | 1.86 | USD |
| #MLM | 01-12-2025 | 0.83 | USD |
| #MMM | 14-11-2025 | 0.73 | USD |
| #MO | 26-12-2025 | 1.06 | USD |
| #MS | 31-10-2025 | 1 | USD |
| #NIO | --- | --- | USD |
| #NSC | 07-11-2025 | 1.35 | USD |
| #OXY | 10-12-2025 | 0.24 | USD |
| #PFE | 23-01-2026 | 0.43 | USD |
| #PG | 23-01-2026 | 1.0568 | USD |
| #PM | 26-12-2025 | 1.47 | USD |
| #RNG | --- | --- | USD |
| #RTX | 21-11-2025 | 0.68 | USD |
| #SLB | 03-12-2025 | 0.285 | USD |
| #SNOW | --- | --- | USD |
| #SQ | --- | --- | USD |
| #STZ | 30-10-2025 | 1.02 | USD |
| #T | 12-01-2026 | 0.2775 | USD |
| #TAP | 05-12-2025 | 0.47 | USD |
| #TME | 03-04-2025 | 0.18 | USD |
| #TOT | 31-12-2025 | 0.85 | EUR |
| #V | 12-11-2025 | 0.67 | USD |
| #VMC | 10-11-2025 | 0.49 | USD |
| #VZ | 12-01-2026 | 0.69 | USD |
| #WMT | 12-12-2025 | 0.235 | USD |
| #XOM | 14-11-2025 | 1.03 | USD |
| Symbol | Spółka | Sprzedaż | Kupowanie | Spread1 | Buy swap2 | Sell swap2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bez daty | ||||||
| Symbol | Prawo do dywidendy | Wypłata dywidendy | Waluta |
|---|---|---|---|
| #AA | 04-11-2025 | 0.1 | USD |
| #ABBV | 16-01-2026 | 1.73 | USD |
| #ABT | 15-01-2026 | 0.63 | USD |
| #ADM | 19-11-2025 | 0.51 | USD |
| #AXP | 02-01-2026 | 0.82 | USD |
| #BA | --- | --- | USD |
| #BABA | 12-06-2025 | 2 | USD |
| #BAC | 02-03-2023 | 0.22 | USD |
| #BB | --- | --- | USD |
| #CAT | 20-01-2026 | 1.51 | USD |
| #CLX | 22-10-2025 | 1.24 | USD |
| #COTY | --- | --- | USD |
| #CVX | 18-11-2025 | 1.71 | USD |
| #DIS | 15-12-2025 | 0.75 | USD |
| #DVN | 15-12-2025 | 0.24 | USD |
| #EDU | 18-11-2025 | 0.6 | USD |
| #F | 07-11-2025 | 0.15 | USD |
| #FIS | 09-12-2025 | 0.4 | USD |
| #FTI | 18-11-2025 | 0.05 | USD |
| #GD | 16-01-2026 | 1.5 | USD |
| #GE | 29-12-2025 | 0.36 | USD |
| #GPN | 12-12-2025 | 0.25 | USD |
| #HD | 04-12-2025 | 2.3 | USD |
| #HPQ | 11-12-2025 | 0.3 | USD |
| #IBM | 10-11-2025 | 1.68 | USD |
| #JNJ | 25-11-2025 | 1.3 | USD |
| #JPM | 06-01-2026 | 1.5 | USD |
| #KMI | 03-11-2025 | 0.2925 | USD |
| #KO | 01-12-2025 | 0.51 | USD |
| #KODK | --- | --- | USD |
| #LMT | 01-12-2025 | 3.45 | USD |
| #MA | 09-01-2026 | 0.87 | USD |
| #MCD | 01-12-2025 | 1.86 | USD |
| #MLM | 01-12-2025 | 0.83 | USD |
| #MMM | 14-11-2025 | 0.73 | USD |
| #MO | 26-12-2025 | 1.06 | USD |
| #MS | 31-10-2025 | 1 | USD |
| #NIO | --- | --- | USD |
| #NSC | 07-11-2025 | 1.35 | USD |
| #OXY | 10-12-2025 | 0.24 | USD |
| #PFE | 23-01-2026 | 0.43 | USD |
| #PG | 23-01-2026 | 1.0568 | USD |
| #PM | 26-12-2025 | 1.47 | USD |
| #RNG | --- | --- | USD |
| #RTX | 21-11-2025 | 0.68 | USD |
| #SLB | 03-12-2025 | 0.285 | USD |
| #SNOW | --- | --- | USD |
| #SQ | --- | --- | USD |
| #STZ | 30-10-2025 | 1.02 | USD |
| #T | 12-01-2026 | 0.2775 | USD |
| #TAP | 05-12-2025 | 0.47 | USD |
| #TME | 03-04-2025 | 0.18 | USD |
| #TOT | 31-12-2025 | 0.85 | EUR |
| #V | 12-11-2025 | 0.67 | USD |
| #VMC | 10-11-2025 | 0.49 | USD |
| #VZ | 12-01-2026 | 0.69 | USD |
| #WMT | 12-12-2025 | 0.235 | USD |
| #XOM | 14-11-2025 | 1.03 | USD |





