| Symbol | Spółka | Sprzedaż | Kupowanie | Spread1 | Buy swap2 | Sell swap2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 37.55 | 37.57 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABBV | 232.37 | 232.53 | 1.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABT | 130.55 | 130.58 | 0.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #ADM | 58.64 | 58.81 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #AXP | 356.94 | 357.1 | 2.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #BA | 194.48 | 194.52 | 1.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #BABA | 153.74 | 153.79 | 1.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #BAC | 52.58 | 52.59 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #BB | 4.3 | 4.32 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #CAT | 553.72 | 555.1 | 6.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #CLX | 103.62 | 103.71 | 0.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #COTY | 3.5 | 3.51 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #CVX | 157.66 | 157.94 | 0.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #DIS | 105.82 | 105.88 | 0.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #DVN | 35.81 | 35.82 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #EDU | 53.14 | 53.48 | 1.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #F | 13.19 | 13.2 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #FIS | 64.21 | 64.23 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #FTI | 43.67 | 43.69 | 0.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #GD | 344.27 | 344.46 | 3.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #GE | 304.21 | 304.9 | 0.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #GPN | 74.05 | 74.1 | 0.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #HD | 362.1 | 362.49 | 2.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #HPQ | 24.52 | 24.53 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #IBM | 305.42 | 305.97 | 1.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #JNJ | 195.53 | 196.07 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #JPM | 303.55 | 303.73 | 1.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #KMI | 27.43 | 27.44 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #KO | 71.14 | 71.15 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #KODK | 7.37 | 7.38 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #LMT | 465.76 | 466.06 | 3.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #MA | 545.14 | 545.76 | 5.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #MCD | 306.82 | 307.02 | 1.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #MLM | 595.96 | 596.38 | 9.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #MMM | 167.48 | 167.78 | 0.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #MO | 58.2 | 58.21 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #MS | 163.85 | 164.03 | 0.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #NIO | 6.18 | 6.19 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #NSC | 283.33 | 284.05 | 1.7 | -0.1 | -0.2 | |
| #OXY | 42.78 | 42.79 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #PFE | 25.07 | 25.08 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #PG | 147.65 | 147.68 | 0.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #PM | 155.49 | 155.83 | 1.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #RNG | 27.16 | 27.38 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #SLB | 36.94 | 36.96 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #SNOW | 257 | 258.29 | 5.7 | -0.1 | -0.2 | |
| #SQ | 85.96 | 85.97 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #STZ | 129.03 | 129.4 | 1.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #T | 25.62 | 25.63 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #TAP | 46.44 | 46.47 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #TME | 18.91 | 18.92 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #TOT | 65.38 | 65.52 | 0.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #V | 329.84 | 330.03 | 2.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #VMC | 280.6 | 280.83 | 1.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #VZ | 41.03 | 41.04 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #WMT | 102.44 | 102.45 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #XOM | 119.17 | 119.47 | 0.2 | -0.1 | -0.2 |
| Symbol | Prawo do dywidendy | Wypłata dywidendy | Waluta |
|---|---|---|---|
| #AA | 04-11-2025 | 0.1 | USD |
| #ABBV | 15-10-2025 | 1.64 | USD |
| #ABT | 15-10-2025 | 0.59 | USD |
| #ADM | 19-11-2025 | 0.51 | USD |
| #AXP | 10-10-2025 | 0.82 | USD |
| #BA | --- | --- | USD |
| #BABA | 12-06-2025 | 2 | USD |
| #BAC | 02-03-2023 | 0.22 | USD |
| #BB | --- | --- | USD |
| #CAT | 20-10-2025 | 1.51 | USD |
| #CLX | 22-10-2025 | 1.24 | USD |
| #COTY | --- | --- | USD |
| #CVX | 18-11-2025 | 1.71 | USD |
| #DIS | 24-06-2025 | 0.5 | USD |
| #DVN | 15-09-2025 | 0.24 | USD |
| #EDU | 18-11-2025 | 0.6 | USD |
| #F | 07-11-2025 | 0.15 | USD |
| #FIS | 10-09-2025 | 0.4 | USD |
| #FTI | 18-11-2025 | 0.05 | USD |
| #GD | 10-10-2025 | 1.5 | USD |
| #GE | 29-09-2025 | 0.36 | USD |
| #GPN | 12-09-2025 | 0.25 | USD |
| #HD | 04-09-2025 | 2.3 | USD |
| #HPQ | 10-09-2025 | 0.2894 | USD |
| #IBM | 10-11-2025 | 1.68 | USD |
| #JNJ | 26-08-2025 | 1.3 | USD |
| #JPM | 06-10-2025 | 1.5 | USD |
| #KMI | 03-11-2025 | 0.2925 | USD |
| #KO | 15-09-2025 | 0.51 | USD |
| #KODK | --- | --- | USD |
| #LMT | 02-09-2025 | 3.3 | USD |
| #MA | 09-10-2025 | 0.76 | USD |
| #MCD | 02-09-2025 | 1.77 | USD |
| #MLM | 02-09-2025 | 0.83 | USD |
| #MMM | 14-11-2025 | 0.73 | USD |
| #MO | 15-09-2025 | 1.06 | USD |
| #MS | 31-10-2025 | 1 | USD |
| #NIO | --- | --- | USD |
| #NSC | 07-11-2025 | 1.35 | USD |
| #OXY | 10-09-2025 | 0.24 | USD |
| #PFE | 07-11-2025 | 0.43 | USD |
| #PG | 24-10-2025 | 1.0568 | USD |
| #PM | 03-10-2025 | 1.47 | USD |
| #RNG | --- | --- | USD |
| #RTX | 21-11-2025 | 0.68 | USD |
| #SLB | 03-09-2025 | 0.285 | USD |
| #SNOW | --- | --- | USD |
| #SQ | --- | --- | USD |
| #STZ | 30-10-2025 | 1.02 | USD |
| #T | 10-10-2025 | 0.2775 | USD |
| #TAP | 05-09-2025 | 0.47 | USD |
| #TME | 03-04-2025 | 0.18 | USD |
| #TOT | 30-09-2025 | 1.006757 | USD |
| #V | 12-11-2025 | 0.67 | USD |
| #VMC | 10-11-2025 | 0.49 | USD |
| #VZ | 10-10-2025 | 0.69 | USD |
| #WMT | 15-08-2025 | 0.235 | USD |
| #XOM | 14-11-2025 | 1.03 | USD |
| Symbol | Spółka | Sprzedaż | Kupowanie | Spread1 | Buy swap2 | Sell swap2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 37.55 | 37.57 | 44.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABBV | 232.37 | 232.53 | 51.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABT | 130.55 | 130.58 | 45.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #ADM | 58.64 | 58.81 | 44.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #AXP | 356.94 | 357.1 | 63.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BA | 194.48 | 194.52 | 56.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BABA | 153.74 | 153.79 | 53.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BAC | 52.58 | 52.59 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BB | 4.3 | 4.32 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #CAT | 553.72 | 555.1 | 101.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #CLX | 103.62 | 103.71 | 46.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #COTY | 3.5 | 3.51 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #CVX | 157.66 | 157.94 | 49.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #DIS | 105.82 | 105.88 | 45.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #DVN | 35.81 | 35.82 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #EDU | 53.14 | 53.48 | 53.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #F | 13.19 | 13.2 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #FIS | 64.21 | 64.23 | 44.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #FTI | 43.67 | 43.69 | 46.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #GD | 344.27 | 344.46 | 74.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #GE | 304.21 | 304.9 | 49.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #GPN | 74.05 | 74.1 | 46.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #HD | 362.1 | 362.49 | 60.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #HPQ | 24.52 | 24.53 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #IBM | 305.42 | 305.97 | 59.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #JNJ | 195.53 | 196.07 | 44.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #JPM | 303.55 | 303.73 | 50.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #KMI | 27.43 | 27.44 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #KO | 71.14 | 71.15 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #KODK | 7.37 | 7.38 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #LMT | 465.76 | 466.06 | 71.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MA | 545.14 | 545.76 | 98.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MCD | 306.82 | 307.02 | 51.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MLM | 595.96 | 596.38 | 132.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MMM | 167.48 | 167.78 | 48.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MO | 58.2 | 58.21 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MS | 163.85 | 164.03 | 49.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #NIO | 6.18 | 6.19 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #NSC | 283.33 | 284.05 | 57.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #OXY | 42.78 | 42.79 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #PFE | 25.07 | 25.08 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #PG | 147.65 | 147.68 | 45.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #PM | 155.49 | 155.83 | 54.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #RNG | 27.16 | 27.38 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #SLB | 36.94 | 36.96 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #SNOW | 257 | 258.29 | 97.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #SQ | 85.96 | 85.97 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #STZ | 129.03 | 129.4 | 52.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #T | 25.62 | 25.63 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #TAP | 46.44 | 46.47 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #TME | 18.91 | 18.92 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #TOT | 65.38 | 65.52 | 45.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #V | 329.84 | 330.03 | 68.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #VMC | 280.6 | 280.83 | 59.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #VZ | 41.03 | 41.04 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #WMT | 102.44 | 102.45 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #XOM | 119.17 | 119.47 | 42.0 | -0.1 | -0.2 |
| Symbol | Prawo do dywidendy | Wypłata dywidendy | Waluta |
|---|---|---|---|
| #AA | 04-11-2025 | 0.1 | USD |
| #ABBV | 15-10-2025 | 1.64 | USD |
| #ABT | 15-10-2025 | 0.59 | USD |
| #ADM | 19-11-2025 | 0.51 | USD |
| #AXP | 10-10-2025 | 0.82 | USD |
| #BA | --- | --- | USD |
| #BABA | 12-06-2025 | 2 | USD |
| #BAC | 02-03-2023 | 0.22 | USD |
| #BB | --- | --- | USD |
| #CAT | 20-10-2025 | 1.51 | USD |
| #CLX | 22-10-2025 | 1.24 | USD |
| #COTY | --- | --- | USD |
| #CVX | 18-11-2025 | 1.71 | USD |
| #DIS | 24-06-2025 | 0.5 | USD |
| #DVN | 15-09-2025 | 0.24 | USD |
| #EDU | 18-11-2025 | 0.6 | USD |
| #F | 07-11-2025 | 0.15 | USD |
| #FIS | 10-09-2025 | 0.4 | USD |
| #FTI | 18-11-2025 | 0.05 | USD |
| #GD | 10-10-2025 | 1.5 | USD |
| #GE | 29-09-2025 | 0.36 | USD |
| #GPN | 12-09-2025 | 0.25 | USD |
| #HD | 04-09-2025 | 2.3 | USD |
| #HPQ | 10-09-2025 | 0.2894 | USD |
| #IBM | 10-11-2025 | 1.68 | USD |
| #JNJ | 26-08-2025 | 1.3 | USD |
| #JPM | 06-10-2025 | 1.5 | USD |
| #KMI | 03-11-2025 | 0.2925 | USD |
| #KO | 15-09-2025 | 0.51 | USD |
| #KODK | --- | --- | USD |
| #LMT | 02-09-2025 | 3.3 | USD |
| #MA | 09-10-2025 | 0.76 | USD |
| #MCD | 02-09-2025 | 1.77 | USD |
| #MLM | 02-09-2025 | 0.83 | USD |
| #MMM | 14-11-2025 | 0.73 | USD |
| #MO | 15-09-2025 | 1.06 | USD |
| #MS | 31-10-2025 | 1 | USD |
| #NIO | --- | --- | USD |
| #NSC | 07-11-2025 | 1.35 | USD |
| #OXY | 10-09-2025 | 0.24 | USD |
| #PFE | 07-11-2025 | 0.43 | USD |
| #PG | 24-10-2025 | 1.0568 | USD |
| #PM | 03-10-2025 | 1.47 | USD |
| #RNG | --- | --- | USD |
| #RTX | 21-11-2025 | 0.68 | USD |
| #SLB | 03-09-2025 | 0.285 | USD |
| #SNOW | --- | --- | USD |
| #SQ | --- | --- | USD |
| #STZ | 30-10-2025 | 1.02 | USD |
| #T | 10-10-2025 | 0.2775 | USD |
| #TAP | 05-09-2025 | 0.47 | USD |
| #TME | 03-04-2025 | 0.18 | USD |
| #TOT | 30-09-2025 | 1.006757 | USD |
| #V | 12-11-2025 | 0.67 | USD |
| #VMC | 10-11-2025 | 0.49 | USD |
| #VZ | 10-10-2025 | 0.69 | USD |
| #WMT | 15-08-2025 | 0.235 | USD |
| #XOM | 14-11-2025 | 1.03 | USD |
| Symbol | Spółka | Sprzedaż | Kupowanie | Spread1 | Buy swap2 | Sell swap2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bez daty | ||||||
| Symbol | Prawo do dywidendy | Wypłata dywidendy | Waluta |
|---|---|---|---|
| #AA | 04-11-2025 | 0.1 | USD |
| #ABBV | 15-10-2025 | 1.64 | USD |
| #ABT | 15-10-2025 | 0.59 | USD |
| #ADM | 19-11-2025 | 0.51 | USD |
| #AXP | 10-10-2025 | 0.82 | USD |
| #BA | --- | --- | USD |
| #BABA | 12-06-2025 | 2 | USD |
| #BAC | 02-03-2023 | 0.22 | USD |
| #BB | --- | --- | USD |
| #CAT | 20-10-2025 | 1.51 | USD |
| #CLX | 22-10-2025 | 1.24 | USD |
| #COTY | --- | --- | USD |
| #CVX | 18-11-2025 | 1.71 | USD |
| #DIS | 24-06-2025 | 0.5 | USD |
| #DVN | 15-09-2025 | 0.24 | USD |
| #EDU | 18-11-2025 | 0.6 | USD |
| #F | 07-11-2025 | 0.15 | USD |
| #FIS | 10-09-2025 | 0.4 | USD |
| #FTI | 18-11-2025 | 0.05 | USD |
| #GD | 10-10-2025 | 1.5 | USD |
| #GE | 29-09-2025 | 0.36 | USD |
| #GPN | 12-09-2025 | 0.25 | USD |
| #HD | 04-09-2025 | 2.3 | USD |
| #HPQ | 10-09-2025 | 0.2894 | USD |
| #IBM | 10-11-2025 | 1.68 | USD |
| #JNJ | 26-08-2025 | 1.3 | USD |
| #JPM | 06-10-2025 | 1.5 | USD |
| #KMI | 03-11-2025 | 0.2925 | USD |
| #KO | 15-09-2025 | 0.51 | USD |
| #KODK | --- | --- | USD |
| #LMT | 02-09-2025 | 3.3 | USD |
| #MA | 09-10-2025 | 0.76 | USD |
| #MCD | 02-09-2025 | 1.77 | USD |
| #MLM | 02-09-2025 | 0.83 | USD |
| #MMM | 14-11-2025 | 0.73 | USD |
| #MO | 15-09-2025 | 1.06 | USD |
| #MS | 31-10-2025 | 1 | USD |
| #NIO | --- | --- | USD |
| #NSC | 07-11-2025 | 1.35 | USD |
| #OXY | 10-09-2025 | 0.24 | USD |
| #PFE | 07-11-2025 | 0.43 | USD |
| #PG | 24-10-2025 | 1.0568 | USD |
| #PM | 03-10-2025 | 1.47 | USD |
| #RNG | --- | --- | USD |
| #RTX | 21-11-2025 | 0.68 | USD |
| #SLB | 03-09-2025 | 0.285 | USD |
| #SNOW | --- | --- | USD |
| #SQ | --- | --- | USD |
| #STZ | 30-10-2025 | 1.02 | USD |
| #T | 10-10-2025 | 0.2775 | USD |
| #TAP | 05-09-2025 | 0.47 | USD |
| #TME | 03-04-2025 | 0.18 | USD |
| #TOT | 30-09-2025 | 1.006757 | USD |
| #V | 12-11-2025 | 0.67 | USD |
| #VMC | 10-11-2025 | 0.49 | USD |
| #VZ | 10-10-2025 | 0.69 | USD |
| #WMT | 15-08-2025 | 0.235 | USD |
| #XOM | 14-11-2025 | 1.03 | USD |





