| Symbol | Spółka | Sprzedaż | Kupowanie | Spread1 | Buy swap2 | Sell swap2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 59.11 | 59.2 | 0.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABBV | 223.33 | 223.46 | 1.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABT | 110.84 | 110.89 | 0.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #ADM | 66.34 | 66.37 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #AXP | 359.08 | 359.52 | 4.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #BA | 242.89 | 243.17 | 2.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #BABA | 162.5 | 162.6 | 1.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BAC | 56.54 | 56.55 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #BB | 3.47 | 3.49 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #CAT | 725.97 | 726.82 | 8.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #CLX | 119.34 | 119.42 | 0.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #COTY | 2.65 | 2.66 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #CVX | 180.87 | 180.92 | 0.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #DIS | 108.69 | 108.77 | 0.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #DVN | 43.86 | 43.87 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #EDU | 62.73 | 63.06 | 3.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #F | 13.8 | 13.81 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #FIS | 51.84 | 51.91 | 0.7 | -0.1 | -0.2 | |
| #FTI | 58.88 | 59.24 | 3.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #GD | 360.16 | 361.27 | 11.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #GE | 320.96 | 321.53 | 5.7 | -0.1 | -0.2 | |
| #GPN | 72.89 | 72.97 | 0.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #HD | 384.87 | 385.36 | 4.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #HPQ | 19.68 | 19.69 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #IBM | 298.79 | 299.24 | 3.7 | -0.1 | -0.2 | |
| #JNJ | 240 | 240.14 | 1.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #JPM | 322.37 | 322.49 | 1.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #KMI | 30.51 | 30.52 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #KO | 79.03 | 79.04 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #KODK | 7.69 | 7.71 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #LMT | 623.09 | 623.71 | 6.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #MA | 549.04 | 549.18 | 1.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #MCD | 327 | 327.23 | 2.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #MLM | 689.91 | 692.66 | 27.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #MMM | 172.65 | 172.74 | 0.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #MO | 65.35 | 65.38 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #MS | 179.96 | 180.1 | 1.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #NIO | 5.06 | 5.07 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #NSC | 305.15 | 307.25 | 7.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #OXY | 46.32 | 46.33 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #PFE | 27.2 | 27.21 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #PG | 159.17 | 159.25 | 0.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #PM | 181.37 | 183.47 | 6.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #RNG | 27.01 | 27.13 | 1.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #SLB | 50.71 | 50.73 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #SNOW | 167.88 | 168.57 | 6.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #SQ | 0 | 0 | 1.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #STZ | 164.38 | 164.56 | 1.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #T | 27.14 | 27.15 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #TAP | 51.76 | 51.78 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #TME | 16.34 | 16.35 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #TOT | 73.78 | 73.95 | 1.7 | -0.1 | -0.2 | |
| #V | 331.64 | 331.82 | 1.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #VMC | 323.81 | 324.3 | 4.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #VZ | 46.3 | 46.31 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #WMT | 128.03 | 128.04 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #XOM | 149.11 | 149.14 | 0.3 | -0.1 | -0.2 |
| Symbol | Prawo do dywidendy | Wypłata dywidendy | Waluta |
|---|---|---|---|
| #AA | 04-11-2025 | 0.1 | USD |
| #ABBV | 16-01-2026 | 1.73 | USD |
| #ABT | 15-01-2026 | 0.63 | USD |
| #ADM | 19-11-2025 | 0.51 | USD |
| #AXP | 02-01-2026 | 0.82 | USD |
| #BA | --- | --- | USD |
| #BABA | 12-06-2025 | 2 | USD |
| #BAC | 02-03-2023 | 0.22 | USD |
| #BB | --- | --- | USD |
| #CAT | 20-01-2026 | 1.51 | USD |
| #CLX | 28-01-2026 | 1.24 | USD |
| #COTY | --- | --- | USD |
| #CVX | 18-11-2025 | 1.71 | USD |
| #DIS | 15-12-2025 | 0.75 | USD |
| #DVN | 15-12-2025 | 0.24 | USD |
| #EDU | 18-11-2025 | 0.6 | USD |
| #F | 07-11-2025 | 0.15 | USD |
| #FIS | 09-12-2025 | 0.4 | USD |
| #FTI | 18-11-2025 | 0.05 | USD |
| #GD | 16-01-2026 | 1.5 | USD |
| #GE | 29-12-2025 | 0.36 | USD |
| #GPN | 12-12-2025 | 0.25 | USD |
| #HD | 04-12-2025 | 2.3 | USD |
| #HPQ | 11-12-2025 | 0.3 | USD |
| #IBM | 10-11-2025 | 1.68 | USD |
| #JNJ | 25-11-2025 | 1.3 | USD |
| #JPM | 06-01-2026 | 1.5 | USD |
| #KMI | 02-02-2026 | 0.2925 | USD |
| #KO | 01-12-2025 | 0.51 | USD |
| #KODK | --- | --- | USD |
| #LMT | 01-12-2025 | 3.45 | USD |
| #MA | 09-01-2026 | 0.87 | USD |
| #MCD | 01-12-2025 | 1.86 | USD |
| #MLM | 01-12-2025 | 0.83 | USD |
| #MMM | 14-11-2025 | 0.73 | USD |
| #MO | 26-12-2025 | 1.06 | USD |
| #MS | 30-01-2026 | 1 | USD |
| #NIO | --- | --- | USD |
| #NSC | 06-02-2026 | 1.35 | USD |
| #OXY | 10-12-2025 | 0.24 | USD |
| #PFE | 23-01-2026 | 0.43 | USD |
| #PG | 23-01-2026 | 1.0568 | USD |
| #PM | 26-12-2025 | 1.47 | USD |
| #RNG | --- | --- | USD |
| #RTX | 21-11-2025 | 0.68 | USD |
| #SLB | 03-12-2025 | 0.285 | USD |
| #SNOW | --- | --- | USD |
| #SQ | --- | --- | USD |
| #STZ | 29-01-2026 | 1.02 | USD |
| #T | 12-01-2026 | 0.2775 | USD |
| #TAP | 05-12-2025 | 0.47 | USD |
| #TME | 03-04-2025 | 0.18 | USD |
| #TOT | 31-12-2025 | 0.85 | EUR |
| #V | 12-11-2025 | 0.67 | USD |
| #VMC | 10-11-2025 | 0.49 | USD |
| #VZ | 12-01-2026 | 0.69 | USD |
| #WMT | 12-12-2025 | 0.235 | USD |
| #XOM | 14-11-2025 | 1.03 | USD |
| Symbol | Spółka | Sprzedaż | Kupowanie | Spread1 | Buy swap2 | Sell swap2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 59.11 | 59.2 | 49.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABBV | 223.33 | 223.46 | 53.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABT | 110.84 | 110.89 | 45.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #ADM | 66.34 | 66.37 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #AXP | 359.08 | 359.52 | 84.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BA | 242.89 | 243.17 | 68.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BABA | 162.5 | 162.6 | 50.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BAC | 56.54 | 56.55 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BB | 3.47 | 3.49 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #CAT | 725.97 | 726.82 | 125.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #CLX | 119.34 | 119.42 | 48.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #COTY | 2.65 | 2.66 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #CVX | 180.87 | 180.92 | 45.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #DIS | 108.69 | 108.77 | 48.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #DVN | 43.86 | 43.87 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #EDU | 62.73 | 63.06 | 73.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #F | 13.8 | 13.81 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #FIS | 51.84 | 51.91 | 47.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #FTI | 58.88 | 59.24 | 76.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #GD | 360.16 | 361.27 | 151.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #GE | 320.96 | 321.53 | 97.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #GPN | 72.89 | 72.97 | 48.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #HD | 384.87 | 385.36 | 89.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #HPQ | 19.68 | 19.69 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #IBM | 298.79 | 299.24 | 77.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #JNJ | 240 | 240.14 | 54.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #JPM | 322.37 | 322.49 | 52.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #KMI | 30.51 | 30.52 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #KO | 79.03 | 79.04 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #KODK | 7.69 | 7.71 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #LMT | 623.09 | 623.71 | 102.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MA | 549.04 | 549.18 | 54.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MCD | 327 | 327.23 | 63.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MLM | 689.91 | 692.66 | 315.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MMM | 172.65 | 172.74 | 49.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MO | 65.35 | 65.38 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MS | 179.96 | 180.1 | 54.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #NIO | 5.06 | 5.07 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #NSC | 305.15 | 307.25 | 119.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #OXY | 46.32 | 46.33 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #PFE | 27.2 | 27.21 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #PG | 159.17 | 159.25 | 48.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #PM | 181.37 | 183.47 | 108.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #RNG | 27.01 | 27.13 | 52.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #SLB | 50.71 | 50.73 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #SNOW | 167.88 | 168.57 | 109.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #SQ | 0 | 0 | 55.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #STZ | 164.38 | 164.56 | 58.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #T | 27.14 | 27.15 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #TAP | 51.76 | 51.78 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #TME | 16.34 | 16.35 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #TOT | 73.78 | 73.95 | 57.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #V | 331.64 | 331.82 | 58.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #VMC | 323.81 | 324.3 | 89.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #VZ | 46.3 | 46.31 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #WMT | 128.03 | 128.04 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #XOM | 149.11 | 149.14 | 43.0 | -0.1 | -0.2 |
| Symbol | Prawo do dywidendy | Wypłata dywidendy | Waluta |
|---|---|---|---|
| #AA | 04-11-2025 | 0.1 | USD |
| #ABBV | 16-01-2026 | 1.73 | USD |
| #ABT | 15-01-2026 | 0.63 | USD |
| #ADM | 19-11-2025 | 0.51 | USD |
| #AXP | 02-01-2026 | 0.82 | USD |
| #BA | --- | --- | USD |
| #BABA | 12-06-2025 | 2 | USD |
| #BAC | 02-03-2023 | 0.22 | USD |
| #BB | --- | --- | USD |
| #CAT | 20-01-2026 | 1.51 | USD |
| #CLX | 28-01-2026 | 1.24 | USD |
| #COTY | --- | --- | USD |
| #CVX | 18-11-2025 | 1.71 | USD |
| #DIS | 15-12-2025 | 0.75 | USD |
| #DVN | 15-12-2025 | 0.24 | USD |
| #EDU | 18-11-2025 | 0.6 | USD |
| #F | 07-11-2025 | 0.15 | USD |
| #FIS | 09-12-2025 | 0.4 | USD |
| #FTI | 18-11-2025 | 0.05 | USD |
| #GD | 16-01-2026 | 1.5 | USD |
| #GE | 29-12-2025 | 0.36 | USD |
| #GPN | 12-12-2025 | 0.25 | USD |
| #HD | 04-12-2025 | 2.3 | USD |
| #HPQ | 11-12-2025 | 0.3 | USD |
| #IBM | 10-11-2025 | 1.68 | USD |
| #JNJ | 25-11-2025 | 1.3 | USD |
| #JPM | 06-01-2026 | 1.5 | USD |
| #KMI | 02-02-2026 | 0.2925 | USD |
| #KO | 01-12-2025 | 0.51 | USD |
| #KODK | --- | --- | USD |
| #LMT | 01-12-2025 | 3.45 | USD |
| #MA | 09-01-2026 | 0.87 | USD |
| #MCD | 01-12-2025 | 1.86 | USD |
| #MLM | 01-12-2025 | 0.83 | USD |
| #MMM | 14-11-2025 | 0.73 | USD |
| #MO | 26-12-2025 | 1.06 | USD |
| #MS | 30-01-2026 | 1 | USD |
| #NIO | --- | --- | USD |
| #NSC | 06-02-2026 | 1.35 | USD |
| #OXY | 10-12-2025 | 0.24 | USD |
| #PFE | 23-01-2026 | 0.43 | USD |
| #PG | 23-01-2026 | 1.0568 | USD |
| #PM | 26-12-2025 | 1.47 | USD |
| #RNG | --- | --- | USD |
| #RTX | 21-11-2025 | 0.68 | USD |
| #SLB | 03-12-2025 | 0.285 | USD |
| #SNOW | --- | --- | USD |
| #SQ | --- | --- | USD |
| #STZ | 29-01-2026 | 1.02 | USD |
| #T | 12-01-2026 | 0.2775 | USD |
| #TAP | 05-12-2025 | 0.47 | USD |
| #TME | 03-04-2025 | 0.18 | USD |
| #TOT | 31-12-2025 | 0.85 | EUR |
| #V | 12-11-2025 | 0.67 | USD |
| #VMC | 10-11-2025 | 0.49 | USD |
| #VZ | 12-01-2026 | 0.69 | USD |
| #WMT | 12-12-2025 | 0.235 | USD |
| #XOM | 14-11-2025 | 1.03 | USD |
| Symbol | Spółka | Sprzedaż | Kupowanie | Spread1 | Buy swap2 | Sell swap2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bez daty | ||||||
| Symbol | Prawo do dywidendy | Wypłata dywidendy | Waluta |
|---|---|---|---|
| #AA | 04-11-2025 | 0.1 | USD |
| #ABBV | 16-01-2026 | 1.73 | USD |
| #ABT | 15-01-2026 | 0.63 | USD |
| #ADM | 19-11-2025 | 0.51 | USD |
| #AXP | 02-01-2026 | 0.82 | USD |
| #BA | --- | --- | USD |
| #BABA | 12-06-2025 | 2 | USD |
| #BAC | 02-03-2023 | 0.22 | USD |
| #BB | --- | --- | USD |
| #CAT | 20-01-2026 | 1.51 | USD |
| #CLX | 28-01-2026 | 1.24 | USD |
| #COTY | --- | --- | USD |
| #CVX | 18-11-2025 | 1.71 | USD |
| #DIS | 15-12-2025 | 0.75 | USD |
| #DVN | 15-12-2025 | 0.24 | USD |
| #EDU | 18-11-2025 | 0.6 | USD |
| #F | 07-11-2025 | 0.15 | USD |
| #FIS | 09-12-2025 | 0.4 | USD |
| #FTI | 18-11-2025 | 0.05 | USD |
| #GD | 16-01-2026 | 1.5 | USD |
| #GE | 29-12-2025 | 0.36 | USD |
| #GPN | 12-12-2025 | 0.25 | USD |
| #HD | 04-12-2025 | 2.3 | USD |
| #HPQ | 11-12-2025 | 0.3 | USD |
| #IBM | 10-11-2025 | 1.68 | USD |
| #JNJ | 25-11-2025 | 1.3 | USD |
| #JPM | 06-01-2026 | 1.5 | USD |
| #KMI | 02-02-2026 | 0.2925 | USD |
| #KO | 01-12-2025 | 0.51 | USD |
| #KODK | --- | --- | USD |
| #LMT | 01-12-2025 | 3.45 | USD |
| #MA | 09-01-2026 | 0.87 | USD |
| #MCD | 01-12-2025 | 1.86 | USD |
| #MLM | 01-12-2025 | 0.83 | USD |
| #MMM | 14-11-2025 | 0.73 | USD |
| #MO | 26-12-2025 | 1.06 | USD |
| #MS | 30-01-2026 | 1 | USD |
| #NIO | --- | --- | USD |
| #NSC | 06-02-2026 | 1.35 | USD |
| #OXY | 10-12-2025 | 0.24 | USD |
| #PFE | 23-01-2026 | 0.43 | USD |
| #PG | 23-01-2026 | 1.0568 | USD |
| #PM | 26-12-2025 | 1.47 | USD |
| #RNG | --- | --- | USD |
| #RTX | 21-11-2025 | 0.68 | USD |
| #SLB | 03-12-2025 | 0.285 | USD |
| #SNOW | --- | --- | USD |
| #SQ | --- | --- | USD |
| #STZ | 29-01-2026 | 1.02 | USD |
| #T | 12-01-2026 | 0.2775 | USD |
| #TAP | 05-12-2025 | 0.47 | USD |
| #TME | 03-04-2025 | 0.18 | USD |
| #TOT | 31-12-2025 | 0.85 | EUR |
| #V | 12-11-2025 | 0.67 | USD |
| #VMC | 10-11-2025 | 0.49 | USD |
| #VZ | 12-01-2026 | 0.69 | USD |
| #WMT | 12-12-2025 | 0.235 | USD |
| #XOM | 14-11-2025 | 1.03 | USD |





