| Symbol | Spółka | Sprzedaż | Kupowanie | Spread1 | Buy swap2 | Sell swap2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 53.75 | 53.76 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABBV | 230.76 | 230.88 | 1.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABT | 124.55 | 124.57 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #ADM | 58.21 | 58.23 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #AXP | 375.15 | 375.35 | 2.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BA | 217.32 | 217.37 | 0.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #BABA | 148.42 | 148.65 | 2.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #BAC | 55.31 | 55.32 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #BB | 3.89 | 3.91 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #CAT | 578.1 | 579.09 | 9.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #CLX | 99.26 | 99.33 | 0.7 | -0.1 | -0.2 | |
| #COTY | 3.08 | 3.09 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #CVX | 150.95 | 150.98 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #DIS | 114.17 | 114.19 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #DVN | 36.18 | 36.19 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #EDU | 55.21 | 55.54 | 3.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #F | 13.29 | 13.3 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #FIS | 67.46 | 67.49 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #FTI | 44.68 | 44.7 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #GD | 340.39 | 340.5 | 1.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #GE | 311.05 | 311.65 | 0.7 | -0.1 | -0.2 | |
| #GPN | 79.98 | 80.13 | 1.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #HD | 347.29 | 347.42 | 1.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #HPQ | 22.73 | 22.74 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #IBM | 305.49 | 305.6 | 2.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #JNJ | 207.39 | 207.7 | 3.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #JPM | 323.61 | 323.67 | 0.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #KMI | 27.38 | 27.39 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #KO | 70.14 | 70.15 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #KODK | 8.58 | 8.61 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #LMT | 488.6 | 488.7 | 1.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MA | 577.82 | 578.44 | 6.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #MCD | 308.52 | 308.77 | 2.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #MLM | 636.42 | 639.93 | 35.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #MMM | 161.72 | 161.77 | 0.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #MO | 57.61 | 57.62 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #MS | 179.83 | 179.87 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #NIO | 5.34 | 5.35 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #NSC | 291.37 | 292.18 | 8.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #OXY | 40.36 | 40.38 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #PFE | 24.98 | 24.99 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #PG | 144.45 | 144.54 | 0.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #PM | 161.87 | 162.01 | 1.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #RNG | 29.54 | 29.56 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #SLB | 37.9 | 37.91 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #SNOW | 222.32 | 222.96 | 6.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #SQ | 0 | 0 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #STZ | 138.35 | 138.52 | 1.7 | -0.1 | -0.2 | |
| #T | 24.79 | 24.8 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #TAP | 46.58 | 46.6 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #TME | 17.7 | 17.71 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #TOT | 65.33 | 65.65 | 1.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #V | 354.6 | 354.63 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #VMC | 291.84 | 292.89 | 10.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #VZ | 40.48 | 40.49 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #WMT | 112.47 | 112.48 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #XOM | 120.54 | 120.55 | 0.1 | -0.1 | -0.2 |
| Symbol | Prawo do dywidendy | Wypłata dywidendy | Waluta |
|---|---|---|---|
| #AA | 04-11-2025 | 0.1 | USD |
| #ABBV | 15-10-2025 | 1.64 | USD |
| #ABT | 15-10-2025 | 0.59 | USD |
| #ADM | 19-11-2025 | 0.51 | USD |
| #AXP | 02-01-2026 | 0.82 | USD |
| #BA | --- | --- | USD |
| #BABA | 12-06-2025 | 2 | USD |
| #BAC | 02-03-2023 | 0.22 | USD |
| #BB | --- | --- | USD |
| #CAT | 20-10-2025 | 1.51 | USD |
| #CLX | 22-10-2025 | 1.24 | USD |
| #COTY | --- | --- | USD |
| #CVX | 18-11-2025 | 1.71 | USD |
| #DIS | 15-12-2025 | 0.75 | USD |
| #DVN | 15-12-2025 | 0.24 | USD |
| #EDU | 18-11-2025 | 0.6 | USD |
| #F | 07-11-2025 | 0.15 | USD |
| #FIS | 09-12-2025 | 0.4 | USD |
| #FTI | 18-11-2025 | 0.05 | USD |
| #GD | 10-10-2025 | 1.5 | USD |
| #GE | 29-12-2025 | 0.36 | USD |
| #GPN | 12-12-2025 | 0.25 | USD |
| #HD | 04-12-2025 | 2.3 | USD |
| #HPQ | 11-12-2025 | 0.3 | USD |
| #IBM | 10-11-2025 | 1.68 | USD |
| #JNJ | 25-11-2025 | 1.3 | USD |
| #JPM | 06-01-2026 | 1.5 | USD |
| #KMI | 03-11-2025 | 0.2925 | USD |
| #KO | 01-12-2025 | 0.51 | USD |
| #KODK | --- | --- | USD |
| #LMT | 01-12-2025 | 3.45 | USD |
| #MA | 09-10-2025 | 0.76 | USD |
| #MCD | 01-12-2025 | 1.86 | USD |
| #MLM | 01-12-2025 | 0.83 | USD |
| #MMM | 14-11-2025 | 0.73 | USD |
| #MO | 26-12-2025 | 1.06 | USD |
| #MS | 31-10-2025 | 1 | USD |
| #NIO | --- | --- | USD |
| #NSC | 07-11-2025 | 1.35 | USD |
| #OXY | 10-12-2025 | 0.24 | USD |
| #PFE | 07-11-2025 | 0.43 | USD |
| #PG | 24-10-2025 | 1.0568 | USD |
| #PM | 26-12-2025 | 1.47 | USD |
| #RNG | --- | --- | USD |
| #RTX | 21-11-2025 | 0.68 | USD |
| #SLB | 03-12-2025 | 0.285 | USD |
| #SNOW | --- | --- | USD |
| #SQ | --- | --- | USD |
| #STZ | 30-10-2025 | 1.02 | USD |
| #T | 10-10-2025 | 0.2775 | USD |
| #TAP | 05-12-2025 | 0.47 | USD |
| #TME | 03-04-2025 | 0.18 | USD |
| #TOT | 31-12-2025 | 0.85 | EUR |
| #V | 12-11-2025 | 0.67 | USD |
| #VMC | 10-11-2025 | 0.49 | USD |
| #VZ | 10-10-2025 | 0.69 | USD |
| #WMT | 12-12-2025 | 0.235 | USD |
| #XOM | 14-11-2025 | 1.03 | USD |
| Symbol | Spółka | Sprzedaż | Kupowanie | Spread1 | Buy swap2 | Sell swap2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 53.75 | 53.76 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABBV | 230.76 | 230.88 | 52.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABT | 124.55 | 124.57 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #ADM | 58.21 | 58.23 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #AXP | 375.15 | 375.35 | 60.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BA | 217.32 | 217.37 | 45.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BABA | 148.42 | 148.65 | 63.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BAC | 55.31 | 55.32 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BB | 3.89 | 3.91 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #CAT | 578.1 | 579.09 | 139.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #CLX | 99.26 | 99.33 | 47.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #COTY | 3.08 | 3.09 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #CVX | 150.95 | 150.98 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #DIS | 114.17 | 114.19 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #DVN | 36.18 | 36.19 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #EDU | 55.21 | 55.54 | 73.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #F | 13.29 | 13.3 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #FIS | 67.46 | 67.49 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #FTI | 44.68 | 44.7 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #GD | 340.39 | 340.5 | 51.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #GE | 311.05 | 311.65 | 47.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #GPN | 79.98 | 80.13 | 55.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #HD | 347.29 | 347.42 | 53.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #HPQ | 22.73 | 22.74 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #IBM | 305.49 | 305.6 | 62.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #JNJ | 207.39 | 207.7 | 71.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #JPM | 323.61 | 323.67 | 46.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #KMI | 27.38 | 27.39 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #KO | 70.14 | 70.15 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #KODK | 8.58 | 8.61 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #LMT | 488.6 | 488.7 | 50.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MA | 577.82 | 578.44 | 102.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MCD | 308.52 | 308.77 | 65.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MLM | 636.42 | 639.93 | 391.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MMM | 161.72 | 161.77 | 45.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MO | 57.61 | 57.62 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MS | 179.83 | 179.87 | 44.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #NIO | 5.34 | 5.35 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #NSC | 291.37 | 292.18 | 121.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #OXY | 40.36 | 40.38 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #PFE | 24.98 | 24.99 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #PG | 144.45 | 144.54 | 49.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #PM | 161.87 | 162.01 | 54.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #RNG | 29.54 | 29.56 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #SLB | 37.9 | 37.91 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #SNOW | 222.32 | 222.96 | 104.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #SQ | 0 | 0 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #STZ | 138.35 | 138.52 | 57.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #T | 24.79 | 24.8 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #TAP | 46.58 | 46.6 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #TME | 17.7 | 17.71 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #TOT | 65.33 | 65.65 | 58.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #V | 354.6 | 354.63 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #VMC | 291.84 | 292.89 | 145.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #VZ | 40.48 | 40.49 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #WMT | 112.47 | 112.48 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #XOM | 120.54 | 120.55 | 41.0 | -0.1 | -0.2 |
| Symbol | Prawo do dywidendy | Wypłata dywidendy | Waluta |
|---|---|---|---|
| #AA | 04-11-2025 | 0.1 | USD |
| #ABBV | 15-10-2025 | 1.64 | USD |
| #ABT | 15-10-2025 | 0.59 | USD |
| #ADM | 19-11-2025 | 0.51 | USD |
| #AXP | 02-01-2026 | 0.82 | USD |
| #BA | --- | --- | USD |
| #BABA | 12-06-2025 | 2 | USD |
| #BAC | 02-03-2023 | 0.22 | USD |
| #BB | --- | --- | USD |
| #CAT | 20-10-2025 | 1.51 | USD |
| #CLX | 22-10-2025 | 1.24 | USD |
| #COTY | --- | --- | USD |
| #CVX | 18-11-2025 | 1.71 | USD |
| #DIS | 15-12-2025 | 0.75 | USD |
| #DVN | 15-12-2025 | 0.24 | USD |
| #EDU | 18-11-2025 | 0.6 | USD |
| #F | 07-11-2025 | 0.15 | USD |
| #FIS | 09-12-2025 | 0.4 | USD |
| #FTI | 18-11-2025 | 0.05 | USD |
| #GD | 10-10-2025 | 1.5 | USD |
| #GE | 29-12-2025 | 0.36 | USD |
| #GPN | 12-12-2025 | 0.25 | USD |
| #HD | 04-12-2025 | 2.3 | USD |
| #HPQ | 11-12-2025 | 0.3 | USD |
| #IBM | 10-11-2025 | 1.68 | USD |
| #JNJ | 25-11-2025 | 1.3 | USD |
| #JPM | 06-01-2026 | 1.5 | USD |
| #KMI | 03-11-2025 | 0.2925 | USD |
| #KO | 01-12-2025 | 0.51 | USD |
| #KODK | --- | --- | USD |
| #LMT | 01-12-2025 | 3.45 | USD |
| #MA | 09-10-2025 | 0.76 | USD |
| #MCD | 01-12-2025 | 1.86 | USD |
| #MLM | 01-12-2025 | 0.83 | USD |
| #MMM | 14-11-2025 | 0.73 | USD |
| #MO | 26-12-2025 | 1.06 | USD |
| #MS | 31-10-2025 | 1 | USD |
| #NIO | --- | --- | USD |
| #NSC | 07-11-2025 | 1.35 | USD |
| #OXY | 10-12-2025 | 0.24 | USD |
| #PFE | 07-11-2025 | 0.43 | USD |
| #PG | 24-10-2025 | 1.0568 | USD |
| #PM | 26-12-2025 | 1.47 | USD |
| #RNG | --- | --- | USD |
| #RTX | 21-11-2025 | 0.68 | USD |
| #SLB | 03-12-2025 | 0.285 | USD |
| #SNOW | --- | --- | USD |
| #SQ | --- | --- | USD |
| #STZ | 30-10-2025 | 1.02 | USD |
| #T | 10-10-2025 | 0.2775 | USD |
| #TAP | 05-12-2025 | 0.47 | USD |
| #TME | 03-04-2025 | 0.18 | USD |
| #TOT | 31-12-2025 | 0.85 | EUR |
| #V | 12-11-2025 | 0.67 | USD |
| #VMC | 10-11-2025 | 0.49 | USD |
| #VZ | 10-10-2025 | 0.69 | USD |
| #WMT | 12-12-2025 | 0.235 | USD |
| #XOM | 14-11-2025 | 1.03 | USD |
| Symbol | Spółka | Sprzedaż | Kupowanie | Spread1 | Buy swap2 | Sell swap2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bez daty | ||||||
| Symbol | Prawo do dywidendy | Wypłata dywidendy | Waluta |
|---|---|---|---|
| #AA | 04-11-2025 | 0.1 | USD |
| #ABBV | 15-10-2025 | 1.64 | USD |
| #ABT | 15-10-2025 | 0.59 | USD |
| #ADM | 19-11-2025 | 0.51 | USD |
| #AXP | 02-01-2026 | 0.82 | USD |
| #BA | --- | --- | USD |
| #BABA | 12-06-2025 | 2 | USD |
| #BAC | 02-03-2023 | 0.22 | USD |
| #BB | --- | --- | USD |
| #CAT | 20-10-2025 | 1.51 | USD |
| #CLX | 22-10-2025 | 1.24 | USD |
| #COTY | --- | --- | USD |
| #CVX | 18-11-2025 | 1.71 | USD |
| #DIS | 15-12-2025 | 0.75 | USD |
| #DVN | 15-12-2025 | 0.24 | USD |
| #EDU | 18-11-2025 | 0.6 | USD |
| #F | 07-11-2025 | 0.15 | USD |
| #FIS | 09-12-2025 | 0.4 | USD |
| #FTI | 18-11-2025 | 0.05 | USD |
| #GD | 10-10-2025 | 1.5 | USD |
| #GE | 29-12-2025 | 0.36 | USD |
| #GPN | 12-12-2025 | 0.25 | USD |
| #HD | 04-12-2025 | 2.3 | USD |
| #HPQ | 11-12-2025 | 0.3 | USD |
| #IBM | 10-11-2025 | 1.68 | USD |
| #JNJ | 25-11-2025 | 1.3 | USD |
| #JPM | 06-01-2026 | 1.5 | USD |
| #KMI | 03-11-2025 | 0.2925 | USD |
| #KO | 01-12-2025 | 0.51 | USD |
| #KODK | --- | --- | USD |
| #LMT | 01-12-2025 | 3.45 | USD |
| #MA | 09-10-2025 | 0.76 | USD |
| #MCD | 01-12-2025 | 1.86 | USD |
| #MLM | 01-12-2025 | 0.83 | USD |
| #MMM | 14-11-2025 | 0.73 | USD |
| #MO | 26-12-2025 | 1.06 | USD |
| #MS | 31-10-2025 | 1 | USD |
| #NIO | --- | --- | USD |
| #NSC | 07-11-2025 | 1.35 | USD |
| #OXY | 10-12-2025 | 0.24 | USD |
| #PFE | 07-11-2025 | 0.43 | USD |
| #PG | 24-10-2025 | 1.0568 | USD |
| #PM | 26-12-2025 | 1.47 | USD |
| #RNG | --- | --- | USD |
| #RTX | 21-11-2025 | 0.68 | USD |
| #SLB | 03-12-2025 | 0.285 | USD |
| #SNOW | --- | --- | USD |
| #SQ | --- | --- | USD |
| #STZ | 30-10-2025 | 1.02 | USD |
| #T | 10-10-2025 | 0.2775 | USD |
| #TAP | 05-12-2025 | 0.47 | USD |
| #TME | 03-04-2025 | 0.18 | USD |
| #TOT | 31-12-2025 | 0.85 | EUR |
| #V | 12-11-2025 | 0.67 | USD |
| #VMC | 10-11-2025 | 0.49 | USD |
| #VZ | 10-10-2025 | 0.69 | USD |
| #WMT | 12-12-2025 | 0.235 | USD |
| #XOM | 14-11-2025 | 1.03 | USD |





