Ostrzeżenie o ryzyku: handel na FX i CFD oznacza duże ryzyko utraty kapitału.
Uwaga:
Twój kraj to „Stany Zjednoczone"
Liteforex (Europe) LTD, firma regulowana przez CySEC z numerem licencji 093/08, nie świadczy usług brokerskich w twoim kraju.
Pozostając na stronie https://www.liteforex.pl, potwierdzasz, że dostęp do wszystkich programów i usług jest zapewniony wyłącznie w celach informacyjnych, bez oferty rejestracji.
Pozostań na stronie Liteforex (Europe) LTD Company
Ostrzeżenie o ryzyku: handel na FX i CFD oznacza duże ryzyko utraty kapitału.
| Sprzedaż | 327.82000 |
| Kupowanie | 327.94000 |
| Zmiana w ciągu jednego dnia | -9.868(-2.92%) |
Zarabiaj na różnicach cen i osiągaj coraz większe zyski z LiteForexem!
| AUDCAD | 0.9242 | 0.9242 | 0.00874 | 0.95% |
| AUDCHF | 0.5319 | 0.5319 | 0.00647 | 1.23% |
| AUDJPY | 102.39 | 102.39 | 2.673 | 2.68% |
| AUDNZD | 1.1474 | 1.1474 | -0.00308 | -0.27% |
| AUDUSD | 0.6623 | 0.6623 | 0.01345 | 2.07% |
| CADCHF | 0.5756 | 0.5756 | 0.00102 | 0.18% |
| CADJPY | 110.84 | 110.84 | 1.848 | 1.70% |
| CHFJPY | 192.61 | 192.61 | 2.94 | 1.55% |
| EURAUD | 1.7600 | 1.7600 | -0.00892 | -0.50% |
| EURCAD | 1.6261 | 1.6261 | 0.00709 | 0.44% |
| EURCHF | 0.9359 | 0.9359 | 0.00571 | 0.61% |
| EURGBP | 0.8736 | 0.8736 | -0.00802 | -0.91% |
| EURHKD | 9.0841 | 9.0841 | 0.15869 | 1.78% |
| EURJPY | 180.26 | 180.26 | 3.793 | 2.15% |
| EURMXN | 21.2422 | 21.2422 | -0.21917 | -1.02% |
| EURNZD | 2.0192 | 2.0192 | -0.01573 | -0.77% |
| EURPLN | 4.2331 | 4.2331 | -0.02343 | -0.55% |
| EURSGD | 1.5101 | 1.5101 | 0.00889 | 0.59% |
| EURTRY | 49.6648 | 49.6648 | 1.33306 | 2.76% |
| EURUSD | 1.1657 | 1.1657 | 0.0176 | 1.53% |
| EURZAR | 19.7611 | 19.7611 | -0.3212 | -1.60% |
| GBPAUD | 2.0148 | 2.0148 | 0.00932 | 0.46% |
| GBPCAD | 1.8615 | 1.8615 | 0.02525 | 1.38% |
| GBPCHF | 1.0714 | 1.0714 | 0.01627 | 1.54% |
| GBPDKK | 8.5486 | 8.5486 | 0.08131 | 0.96% |
| GBPJPY | 206.34 | 206.34 | 6.316 | 3.16% |
| GBPNOK | 13.4777 | 13.4777 | 0.16984 | 1.28% |
| GBPNZD | 2.3120 | 2.3120 | 0.00389 | 0.17% |
| GBPSEK | 12.5602 | 12.5602 | 0.08478 | 0.68% |
| GBPSGD | 1.7287 | 1.7287 | 0.02618 | 1.54% |
| GBPTRY | 56.8473 | 56.8473 | 2.03343 | 3.71% |
| GBPUSD | 1.3345 | 1.3345 | 0.03247 | 2.49% |
| GBPZAR | 22.6151 | 22.6151 | -0.18053 | -0.79% |
| NZDCAD | 0.8052 | 0.8052 | 0.00976 | 1.23% |
| NZDCHF | 0.4635 | 0.4635 | 0.00641 | 1.40% |
| NZDJPY | 89.26 | 89.26 | 2.565 | 2.96% |
| NZDSGD | 0.7478 | 0.7478 | 0.00985 | 1.33% |
| NZDUSD | 0.5773 | 0.5773 | 0.0131 | 2.32% |
| USDCAD | 1.3949 | 1.3949 | -0.01531 | -1.09% |
| USDCHF | 0.8030 | 0.8030 | -0.0073 | -0.90% |
| USDCNH | 7.0659 | 7.0659 | -0.06826 | -0.96% |
| USDCZK | 20.7573 | 20.7573 | -0.4648 | -2.19% |
| USDDKK | 6.4049 | 6.4049 | -0.09395 | -1.45% |
| USDHKD | 7.7849 | 7.7849 | 0.01104 | 0.14% |
| USDHUF | 328.09 | 328.09 | -9.868 | -2.92% |
| USDILS | 3.2305 | 3.2305 | -0.03737 | -1.14% |
| USDJPY | 154.70 | 154.70 | 1.039 | 0.68% |
| USDKRW | 1,469.90 | 1,469.90 | 22.71 | 1.57% |
| USDMXN | 18.2066 | 18.2066 | -0.48282 | -2.58% |
| USDNOK | 10.0849 | 10.0849 | -0.13536 | -1.32% |
| USDPLN | 3.6287 | 3.6287 | -0.08048 | -2.17% |
| USDSEK | 9.4073 | 9.4073 | -0.17168 | -1.79% |
| USDSGD | 1.2943 | 1.2943 | -0.01329 | -1.02% |
| USDTRY | 42.5233 | 42.5233 | 0.45371 | 1.08% |
| USDZAR | 16.9419 | 16.9419 | -0.562 | -3.21% |
Przynajmniej co drugie państwo ma własne pieniądze. W 1792 roku Mint Act (ustawa dotycząca bicia monet) uczyniła dolara konwencjonalną jednostką walutową i zaczęła regulować bicie monet w mennicy amerykańskiej. Napis „In God We Trust" został wydrukowany na monetach podczas wojny secesyjnej i od tego czasu jest bity na wszystkich monetach dolarowych. W Stanach Zjednoczonych codziennie drukuje się siedem milionów banknotów, co daje kwotę 696 milionów dolarów. Największy banknot, jaki kiedykolwiek wydrukowało Bureau of Engraving and Printing (Biuro Grawerowania i Druku), był złotym certyfikatem o wartości 100 000 dolarów amerykańskich z serii 1943. Banknoty te nie zostały wprowadzone do masowego obiegu; służyły one wyłącznie do rozliczeń transakcji między bankami Systemu Rezerwy Federalnej a Skarbem USA.
Węgry są jednym z krajów UE, które nie spieszą się z wymianą swojej waluty narodowej (HUF) na powszechnie uznawane euro. Emisja forinta węgierskiego leży w gestii Narodowego Banku Węgier. Po zatwierdzeniu forinta jako waluty krajowej w 1946 roku, wyemitowano papierowe odpowiedniki srebrnych forintów o nominałach 10 i 100 Ft. Produkcją banknotów zajmuje się mennica zlokalizowana w Budapeszcie, stolicy Węgier. 16 listopada 2015 roku forint został wpisany na listę walut swobodnie wymienialnych, za pomocą których można dokonywać rozliczeń w międzynarodowym systemie płatniczym CLS.
Ponieważ sytuacja finansowa i powodzenie w tym przypadku zależą od rozmaitych czynników, para walutowa dolar amerykański/forint węgierski wiąże się z wysokim ryzykiem i jest podatna na wzrosty oraz często nieoczekiwaną zmienność. Dość trudno jest przewidzieć zachowanie kursu USD/HUF.
Najlepszy czas na handel USD/HUF to okres od 15:00 do 19:00 (GMT +2, czasu widocznego na platformie handlowej firmy LiteForex), gdy nakładają się amerykańskie i europejskie sesje handlowe.