Ostrzeżenie o ryzyku: handel na FX i CFD oznacza duże ryzyko utraty kapitału.
Uwaga:
Twój kraj to „Stany Zjednoczone"
Liteforex (Europe) LTD, firma regulowana przez CySEC z numerem licencji 093/08, nie świadczy usług brokerskich w twoim kraju.
Pozostając na stronie https://www.liteforex.pl, potwierdzasz, że dostęp do wszystkich programów i usług jest zapewniony wyłącznie w celach informacyjnych, bez oferty rejestracji.
Pozostań na stronie Liteforex (Europe) LTD Company
Ostrzeżenie o ryzyku: handel na FX i CFD oznacza duże ryzyko utraty kapitału.
| Sprzedaż | 319.20600 |
| Kupowanie | 319.73000 |
| Zmiana w ciągu jednego dnia | -12.104(-3.65%) |
Zarabiaj na różnicach cen i osiągaj coraz większe zyski z LiteForexem!
| AUDCAD | 0.9670 | 0.9670 | 0.03703 | 3.98% |
| AUDCHF | N/A | N/A | 0.01409 | 2.63% |
| AUDJPY | N/A | N/A | 3.385 | 3.20% |
| AUDNZD | N/A | N/A | 0.01092 | 0.94% |
| AUDUSD | N/A | N/A | 0.04461 | 6.67% |
| CADCHF | N/A | N/A | -0.00743 | -1.29% |
| CADJPY | N/A | N/A | -0.767 | -0.68% |
| CHFJPY | N/A | N/A | 1.365 | 0.69% |
| EURAUD | 1.6649 | 1.6649 | -0.0737 | -4.24% |
| EURCAD | N/A | N/A | -0.00775 | -0.48% |
| EURCHF | N/A | N/A | -0.01681 | -1.80% |
| EURGBP | N/A | N/A | 0.00224 | 0.26% |
| EURHKD | 9.2916 | 9.2916 | 0.22423 | 2.47% |
| EURJPY | N/A | N/A | -2.156 | -1.17% |
| EURMXN | N/A | N/A | -0.47323 | -2.26% |
| EURNZD | N/A | N/A | -0.06682 | -3.29% |
| EURPLN | N/A | N/A | 0.00571 | 0.14% |
| EURSGD | N/A | N/A | 0.00177 | 0.12% |
| EURTRY | 51.8964 | 51.8964 | 1.71584 | 3.42% |
| EURUSD | N/A | N/A | 0.02506 | 2.15% |
| EURZAR | N/A | N/A | -0.33426 | -1.74% |
| GBPAUD | N/A | N/A | -0.08948 | -4.47% |
| GBPCAD | 1.8503 | 1.8503 | -0.01328 | -0.71% |
| GBPCHF | N/A | N/A | -0.02141 | -2.00% |
| GBPDKK | N/A | N/A | -0.02198 | -0.26% |
| GBPJPY | N/A | N/A | -2.98 | -1.41% |
| GBPNOK | N/A | N/A | -0.60198 | -4.45% |
| GBPNZD | 2.2527 | 2.2527 | -0.08273 | -3.54% |
| GBPSEK | N/A | N/A | -0.23048 | -1.87% |
| GBPSGD | 1.7210 | 1.7210 | -0.00242 | -0.14% |
| GBPTRY | N/A | N/A | 1.81187 | 3.14% |
| GBPUSD | N/A | N/A | 0.02552 | 1.91% |
| GBPZAR | N/A | N/A | -0.45378 | -2.05% |
| NZDCAD | N/A | N/A | 0.0235 | 2.95% |
| NZDCHF | N/A | N/A | 0.0074 | 1.61% |
| NZDJPY | N/A | N/A | 2.003 | 2.21% |
| NZDSGD | N/A | N/A | 0.02645 | 3.59% |
| NZDUSD | N/A | N/A | 0.03254 | 5.68% |
| USDCAD | N/A | N/A | -0.03579 | -2.57% |
| USDCHF | N/A | N/A | -0.03085 | -3.85% |
| USDCNH | N/A | N/A | -0.06833 | -0.98% |
| USDCZK | N/A | N/A | -0.4476 | -2.15% |
| USDDKK | N/A | N/A | -0.13315 | -2.07% |
| USDHKD | N/A | N/A | 0.02251 | 0.29% |
| USDHUF | 319.35 | 319.35 | -12.104 | -3.65% |
| USDILS | N/A | N/A | -0.06112 | -1.95% |
| USDJPY | N/A | N/A | -5.151 | -3.26% |
| USDKRW | 1,444.64 | 1,444.64 | -12.2 | -0.84% |
| USDMXN | N/A | N/A | -0.78714 | -4.38% |
| USDNOK | 9.4609 | 9.4609 | -0.62729 | -6.22% |
| USDPLN | N/A | N/A | -0.07009 | -1.94% |
| USDSEK | N/A | N/A | -0.33779 | -3.67% |
| USDSGD | N/A | N/A | -0.02582 | -2.01% |
| USDTRY | N/A | N/A | 0.51492 | 1.19% |
| USDZAR | N/A | N/A | -0.63352 | -3.84% |
Przynajmniej co drugie państwo ma własne pieniądze. W 1792 roku Mint Act (ustawa dotycząca bicia monet) uczyniła dolara konwencjonalną jednostką walutową i zaczęła regulować bicie monet w mennicy amerykańskiej. Napis „In God We Trust" został wydrukowany na monetach podczas wojny secesyjnej i od tego czasu jest bity na wszystkich monetach dolarowych. W Stanach Zjednoczonych codziennie drukuje się siedem milionów banknotów, co daje kwotę 696 milionów dolarów. Największy banknot, jaki kiedykolwiek wydrukowało Bureau of Engraving and Printing (Biuro Grawerowania i Druku), był złotym certyfikatem o wartości 100 000 dolarów amerykańskich z serii 1943. Banknoty te nie zostały wprowadzone do masowego obiegu; służyły one wyłącznie do rozliczeń transakcji między bankami Systemu Rezerwy Federalnej a Skarbem USA.
Węgry są jednym z krajów UE, które nie spieszą się z wymianą swojej waluty narodowej (HUF) na powszechnie uznawane euro. Emisja forinta węgierskiego leży w gestii Narodowego Banku Węgier. Po zatwierdzeniu forinta jako waluty krajowej w 1946 roku, wyemitowano papierowe odpowiedniki srebrnych forintów o nominałach 10 i 100 Ft. Produkcją banknotów zajmuje się mennica zlokalizowana w Budapeszcie, stolicy Węgier. 16 listopada 2015 roku forint został wpisany na listę walut swobodnie wymienialnych, za pomocą których można dokonywać rozliczeń w międzynarodowym systemie płatniczym CLS.
Ponieważ sytuacja finansowa i powodzenie w tym przypadku zależą od rozmaitych czynników, para walutowa dolar amerykański/forint węgierski wiąże się z wysokim ryzykiem i jest podatna na wzrosty oraz często nieoczekiwaną zmienność. Dość trudno jest przewidzieć zachowanie kursu USD/HUF.
Najlepszy czas na handel USD/HUF to okres od 15:00 do 19:00 (GMT +2, czasu widocznego na platformie handlowej firmy LiteForex), gdy nakładają się amerykańskie i europejskie sesje handlowe.