Główne pary na Forexie
Kursy głównych walut
Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
---|---|---|---|---|
EURCHF | 100000 | 19.5 | 3.224 | -6.936 |
EURGBP | 100000 | 11.2 | -6.456 | 2.104 |
EURJPY | 100000 | 27.0 | 5.656 | -12.264 |
GBPJPY | 100000 | 16.9 | 15.08 | -27.204 |
GBPCAD | 100000 | 35.5 | 1.592 | -12.36 |
CHFJPY | 100000 | 20.8 | -14.4 | -3.312 |
CADCHF | 100000 | 23.7 | 2.872 | -8.004 |
NZDCAD | 100000 | 38.6 | 0.4 | -4.236 |
CADJPY | 100000 | 14.6 | 4.296 | -19.008 |
AUDJPY | 100000 | 27.5 | 6.416 | -17.856 |
EURCAD | 100000 | 33.4 | -5.208 | -0.126 |
EURAUD | 100000 | 20.6 | -43.872 | 4.552 |
EURNZD | 100000 | 80.0 | -12.468 | 2.288 |
GBPCHF | 100000 | 37.0 | 9.112 | -16.92 |
GBPAUD | 100000 | 52.0 | -0.168 | -4.62 |
GBPNZD | 100000 | 90.4 | 0.536 | -10.668 |
NZDCHF | 100000 | 31.2 | 3.008 | -8.664 |
NZDJPY | 100000 | 32.2 | 4.648 | -19.44 |
AUDCAD | 100000 | 28.2 | 1.784 | -4.764 |
AUDCHF | 100000 | 31.6 | 3.704 | -7.56 |
AUDNZD | 100000 | 24.6 | -5.388 | -3.708 |
Mniej popularne pary walutowe cross
Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
---|---|---|---|---|
USDSGD4 | 100000 | 61.7 | 3.456 | -13.896 |
USDCNH | 100000 | 222.4 | 7.92 | -76.944 |
USDHKD4 | 100000 | 11.1 | 64.496 | -134.28 |
USDDKK4 | 100000 | 122.0 | 24.968 | -61.32 |
USDNOK4 | 100000 | 736.2 | -18.708 | -22.92 |
USDSEK4 | 100000 | 475.4 | 26.328 | -78.732 |
USDPLN4 | 100000 | 458.0 | -14.868 | 4.168 |
EURPLN4 | 100000 | 528.0 | -46.848 | 11.176 |
USDCZK4 | 100000 | 2434.0 | -25.68 | -113.304 |
USDTRY5 | 100000 | 2056.9 | -6585.912 | 461.336 |
USDHUF4 | 100000 | 730.0 | -27.048 | 3.896 |
USDZAR5 | 100000 | 2928.0 | -198.396 | 74.408 |
USDMXN5 | 100000 | 2252.0 | -360.384 | 138.44 |
EURZAR | 100000 | 3010.0 | -323.712 | 151.144 |
USDILS5 | 100000 | 878.0 | -32.184 | -22.344 |
GBPTRY5 | 100000 | 4232.8 | -9001.452 | 642.864 |
EURSGD | 100000 | 67.6 | -5.784 | -4.404 |
EURHKD | 100000 | 175.4 | 24.128 | -80.592 |
EURTRY5 | 100000 | 3818.5 | -7992.468 | 785.656 |
GBPNOK | 100000 | 1450.0 | -38.736 | -23.244 |
GBPDKK | 100000 | 197.0 | 28.28 | -74.604 |
NZDSGD | 100000 | 10.9 | 0.024 | -6.132 |
GBPSGD | 100000 | 88.5 | 3.936 | -17.952 |
GBPSEK | 100000 | 798.9 | 28.088 | -94.836 |
GBPZAR | 100000 | 2479.6 | -268.8 | 102.272 |
EURMXN | 100000 | 2346.0 | -498.852 | 220.264 |
Główne pary na Forexie
Kursy głównych walut
Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
---|---|---|---|---|
EURCHF | 100000 | 23.9 | 3.224 | -6.936 |
EURGBP | 100000 | 14.8 | -6.456 | 2.104 |
EURJPY | 100000 | 29.4 | 5.656 | -12.264 |
GBPJPY | 100000 | 22.9 | 15.08 | -27.204 |
GBPCAD | 100000 | 39.5 | 1.592 | -12.36 |
CHFJPY | 100000 | 23.4 | -14.4 | -3.312 |
CADCHF | 100000 | 27.5 | 2.872 | -8.004 |
NZDCAD | 100000 | 43.2 | 0.4 | -4.236 |
CADJPY | 100000 | 18.4 | 4.296 | -19.008 |
AUDJPY | 100000 | 30.1 | 6.416 | -17.856 |
EURCAD | 100000 | 38.0 | -5.208 | -0.126 |
EURAUD | 100000 | 24.8 | -43.872 | 4.552 |
EURNZD | 100000 | 83.4 | -12.468 | 2.288 |
GBPCHF | 100000 | 42.4 | 9.112 | -16.92 |
GBPAUD | 100000 | 57.0 | -0.168 | -4.62 |
GBPNZD | 100000 | 94.4 | 0.536 | -10.668 |
NZDCHF | 100000 | 36.6 | 3.008 | -8.664 |
NZDJPY | 100000 | 36.4 | 4.648 | -19.44 |
AUDCAD | 100000 | 31.2 | 1.784 | -4.764 |
AUDCHF | 100000 | 35.2 | 3.704 | -7.56 |
AUDNZD | 100000 | 31.0 | -5.388 | -3.708 |
Mniej popularne pary walutowe cross
Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
---|---|---|---|---|
USDSGD4 | 100000 | 67.1 | 3.456 | -13.896 |
USDCNH | 100000 | 262.4 | 7.92 | -76.944 |
USDHKD4 | 100000 | 29.1 | 64.496 | -134.28 |
USDDKK4 | 100000 | 152.0 | 24.968 | -61.32 |
USDNOK4 | 100000 | 766.2 | -18.708 | -22.92 |
USDSEK4 | 100000 | 499.4 | 26.328 | -78.732 |
USDPLN4 | 100000 | 474.0 | -14.868 | 4.168 |
EURPLN4 | 100000 | 548.0 | -46.848 | 11.176 |
USDCZK4 | 100000 | 2484.0 | -25.68 | -113.304 |
USDTRY5 | 100000 | 2096.9 | -6585.912 | 461.336 |
USDHUF4 | 100000 | 733.6 | -27.048 | 3.896 |
USDZAR5 | 100000 | 2998.0 | -198.396 | 74.408 |
USDMXN5 | 100000 | 2352.0 | -360.384 | 138.44 |
EURZAR | 100000 | 3090.0 | -323.712 | 151.144 |
USDILS5 | 100000 | 898.0 | -32.184 | -22.344 |
GBPTRY5 | 100000 | 4272.8 | -9001.452 | 642.864 |
EURSGD | 100000 | 74.8 | -5.784 | -4.404 |
EURHKD | 100000 | 225.4 | 24.128 | -80.592 |
EURTRY5 | 100000 | 3868.5 | -7992.468 | 785.656 |
GBPNOK | 100000 | 1490.0 | -38.736 | -23.244 |
GBPDKK | 100000 | 237.0 | 28.28 | -74.604 |
NZDSGD | 100000 | 19.3 | 0.024 | -6.132 |
GBPSGD | 100000 | 96.5 | 3.936 | -17.952 |
GBPSEK | 100000 | 838.9 | 28.088 | -94.836 |
GBPZAR | 100000 | 2539.6 | -268.8 | 102.272 |
EURMXN | 100000 | 2406.0 | -498.852 | 220.264 |