Główne pary na Forexie
Kursy głównych walut
| Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 19.2 | 3.224 | -6.936 |
| EURGBP | 100000 | 8.7 | -6.456 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 14.7 | 5.656 | -12.264 |
| GBPJPY | 100000 | 31.2 | 15.08 | -27.204 |
| GBPCAD | 100000 | 24.3 | 1.592 | -12.36 |
| CHFJPY | 100000 | 27.1 | -14.4 | -3.312 |
| CADCHF | 100000 | 12.8 | 2.872 | -8.004 |
| NZDCAD | 100000 | 7.9 | 0.4 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 10.1 | 4.296 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 25.1 | 6.416 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 10.5 | -5.208 | -0.126 |
| EURAUD | 100000 | 29.9 | -43.872 | 4.552 |
| EURNZD | 100000 | 66.2 | -12.468 | 2.288 |
| GBPCHF | 100000 | 32.5 | 9.112 | -16.92 |
| GBPAUD | 100000 | 52.8 | -0.168 | -4.62 |
| GBPNZD | 100000 | 75.6 | 0.536 | -10.668 |
| NZDCHF | 100000 | 25.1 | 3.008 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 31.7 | 4.648 | -19.44 |
| AUDCAD | 100000 | 18.0 | 1.784 | -4.764 |
| AUDCHF | 100000 | 16.0 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 28.5 | -5.388 | -3.708 |
Mniej popularne pary walutowe cross
| Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 38.2 | 3.456 | -13.896 |
| USDCNH | 100000 | 14.0 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 11.2 | 27.05 | -151.92 |
| USDDKK4 | 100000 | 70.3 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 199.0 | -18.708 | -22.92 |
| USDSEK4 | 100000 | 485.3 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 189.7 | -14.868 | 4.168 |
| EURPLN4 | 100000 | 542.1 | -46.848 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 2086.0 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 5219.4 | -6585.912 | 461.336 |
| USDHUF4 | 100000 | 284.1 | -69.576 | 21.936 |
| USDZAR5 | 100000 | 210.0 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 52.0 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 165.0 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 1039.0 | -32.184 | -22.344 |
| GBPTRY5 | 100000 | 11249.6 | -9001.452 | 642.864 |
| EURSGD | 100000 | 57.0 | -1.956 | -6.192 |
| EURHKD | 100000 | 121.9 | -40.848 | -58.896 |
| EURTRY5 | 100000 | 8543.9 | -7992.468 | 785.656 |
| GBPNOK | 100000 | 1035.0 | -48.6 | -31.45 |
| GBPDKK | 100000 | 222.4 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 9.4 | 0.024 | -6.132 |
| GBPSGD | 100000 | 25.8 | 3.936 | -17.952 |
| GBPSEK | 100000 | 927.0 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 2432.5 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 1146.4 | -498.852 | 220.264 |
Główne pary na Forexie
Kursy głównych walut
| Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 23.6 | 3.224 | -6.936 |
| EURGBP | 100000 | 12.3 | -6.456 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 17.1 | 5.656 | -12.264 |
| GBPJPY | 100000 | 37.2 | 15.08 | -27.204 |
| GBPCAD | 100000 | 28.3 | 1.592 | -12.36 |
| CHFJPY | 100000 | 29.7 | -14.4 | -3.312 |
| CADCHF | 100000 | 16.6 | 2.872 | -8.004 |
| NZDCAD | 100000 | 12.5 | 0.4 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 13.9 | 4.296 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 27.7 | 6.416 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 15.1 | -5.208 | -0.126 |
| EURAUD | 100000 | 34.1 | -43.872 | 4.552 |
| EURNZD | 100000 | 69.6 | -12.468 | 2.288 |
| GBPCHF | 100000 | 37.9 | 9.112 | -16.92 |
| GBPAUD | 100000 | 57.8 | -0.168 | -4.62 |
| GBPNZD | 100000 | 79.6 | 0.536 | -10.668 |
| NZDCHF | 100000 | 30.5 | 3.008 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 35.9 | 4.648 | -19.44 |
| AUDCAD | 100000 | 21.0 | 1.784 | -4.764 |
| AUDCHF | 100000 | 19.6 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 34.9 | -5.388 | -3.708 |
Mniej popularne pary walutowe cross
| Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 43.6 | 3.456 | -13.896 |
| USDCNH | 100000 | 54.0 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 29.2 | 27.05 | -151.92 |
| USDDKK4 | 100000 | 100.3 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 229.0 | -18.708 | -22.92 |
| USDSEK4 | 100000 | 509.3 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 205.7 | -14.868 | 4.168 |
| EURPLN4 | 100000 | 562.1 | -46.848 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 2136.0 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 5259.4 | -6585.912 | 461.336 |
| USDHUF4 | 100000 | 287.7 | -69.576 | 21.936 |
| USDZAR5 | 100000 | 280.0 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 152.0 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 245.0 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 1059.0 | -32.184 | -22.344 |
| GBPTRY5 | 100000 | 11289.6 | -9001.452 | 642.864 |
| EURSGD | 100000 | 64.2 | -1.956 | -6.192 |
| EURHKD | 100000 | 171.9 | -40.848 | -58.896 |
| EURTRY5 | 100000 | 8593.9 | -7992.468 | 785.656 |
| GBPNOK | 100000 | 1075.0 | -48.6 | -31.45 |
| GBPDKK | 100000 | 262.4 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 17.8 | 0.024 | -6.132 |
| GBPSGD | 100000 | 33.8 | 3.936 | -17.952 |
| GBPSEK | 100000 | 967.0 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 2492.5 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 1206.4 | -498.852 | 220.264 |

