Główne pary na Forexie
Kursy głównych walut
| Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.8 | 3.224 | -6.936 |
| EURGBP | 100000 | 0.5 | -6.456 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.8 | 5.656 | -12.264 |
| GBPJPY | 100000 | 1.2 | 15.08 | -27.204 |
| GBPCAD | 100000 | 1.9 | 1.592 | -12.36 |
| CHFJPY | 100000 | 2.2 | -14.4 | -3.312 |
| CADCHF | 100000 | 0.8 | 2.872 | -8.004 |
| NZDCAD | 100000 | 1.1 | 0.4 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.9 | 4.296 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.9 | 6.416 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 1.2 | -5.208 | -0.126 |
| EURAUD | 100000 | 1.8 | -43.872 | 4.552 |
| EURNZD | 100000 | 1.6 | -12.468 | 2.288 |
| GBPCHF | 100000 | 1.4 | 9.112 | -16.92 |
| GBPAUD | 100000 | 2.1 | -0.168 | -4.62 |
| GBPNZD | 100000 | 2.7 | 0.536 | -10.668 |
| NZDCHF | 100000 | 0.8 | 3.008 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.9 | 4.648 | -19.44 |
| AUDCAD | 100000 | 1.0 | 1.784 | -4.764 |
| AUDCHF | 100000 | 0.7 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 1.4 | -5.388 | -3.708 |
Mniej popularne pary walutowe cross
| Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 1.2 | 3.456 | -13.896 |
| USDCNH | 100000 | 6.4 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 5.4 | 27.05 | -151.92 |
| USDDKK4 | 100000 | 10.8 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 16.2 | -18.708 | -22.92 |
| USDSEK4 | 100000 | 21.9 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 8.7 | -14.868 | 4.168 |
| EURPLN4 | 100000 | 8.2 | -46.848 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 64.0 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 56.0 | -6585.912 | 461.336 |
| USDHUF4 | 100000 | 11.1 | -69.576 | 21.936 |
| USDZAR5 | 100000 | 29.0 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 18.0 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 63.0 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 24.1 | -32.184 | -22.344 |
| GBPTRY5 | 100000 | 335.0 | -9001.452 | 642.864 |
| EURSGD | 100000 | 2.1 | -1.956 | -6.192 |
| EURHKD | 100000 | 11.2 | -40.848 | -58.896 |
| EURTRY5 | 100000 | 268.0 | -7992.468 | 785.656 |
| GBPNOK | 100000 | 33.4 | -48.6 | -31.45 |
| GBPDKK | 100000 | 12.0 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 1.4 | 0.024 | -6.132 |
| GBPSGD | 100000 | 1.8 | 3.936 | -17.952 |
| GBPSEK | 100000 | 30.9 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 96.1 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 35.0 | -498.852 | 220.264 |
Główne pary na Forexie
Kursy głównych walut
| Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 5.2 | 3.224 | -6.936 |
| EURGBP | 100000 | 4.1 | -6.456 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 3.2 | 5.656 | -12.264 |
| GBPJPY | 100000 | 7.2 | 15.08 | -27.204 |
| GBPCAD | 100000 | 5.9 | 1.592 | -12.36 |
| CHFJPY | 100000 | 4.8 | -14.4 | -3.312 |
| CADCHF | 100000 | 4.6 | 2.872 | -8.004 |
| NZDCAD | 100000 | 5.7 | 0.4 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 4.7 | 4.296 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 3.5 | 6.416 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 5.8 | -5.208 | -0.126 |
| EURAUD | 100000 | 6.0 | -43.872 | 4.552 |
| EURNZD | 100000 | 5.0 | -12.468 | 2.288 |
| GBPCHF | 100000 | 6.8 | 9.112 | -16.92 |
| GBPAUD | 100000 | 7.1 | -0.168 | -4.62 |
| GBPNZD | 100000 | 6.7 | 0.536 | -10.668 |
| NZDCHF | 100000 | 6.2 | 3.008 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 5.1 | 4.648 | -19.44 |
| AUDCAD | 100000 | 4.0 | 1.784 | -4.764 |
| AUDCHF | 100000 | 4.3 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 7.8 | -5.388 | -3.708 |
Mniej popularne pary walutowe cross
| Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 6.6 | 3.456 | -13.896 |
| USDCNH | 100000 | 46.4 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 23.4 | 27.05 | -151.92 |
| USDDKK4 | 100000 | 40.8 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 46.2 | -18.708 | -22.92 |
| USDSEK4 | 100000 | 45.9 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 24.7 | -14.868 | 4.168 |
| EURPLN4 | 100000 | 28.2 | -46.848 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 114.0 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 96.0 | -6585.912 | 461.336 |
| USDHUF4 | 100000 | 14.7 | -69.576 | 21.936 |
| USDZAR5 | 100000 | 99.0 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 118.0 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 143.0 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 44.1 | -32.184 | -22.344 |
| GBPTRY5 | 100000 | 375.0 | -9001.452 | 642.864 |
| EURSGD | 100000 | 9.3 | -1.956 | -6.192 |
| EURHKD | 100000 | 61.2 | -40.848 | -58.896 |
| EURTRY5 | 100000 | 318.0 | -7992.468 | 785.656 |
| GBPNOK | 100000 | 73.4 | -48.6 | -31.45 |
| GBPDKK | 100000 | 52.0 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 9.8 | 0.024 | -6.132 |
| GBPSGD | 100000 | 9.8 | 3.936 | -17.952 |
| GBPSEK | 100000 | 70.9 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 156.1 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 95.0 | -498.852 | 220.264 |

