Główne pary na Forexie
Kursy głównych walut
| Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 13.6 | 3.224 | -6.936 |
| EURGBP | 100000 | 27.2 | -6.456 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 15.0 | 5.656 | -12.264 |
| GBPJPY | 100000 | 27.0 | 15.08 | -27.204 |
| GBPCAD | 100000 | 29.9 | 1.592 | -12.36 |
| CHFJPY | 100000 | 32.0 | -14.4 | -3.312 |
| CADCHF | 100000 | 20.7 | 2.872 | -8.004 |
| NZDCAD | 100000 | 38.8 | 0.4 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 10.0 | 4.296 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 16.2 | 6.416 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 34.2 | -5.208 | -0.126 |
| EURAUD | 100000 | 22.6 | -43.872 | 4.552 |
| EURNZD | 100000 | 72.8 | -12.468 | 2.288 |
| GBPCHF | 100000 | 26.1 | 9.112 | -16.92 |
| GBPAUD | 100000 | 31.7 | -0.168 | -4.62 |
| GBPNZD | 100000 | 87.1 | 0.536 | -10.668 |
| NZDCHF | 100000 | 28.2 | 3.008 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 37.6 | 4.648 | -19.44 |
| AUDCAD | 100000 | 30.5 | 1.784 | -4.764 |
| AUDCHF | 100000 | 28.3 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 8.7 | -5.388 | -3.708 |
Mniej popularne pary walutowe cross
| Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 41.3 | 3.456 | -13.896 |
| USDCNH | 100000 | 95.6 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 11.3 | -35.544 | -4.104 |
| USDDKK4 | 100000 | 120.7 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 932.4 | -18.708 | -22.92 |
| USDSEK4 | 100000 | 746.7 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 256.5 | -14.868 | 4.168 |
| EURPLN4 | 100000 | 261.5 | -46.848 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 1629.0 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 1865.8 | -6585.912 | 461.336 |
| USDHUF4 | 100000 | 296.8 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 810.0 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 1059.0 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 1044.0 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 713.0 | -32.184 | -22.344 |
| GBPTRY5 | 100000 | 4310.0 | -9001.452 | 642.864 |
| EURSGD | 100000 | 52.6 | -1.956 | -6.192 |
| EURHKD | 100000 | 137.3 | -108.912 | 39.784 |
| EURTRY5 | 100000 | 3205.1 | -7992.468 | 785.656 |
| GBPNOK | 100000 | 1751.0 | -38.736 | -23.244 |
| GBPDKK | 100000 | 203.0 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 11.4 | 0.024 | -6.132 |
| GBPSGD | 100000 | 64.6 | 3.936 | -17.952 |
| GBPSEK | 100000 | 1068.0 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 2542.6 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 1294.0 | -498.852 | 220.264 |
Główne pary na Forexie
Kursy głównych walut
| Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 18.0 | 3.224 | -6.936 |
| EURGBP | 100000 | 30.8 | -6.456 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 17.4 | 5.656 | -12.264 |
| GBPJPY | 100000 | 33.0 | 15.08 | -27.204 |
| GBPCAD | 100000 | 33.9 | 1.592 | -12.36 |
| CHFJPY | 100000 | 34.6 | -14.4 | -3.312 |
| CADCHF | 100000 | 24.5 | 2.872 | -8.004 |
| NZDCAD | 100000 | 43.4 | 0.4 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 13.8 | 4.296 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 18.8 | 6.416 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 38.8 | -5.208 | -0.126 |
| EURAUD | 100000 | 26.8 | -43.872 | 4.552 |
| EURNZD | 100000 | 76.2 | -12.468 | 2.288 |
| GBPCHF | 100000 | 31.5 | 9.112 | -16.92 |
| GBPAUD | 100000 | 36.7 | -0.168 | -4.62 |
| GBPNZD | 100000 | 91.1 | 0.536 | -10.668 |
| NZDCHF | 100000 | 33.6 | 3.008 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 41.8 | 4.648 | -19.44 |
| AUDCAD | 100000 | 33.5 | 1.784 | -4.764 |
| AUDCHF | 100000 | 31.9 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 15.1 | -5.388 | -3.708 |
Mniej popularne pary walutowe cross
| Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 46.7 | 3.456 | -13.896 |
| USDCNH | 100000 | 135.6 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 29.3 | -35.544 | -4.104 |
| USDDKK4 | 100000 | 150.7 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 962.4 | -18.708 | -22.92 |
| USDSEK4 | 100000 | 770.7 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 272.5 | -14.868 | 4.168 |
| EURPLN4 | 100000 | 281.5 | -46.848 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 1679.0 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 1905.8 | -6585.912 | 461.336 |
| USDHUF4 | 100000 | 300.4 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 880.0 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 1159.0 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 1124.0 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 733.0 | -32.184 | -22.344 |
| GBPTRY5 | 100000 | 4350.0 | -9001.452 | 642.864 |
| EURSGD | 100000 | 59.8 | -1.956 | -6.192 |
| EURHKD | 100000 | 187.3 | -108.912 | 39.784 |
| EURTRY5 | 100000 | 3255.1 | -7992.468 | 785.656 |
| GBPNOK | 100000 | 1791.0 | -38.736 | -23.244 |
| GBPDKK | 100000 | 243.0 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 19.8 | 0.024 | -6.132 |
| GBPSGD | 100000 | 72.6 | 3.936 | -17.952 |
| GBPSEK | 100000 | 1108.0 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 2602.6 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 1354.0 | -498.852 | 220.264 |

