Główne pary na Forexie
Kursy głównych walut
Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
---|---|---|---|---|
EURCHF | 100000 | 11.2 | 3.224 | -6.936 |
EURGBP | 100000 | 10.3 | -6.456 | 2.104 |
EURJPY | 100000 | 31.6 | 5.656 | -12.264 |
GBPJPY | 100000 | 33.5 | 15.08 | -27.204 |
GBPCAD | 100000 | 32.3 | 1.592 | -12.36 |
CHFJPY | 100000 | 34.3 | -14.4 | -3.312 |
CADCHF | 100000 | 23.7 | 2.872 | -8.004 |
NZDCAD | 100000 | 43.2 | 0.4 | -4.236 |
CADJPY | 100000 | 12.6 | 4.296 | -19.008 |
AUDJPY | 100000 | 28.1 | 6.416 | -17.856 |
EURCAD | 100000 | 25.5 | -5.208 | -0.126 |
EURAUD | 100000 | 29.4 | -43.872 | 4.552 |
EURNZD | 100000 | 71.0 | -12.468 | 2.288 |
GBPCHF | 100000 | 30.8 | 9.112 | -16.92 |
GBPAUD | 100000 | 29.6 | -0.168 | -4.62 |
GBPNZD | 100000 | 89.7 | 0.536 | -10.668 |
NZDCHF | 100000 | 29.7 | 3.008 | -8.664 |
NZDJPY | 100000 | 34.1 | 4.648 | -19.44 |
AUDCAD | 100000 | 29.6 | 1.784 | -4.764 |
AUDCHF | 100000 | 30.1 | 3.704 | -7.56 |
AUDNZD | 100000 | 24.6 | -5.388 | -3.708 |
Mniej popularne pary walutowe cross
Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
---|---|---|---|---|
USDSGD4 | 100000 | 60.2 | 3.456 | -13.896 |
USDCNH | 100000 | 177.5 | 7.92 | -76.944 |
USDHKD4 | 100000 | 13.9 | -35.544 | -4.104 |
USDDKK4 | 100000 | 93.4 | 24.968 | -61.32 |
USDNOK4 | 100000 | 318.0 | -18.708 | -22.92 |
USDSEK4 | 100000 | 809.1 | 26.328 | -78.732 |
USDPLN4 | 100000 | 391.0 | -14.868 | 4.168 |
EURPLN4 | 100000 | 466.0 | -46.848 | 11.176 |
USDCZK4 | 100000 | 2394.0 | -25.68 | -113.304 |
USDTRY5 | 100000 | 5468.6 | -6585.912 | 461.336 |
USDHUF4 | 100000 | 533.0 | -27.048 | 3.896 |
USDZAR5 | 100000 | 2611.0 | -198.396 | 74.408 |
USDMXN5 | 100000 | 1586.0 | -360.384 | 138.44 |
EURZAR | 100000 | 2622.0 | -323.712 | 151.144 |
USDILS5 | 100000 | 757.0 | -32.184 | -22.344 |
GBPTRY5 | 100000 | 11198.0 | -9001.452 | 642.864 |
EURSGD | 100000 | 60.7 | -1.956 | -6.192 |
EURHKD | 100000 | 197.4 | -108.912 | 39.784 |
EURTRY5 | 100000 | 19494.8 | -7992.468 | 785.656 |
GBPNOK | 100000 | 1681.6 | -38.736 | -23.244 |
GBPDKK | 100000 | 266.9 | 28.28 | -74.604 |
NZDSGD | 100000 | 13.9 | 0.024 | -6.132 |
GBPSGD | 100000 | 84.9 | 3.936 | -17.952 |
GBPSEK | 100000 | 1146.0 | 28.088 | -94.836 |
GBPZAR | 100000 | 2768.3 | -268.8 | 102.272 |
EURMXN | 100000 | 1689.0 | -498.852 | 220.264 |
Główne pary na Forexie
Kursy głównych walut
Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
---|---|---|---|---|
EURCHF | 100000 | 15.6 | 3.224 | -6.936 |
EURGBP | 100000 | 13.9 | -6.456 | 2.104 |
EURJPY | 100000 | 34.0 | 5.656 | -12.264 |
GBPJPY | 100000 | 39.5 | 15.08 | -27.204 |
GBPCAD | 100000 | 36.3 | 1.592 | -12.36 |
CHFJPY | 100000 | 36.9 | -14.4 | -3.312 |
CADCHF | 100000 | 27.5 | 2.872 | -8.004 |
NZDCAD | 100000 | 47.8 | 0.4 | -4.236 |
CADJPY | 100000 | 16.4 | 4.296 | -19.008 |
AUDJPY | 100000 | 30.7 | 6.416 | -17.856 |
EURCAD | 100000 | 30.1 | -5.208 | -0.126 |
EURAUD | 100000 | 33.6 | -43.872 | 4.552 |
EURNZD | 100000 | 74.4 | -12.468 | 2.288 |
GBPCHF | 100000 | 36.2 | 9.112 | -16.92 |
GBPAUD | 100000 | 34.6 | -0.168 | -4.62 |
GBPNZD | 100000 | 93.7 | 0.536 | -10.668 |
NZDCHF | 100000 | 35.1 | 3.008 | -8.664 |
NZDJPY | 100000 | 38.3 | 4.648 | -19.44 |
AUDCAD | 100000 | 32.6 | 1.784 | -4.764 |
AUDCHF | 100000 | 33.7 | 3.704 | -7.56 |
AUDNZD | 100000 | 31.0 | -5.388 | -3.708 |
Mniej popularne pary walutowe cross
Symbol | Rozmiar lotu1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
---|---|---|---|---|
USDSGD4 | 100000 | 65.6 | 3.456 | -13.896 |
USDCNH | 100000 | 217.5 | 7.92 | -76.944 |
USDHKD4 | 100000 | 31.9 | -35.544 | -4.104 |
USDDKK4 | 100000 | 123.4 | 24.968 | -61.32 |
USDNOK4 | 100000 | 348.0 | -18.708 | -22.92 |
USDSEK4 | 100000 | 833.1 | 26.328 | -78.732 |
USDPLN4 | 100000 | 407.0 | -14.868 | 4.168 |
EURPLN4 | 100000 | 486.0 | -46.848 | 11.176 |
USDCZK4 | 100000 | 2444.0 | -25.68 | -113.304 |
USDTRY5 | 100000 | 5508.6 | -6585.912 | 461.336 |
USDHUF4 | 100000 | 536.6 | -27.048 | 3.896 |
USDZAR5 | 100000 | 2681.0 | -198.396 | 74.408 |
USDMXN5 | 100000 | 1686.0 | -360.384 | 138.44 |
EURZAR | 100000 | 2702.0 | -323.712 | 151.144 |
USDILS5 | 100000 | 777.0 | -32.184 | -22.344 |
GBPTRY5 | 100000 | 11238.0 | -9001.452 | 642.864 |
EURSGD | 100000 | 67.9 | -1.956 | -6.192 |
EURHKD | 100000 | 247.4 | -108.912 | 39.784 |
EURTRY5 | 100000 | 19544.8 | -7992.468 | 785.656 |
GBPNOK | 100000 | 1721.6 | -38.736 | -23.244 |
GBPDKK | 100000 | 306.9 | 28.28 | -74.604 |
NZDSGD | 100000 | 22.3 | 0.024 | -6.132 |
GBPSGD | 100000 | 92.9 | 3.936 | -17.952 |
GBPSEK | 100000 | 1186.0 | 28.088 | -94.836 |
GBPZAR | 100000 | 2828.3 | -268.8 | 102.272 |
EURMXN | 100000 | 1749.0 | -498.852 | 220.264 |