Uwaga:
Twój kraj to „Stany Zjednoczone"
Liteforex (Europe) LTD, firma regulowana przez CySEC z numerem licencji 093/08, nie świadczy usług brokerskich w twoim kraju.
Pozostając na stronie https://www.liteforex.pl, potwierdzasz, że dostęp do wszystkich programów i usług jest zapewniony wyłącznie w celach informacyjnych, bez oferty rejestracji.
Pozostań na stronie Liteforex (Europe) LTD Company
Tygodniowe wiadomości Forexu oraz dokładne światowe wskaźniki ekonomiczne kalendarza z firmy LiteForex
Kraj | Priorytet | Wydarzenie | Poprzedni | Prognoza | Obecny | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2025 | |||||||||||||||
10:00 | FX Reserve - USD (Aug) | 226,768B | |||||||||||||
| |||||||||||||||
15:10 | FX Reserves (USD) (Aug) | 3,292T | |||||||||||||
| |||||||||||||||
23:50 | Adjusted Current Account (Jul) | 239,79T | |||||||||||||
| |||||||||||||||
23:50 | Bank Lending (YoY) (Aug) | 3,2% | |||||||||||||
| |||||||||||||||
23:50 | Current Account n.s.a. (Jul) | 1,348T | 3,366T | ||||||||||||
| |||||||||||||||
23:50 | GDP (QoQ) (Q2) | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| |||||||||||||||
23:50 | GDP Annualized (QoQ) (Q2) | 1,0% | 1,0% | ||||||||||||
| |||||||||||||||
23:50 | GDP Capital Expenditure (QoQ) (Q2) | 1,3% | 1,3% | ||||||||||||
| |||||||||||||||
23:50 | GDP External Demand (QoQ) (Q2) | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| |||||||||||||||
23:50 | GDP Price Index (YoY) (Q2) | 3,0% | 3,0% | ||||||||||||
| |||||||||||||||
23:50 | GDP Private Consumption (QoQ) (Q2) | 0,2% | 0,2% | ||||||||||||
| |||||||||||||||
23:50 | Foreign Reserves (USD) (Aug) | 1,304,4B | |||||||||||||
|
Kalendarz ekonomiczny to niezbędne narzędzie tradera na Forexie aktualizowane w czasie rzeczywistym. Zawiera informacje o najważniejszych wskaźnikach makroekonomicznych oraz wydarzeniach mających wpływ na dany instrument handlowy. Kalendarz ekonomiczny jest przydatny dla tych traderów, których strategia oparta jest o analizę fundamentalną. Dzięki pomocy kalendarza klienci LiteForexu zawsze będą na bieżąco, co sprawi, że ich działalność na Forexie będzie bardziej stabilna i efektywna.
Materiały publikowane na tej stronie zostały udostępnione przez brokera LiteForex wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE. Ponadto materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi, wspierającymi niezależność badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnym ograniczeniom dotyczącym ich dalszego rozpowszechniania.
W artykule przedstawiono prognozy dla XPTUSD na lata 2025-2030 od wiodących ekspertów i agencji anal...
W artykule przedstawiono krótko- i długoterminowe prognozy kursu euro w stosunku do dolara amerykańs...
Co stanie się z ceną złota w przyszłości? Analizujemy czynniki fundamentalne i techniczne oraz ich p...
Prognozy ekspertów dotyczące ropy naftowej WTI i Brent na najbliższy czas oraz długoterminową perspe...
Prognozy kursu USDCHF na lata 2025–2030 analityków i ekspertów. Analiza techniczna i fundamentalna p...
Czy ETH jest odpowiednim aktywem, aby w niego inwestować? Przeczytajcie ten artykuł i stwórzcie włas...