Uwaga:
Twój kraj to „Stany Zjednoczone"
Liteforex (Europe) LTD, firma regulowana przez CySEC z numerem licencji 093/08, nie świadczy usług brokerskich w twoim kraju.
Pozostając na stronie https://www.liteforex.pl, potwierdzasz, że dostęp do wszystkich programów i usług jest zapewniony wyłącznie w celach informacyjnych, bez oferty rejestracji.
Pozostań na stronie Liteforex (Europe) LTD Company
Od 1 sierpnia 2018 roku Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wprowadził nowe ograniczenia dotyczące dźwigni dla wszystkich instrumentów finansowych opartych na CFD. Nowe warunki dotyczące dźwigni finansowej i marginu mają zastosowanie na wszystkich rodzajach kont. Wymagania dotyczące marginu dla pozycji otwartych przed 1 sierpnia 2018 roku pozostaną bez zmian.
Narzędzie | Dźwignia |
---|---|
EURUSD | 1:30 |
AUDUSD | 1:30 |
GBPUSD | 1:30 |
NZDUSD | 1:30 |
USDCHF | 1:30 |
USDCAD | 1:30 |
USDJPY | 1:30 |
Narzędzie | Dźwignia |
---|---|
AUDCAD | 1:20 |
AUDJPY | 1:20 |
AUDNZD | 1:20 |
CADCHF | 1:30 |
CADJPY | 1:30 |
CHFJPY | 1:30 |
EURAUD | 1:20 |
EURCAD | 1:30 |
EURCHF | 1:30 |
EURGBP | 1:30 |
EURJPY | 1:30 |
EURNZD | 1:20 |
GBPAUD | 1:20 |
GBPCAD | 1:20 |
GBPCHF | 1:30 |
GBPJPY | 1:30 |
GBPNZD | 1:20 |
NZDCAD | 1:20 |
NZDJPY | 1:20 |
AUDCHF | 1:20 |
NZDCHF | 1:20 |
Narzędzie | Dźwignia |
---|---|
EURHKD | 1:20 |
EURMXN | 1:20 |
EURPLN | 1:20 |
EURSGD | 1:20 |
EURTRY | 1:20 |
EURZAR | 1:20 |
GBPDKK | 1:20 |
GBPNOK | 1:20 |
GBPSEK | 1:20 |
GBPSGD | 1:20 |
GBPTRY | 1:20 |
GBPZAR | 1:20 |
NZDSGD | 1:20 |
USDCNH | 1:20 |
USDCZK | 1:20 |
USDDKK | 1:20 |
USDHUF | 1:20 |
USDILS | 1:20 |
USDMXN | 1:20 |
USDNOK | 1:20 |
USDPLN | 1:20 |
USDSEK | 1:20 |
USDSGD | 1:20 |
USDTRY | 1:20 |
USDZAR | 1:20 |
USDHKD | 1:20 |
EURRUB | 1:20 |
USDRUB | 1:20 |
Narzędzie | Dźwignia |
---|---|
CAC | 1:10 |
FDAX | 1:20 |
FTSE | 1:20 |
NI225 | 1:10 |
NQ | 1:20 |
SPX | 1:20 |
YM | 1:20 |
ASX200 | 1:20 |
HK50 | 1:10 |
SX5E | 1:10 |
IBEX35 | 1:10 |
Narzędzie | Dźwignia |
---|---|
XAUUSD | 1:20 |
XAGUSD | 1:10 |
XPDUSD | 1:10 |
XPTUSD | 1:10 |
Narzędzie | Dźwignia |
---|---|
USCrude | 1:10 |
UKBrent | 1:10 |
Narzędzie | Dźwignia |
---|---|
CFD NYSE | 1:5 |
CFD NASDAQ | 1:5 |
Załóżmy, że otworzysz pozycję #1 na koncie w USD. Kupno 1 lota GBPUSD 1.31299.
Wartość nominalna wynosi: 1 * 100 000 * 1,31299 = 131299 USD. Dźwignia wynosi 1:30
Margin wynosi: 131299 / 30 = 4376.63 USD
Załóżmy, że otworzysz pozycję #2 na koncie w EUR. Kupno 10 lota EURGBP 0.89163.
Wartość nominalna wynosi: 10 * 100 000 * 0.89163= 891630 EUR. Dźwignia wynosi 1:20
Margin wynosi: 891630 / 20 = 44581.5 EUR
Załóżmy, że otworzysz pozycję #3 na koncie w USD. Kupno 5 lota XAUUSD 1227.64.
Wartość nominalna wynosi: 5 * 100 * 1227.64= 613820 USD. Dźwignia wynosi 1:20
Margin wynosi: 613820 / 20 = 30691 USD
Załóżmy, że otworzysz pozycję #4 na koncie w USD. Kupno 1 lota USCrude 21.04.
Wartość nominalna wynosi: 1 * 50 * 21.04 = 1052 USD. Dźwignia wynosi 1:10
Margin wynosi: 1052 / 10 = 105.2 USD
Załóżmy, że otworzysz pozycję #5 na koncie w USD. Kupno 10 lota #AAPL 229.96.
Wartość nominalna wynosi: 10*1*229.96 = 2299.60 USD. Dźwignia wynosi 1:20
Margin wynosi: 114.98 USD