Uwaga:
Twój kraj to „Stany Zjednoczone"
Liteforex (Europe) LTD, firma regulowana przez CySEC z numerem licencji 093/08, nie świadczy usług brokerskich w twoim kraju.
Pozostając na stronie https://www.liteforex.pl, potwierdzasz, że dostęp do wszystkich programów i usług jest zapewniony wyłącznie w celach informacyjnych, bez oferty rejestracji.
Pozostań na stronie Liteforex (Europe) LTD Company
Tygodniowe wiadomości Forexu oraz dokładne światowe wskaźniki ekonomiczne kalendarza z firmy LiteForex
| Kraj | Priorytet | Wydarzenie | Poprzedni | Prognoza | Obecny | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | |||||||||||||||
| 00:30 | S&P Global South Korea Manufacturing PMI (Dec) | 49,4 | 50,1 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| 00:30 | URA Property Index (QoQ) | 0,90% | 0,70% | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| 00:30 | S&P Global Manufacturing PMI (Dec) | 47,4 | 50,2 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| 00:30 | S&P Global Manufacturing PMI (Dec) | 48,80 | 50,90 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| 00:30 | S&P Global Manufacturing PMI (Dec) | 53,3 | 51,2 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| 00:30 | S&P Global Manufacturing PMI (Dec) | 53,8 | 53,0 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| 05:00 | S&P Global Manufacturing PMI (Dec) | 56,6 | 55,7 | 55,0 | |||||||||||
| |||||||||||||||
| 06:00 | Estonian Retail Sales (MoM) (Nov) | 5,90% | -5,00% | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| 06:00 | Estonian Retail Sales (YoY) (Nov) | 4,00% | 0,00% | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| 07:00 | Nationwide HPI (MoM) (Dec) | 0,3% | 0,1% | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| 07:00 | Nationwide HPI (YoY) (Dec) | 1,8% | 1,2% | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| 07:00 | Istanbul Chamber of Industry Manufacturing PMI (Dec) | 48,00 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 07:00 | Quarterly Unemployment Rate (Nov) | 4,6% | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 07:30 | Manufacturing PMI (Dec) | 54,6 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 08:00 | S&P Global Manufacturing PMI (Dec) | 49,10 | 49,00 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| 08:00 | GDP (QoQ) (Q3) | 0,5% | 0,8% | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| 08:00 | GDP (YoY) (Q3) | 2,6% | 2,8% | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| 08:00 | Manufacturing PMI (Dec) | 53,4 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 08:15 | HCOB Spain Manufacturing PMI (Dec) | 51,5 | 51,2 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| 08:30 | procure.ch Manufacturing PMI (Dec) | 49,7 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 08:30 | Retail Sales (YoY) (Nov) | 6,9% | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 08:30 | S&P Global Czech Republic Manufacturing PMI (Dec) | 48,0 | 48,0 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| 08:45 | HCOB Italy Manufacturing PMI (Dec) | 50,6 | 50,0 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| 08:50 | HCOB France Manufacturing PMI (Dec) | 47,8 | 50,6 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| 08:55 | HCOB Germany Manufacturing PMI (Dec) | 48,2 | 47,7 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| 09:00 | S&P Global Greece Manufacturing PMI (Dec) | 52,7 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 09:00 | Austrian Unemployment Change (Dec) | 320,4K | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 09:00 | Austrian Unemployment Rate (Dec) | 7,5% | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 09:00 | Manufacturing PMI (Dec) | 53,0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 09:00 | M3 Money Supply (YoY) (Nov) | 2,8% | 2,7% | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| 09:00 | M3 Money Supply (Nov) | 17,085,8B | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 09:00 | HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Dec) | 49,6 | 49,2 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| 09:00 | Loans to Non Financial Corporations (Nov) | 2,9% | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 09:00 | Private Sector Loans (YoY) (Nov) | 2,8% | 2,8% | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| 09:30 | S&P Global Manufacturing PMI (Dec) | 51,2 | 51,2 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| 09:30 | Portuguese Business Confidence (Dec) | 3,0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 09:30 | Portuguese Consumer Confidence (Dec) | -15,20 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 10:00 | Greek Unemployment Rate (Nov) | 8,6% | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 11:30 | Bank Loan Growth | 11,5% | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 11:30 | Deposit Growth | 10,2% | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 11:30 | FX Reserves, USD | 693,32B | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 11:30 | Economic Activity (YoY) (Nov) | 2,2% | 2,3% | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| 13:00 | S&P Global Manufacturing PMI (Dec) | 50,2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 14:00 | Budget Balance (Dec) | -232,400B | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 14:30 | S&P Global Manufacturing PMI (Dec) | 48,4 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 14:45 | S&P Global Manufacturing PMI (Dec) | 52,2 | 51,8 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| 15:00 | Construction Spending (MoM) (Oct) | 0,2% | -0,1% | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| 17:00 | Italian Car Registration (YoY) (Dec) | 0,0% | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 17:30 | Foreign Exchange Flows | -6,472B | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 21:30 | Fed's Balance Sheet | 6,557B | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 21:30 | Reserve Balances with Federal Reserve Banks | 2,934T | |||||||||||||
| |||||||||||||||
Kalendarz ekonomiczny to niezbędne narzędzie tradera na Forexie aktualizowane w czasie rzeczywistym. Zawiera informacje o najważniejszych wskaźnikach makroekonomicznych oraz wydarzeniach mających wpływ na dany instrument handlowy. Kalendarz ekonomiczny jest przydatny dla tych traderów, których strategia oparta jest o analizę fundamentalną. Dzięki pomocy kalendarza klienci LiteForexu zawsze będą na bieżąco, co sprawi, że ich działalność na Forexie będzie bardziej stabilna i efektywna.
Materiały publikowane na tej stronie zostały udostępnione przez brokera LiteForex wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE. Ponadto materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi, wspierającymi niezależność badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnym ograniczeniom dotyczącym ich dalszego rozpowszechniania.
Czy GBP/AUD odzyska utracone pozycje do końca roku i co czeka parę w przyszłości?
Co stanie się z ceną złota w przyszłości? Analizujemy czynniki fundamentalne i techniczne oraz ich p...
Poznaj prognozy dla USD/JPY na lata 2026–2030: analiza ekspertów i oczekiwania rynku.
Szczegółowa prognoza wiodących analityków oraz ekspertów cen XAGUSD na lata 2026-2030.
W artykule przedstawiono krótko- i długoterminowe prognozy kursu euro w stosunku do dolara amerykańs...
Prognozy ekspertów dotyczące ropy naftowej WTI i Brent na najbliższy czas oraz długoterminową perspe...