Szanowni klienci.
Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w harmonogramie handlu w okresie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Katolickie Boże Narodzenie - 25.12.2023
| Instrument handlowy | Zamknięcie | Wznowienie |
| Forex | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
| USDILS | 22/12/2023 18:00:00 | 26/12/2023 01:00:00 |
| XAUUSD | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:15:00 |
| XAGUSD | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:15:00 |
| XPDUSD | 22/12/2023 17:00:00 | 26/12/2023 10:00:00 |
| XPTUSD | 22/12/2023 17:00:00 | 26/12/2023 10:00:00 |
| ASX200 | 22/12/2023 07:30:00 | 27/12/2023 00:50:00 |
| FDAX | 22/12/2023 23:00:00 | 27/12/2023 02:15:00 |
| IBEX35 | 22/12/2023 21:00:00 | 27/12/2023 09:00:00 |
| SX5E | 22/12/2023 23:00:00 | 27/12/2023 02:15:00 |
| CAC | 22/12/2023 23:00:00 | 27/12/2023 09:00:00 |
| HK50 | 22/12/2023 21:00:00 | 27/12/2023 03:15:00 |
| NI225 | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
| FTSE | 22/12/2023 14:50:00 | 27/12/2023 03:00:00 |
| NQ | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
| YM | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
| SPX | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
| UKBRENT | 22/12/2023 21:45:00 | 26/12/2023 03:00:00 |
| USCRUDE | 22/12/2023 21:45:00 | 26/12/2023 01:00:00 |
Sylwester 2024
| Instrument handlowy | Zamknięcie | Wznowienie |
| Forex | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
| USDILS | 29/12/2023 18:00:00 | 02/01/2024 1:00:00 |
| XAUUSD | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:15:00 |
| XAGUSD | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:15:00 |
| XPDUSD | 29/12/2023 17:00:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
| XPTUSD | 29/12/2023 17:00:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
| ASX200 | 29/12/2023 07:30:00 | 02/01/2024 0:50:00 |
| FDAX | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 2:15:00 |
| IBEX35 | 29/12/2023 21:00:00 | 02/01/2024 9:00:00 |
| SX5E | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 2:15:00 |
| CAC | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 9:00:00 |
| HK50 | 29/12/2023 21:00:00 | 02/01/2024 3:15:00 |
| NI225 | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
| FTSE | 29/12/2023 14:50:00 | 02/01/2024 3:00:00 |
| NQ | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
| YM | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
| SPX | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
| UKBRENT | 29/12/2023 21:45:00 | 02/01/2024 3:00:00 |
| USCRUDE | 29/12/2023 21:45:00 | 02/01/2024 1:00:00 |
Harmonogram jest tworzony na podstawie czasu serwera handlowego LiteForexu (GMT +2, czasu widniejącego na platformie handlowej).
Instrumeny, których nie wymieniono nie podlegają zmianom. Aktualny harmonogram handlu dla każdego instrumentu handlowego jest zawsze widoczny w dziale "Informacje o instrumencie", w obszarze klienta w LiteForexie.
Te wiadomości mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. Sprawdź to obwieszczenie na naszej stronie, aby być informowanym o innych możliwych zmianach, dotyczących godzin handlu.
Wprowadź zmiany w swojej strategii handlowej i w ustawieniach robota handlowego.
Pamiętaj również, że istnieje możliwość wystąpienia niskiej płynności we wczesnych godzinach otwarcia rynków po świętach. Zwróć także uwagę na to, że może wystąpić rozszerzenie spreadu i poślizg.
W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Z poważaniem,
LiteForex




