Dear clients,
Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w harmonogramie handlu w okresie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Katolickie Boże Narodzenie - 25.12.2022
| Instrument handlowy | Zamknięcie | Wznowienie |
| Forex | 23/12/2022 23:59:59 | 27/12/2022 00:00:00 |
| XAUUSD | 23/12/2022 23:59:59 | 27/12/2022 01:00:00 |
| XAGUSD | 23/12/2022 23:59:59 | 27/12/2022 01:00:00 |
| XPDUSD | 23/12/2022 17:00:00 | 27/12/2022 10:00:00 |
| XPTUSD | 23/12/2022 17:00:00 | 27/12/2022 10:00:00 |
| ASX200 | 23/12/2022 07:30:00 | 28/12/2022 00:50:00 |
| FDAX | 23/12/2022 23:00:00 | 27/12/2022 02:15:00 |
| IBEX35 | 23/12/2022 21:00:00 | 27/12/2022 09:00:00 |
| SX5E | 23/12/2022 23:00:00 | 27/12/2022 02:15:00 |
| CAC | 23/12/2022 23:00:00 | 27/12/2022 09:00:00 |
| HK50 | 23/12/2022 21:00:00 | 28/12/2022 03:15:00 |
| NI225 | 23/12/2022 23:59:59 | 27/12/2022 01:00:00 |
| FTSE | 23/12/2022 14:50:00 | 28/12/2022 03:00:00 |
| NQ | 23/12/2022 23:59:59 | 27/12/2022 01:00:00 |
| YM | 23/12/2022 23:59:59 | 27/12/2022 01:00:00 |
| SPX | 23/12/2022 23:59:59 | 27/12/2022 01:00:00 |
| UKBRENT | 23/12/2022 23:59:00 | 27/12/2022 03:00:00 |
| USCRUDE | 23/12/2022 23:59:00 | 27/12/2022 01:00:00 |
Sylwester 2023
| Instrument handlowy | Zamknięcie | Wznowienie | Zamknięcie | Wznowienie |
| XAUUSD | 30/12/2022 23:59:59 | 03/01/2023 1:00:00 | ||
| XAGUSD | 30/12/2022 23:59:59 | 03/01/2023 1:00:00 | ||
| XPDUSD | 30/12/2022 17:00:00 | 03/01/2023 10:00:00 | ||
| XPTUSD | 30/12/2022 17:00:00 | 03/01/2023 10:00:00 | ||
| ASX200 | 30/12/2022 07:30:00 | 03/01/2023 0:50:00 | ||
| FDAX | 30/12/2022 23:00:00 | 03/01/2023 2:15:00 | ||
| SX5E | 30/12/2022 23:00:00 | 02/01/2023 2:15:00 | 02/01/2023 23:00:00 | 03/01/2023 2:15:00 |
| CAC | 30/12/2022 23:00:00 | 02/01/2023 9:00:00 | 02/01/2023 23:00:00 | 03/01/2023 9:00:00 |
| HK50 | 30/12/2022 21:00:00 | 03/01/2023 3:15:00 | ||
| NI225 | 30/12/2022 23:59:59 | 03/01/2023 1:00:00 | ||
| FTSE | 30/12/2022 14:50:00 | 03/01/2023 3:00:00 | ||
| NQ | 30/12/2022 23:59:59 | 03/01/2023 1:00:00 | ||
| YM | 30/12/2022 23:59:59 | 03/01/2023 1:00:00 | ||
| SPX | 30/12/2022 23:59:59 | 03/01/2023 1:00:00 | ||
| UKBRENT | 30/12/2022 21:45:00 | 03/01/2023 3:00:00 | ||
| USCRUDE | 30/12/2022 23:59:59 | 03/01/2023 1:00:00 |
* Harmonogram jest tworzony na podstawie czasu serwera handlowego LiteForexu (GMT +2, czasu widniejącego na platformie handlowej).
Instrumeny, których nie wymieniono nie podlegają zmianom. Aktualny harmonogram handlu dla każdego instrumentu handlowego jest zawsze widoczny w dziale "Informacje o instrumencie", w obszarze klienta w LiteForexie.
Informacje te mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianom. Prosimy o śledzenie aktualizacji.
W razie potrzeby, dostosuj swoją strategię handlową do tych zmian. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Z poważaniem
LiteForex




