Szanowni klienci.
Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w godzinach handlu w LiteForexie w tym miesiącu.
Memorial Day, US - 30.05.2022
Instrument handlowy | Zamknięcie | Wznowienie |
XAUUSD | 30/5/2022 20:15:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
XAGUSD | 30/5/2022 20:15:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
XPTUSD | 29/5/2022 17:00:00 | 31/5/2022 10:00:00 |
XPDUSD | 29/5/2022 17:00:00 | 31/5/2022 10:00:00 |
UKBRENT | 30/5/2022 20:15:00 | 31/5/2022 3:00:00 |
USCRUDE | 30/5/2022 20:15:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
YM | 30/5/2022 20:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
SPX | 30/5/2022 20:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
NQ | 30/5/2022 20:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
NI225 | 30/5/2022 20:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
HK50 | 30/5/2022 22:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
CAC | 30/5/2022 23:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
FDAX | 30/5/2022 23:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
FTSE | 30/5/2022 23:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
SX5E | 30/5/2022 23:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
Spring Bank Holiday, UK - 03.06.2022
Instrument handlowy | Zamknięcie | Wznowienie |
FTSE | 01/06/2022 23:00:00 | 6/6/2022 3:00:00 |
Dragon Boat Festival, HK & CN - 03.06.2022
Instrument handlowy | Zamknięcie | Wznowienie |
HK50 | 02/06/2022 22:00:00 | 06/06/2022 4:15:00 |
Queen's Birthday, AU - 13.06.2022
Instrument handlowy | Zamknięcie | Wznowienie |
ASX200 | 10/06/2022 23:59:59 | 13/06/2022 10:10:00 |
Juneteenth, US - 19.06.2022
Instrument handlowy | Zamknięcie | Wznowienie |
XAUUSD | 20/6/2022 20:15:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
XAGUSD | 20/6/2022 20:15:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
XPTUSD | 20/6/2022 17:00:00 | 21/6/2022 10:00:00 |
XPDUSD | 20/6/2022 17:00:00 | 21/6/2022 10:00:00 |
UKBRENT | 20/6/2022 20:15:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
USCRUDE | 20/6/2022 20:15:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
YM | 20/6/2022 20:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
SPX | 20/6/2022 20:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
NQ | 20/6/2022 20:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
NI225 | 20/6/2022 20:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
HK50 | 20/6/2022 22:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
CAC | 20/6/2022 23:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
FDAX | 20/6/2022 23:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
FTSE | 20/6/2022 23:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
SX5E | 20/6/2022 23:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
* Harmonogram jest tworzony na podstawie czasu serwera handlowego LiteForexu (GMT +3, czasu widniejącego na platformie handlowej).
Instrumeny, których nie wymieniono nie podlegają zmianom. Aktualny harmonogram handlu dla każdego instrumentu handlowego jest zawsze widoczny w dziale "Informacje o instrumencie", w obszarze klienta w LiteForexie.
Informacje te mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianom. Prosimy o śledzenie aktualizacji.
W razie potrzeby, dostosuj swoją strategię handlową do tych zmian. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Z poważaniem
LiteForex
