Szanowni klienci.
Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w godzinach handlu w LiteForexie w tym miesiącu.
Qingmingjie, China
Instrument handlowy | Zamknięcie | Wznowienie |
HK50 | 22:00 04/04/2022 | 04:15 06/04/2022 |
Światowe święta wielkanocne i Wielki Piątek
Instrument handlowy | Zamknięcie | Wznowienie |
XAUUSD | 23:59 14/04/2022 | 01:00 18/04/2022 |
XAGUSD | 23:59 14/04/2022 | 01:00 18/04/2022 |
XPDUSD | 17:00 14/04/2022 | 10:00 18/04/2022 |
XPTUSD | 17:00 14/04/2022 | 10:00 18/04/2022 |
ASX200 | 17:00 14/04/2022 | 02:50 19/04/2022 |
FDAX | 23:00 14/04/2022 | 03:15 19/04/2022 |
IBEX35 | 21:00 14/04/2022 | 09:00 19/04/2022 |
SX5E | 23:00 14/04/2022 | 03:15 19/04/2022 |
CAC | 23:00 14/04/2022 | 09:00 19/04/2022 |
NI225 | 23:59 14/04/2022 | 01:00 18/04/2022 |
FTSE | 23:00 14/04/2022 | 03:00 19/04/2022 |
NQ | 23:59 14/04/2022 | 01:00 18/04/2022 |
YM | 23:59 14/04/2022 | 01:00 18/04/2022 |
SPX | 23:59 14/04/2022 | 01:00 18/04/2022 |
HK50 | 22:00 14/04/2022 | 04:15 19/04/2022 |
UKBRENT | 23:59 14/04/2022 | 01:00 18/04/2022 |
USCRUDE | 23:59 14/04/2022 | 01:00 18/04/2022 |
Dzień ANZAC, Australia
Instrument handlowy | Zamknięcie | Wznowienie |
ASX200 | 23:59 22/04/2022 | 10:10 25/04/2022 |
* Harmonogram jest tworzony na podstawie czasu serwera handlowego LiteForexu (GMT +3, czasu widniejącego na platformie handlowej).
Instrumeny, których nie wymieniono nie podlegają zmianom. Aktualny harmonogram handlu dla każdego instrumentu handlowego jest zawsze widoczny w dziale "Informacje o instrumencie", w obszarze klienta w LiteForexie.
Informacje te mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianom. Prosimy o śledzenie aktualizacji.
W razie potrzeby, dostosuj swoją strategię handlową do tych zmian. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Z poważaniem
LiteForex
